Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

3. Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
3.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.
3.2. Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất các xã, phường, đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Sài Gòn | Tại đây | 85 | Phường Thuận An | Tại đây |
| 2 | Phường Tân Định | Tại đây | 86 | Phường Thuận Giao | Tại đây |
| 3 | Phường Bến Thành | Tại đây | 87 | Phường Thủ Dầu Một | Tại đây |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | Tại đây | 88 | Phường Phú Lợi | Tại đây |
| 5 | Phường Bàn Cờ | Tại đây | 89 | Phường Chánh Hiệp | Tại đây |
| 6 | Phường Xuân Hòa | Tại đây | 90 | Phường Bình Dương | Tại đây |
| 7 | Phường Nhiêu Lộc | Tại đây | 91 | Phường Hòa Lợi | Tại đây |
| 8 | Phường Xóm Chiếu | Tại đây | 92 | Phường Phú An | Tại đây |
| 9 | Phường Khánh Hội | Tại đây | 93 | Phường Tây Nam | Tại đây |
| 10 | Phường Vĩnh Hội | Tại đây | 94 | Phường Long Nguyên | Tại đây |
| 11 | Phường Chợ Quán | Tại đây | 95 | Phường Bến Cát | Tại đây |
| 12 | Phường An Đông | Tại đây | 96 | Phường Chánh Phú Hòa | Tại đây |
| 13 | Phường Chợ Lớn | Tại đây | 97 | Phường Vĩnh Tân | Tại đây |
| 14 | Phường Bình Tây | Tại đây | 98 | Phường Bình Cơ | Tại đây |
| 15 | Phường Bình Tiên | Tại đây | 99 | Phường Tân Uyên | Tại đây |
| 16 | Phường Bình Phú | Tại đây | 100 | Phường Tân Hiệp | Tại đây |
| 17 | Phường Phú Lâm | Tại đây | 101 | Phường Tân Khánh | Tại đây |
| 18 | Phường Tân Thuận | Tại đây | 102 | Phường Vũng Tàu | Tại đây |
| 19 | Phường Phú Thuận | Tại đây | 103 | Phường Tam Thắng | Tại đây |
| 20 | Phường Tân Mỹ | Tại đây | 104 | Phường Rạch Dừa | Tại đây |
| 21 | Phường Tân Hưng | Tại đây | 105 | Phường Phước Thắng | Tại đây |
| 22 | Phường Chánh Hưng | Tại đây | 106 | Phường Long Hương | Tại đây |
| 23 | Phường Phú Định | Tại đây | 107 | Phường Bà Rịa | Tại đây |
| 24 | Phường Bình Đông | Tại đây | 108 | Phường Tam Long | Tại đây |
| 25 | Phường Diên Hồng | Tại đây | 109 | Phường Tân Hải | Tại đây |
| 26 | Phường Vườn Lài | Tại đây | 110 | Phường Tân Phước | Tại đây |
| 27 | Phường Hòa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Phú Mỹ | Tại đây |
| 28 | Phường Minh Phụng | Tại đây | 112 | Phường Tân Thành | Tại đây |
| 29 | Phường Bình Thới | Tại đây | 113 | Xã Vĩnh Lộc | Tại đây |
| 30 | Phường Hòa Bình | Tại đây | 114 | Xã Tân Vĩnh Lộc | Tại đây |
| 31 | Phường Phú Thọ | Tại đây | 115 | Xã Bình Lợi | Tại đây |
| 32 | Phường Đông Hưng Thuận | Tại đây | 116 | Xã Tân Nhựt | Tại đây |
| 33 | Phường Trung Mỹ Tây | Tại đây | 117 | Xã Bình Chánh | Tại đây |
| 34 | Phường Tân Thới Hiệp | Tại đây | 118 | Xã Hưng Long | Tại đây |
| 35 | Phường Thới An | Tại đây | 119 | Xã Bình Hưng | Tại đây |
| 36 | Phường An Phú Đông | Tại đây | 120 | Xã Bình Khánh | Tại đây |
| 37 | Phường An Lạc | Tại đây | 121 | Xã An Thới Đông | Tại đây |
| 38 | Phường Bình Tân | Tại đây | 122 | Xã Cần Giờ | Tại đây |
| 39 | Phường Tân Tạo | Tại đây | 123 | Xã Củ Chi | Tại đây |
| 40 | Phường Bình Trị Đông | Tại đây | 124 | Xã Tân An Hội | Tại đây |
| 41 | Phường Bình Hưng Hòa | Tại đây | 125 | Xã Thái Mỹ | Tại đây |
| 42 | Phường Gia Định | Tại đây | 126 | Xã An Nhơn Tây | Tại đây |
| 43 | Phường Bình Thạnh | Tại đây | 127 | Xã Nhuận Đức | Tại đây |
| 44 | Phường Bình Lợi Trung | Tại đây | 128 | Xã Phú Hòa Đông | Tại đây |
| 45 | Phường Thạnh Mỹ Tây | Tại đây | 129 | Xã Bình Mỹ | Tại đây |
| 46 | Phường Bình Quới | Tại đây | 130 | Xã Đông Thạnh | Tại đây |
| 47 | Phường Hạnh Thông | Tại đây | 131 | Xã Hóc Môn | Tại đây |
| 48 | Phường An Nhơn | Tại đây | 132 | Xã Xuân Thới Sơn | Tại đây |
| 49 | Phường Gò Vấp | Tại đây | 133 | Xã Bà Điểm | Tại đây |
| 50 | Phường An Hội Đông | Tại đây | 134 | Xã Nhà Bè | Tại đây |
| 51 | Phường Thông Tây Hội | Tại đây | 135 | Xã Hiệp Phước | Tại đây |
| 52 | Phường An Hội Tây | Tại đây | 136 | Xã Thường Tân | Tại đây |
| 53 | Phường Đức Nhuận | Tại đây | 137 | Xã Bắc Tân Uyên | Tại đây |
| 54 | Phường Cầu Kiệu | Tại đây | 138 | Xã Phú Giáo | Tại đây |
| 55 | Phường Phú Nhuận | Tại đây | 139 | Xã Phước Hòa | Tại đây |
| 56 | Phường Tân Sơn Hòa | Tại đây | 140 | Xã Phước Thành | Tại đây |
| 57 | Phường Tân Sơn Nhất | Tại đây | 141 | Xã An Long | Tại đây |
| 58 | Phường Tân Hòa | Tại đây | 142 | Xã Trừ Văn Thố | Tại đây |
| 59 | Phường Bảy Hiền | Tại đây | 143 | Xã Bàu Bàng | Tại đây |
| 60 | Phường Tân Bình | Tại đây | 144 | Xã Long Hòa | Tại đây |
| 61 | Phường Tân Sơn | Tại đây | 145 | Xã Thanh An | Tại đây |
| 62 | Phường Tây Thạnh | Tại đây | 146 | Xã Dầu Tiếng | Tại đây |
| 63 | Phường Tân Sơn Nhì | Tại đây | 147 | Xã Minh Thạnh | Tại đây |
| 64 | Phường Phú Thọ Hòa | Tại đây | 148 | Xã Châu Pha | Tại đây |
| 65 | Phường Tân Phú | Tại đây | 149 | Xã Long Hải | Tại đây |
| 66 | Phường Phú Thạnh | Tại đây | 150 | Xã Long Điền | Tại đây |
| 67 | Phường Hiệp Bình | Tại đây | 151 | Xã Phước Hải | Tại đây |
| 68 | Phường Thủ Đức | Tại đây | 152 | Xã Đất Đỏ | Tại đây |
| 69 | Phường Tam Bình | Tại đây | 153 | Xã Nghĩa Thành | Tại đây |
| 70 | Phường Linh Xuân | Tại đây | 154 | Xã Ngãi Giao | Tại đây |
| 71 | Phường Tăng Nhơn Phú | Tại đây | 155 | Xã Kim Long | Tại đây |
| 72 | Phường Long Bình | Tại đây | 156 | Xã Châu Đức | Tại đây |
| 73 | Phường Long Phước | Tại đây | 157 | Xã Bình Giã | Tại đây |
| 74 | Phường Long Trường | Tại đây | 158 | Xã Xuân Sơn | Tại đây |
| 75 | Phường Cát Lái | Tại đây | 159 | Xã Hồ Tràm | Tại đây |
| 76 | Phường Bình Trưng | Tại đây | 160 | Xã Xuyên Mộc | Tại đây |
| 77 | Phường Phước Long | Tại đây | 161 | Xã Hòa Hội | Tại đây |
| 78 | Phường An Khánh | Tại đây | 162 | Xã Bàu Lâm | Tại đây |
| 79 | Phường Đông Hòa | Tại đây | 163 | Đặc khu Côn Đảo | Tại đây |
| 80 | Phường Dĩ An | Tại đây | 164 | Phường Thới Hòa | Tại đây |
| 81 | Phường Tân Đông Hiệp | Tại đây | 165 | Xã Long Sơn | Tại đây |
| 82 | Phường An Phú | Tại đây | 166 | Xã Hòa Hiệp | Tại đây |
| 83 | Phường Bình Hòa | Tại đây | 167 | Xã Bình Châu | Tại đây |
| 84 | Phường Lái Thiêu | Tại đây | 168 | Xã Thạnh An | Tại đây |
Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây:
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 59B, PHƯỜNG TÂN TẠO TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 47.400.000 | 23.700.000 | 18.960.000 | 15.168.000 |
| 202 | Quận Bình Tân | GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 54.500.000 | 27.250.000 | 21.800.000 | 17.440.000 |
| 203 | Quận Bình Tân | HỒ HỌC LÃM QUỐC LỘ 1A - RẠCH CÁT (PHÚ ĐỊNH) | Đất ở | 59.300.000 | 29.650.000 | 23.720.000 | 18.976.000 |
| 204 | Quận Bình Tân | HỒ VĂN LONG NGUYỄN THỊ TÚ - ĐƯỜNG SỐ 7 (KHU CÔNG NGHIỆP VĨNH LỘC) | Đất ở | 52.500.000 | 26.250.000 | 21.000.000 | 16.800.000 |
| 205 | Quận Bình Tân | HỒ VĂN LONG TỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 38.300.000 | 19.150.000 | 15.320.000 | 12.256.000 |
| 206 | Quận Bình Tân | HOÀNG VĂN HỢP KINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG 1A | Đất ở | 59.800.000 | 29.900.000 | 23.920.000 | 19.136.000 |
| 207 | Quận Bình Tân | HƯƠNG LỘ 2 TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 67.900.000 | 33.950.000 | 27.160.000 | 21.728.000 |
| 208 | Quận Bình Tân | HƯƠNG LỘ 3 TÂN KỲ TÂN QUÝ - ĐƯỜNG SỐ 5 | Đất ở | 77.100.000 | 38.550.000 | 30.840.000 | 24.672.000 |
| 209 | Quận Bình Tân | KÊNH C (NGUYỄN ĐÌNH KIÊN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 20.800.000 | 10.400.000 | 8.320.000 | 6.656.000 |
| 210 | Quận Bình Tân | KÊNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 59.000.000 | 29.500.000 | 23.600.000 | 18.880.000 |
| 211 | Quận Bình Tân | KÊNH NƯỚC ĐEN, PHƯỜNG AN LẠC A KINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA | Đất ở | 43.500.000 | 21.750.000 | 17.400.000 | 13.920.000 |
| 212 | Quận Bình Tân | KHIẾU NĂNG TỈNH TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 59.800.000 | 29.900.000 | 23.920.000 | 19.136.000 |
| 213 | Quận Bình Tân | KINH DƯƠNG VƯƠNG MŨI TÀU - CẦU AN LẠC | Đất ở | 105.100.000 | 52.550.000 | 42.040.000 | 33.632.000 |
| 214 | Quận Bình Tân | KINH DƯƠNG VƯƠNG CẦU AN LẠC - VÒNG XOAY AN LẠC | Đất ở | 81.000.000 | 40.500.000 | 32.400.000 | 25.920.000 |
| 215 | Quận Bình Tân | LÂM HOÀNH KINH DƯƠNG VƯƠNG - SỐ 71 LÂM HOÀNH | Đất ở | 43.300.000 | 21.650.000 | 17.320.000 | 13.856.000 |
| 216 | Quận Bình Tân | LÂM HOÀNH TỪ SỐ 71 LÂM HOÀNH - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 43.300.000 | 21.650.000 | 17.320.000 | 13.856.000 |
| 217 | Quận Bình Tân | LÊ CƠ KINH DƯƠNG VƯƠNG - RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG | Đất ở | 48.500.000 | 24.250.000 | 19.400.000 | 15.520.000 |
| 218 | Quận Bình Tân | LÊ CƠ RANH KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 59.900.000 | 29.950.000 | 23.960.000 | 19.168.000 |
| 219 | Quận Bình Tân | LÊ CÔNG PHÉP TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 36.100.000 | 18.050.000 | 14.440.000 | 11.552.000 |
| 220 | Quận Bình Tân | LÊ ĐÌNH CẨN QUỐC LỘ 1A - TỈNH LỘ 10 | Đất ở | 45.500.000 | 22.750.000 | 18.200.000 | 14.560.000 |
| 221 | Quận Bình Tân | LÊ ĐÌNH DƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 44.200.000 | 22.100.000 | 17.680.000 | 14.144.000 |
| 222 | Quận Bình Tân | LÊ NGUNG NGUYỄN CỬU PHÚ - VÕ TRẦN CHÍ | Đất ở | 23.700.000 | 11.850.000 | 9.480.000 | 7.584.000 |
| 223 | Quận Bình Tân | LÊ TẤN BÊ TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 48.500.000 | 24.250.000 | 19.400.000 | 15.520.000 |
| 224 | Quận Bình Tân | LÊ TRỌNG TẤN CẦU BƯNG - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 87.500.000 | 43.750.000 | 35.000.000 | 28.000.000 |
| 225 | Quận Bình Tân | LÊ VĂN QUỚI TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 81.600.000 | 40.800.000 | 32.640.000 | 26.112.000 |
| 226 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 1 - 6 BÌNH TRỊ ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 37.000.000 | 18.500.000 | 14.800.000 | 11.840.000 |
| 227 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 2 - 5 BÌNH TRỊ ĐÔNG TÂN HÒA ĐÔNG - HƯƠNG LỘ 2 | Đất ở | 53.400.000 | 26.700.000 | 21.360.000 | 17.088.000 |
| 228 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 2-10, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A LÔ TƯ - GÒ XOÀI | Đất ở | 33.200.000 | 16.600.000 | 13.280.000 | 10.624.000 |
| 229 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 4-5, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 28.400.000 | 14.200.000 | 11.360.000 | 9.088.000 |
| 230 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 5-6, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 28.400.000 | 14.200.000 | 11.360.000 | 9.088.000 |
| 231 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 5-11-12, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG TÂN HÒA ĐÔNG - ĐÌNH NGHI XUÂN | Đất ở | 53.400.000 | 26.700.000 | 21.360.000 | 17.088.000 |
| 232 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 7-13, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SỐ 8B - DỰ ÁN 415 | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 233 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 8-9, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HOÀ A ĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 4 | Đất ở | 30.900.000 | 15.450.000 | 12.360.000 | 9.888.000 |
| 234 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU PHỐ 10-11, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG PHAN ANH - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 59.000.000 | 29.500.000 | 23.600.000 | 18.880.000 |
| 235 | Quận Bình Tân | LIÊN KHU 16 - 18 BÌNH TRỊ ĐÔNG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 43.500.000 | 21.750.000 | 17.400.000 | 13.920.000 |
| 236 | Quận Bình Tân | LỘ TẺ TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 39.000.000 | 19.500.000 | 15.600.000 | 12.480.000 |
| 237 | Quận Bình Tân | LÔ TƯ MÃ LÒ - ĐƯỜNG GÒ XOÀI | Đất ở | 30.900.000 | 15.450.000 | 12.360.000 | 9.888.000 |
| 238 | Quận Bình Tân | MÃ LÒ TỈNH LỘ 10 - TÂN KỲ TÂN QUÝ | Đất ở | 63.800.000 | 31.900.000 | 25.520.000 | 20.416.000 |
| 239 | Quận Bình Tân | BÌNH THÀNH NGUYỄN THỊ TÚ - HẺM 399 BÌNH THÀNH | Đất ở | 55.800.000 | 27.900.000 | 22.320.000 | 17.856.000 |
| 240 | Quận Bình Tân | BÌNH THÀNH HẺM 399 BÌNH THÀNH - ĐƯỜNG SỒ 2 (BHH B) | Đất ở | 72.100.000 | 36.050.000 | 28.840.000 | 23.072.000 |
| 241 | Quận Bình Tân | BÌNH THÀNH ĐƯỜNG SỒ 2 (BHH B) - LIÊN KHU 4-5 | Đất ở | 55.800.000 | 27.900.000 | 22.320.000 | 17.856.000 |
| 242 | Quận Bình Tân | NGÔ Y LINH AN DƯƠNG VƯƠNG - RẠCH RUỘT NGỰA | Đất ở | 35.200.000 | 17.600.000 | 14.080.000 | 11.264.000 |
| 243 | Quận Bình Tân | NGUYỄN CỬU PHÚ TỈNH LỘ 10 - GIÁP HUYỆN BÌNH CHÁNH | Đất ở | 38.900.000 | 19.450.000 | 15.560.000 | 12.448.000 |
| 244 | Quận Bình Tân | NGUYỄN HỚI KINH DƯƠNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 45.800.000 | 22.900.000 | 18.320.000 | 14.656.000 |
| 245 | Quận Bình Tân | NGUYỄN QUÝ YÊM AN DƯƠNG VƯƠNG - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 35.200.000 | 17.600.000 | 14.080.000 | 11.264.000 |
| 246 | Quận Bình Tân | NGUYỄN THỊ TÚ QUỐC LỘ 1A - VĨNH LỘC | Đất ở | 74.000.000 | 37.000.000 | 29.600.000 | 23.680.000 |
| 247 | Quận Bình Tân | NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG KINH DƯƠNG VƯƠNG - NGUYỄN THỨC TỰ | Đất ở | 54.000.000 | 27.000.000 | 21.600.000 | 17.280.000 |
| 248 | Quận Bình Tân | NGUYỄN THỨC TỰ NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - HOÀNG VĂN HỢP | Đất ở | 43.500.000 | 21.750.000 | 17.400.000 | 13.920.000 |
| 249 | Quận Bình Tân | NGUYỄN TRIỆU LUẬT TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 27.200.000 | 13.600.000 | 10.880.000 | 8.704.000 |
| 250 | Quận Bình Tân | NGUYỄN TRỌNG TRÍ KINH DƯƠNG VƯƠNG - TÊN LỬA | Đất ở | 43.500.000 | 21.750.000 | 17.400.000 | 13.920.000 |
| 251 | Quận Bình Tân | NGUYỄN VĂN CỰ TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 26.300.000 | 13.150.000 | 10.520.000 | 8.416.000 |
| 252 | Quận Bình Tân | PHẠM BÀNH NGUYỄN THỨC TỰ - PHAN CÁT TỰU | Đất ở | 41.200.000 | 20.600.000 | 16.480.000 | 13.184.000 |
| 253 | Quận Bình Tân | PHẠM ĐĂNG GIẢNG RANH QUẬN 12 - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 80.600.000 | 40.300.000 | 32.240.000 | 25.792.000 |
| 254 | Quận Bình Tân | PHAN CÁT TỰU TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 39.200.000 | 19.600.000 | 15.680.000 | 12.544.000 |
| 255 | Quận Bình Tân | PHAN ANH NGÃ TƯ BỐN XÃ - TÂN HÒA ĐÔNG | Đất ở | 74.500.000 | 37.250.000 | 29.800.000 | 23.840.000 |
| 256 | Quận Bình Tân | PHAN ĐÌNH THÔNG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 47.700.000 | 23.850.000 | 19.080.000 | 15.264.000 |
| 257 | Quận Bình Tân | PHÙNG TÁ CHU BÀ HOM - KHIẾU NĂNG TỈNH | Đất ở | 41.700.000 | 20.850.000 | 16.680.000 | 13.344.000 |
| 258 | Quận Bình Tân | QUỐC LỘ 1A GIÁP RANH BÌNH CHÁNH - GIÁP HUYỆN HÓC MÔN | Đất ở | 51.100.000 | 25.550.000 | 20.440.000 | 16.352.000 |
| 259 | Quận Bình Tân | SINCO TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 33.800.000 | 16.900.000 | 13.520.000 | 10.816.000 |
| 260 | Quận Bình Tân | SÔNG SUỐI QUỐC LỘ 1A - RANH SÔNG SUỐI | Đất ở | 38.200.000 | 19.100.000 | 15.280.000 | 12.224.000 |
| 261 | Quận Bình Tân | TẠ MỸ DUẬT NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 39.100.000 | 19.550.000 | 15.640.000 | 12.512.000 |
| 262 | Quận Bình Tân | TÂN HÒA ĐÔNG AN DƯƠNG VƯƠNG - HƯƠNG LỘ 2 | Đất ở | 64.700.000 | 32.350.000 | 25.880.000 | 20.704.000 |
| 263 | Quận Bình Tân | TÂN KỲ TÂN QUÝ BÌNH LONG - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 77.100.000 | 38.550.000 | 30.840.000 | 24.672.000 |
| 264 | Quận Bình Tân | TẬP ĐOÀN 6B QUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 28.400.000 | 14.200.000 | 11.360.000 | 9.088.000 |
| 265 | Quận Bình Tân | TÂY LÂN QUỐC LỘ 1A - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 34.000.000 | 17.000.000 | 13.600.000 | 10.880.000 |
| 266 | Quận Bình Tân | TÊN LỬA KINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 29 | Đất ở | 90.700.000 | 45.350.000 | 36.280.000 | 29.024.000 |
| 267 | Quận Bình Tân | TÊN LỬA ĐƯỜNG SỐ 29 - TỈNH LỘ 10 | Đất ở | 70.200.000 | 35.100.000 | 28.080.000 | 22.464.000 |
| 268 | Quận Bình Tân | TỈNH LỘ 10 CÂY DA SÀ - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 63.500.000 | 31.750.000 | 25.400.000 | 20.320.000 |
| 269 | Quận Bình Tân | TỈNH LỘ 10 QUỐC LỘ 1A - CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) | Đất ở | 53.800.000 | 26.900.000 | 21.520.000 | 17.216.000 |
| 270 | Quận Bình Tân | TỈNH LỘ 10 CẦU TÂN TẠO (TỈNH LỘ 10) - RANH BÌNH CHÁNH | Đất ở | 49.000.000 | 24.500.000 | 19.600.000 | 15.680.000 |
| 271 | Quận Bình Tân | TRẦN ĐẠI NGHĨA TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 54.800.000 | 27.400.000 | 21.920.000 | 17.536.000 |
| 272 | Quận Bình Tân | TRẦN THANH MẠI TỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | Đất ở | 39.000.000 | 19.500.000 | 15.600.000 | 12.480.000 |
| 273 | Quận Bình Tân | TRẦN VĂN GIÀU TÊN LỬA - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 90.700.000 | 45.350.000 | 36.280.000 | 29.024.000 |
