Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

3. Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
3.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.
3.2. Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Bảng giá đất các xã, phường, đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Sài Gòn | Tại đây | 85 | Phường Thuận An | Tại đây |
| 2 | Phường Tân Định | Tại đây | 86 | Phường Thuận Giao | Tại đây |
| 3 | Phường Bến Thành | Tại đây | 87 | Phường Thủ Dầu Một | Tại đây |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | Tại đây | 88 | Phường Phú Lợi | Tại đây |
| 5 | Phường Bàn Cờ | Tại đây | 89 | Phường Chánh Hiệp | Tại đây |
| 6 | Phường Xuân Hòa | Tại đây | 90 | Phường Bình Dương | Tại đây |
| 7 | Phường Nhiêu Lộc | Tại đây | 91 | Phường Hòa Lợi | Tại đây |
| 8 | Phường Xóm Chiếu | Tại đây | 92 | Phường Phú An | Tại đây |
| 9 | Phường Khánh Hội | Tại đây | 93 | Phường Tây Nam | Tại đây |
| 10 | Phường Vĩnh Hội | Tại đây | 94 | Phường Long Nguyên | Tại đây |
| 11 | Phường Chợ Quán | Tại đây | 95 | Phường Bến Cát | Tại đây |
| 12 | Phường An Đông | Tại đây | 96 | Phường Chánh Phú Hòa | Tại đây |
| 13 | Phường Chợ Lớn | Tại đây | 97 | Phường Vĩnh Tân | Tại đây |
| 14 | Phường Bình Tây | Tại đây | 98 | Phường Bình Cơ | Tại đây |
| 15 | Phường Bình Tiên | Tại đây | 99 | Phường Tân Uyên | Tại đây |
| 16 | Phường Bình Phú | Tại đây | 100 | Phường Tân Hiệp | Tại đây |
| 17 | Phường Phú Lâm | Tại đây | 101 | Phường Tân Khánh | Tại đây |
| 18 | Phường Tân Thuận | Tại đây | 102 | Phường Vũng Tàu | Tại đây |
| 19 | Phường Phú Thuận | Tại đây | 103 | Phường Tam Thắng | Tại đây |
| 20 | Phường Tân Mỹ | Tại đây | 104 | Phường Rạch Dừa | Tại đây |
| 21 | Phường Tân Hưng | Tại đây | 105 | Phường Phước Thắng | Tại đây |
| 22 | Phường Chánh Hưng | Tại đây | 106 | Phường Long Hương | Tại đây |
| 23 | Phường Phú Định | Tại đây | 107 | Phường Bà Rịa | Tại đây |
| 24 | Phường Bình Đông | Tại đây | 108 | Phường Tam Long | Tại đây |
| 25 | Phường Diên Hồng | Tại đây | 109 | Phường Tân Hải | Tại đây |
| 26 | Phường Vườn Lài | Tại đây | 110 | Phường Tân Phước | Tại đây |
| 27 | Phường Hòa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Phú Mỹ | Tại đây |
| 28 | Phường Minh Phụng | Tại đây | 112 | Phường Tân Thành | Tại đây |
| 29 | Phường Bình Thới | Tại đây | 113 | Xã Vĩnh Lộc | Tại đây |
| 30 | Phường Hòa Bình | Tại đây | 114 | Xã Tân Vĩnh Lộc | Tại đây |
| 31 | Phường Phú Thọ | Tại đây | 115 | Xã Bình Lợi | Tại đây |
| 32 | Phường Đông Hưng Thuận | Tại đây | 116 | Xã Tân Nhựt | Tại đây |
| 33 | Phường Trung Mỹ Tây | Tại đây | 117 | Xã Bình Chánh | Tại đây |
| 34 | Phường Tân Thới Hiệp | Tại đây | 118 | Xã Hưng Long | Tại đây |
| 35 | Phường Thới An | Tại đây | 119 | Xã Bình Hưng | Tại đây |
| 36 | Phường An Phú Đông | Tại đây | 120 | Xã Bình Khánh | Tại đây |
| 37 | Phường An Lạc | Tại đây | 121 | Xã An Thới Đông | Tại đây |
| 38 | Phường Bình Tân | Tại đây | 122 | Xã Cần Giờ | Tại đây |
| 39 | Phường Tân Tạo | Tại đây | 123 | Xã Củ Chi | Tại đây |
| 40 | Phường Bình Trị Đông | Tại đây | 124 | Xã Tân An Hội | Tại đây |
| 41 | Phường Bình Hưng Hòa | Tại đây | 125 | Xã Thái Mỹ | Tại đây |
| 42 | Phường Gia Định | Tại đây | 126 | Xã An Nhơn Tây | Tại đây |
| 43 | Phường Bình Thạnh | Tại đây | 127 | Xã Nhuận Đức | Tại đây |
| 44 | Phường Bình Lợi Trung | Tại đây | 128 | Xã Phú Hòa Đông | Tại đây |
| 45 | Phường Thạnh Mỹ Tây | Tại đây | 129 | Xã Bình Mỹ | Tại đây |
| 46 | Phường Bình Quới | Tại đây | 130 | Xã Đông Thạnh | Tại đây |
| 47 | Phường Hạnh Thông | Tại đây | 131 | Xã Hóc Môn | Tại đây |
| 48 | Phường An Nhơn | Tại đây | 132 | Xã Xuân Thới Sơn | Tại đây |
| 49 | Phường Gò Vấp | Tại đây | 133 | Xã Bà Điểm | Tại đây |
| 50 | Phường An Hội Đông | Tại đây | 134 | Xã Nhà Bè | Tại đây |
| 51 | Phường Thông Tây Hội | Tại đây | 135 | Xã Hiệp Phước | Tại đây |
| 52 | Phường An Hội Tây | Tại đây | 136 | Xã Thường Tân | Tại đây |
| 53 | Phường Đức Nhuận | Tại đây | 137 | Xã Bắc Tân Uyên | Tại đây |
| 54 | Phường Cầu Kiệu | Tại đây | 138 | Xã Phú Giáo | Tại đây |
| 55 | Phường Phú Nhuận | Tại đây | 139 | Xã Phước Hòa | Tại đây |
| 56 | Phường Tân Sơn Hòa | Tại đây | 140 | Xã Phước Thành | Tại đây |
| 57 | Phường Tân Sơn Nhất | Tại đây | 141 | Xã An Long | Tại đây |
| 58 | Phường Tân Hòa | Tại đây | 142 | Xã Trừ Văn Thố | Tại đây |
| 59 | Phường Bảy Hiền | Tại đây | 143 | Xã Bàu Bàng | Tại đây |
| 60 | Phường Tân Bình | Tại đây | 144 | Xã Long Hòa | Tại đây |
| 61 | Phường Tân Sơn | Tại đây | 145 | Xã Thanh An | Tại đây |
| 62 | Phường Tây Thạnh | Tại đây | 146 | Xã Dầu Tiếng | Tại đây |
| 63 | Phường Tân Sơn Nhì | Tại đây | 147 | Xã Minh Thạnh | Tại đây |
| 64 | Phường Phú Thọ Hòa | Tại đây | 148 | Xã Châu Pha | Tại đây |
| 65 | Phường Tân Phú | Tại đây | 149 | Xã Long Hải | Tại đây |
| 66 | Phường Phú Thạnh | Tại đây | 150 | Xã Long Điền | Tại đây |
| 67 | Phường Hiệp Bình | Tại đây | 151 | Xã Phước Hải | Tại đây |
| 68 | Phường Thủ Đức | Tại đây | 152 | Xã Đất Đỏ | Tại đây |
| 69 | Phường Tam Bình | Tại đây | 153 | Xã Nghĩa Thành | Tại đây |
| 70 | Phường Linh Xuân | Tại đây | 154 | Xã Ngãi Giao | Tại đây |
| 71 | Phường Tăng Nhơn Phú | Tại đây | 155 | Xã Kim Long | Tại đây |
| 72 | Phường Long Bình | Tại đây | 156 | Xã Châu Đức | Tại đây |
| 73 | Phường Long Phước | Tại đây | 157 | Xã Bình Giã | Tại đây |
| 74 | Phường Long Trường | Tại đây | 158 | Xã Xuân Sơn | Tại đây |
| 75 | Phường Cát Lái | Tại đây | 159 | Xã Hồ Tràm | Tại đây |
| 76 | Phường Bình Trưng | Tại đây | 160 | Xã Xuyên Mộc | Tại đây |
| 77 | Phường Phước Long | Tại đây | 161 | Xã Hòa Hội | Tại đây |
| 78 | Phường An Khánh | Tại đây | 162 | Xã Bàu Lâm | Tại đây |
| 79 | Phường Đông Hòa | Tại đây | 163 | Đặc khu Côn Đảo | Tại đây |
| 80 | Phường Dĩ An | Tại đây | 164 | Phường Thới Hòa | Tại đây |
| 81 | Phường Tân Đông Hiệp | Tại đây | 165 | Xã Long Sơn | Tại đây |
| 82 | Phường An Phú | Tại đây | 166 | Xã Hòa Hiệp | Tại đây |
| 83 | Phường Bình Hòa | Tại đây | 167 | Xã Bình Châu | Tại đây |
| 84 | Phường Lái Thiêu | Tại đây | 168 | Xã Thạnh An | Tại đây |
Bảng giá đất Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh trước đây:
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quận Bình Tân | AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 76.600.000 | 38.300.000 | 30.640.000 | 24.512.000 |
| 2 | Quận Bình Tân | AO ĐÔI MÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 39.100.000 | 19.550.000 | 15.640.000 | 12.512.000 |
| 3 | Quận Bình Tân | ẤP CHIẾN LƯỢC MÃ LÒ - TÂN KỲ TÂN QUÝ | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 4 | Quận Bình Tân | BẾN LỘI VÕ VĂN VÂN - TÂY LÂN | Đất ở | 34.000.000 | 17.000.000 | 13.600.000 | 10.880.000 |
| 5 | Quận Bình Tân | BÌNH LONG TÂN KỲ TÂN QUÝ - NGÃ TƯ BỐN XÃ | Đất ở | 77.100.000 | 38.550.000 | 30.840.000 | 24.672.000 |
| 6 | Quận Bình Tân | BÙI DƯƠNG LỊCH TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 36.700.000 | 18.350.000 | 14.680.000 | 11.744.000 |
| 7 | Quận Bình Tân | BÙI HỮU DIÊN NGUYỄN THỨC TỰ - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 37.500.000 | 18.750.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| 8 | Quận Bình Tân | BÙI HỮU DIỆN TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 9 | Quận Bình Tân | BÙI TƯ TOÀN KINH DƯƠNG VƯƠNG - RẠCH RUỘT NGỰA | Đất ở | 48.500.000 | 24.250.000 | 19.400.000 | 15.520.000 |
| 10 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG 2, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG ( ĐƯỜNG 16M) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 46.700.000 | 23.350.000 | 18.680.000 | 14.944.000 |
| 11 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG 1A, 2,3, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG ( ĐƯỜNG 15M) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 56.700.000 | 28.350.000 | 22.680.000 | 18.144.000 |
| 12 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG 2, 2A, 2B, 4, 6, LÔ D THUỘC KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG ( ĐƯỜNG 12M) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 43.400.000 | 21.700.000 | 17.360.000 | 13.888.000 |
| 13 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 1A, 1B, 3A, 4B, 6C, 8, 8A, 10, 11, 13, 15, 15A, 17A, 20, 21B, 22, 24, 24A, 24B, 25B, 27, 28, 30, 32, 32A, 33, 34, 34A, 36, 41 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐB, P. AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 51.500.000 | 25.750.000 | 20.600.000 | 16.480.000 |
| 14 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 9 THUỘC KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 32.900.000 | 16.450.000 | 13.160.000 | 10.528.000 |
| 15 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 3A, 4A, 5A, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, THUỘC KHU SAU KHU DÂN CƯ NAM LONG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 32.900.000 | 16.450.000 | 13.160.000 | 10.528.000 |
| 16 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 4A, 5A, 6A, 6B, 7A, 8B, 8C, 12, 12A, 12B, 16, 18, 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 21, 21A, 21E, 23, 25, 25A, 26, 28A, 31, 31A, 32B, 33A, 33B, 34B, 39 THUỘC KHU DÂN CƯ BÌNH TRỊ ĐÔNG B (P. BTĐ B, P. AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 17 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 1, 2, 5 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 51.500.000 | 25.750.000 | 20.600.000 | 16.480.000 |
| 18 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 3, 4 THUỘC DỰ ÁN CƯ XÁ PHÚ LÂM C MỞ RỘNG (PHƯỜNG AN LẠC A) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 19 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 6E, 6D, 21D THUỘC DỰ ÁN KHU PHỐ CHỢ DA SÀ (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 20 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 4, 6 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ THĂNG LONG (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 21 | Quận Bình Tân | CÁC ĐƯỜNG SỐ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 22 | Quận Bình Tân | CẦU KINH NGUYỄN CỬU PHÚ - NGUYỄN VĂN CỰ | Đất ở | 21.700.000 | 10.850.000 | 8.680.000 | 6.944.000 |
| 23 | Quận Bình Tân | CÂY CÁM TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 22.700.000 | 11.350.000 | 9.080.000 | 7.264.000 |
| 24 | Quận Bình Tân | CHIẾN LƯỢC MÃ LÒ - QUỐC LỘ 1A | Đất ở | 38.700.000 | 19.350.000 | 15.480.000 | 12.384.000 |
| 25 | Quận Bình Tân | CHIẾN LƯỢC TÂN HÒA ĐÔNG - MÃ LÒ | Đất ở | 49.400.000 | 24.700.000 | 19.760.000 | 15.808.000 |
| 26 | Quận Bình Tân | DƯƠNG BÁ CUNG KINH DƯƠNG VƯƠNG - DƯƠNG TỰ QUÁN | Đất ở | 43.500.000 | 21.750.000 | 17.400.000 | 13.920.000 |
| 27 | Quận Bình Tân | DƯƠNG TỰ QUÁN HOÀNG VĂN HỢP - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 43.500.000 | 21.750.000 | 17.400.000 | 13.920.000 |
| 28 | Quận Bình Tân | ĐẤT MỚI (TRƯỚC ĐÂY LÀ ĐƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG) LÊ VĂN QUỚI - TỈNH LỘ 10 | Đất ở | 62.800.000 | 31.400.000 | 25.120.000 | 20.096.000 |
| 29 | Quận Bình Tân | ĐÌNH NGHI XUÂN, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG PHAN ANH - LIÊN KHU 5-11-12 | Đất ở | 48.400.000 | 24.200.000 | 19.360.000 | 15.488.000 |
| 30 | Quận Bình Tân | ĐÌNH TÂN KHAI, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG HƯƠNG LỘ 2 - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 37.000.000 | 18.500.000 | 14.800.000 | 11.840.000 |
| 31 | Quận Bình Tân | ĐỖ NĂNG TẾ KINH DƯƠNG VƯƠNG - ĐƯỜNG SỐ 17 | Đất ở | 39.100.000 | 19.550.000 | 15.640.000 | 12.512.000 |
| 32 | Quận Bình Tân | ĐOÀN PHÚ TỨ NGUYỄN THỨC ĐƯỜNG - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 36.100.000 | 18.050.000 | 14.440.000 | 11.552.000 |
| 33 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG 504, PHƯỜNG AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 36.100.000 | 18.050.000 | 14.440.000 | 11.552.000 |
| 34 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG 532, PHƯỜNG AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 36.100.000 | 18.050.000 | 14.440.000 | 11.552.000 |
| 35 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG BIA TRUYỀN THỐNG TỈNH LỘ 10 - LÊ ĐÌNH CẨN | Đất ở | 40.800.000 | 20.400.000 | 16.320.000 | 13.056.000 |
| 36 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG BỜ SÔNG TỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | Đất ở | 39.100.000 | 19.550.000 | 15.640.000 | 12.512.000 |
| 37 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG BỜ TUYẾN TỈNH LỘ 10 - GIÁP KHU DÂN CƯ BẮC LƯƠNG BÈO | Đất ở | 39.000.000 | 19.500.000 | 15.600.000 | 12.480.000 |
| 38 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG MIẾU BÌNH ĐÔNG LÊ VĂN QUỚI - ĐƯỜNG SỐ 3 | Đất ở | 47.800.000 | 23.900.000 | 19.120.000 | 15.296.000 |
| 39 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG MIẾU GÒ XOÀI TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 37.300.000 | 18.650.000 | 14.920.000 | 11.936.000 |
| 40 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1 KHU DÂN CƯ NAM HÙNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 56.500.000 | 28.250.000 | 22.600.000 | 18.080.000 |
| 41 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 90.700.000 | 45.350.000 | 36.280.000 | 29.024.000 |
| 42 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA QUỐC LỘ 1A - PHẠM ĐĂNG GIẢNG | Đất ở | 41.700.000 | 20.850.000 | 16.680.000 | 13.344.000 |
| 43 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A BÌNH LONG - ĐƯỜNG SỐ 8 | Đất ở | 52.800.000 | 26.400.000 | 21.120.000 | 16.896.000 |
| 44 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 16 - ĐƯỜNG SỐ 4 | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 45 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG BỈNH HƯNG HÒA A ĐƯỜNG SỐ 18B - ĐƯỜNG SỐ 2 | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 46 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1 THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ HAI THÀNH (PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 51.500.000 | 25.750.000 | 20.600.000 | 16.480.000 |
| 47 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 7 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 - CẦU KINH | Đất ở | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| 48 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ 5 PHƯỜNG TÂN TẠO A TỈNH LỘ 10 - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| 49 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1B, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MIẾU BÌNH ĐÔNG - ĐƯỜNG SỐ 6 | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 50 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1C, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 51 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1C, KHU DÂN CƯ AN LẠC - BÌNH TRỊ ĐÔNG (PHƯỜNG AN LẠC A, PHƯỜNG BÌNH TRỊ ĐÔNG B) TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 43.300.000 | 21.650.000 | 17.320.000 | 13.856.000 |
| 52 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 1D, KP4-PHƯỜNG AN LẠC A ĐƯỜNG SỐ 4C - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 |
| 53 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A GÒ XOÀI - LIÊN KHU 8-9 | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 54 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A LÊ VĂN QUỚI - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 35.000.000 | 17.500.000 | 14.000.000 | 11.200.000 |
| 55 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA A MÃ LÒ - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 33.000.000 | 16.500.000 | 13.200.000 | 10.560.000 |
| 56 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA PHẠM ĐĂNG GIẢNG - CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở | 28.400.000 | 14.200.000 | 11.360.000 | 9.088.000 |
| 57 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 2, PHƯỜNG BÌNH HƯNG HÒA B QUỐC LỘ 1A - LIÊN KHU 4-5 | Đất ở | 39.300.000 | 19.650.000 | 15.720.000 | 12.576.000 |
| 58 | Quận Bình Tân | ĐƯỜNG SỐ 2 KHU DÂN CƯ AN LẠC A TRỌN ĐƯỜNG - | Đất ở | 51.500.000 | 25.750.000 | 20.600.000 | 16.480.000 |
