Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cũ (hiện nay là thành phố Hải Phòng) mới nhất theo Nghị quyết 85/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Lưu ý: Từ 01/07/2025, tỉnh Hải Dương sáp nhập vào thành phố Hải Phòng. Do đó, bảng giá đất của tỉnh Hải Dương cũ sẽ áp dụng theo bảng giá đất của thành phố Hải Phòng.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 85/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Nghị quyết 85/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
3.2. Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
Bảng giá đất các xã, phường, đặc khu theo chính quyền địa phương 02 cấp tại thành phố Hải Phòng:
| STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Thủy Nguyên | Tại đây | 58 | Xã Tân Minh | Tại đây |
| 2 | Phường Thiên Hương | Tại đây | 59 | Xã Tiên Minh | Tại đây |
| 3 | Phường Hòa Bình | Tại đây | 60 | Xã Chấn Hưng | Tại đây |
| 4 | Phường Nam Triệu | Tại đây | 61 | Xã Hùng Thắng | Tại đây |
| 5 | Phường Bạch Đằng | Tại đây | 62 | Xã Vĩnh Bảo | Tại đây |
| 6 | Phường Lưu Kiếm | Tại đây | 63 | Xã Nguyễn Bỉnh Khiêm | Tại đây |
| 7 | Phường Lê Ích Mộc | Tại đây | 64 | Xã Vĩnh Am | Tại đây |
| 8 | Phường Hồng Bàng | Tại đây | 65 | Xã Vĩnh Hải | Tại đây |
| 9 | Phường Hồng An | Tại đây | 66 | Xã Vĩnh Hòa | Tại đây |
| 10 | Phường Ngô Quyền | Tại đây | 67 | Xã Vĩnh Thịnh | Tại đây |
| 11 | Phường Gia Viên | Tại đây | 68 | Xã Vĩnh Thuận | Tại đây |
| 12 | Phường Lê Chân | Tại đây | 69 | Xã Việt Khê | Tại đây |
| 13 | Phường An Biên | Tại đây | 70 | Xã Nam An Phụ | Tại đây |
| 14 | Phường Hải An | Tại đây | 71 | Xã Nam Sách | Tại đây |
| 15 | Phường Đông Hải | Tại đây | 72 | Xã Thái Tân | Tại đây |
| 16 | Phường Kiến An | Tại đây | 73 | Xã Trần Phú | Tại đây |
| 17 | Phường Phù Liễn | Tại đây | 74 | Xã Hợp Tiến | Tại đây |
| 18 | Phường Nam Đồ Sơn | Tại đây | 75 | Xã An Phú | Tại đây |
| 19 | Phường Đồ Sơn | Tại đây | 76 | Xã Thanh Hà | Tại đây |
| 20 | Phường Hưng Đạo | Tại đây | 77 | Xã Hà Tây | Tại đây |
| 21 | Phường Dương Kinh | Tại đây | 78 | Xã Hà Bắc | Tại đây |
| 22 | Phường An Dương | Tại đây | 79 | Xã Hà Nam | Tại đây |
| 23 | Phường An Hải | Tại đây | 80 | Xã Hà Đông | Tại đây |
| 24 | Phường An Phong | Tại đây | 81 | Xã Mao Điền | Tại đây |
| 25 | Phường Hải Dương | Tại đây | 82 | Xã Cẩm Giàng | Tại đây |
| 26 | Phường Lê Thanh Nghị | Tại đây | 83 | Xã Cẩm Giang | Tại đây |
| 27 | Phường Việt Hòa | Tại đây | 84 | Xã Tuệ Tĩnh | Tại đây |
| 28 | Phường Thành Đông | Tại đây | 85 | Xã Kẻ Sặt | Tại đây |
| 29 | Phường Nam Đồng | Tại đây | 86 | Xã Bình Giang | Tại đây |
| 30 | Phường Tân Hưng | Tại đây | 87 | Xã Đường An | Tại đây |
| 31 | Phường Thạch Khôi | Tại đây | 88 | Xã Thượng Hồng | Tại đây |
| 32 | Phường Tứ Minh | Tại đây | 89 | Xã Gia Lộc | Tại đây |
| 33 | Phường Ái Quốc | Tại đây | 90 | Xã Yết Kiêu | Tại đây |
| 34 | Phường Chu Văn An | Tại đây | 91 | Xã Gia Phúc | Tại đây |
| 35 | Phường Chí Linh | Tại đây | 92 | Xã Trường Tân | Tại đây |
| 36 | Phường Trần Hưng Đạo | Tại đây | 93 | Xã Tứ Kỳ | Tại đây |
| 37 | Phường Nguyễn Trãi | Tại đây | 94 | Xã Tân Kỳ | Tại đây |
| 38 | Phường Trần Nhân Tông | Tại đây | 95 | Xã Đại Sơn | Tại đây |
| 39 | Phường Lê Đại Hành | Tại đây | 96 | Xã Chí Minh | Tại đây |
| 40 | Phường Kinh Môn | Tại đây | 97 | Xã Lạc Phượng | Tại đây |
| 41 | Phường Nguyễn Đại Năng | Tại đây | 98 | Xã Nguyên Giáp | Tại đây |
| 42 | Phường Trần Liễu | Tại đây | 99 | Xã Ninh Giang | Tại đây |
| 43 | Phường Bắc An Phụ | Tại đây | 100 | Xã Vĩnh Lại | Tại đây |
| 44 | Phường Phạm Sư Mạnh | Tại đây | 101 | Xã Khúc Thừa Dụ | Tại đây |
| 45 | Phường Nhị Chiểu | Tại đây | 102 | Xã Tân An | Tại đây |
| 46 | Xã An Hưng | Tại đây | 103 | Xã Hồng Châu | Tại đây |
| 47 | Xã An Khánh | Tại đây | 104 | Xã Thanh Miện | Tại đây |
| 48 | Xã An Quang | Tại đây | 105 | Xã Bắc Thanh Miện | Tại đây |
| 49 | Xã An Trường | Tại đây | 106 | Xã Hải Hưng | Tại đây |
| 50 | Xã An Lão | Tại đây | 107 | Xã Nguyễn Lương Bằng | Tại đây |
| 51 | Xã Kiến Thụy | Tại đây | 108 | Xã Nam Thanh Miện | Tại đây |
| 52 | Xã Kiến Minh | Tại đây | 109 | Xã Phú Thái | Tại đây |
| 53 | Xã Kiến Hải | Tại đây | 110 | Xã Lai Khê | Tại đây |
| 54 | Xã Kiến Hưng | Tại đây | 111 | Xã An Thành | Tại đây |
| 55 | Xã Nghi Dương | Tại đây | 112 | Xã Kim Thành | Tại đây |
| 56 | Xã Quyết Thắng | Tại đây | 113 | Đặc khu Cát Hải | Tại đây |
| 57 | Xã Tiên Lãng | Tại đây | 114 | Đặc khu Bạch Long Vĩ | Tại đây |
Bảng giá đất huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương trước đây:
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Huyện Gia Lộc | Huyện lộ 39H - Đất ven đường huyện đoạn còn lại xã Gia Lương - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 202 | Huyện Gia Lộc | Huyện lộ 39E - Đất ven đường huyện đường trục xã Gia Tân - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 203 | Huyện Gia Lộc | Huyện lộ 191D - Đất ven đường huyện trục Gia Khánh- Hoàng Diệu - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 204 | Huyện Gia Lộc | Huyện lộ 191C - Đất ven đường huyện trục Cầu Cờ, Hoàng Diệu- Đoản Thượng - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 205 | Huyện Gia Lộc | Huyện lộ 11 - Đất ven đường huyện địa phận xã Thống Kênh - đến điểm giao huyện lộ 191C, xã Hồng Hưng | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 206 | Huyện Gia Lộc | Đất ven đường huyện Huyện lộ từ Thống Nhất - Trùng Khánh cũ (đường viện cây) - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 207 | Huyện Gia Lộc | Đất ven đường huyện Huyện lộ từ điểm giao với 395 Yết Kiêu- cầu ô Xuyên - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 208 | Huyện Gia Lộc | Đất ven đường huyện Đường 38b cũ qua thôn Đông Cầu, Quang Minh - | Đất SX-KD nông thôn | 9.000.000 | 4.500.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
| 209 | Huyện Gia Lộc | Đường 20C - Đất ven đường huyện từ Cống Đôn, xã Đồng Quang- đấu nối tỉnh lộ 392 xã Nhật Tân - | Đất SX-KD nông thôn | 4.320.000 | 2.268.000 | 1.200.000 | 960.000 |
| 210 | Huyện Gia Lộc | Đất ven đường huyện Đất ven đường huyện còn lại - | Đất SX-KD nông thôn | 1.500.000 | 840.000 | 600.000 | 480.000 |
| 211 | Huyện Gia Lộc | Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - | Đất trồng cây hàng năm | 80.000 | 75.000 | - | - |
| 212 | Huyện Gia Lộc | Các xã - Huyện Gia Lộc - | Đất trồng cây hàng năm | 75.000 | 70.000 | - | - |
| 213 | Huyện Gia Lộc | Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - | Đất nuôi trồng thủy sản | 80.000 | 75.000 | - | - |
| 214 | Huyện Gia Lộc | Các xã - Huyện Gia Lộc - | Đất nuôi trồng thủy sản | 75.000 | 70.000 | - | - |
| 215 | Huyện Gia Lộc | Thị trấn Gia Lộc - Huyện Gia Lộc - | Đất trồng cây lâu năm | 85.000 | 80.000 | - | - |
| 216 | Huyện Gia Lộc | Các xã - Huyện Gia Lộc - | Đất trồng cây lâu năm | 80.000 | 75.000 | - | - |
| 217 | Huyện Gia Lộc | Huyện Gia Lộc - | Đất rừng sản xuất | 40.000 | - | - | - |
| 218 | Huyện Gia Lộc | Huyện Gia Lộc - | Đất rừng phòng hộ | 35.000 | - | - | - |
| 219 | Huyện Gia Lộc | Huyện Gia Lộc - | Đất rừng đặc dụng | 30.000 | - | - | - |



