Currently, Vietnam has 34 provinces and cities, including 28 provinces and 6 centrally-governed cities: Hanoi, Ho Chi Minh City, Hai Phong City, Da Nang City, Can Tho City, and Hue City.
1. List of 34 provinces and cities of Vietnam
On June 12, 2025, the National Assembly approved Resolution 202/2025/QH15 on the arrangement of provincial-level administrative units. Accordingly, after the arrangement, the entire country will have 34 provincial-level administrative units, including 28 provinces and 6 cities; of which 19 provinces and 4 cities are formed after the arrangement as stipulated in Article 1 of this Resolution, and 11 provinces and cities are not subject to arrangement, namely: Cao Bang, Dien Bien, Ha Tinh, Lai Chau, Lang Son, Nghe An, Quang Ninh, Thanh Hoa, Son La, and Hanoi City, Hue City.
Specifically, the list of 34 provinces and cities of Vietnam is regulated as follows:
| No. | Province/City | Area | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 9,888.91 km2 | Kien Giang merged into An Giang |
| 2 | Bac Ninh | 4,718.60 km2 | Bac Giang merged into Bac Ninh |
| 3 | Ca Mau | 7,942.39 km2 | Bac Lieu merged into Ca Mau |
| 4 | Can Tho | 6,360.83 km2 | Soc Trang and Hau Giang merged into Can Tho |
| 5 | Cao Bang | 6,700 km2 | |
| 6 | Da Nang | 11,859.59 km2 | Quang Nam merged into Da Nang |
| 7 | Dak Lak | 18,096.40 km2 | Phu Yen merged into Dak Lak |
| 8 | Dien Bien | 9,540 km2 | |
| 9 | Dong Nai | 12,737.18 km2 | Binh Phuoc merged into Dong Nai |
| 10 | Dong Thap | 5,938.64 km2 | Tien Giang merged into Dong Thap |
| 11 | Gia Lai | 21,576.53 km2 | Binh Dinh merged into Gia Lai |
| 12 | Hanoi | 3,345 km2 | |
| 13 | Ha Tinh | 5,994 km2 | |
| 14 | Hai Phong | 3,194.72 km2 | Hai Duong merged into Hai Phong |
| 15 | Hue | 4,947 km2 | |
| 16 | Hung Yen | 2,514.81 km2 | Thai Binh merged into Hung Yen |
| 17 | Khanh Hoa | 8,555.86 km2 | Ninh Thuan merged into Khanh Hoa |
| 18 | Lai Chau | 9,059 km2 | |
| 19 | Lam Dong | 24,233.07 km2 | Dak Nong and Binh Thuan merged into Lam Dong |
| 20 | Lang Son | 8,328 km2 | |
| 21 | Lao Cai | 13,256.92 km2 | Yen Bai merged into Lao Cai |
| 22 | Nghe An | 16,487 km2 | |
| 23 | Ninh Binh | 3,942.62 km2 | Ha Nam and Nam Dinh merged into Ninh Binh |
| 24 | Phu Tho | 9,361.38 km2 | Vinh Phuc and Hoa Binh merged into Phu Tho |
| 25 | Quang Ngai | 14,832.55 km2 | Kon Tum merged into Quang Ngai |
| 26 | Quang Ninh | 6,102 km2 | |
| 27 | Quang Tri | 12,700 km2 | Quang Binh merged into Quang Tri |
| 28 | Son La | 14,055 km2 | |
| 29 | Tay Ninh | 8,536.44 km2 | Long An merged into Tay Ninh |
| 30 | Thai Nguyen | 8,375.21 km2 | Bac Kan merged into Thai Nguyen |
| 31 | Thanh Hoa | 11,115 km2 | |
| 32 | Ho Chi Minh City | 6,772.59 km2 | Binh Duong and Ba Ria – Vung Tau merged into Ho Chi Minh City |
| 33 | Tuyen Quang | 13,795.50 km2 | Ha Giang merged into Tuyen Quang |
| 34 | Vinh Long | 6,296.20 km2 | Ben Tre and Tra Vinh merged into Vinh Long |

2. How many centrally-governed cities does Vietnam have?
Currently, Vietnam has 06 Centrally-governed Cities:
- Ho Chi Minh City
- Hanoi City
- Hai Phong City
- Da Nang City
- Can Tho City
- Hue City
3. What is the capital of Vietnam?
The current capital of Vietnam is Hanoi.
4. List of 63 former provinces and cities of Vietnam
The list of 63 former provinces and cities of Vietnam before the mergers, specifically:
| No. | List of former provinces and cities of Vietnam |
|---|---|
| 1 | An Giang |
| 2 | Ba Ria – Vung Tau |
| 3 | Bac Giang |
| 4 | Bac Kan |
| 5 | Bac Lieu |
| 6 | Bac Ninh |
| 7 | Ben Tre |
| 8 | Binh Dinh |
| 9 | Binh Duong |
| 10 | Binh Phuoc |
| 11 | Binh Thuan |
| 12 | Ca Mau |
| 13 | Can Tho |
| 14 | Cao Bang |
| 15 | Da Nang |
| 16 | Dak Lak |
| 17 | Dak Nong |
| 18 | Dien Bien |
| 19 | Dong Nai |
| 20 | Dong Thap |
| 21 | Gia Lai |
| 22 | Ha Giang |
| 23 | Ha Nam |
| 24 | Hanoi |
| 25 | Ha Tinh |
| 26 | Hai Duong |
| 27 | Hai Phong |
| 28 | Hau Giang |
| 29 | Ho Chi Minh |
| 30 | Hoa Binh |
| 31 | Hung Yen |
| 32 | Khanh Hoa |
| 33 | Kien Giang |
| 34 | Kon Tum |
| 35 | Lai Chau |
| 36 | Lam Dong |
| 37 | Lang Son |
| 38 | Lao Cai |
| 39 | Long An |
| 40 | Nam Dinh |
| 41 | Nghe An |
| 42 | Ninh Binh |
| 43 | Ninh Thuan |
| 44 | Phu Tho |
| 45 | Phu Yen |
| 46 | Quang Binh |
| 47 | Quang Nam |
| 48 | Quang Ngai |
| 49 | Quang Ninh |
| 50 | Quang Tri |
| 51 | Soc Trang |
| 52 | Son La |
| 53 | Tay Ninh |
| 54 | Thai Binh |
| 55 | Thai Nguyen |
| 56 | Thanh Hoa |
| 57 | Hue |
| 58 | Tien Giang |
| 59 | Tra Vinh |
| 60 | Tuyen Quang |
| 61 | Vinh Long |
| 62 | Vinh Phuc |
| 63 | Yen Bai |
