1. Giới thiệu về TP. Hồ Chí Minh
Sau khi hợp nhất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh thành một trung tâm chính trị – hành chính mới mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm này sẽ đặt tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Vị trí địa lý của thành phố mới sẽ nằm trong khu vực Đông Nam Bộ, có vị trí chiến lược kết nối các tỉnh miền Đông, miền Tây Nam Bộ và các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.
Về diện tích, thành phố mới sẽ có quy mô khoảng 3.500 km², lớn hơn nhiều so với diện tích hiện tại của thành phố Hồ Chí Minh (khoảng 2.095 km²). Dân số dự kiến sẽ tăng lên khoảng 15 triệu người, trở thành trung tâm đô thị lớn nhất cả nước, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, du lịch và văn hóa của khu vực phía Nam.
Về đặc điểm tự nhiên, thành phố mới sẽ có sự kết hợp giữa các khu đô thị hiện đại, các trung tâm tài chính, các khu công nghiệp, các bãi biển dài và đẹp như Vũng Tàu, các khu du lịch sinh thái, các sông lớn như sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, cùng các khu vực rừng, vườn cây cảnh, các điểm vui chơi giải trí và trung tâm thương mại sầm uất. Khí hậu mang đặc trưng nhiệt đới gió mùa, nóng ẩm quanh năm, phù hợp cho phát triển các ngành dịch vụ, du lịch, công nghiệp và nông nghiệp đô thị.
Về đặc sản, thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng với các món ăn đa dạng như phở, bánh mì, bánh xèo, hủ tiếu, gỏi cuốn, các món hải sản tươi sống từ Vũng Tàu, cùng các đặc sản từ các vùng miền như bánh xèo miền Tây, bánh hỏi, các loại trái cây tươi ngon, và các món ăn vặt đặc trưng của thành phố sầm uất này.
Tổng thể, việc hợp nhất này nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của miền Đông Nam Bộ và khu vực phía Nam, đồng thời nâng cao đời sống nhân dân.

2. TP. Hồ Chí Minh có bao nhiêu xã, phường?
Tính đến năm 2025, TP. Hồ Chí Minh có tổng cộng 273 đơn vị hành chính cấp cơ sở, bao gồm: 210 phường, 58 xã và 05 thị trấn.
STT | Quận, huyện | Xã, phường, thị trấn | Dân số (người) |
---|---|---|---|
1 | Thành phố Thủ Đức | Phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ. | 1.207.795 |
2 | Quận Bình Tân | Phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo và Tân Tạo A. | 822.173 |
3 | Huyện Bình Chánh | Thị trấn: Tân Túc (huyện lỵ). Xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Qui Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. | 820.000 |
4 | Quận Gò Vấp | Phường: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17. | 676.899 |
5 | Quận 12 | Phường: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Hưng Thuận, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Trung Mỹ Tây. | 644.146 |
6 | Quận Bình Thạnh | Phường: 1, 2, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 25, 26, 27, 28. | 552.164 |
7 | Huyện Hóc Môn | Thị trấn: Hóc Môn. Xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Thới Tam Thôn, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng. | 542.243 |
8 | Huyện Củ Chi | Thị trấn: Củ Chi. Xã: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng. | 487.047 |
9 | Quận Tân Phú | Phường: Hiệp Tân, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Trung, Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Thành, Tân Thới Hòa, Tây Thạnh, Sơn Kỳ. | 485.348 |
10 | Quận Tân Bình | Phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. | 474.792 |
11 | Quận 8 | Phường: 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, Hưng Phú, Rạch Ông, Xóm Củi. | 424.667 |
12 | Quận 7 | Phường: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây. | 360.155 |
13 | Quận 10 | Phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. | 234.819 |
14 | Quận 6 | Phường: 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. | 233.561 |
15 | Quận 1 | Phường: Bến Nghé, Bến Thành, Cô Giang, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Tân Định, Đa Kao. | 225.780 |
16 | Quận 3 | Phường: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 14, Võ Thị Sáu. | 220.375 |
17 | Quận 11 | Phường: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16. | 209.867 |
18 | Huyện Nhà Bè | Thị trấn: Nhà Bè. Xã: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc. | 206.837 |
19 | Quận 4 | Phường: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 15, 16, 18. | 199.329 |
20 | Quận Phú Nhuận | Phường: 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15. | 163.961 |
21 | Quận 5 | Phường: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14. | 159.073 |
22 | Huyện Cần Giờ | Thị trấn: Cần Thạnh. Xã: An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An. | 71.526 |
Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đã được thực hiện theo Nghị quyết 1278/NQ-UBTVQH15, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và phát triển đô thị. Trong quá trình sắp xếp, nhiều phường đã được hợp nhất để giảm số lượng đơn vị hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.