Bảng giá đất thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (hiện nay là Thành phố Hồ Chí Minh) mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Lưu ý: Từ 01/07/2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sáp nhập và Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
3.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
3.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.
3.2. Bảng giá đất Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bảng giá đất các xã, phường, đặc khu của thành phố Hồ Chí Minh theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Sài Gòn | Tại đây | 85 | Phường Thuận An | Tại đây |
| 2 | Phường Tân Định | Tại đây | 86 | Phường Thuận Giao | Tại đây |
| 3 | Phường Bến Thành | Tại đây | 87 | Phường Thủ Dầu Một | Tại đây |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | Tại đây | 88 | Phường Phú Lợi | Tại đây |
| 5 | Phường Bàn Cờ | Tại đây | 89 | Phường Chánh Hiệp | Tại đây |
| 6 | Phường Xuân Hòa | Tại đây | 90 | Phường Bình Dương | Tại đây |
| 7 | Phường Nhiêu Lộc | Tại đây | 91 | Phường Hòa Lợi | Tại đây |
| 8 | Phường Xóm Chiếu | Tại đây | 92 | Phường Phú An | Tại đây |
| 9 | Phường Khánh Hội | Tại đây | 93 | Phường Tây Nam | Tại đây |
| 10 | Phường Vĩnh Hội | Tại đây | 94 | Phường Long Nguyên | Tại đây |
| 11 | Phường Chợ Quán | Tại đây | 95 | Phường Bến Cát | Tại đây |
| 12 | Phường An Đông | Tại đây | 96 | Phường Chánh Phú Hòa | Tại đây |
| 13 | Phường Chợ Lớn | Tại đây | 97 | Phường Vĩnh Tân | Tại đây |
| 14 | Phường Bình Tây | Tại đây | 98 | Phường Bình Cơ | Tại đây |
| 15 | Phường Bình Tiên | Tại đây | 99 | Phường Tân Uyên | Tại đây |
| 16 | Phường Bình Phú | Tại đây | 100 | Phường Tân Hiệp | Tại đây |
| 17 | Phường Phú Lâm | Tại đây | 101 | Phường Tân Khánh | Tại đây |
| 18 | Phường Tân Thuận | Tại đây | 102 | Phường Vũng Tàu | Tại đây |
| 19 | Phường Phú Thuận | Tại đây | 103 | Phường Tam Thắng | Tại đây |
| 20 | Phường Tân Mỹ | Tại đây | 104 | Phường Rạch Dừa | Tại đây |
| 21 | Phường Tân Hưng | Tại đây | 105 | Phường Phước Thắng | Tại đây |
| 22 | Phường Chánh Hưng | Tại đây | 106 | Phường Long Hương | Tại đây |
| 23 | Phường Phú Định | Tại đây | 107 | Phường Bà Rịa | Tại đây |
| 24 | Phường Bình Đông | Tại đây | 108 | Phường Tam Long | Tại đây |
| 25 | Phường Diên Hồng | Tại đây | 109 | Phường Tân Hải | Tại đây |
| 26 | Phường Vườn Lài | Tại đây | 110 | Phường Tân Phước | Tại đây |
| 27 | Phường Hòa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Phú Mỹ | Tại đây |
| 28 | Phường Minh Phụng | Tại đây | 112 | Phường Tân Thành | Tại đây |
| 29 | Phường Bình Thới | Tại đây | 113 | Xã Vĩnh Lộc | Tại đây |
| 30 | Phường Hòa Bình | Tại đây | 114 | Xã Tân Vĩnh Lộc | Tại đây |
| 31 | Phường Phú Thọ | Tại đây | 115 | Xã Bình Lợi | Tại đây |
| 32 | Phường Đông Hưng Thuận | Tại đây | 116 | Xã Tân Nhựt | Tại đây |
| 33 | Phường Trung Mỹ Tây | Tại đây | 117 | Xã Bình Chánh | Tại đây |
| 34 | Phường Tân Thới Hiệp | Tại đây | 118 | Xã Hưng Long | Tại đây |
| 35 | Phường Thới An | Tại đây | 119 | Xã Bình Hưng | Tại đây |
| 36 | Phường An Phú Đông | Tại đây | 120 | Xã Bình Khánh | Tại đây |
| 37 | Phường An Lạc | Tại đây | 121 | Xã An Thới Đông | Tại đây |
| 38 | Phường Bình Tân | Tại đây | 122 | Xã Cần Giờ | Tại đây |
| 39 | Phường Tân Tạo | Tại đây | 123 | Xã Củ Chi | Tại đây |
| 40 | Phường Bình Trị Đông | Tại đây | 124 | Xã Tân An Hội | Tại đây |
| 41 | Phường Bình Hưng Hòa | Tại đây | 125 | Xã Thái Mỹ | Tại đây |
| 42 | Phường Gia Định | Tại đây | 126 | Xã An Nhơn Tây | Tại đây |
| 43 | Phường Bình Thạnh | Tại đây | 127 | Xã Nhuận Đức | Tại đây |
| 44 | Phường Bình Lợi Trung | Tại đây | 128 | Xã Phú Hòa Đông | Tại đây |
| 45 | Phường Thạnh Mỹ Tây | Tại đây | 129 | Xã Bình Mỹ | Tại đây |
| 46 | Phường Bình Quới | Tại đây | 130 | Xã Đông Thạnh | Tại đây |
| 47 | Phường Hạnh Thông | Tại đây | 131 | Xã Hóc Môn | Tại đây |
| 48 | Phường An Nhơn | Tại đây | 132 | Xã Xuân Thới Sơn | Tại đây |
| 49 | Phường Gò Vấp | Tại đây | 133 | Xã Bà Điểm | Tại đây |
| 50 | Phường An Hội Đông | Tại đây | 134 | Xã Nhà Bè | Tại đây |
| 51 | Phường Thông Tây Hội | Tại đây | 135 | Xã Hiệp Phước | Tại đây |
| 52 | Phường An Hội Tây | Tại đây | 136 | Xã Thường Tân | Tại đây |
| 53 | Phường Đức Nhuận | Tại đây | 137 | Xã Bắc Tân Uyên | Tại đây |
| 54 | Phường Cầu Kiệu | Tại đây | 138 | Xã Phú Giáo | Tại đây |
| 55 | Phường Phú Nhuận | Tại đây | 139 | Xã Phước Hòa | Tại đây |
| 56 | Phường Tân Sơn Hòa | Tại đây | 140 | Xã Phước Thành | Tại đây |
| 57 | Phường Tân Sơn Nhất | Tại đây | 141 | Xã An Long | Tại đây |
| 58 | Phường Tân Hòa | Tại đây | 142 | Xã Trừ Văn Thố | Tại đây |
| 59 | Phường Bảy Hiền | Tại đây | 143 | Xã Bàu Bàng | Tại đây |
| 60 | Phường Tân Bình | Tại đây | 144 | Xã Long Hòa | Tại đây |
| 61 | Phường Tân Sơn | Tại đây | 145 | Xã Thanh An | Tại đây |
| 62 | Phường Tây Thạnh | Tại đây | 146 | Xã Dầu Tiếng | Tại đây |
| 63 | Phường Tân Sơn Nhì | Tại đây | 147 | Xã Minh Thạnh | Tại đây |
| 64 | Phường Phú Thọ Hòa | Tại đây | 148 | Xã Châu Pha | Tại đây |
| 65 | Phường Tân Phú | Tại đây | 149 | Xã Long Hải | Tại đây |
| 66 | Phường Phú Thạnh | Tại đây | 150 | Xã Long Điền | Tại đây |
| 67 | Phường Hiệp Bình | Tại đây | 151 | Xã Phước Hải | Tại đây |
| 68 | Phường Thủ Đức | Tại đây | 152 | Xã Đất Đỏ | Tại đây |
| 69 | Phường Tam Bình | Tại đây | 153 | Xã Nghĩa Thành | Tại đây |
| 70 | Phường Linh Xuân | Tại đây | 154 | Xã Ngãi Giao | Tại đây |
| 71 | Phường Tăng Nhơn Phú | Tại đây | 155 | Xã Kim Long | Tại đây |
| 72 | Phường Long Bình | Tại đây | 156 | Xã Châu Đức | Tại đây |
| 73 | Phường Long Phước | Tại đây | 157 | Xã Bình Giã | Tại đây |
| 74 | Phường Long Trường | Tại đây | 158 | Xã Xuân Sơn | Tại đây |
| 75 | Phường Cát Lái | Tại đây | 159 | Xã Hồ Tràm | Tại đây |
| 76 | Phường Bình Trưng | Tại đây | 160 | Xã Xuyên Mộc | Tại đây |
| 77 | Phường Phước Long | Tại đây | 161 | Xã Hòa Hội | Tại đây |
| 78 | Phường An Khánh | Tại đây | 162 | Xã Bàu Lâm | Tại đây |
| 79 | Phường Đông Hòa | Tại đây | 163 | Đặc khu Côn Đảo | Tại đây |
| 80 | Phường Dĩ An | Tại đây | 164 | Phường Thới Hòa | Tại đây |
| 81 | Phường Tân Đông Hiệp | Tại đây | 165 | Xã Long Sơn | Tại đây |
| 82 | Phường An Phú | Tại đây | 166 | Xã Hòa Hiệp | Tại đây |
| 83 | Phường Bình Hòa | Tại đây | 167 | Xã Bình Châu | Tại đây |
| 84 | Phường Lái Thiêu | Tại đây | 168 | Xã Thạnh An | Tại đây |
Bảng giá đất Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây:
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành Phố Vũng Tàu | Ba Cu Trọn đường - | Đất ở đô thị | 78.000.000 | 54.600.000 | 39.000.000 | 31.200.000 |
| 2 | Thành Phố Vũng Tàu | Bà Huyện Thanh Quan Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 3 | Thành Phố Vũng Tàu | Bà Triệu Lê Lợi - Yên Bái | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 4 | Thành Phố Vũng Tàu | Bà Triệu Yên Bái - Ba Cu | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 5 | Thành Phố Vũng Tàu | Bà Triệu Lê Lợi - Lê Ngọc Hân | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 6 | Thành Phố Vũng Tàu | Bắc Sơn (P,11) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 23.104.000 | 16.173.000 | 11.552.000 | 9.242.000 |
| 7 | Thành Phố Vũng Tàu | Bạch Đằng Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 8 | Thành Phố Vũng Tàu | Bến Đò (P,9) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 9 | Thành Phố Vũng Tàu | Bến Nôm (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 10 | Thành Phố Vũng Tàu | Bình Giã Lê Hồng Phong - Hẻm 442 Bình Giã | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 11 | Thành Phố Vũng Tàu | Bình Giã Hẻm 442 Bình Giã - Đường 2/9 | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 12 | Thành Phố Vũng Tàu | Hẻm 825 và 875 Bình Giã (P10) đường vào khu tái định cư 4,1 ha - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 13 | Thành Phố Vũng Tàu | Cao Bá Quát (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 14 | Thành Phố Vũng Tàu | Cao Thắng Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 15 | Thành Phố Vũng Tàu | Chi Lăng (P,12) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 23.104.000 | 16.173.000 | 11.552.000 | 9.242.000 |
| 16 | Thành Phố Vũng Tàu | Chu Mạnh Trinh Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 17 | Thành Phố Vũng Tàu | Cô Bắc Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 18 | Thành Phố Vũng Tàu | Cô Giang Lê Lợi, Lê Ngọc Hân - Triệu Việt Vương | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 19 | Thành Phố Vũng Tàu | Dã Tượng (P,Thắng Tam) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 20 | Thành Phố Vũng Tàu | Dương Văn An (P,2) Hoàng Hoa Thám - Đinh Tiên Hoàng | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 21 | Thành Phố Vũng Tàu | Dương Vân Nga (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 22 | Thành Phố Vũng Tàu | Đào Duy Từ (P,Thắng Tam) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 23 | Thành Phố Vũng Tàu | Đinh Tiên Hoàng Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 24 | Thành Phố Vũng Tàu | Đồ Chiểu Lý Thường Kiệt - Lê Lai | Đất ở đô thị | 78.000.000 | 54.600.000 | 3.900.000 | 31.200.000 |
| 25 | Thành Phố Vũng Tàu | Đồ Chiểu Lê Lai - Hẻm 120 | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 26 | Thành Phố Vũng Tàu | Đồ Chiểu Hẻm 120 - Đoạn còn lại | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 27 | Thành Phố Vũng Tàu | Đô Lương (P,11, P,12) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 23.104.000 | 16.173.000 | 11.552.000 | 9.242.000 |
| 28 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Đoạn cuối Quốc lộ 51B ) Lê Hồng Phong - Vòng xoay Tượng đài dầu khí (P,NAN) | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
| 29 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường 2 tháng 9 (tên cũ: Các tuyến đường 51B thuộc địa bàn các P,10, P,11, P,12) Vòng xoay đường 3/2 thuộc P12 - Bình Giã P,10 | Đất ở đô thị | 24.191.000 | 16.933.000 | 12.095.000 | 9.676.000 |
| 30 | Thành Phố Vũng Tàu | Đoàn Thị Điểm Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 31 | Thành Phố Vũng Tàu | Đội Cấn (P,8) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 32 | Thành Phố Vũng Tàu | Đống Đa (P,Thắng Nhất, P,10) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 33 | Thành Phố Vũng Tàu | Đồng Khởi Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 34 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường 3/2 Vòng xoay Đài Liệt sỹ - Nguyễn An Ninh | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
| 35 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường 3/2 Nguyễn An Ninh - Vòng xoay đường 3/2 và trục đường 51B | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 36 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường 30/4 Ngã 4 Giếng nước - Ẹo Ông Từ | Đất ở đô thị | 38.573.000 | 27.001.000 | 19.286.000 | 15.429.000 |
| 37 | Thành Phố Vũng Tàu | Các tuyến hẻm 61 đường 30/4 (khu nhà ở chính sách) - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 38 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường D4 (P,10) Đường N1 - hết đường nhựa | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 39 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường D5 (P,10) Đường 3/2 - hết đường nhựa | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 40 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường D10 (P,11) Đường 3/2 - Biển | Đất ở đô thị | 24.191.000 | 16.933.000 | 12.095.000 | 9.676.000 |
| 41 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường lên biệt thự đồi sứ Trần Phú - Nhà số 12/6A | Đất ở đô thị | 38.573.000 | 27.001.000 | 19.286.000 | 15.429.000 |
| 42 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường lên biệt thự đồi sứ Trần Phú - Nhánh đường lên Biệt thự Đồi Sứ | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 43 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường vào Xí nghiệp Quyết Tiến Trọn đường - | Đất ở đô thị | 23.104.000 | 16.173.000 | 11.552.000 | 9.242.000 |
| 44 | Thành Phố Vũng Tàu | Đường ven biển Hải Đăng Đường 3/2 - Cầu Cửa Lấp | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 45 | Thành Phố Vũng Tàu | Hạ Long Trọn đường - | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
| 46 | Thành Phố Vũng Tàu | Hải Đăng Hạ Long - Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ) | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 47 | Thành Phố Vũng Tàu | Hải Đăng Số 5 (Nhà nghỉ Long An cũ) - Đèn Hải Đăng | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 48 | Thành Phố Vũng Tàu | Hải Đăng Ngã 3 - Tượng Chúa | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 49 | Thành Phố Vũng Tàu | Hải Đăng Hẻm Hải Đăng - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 50 | Thành Phố Vũng Tàu | Hải Thượng Lãn Ông Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 51 | Thành Phố Vũng Tàu | Phạm Hữu Lầu - Phường Rạch Dừa Bình Giã - khu chợ Rạch Dừa | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 52 | Thành Phố Vũng Tàu | Phan Xích Long - Phường Rạch Dừa Bình Giã - khu chợ Rạch Dừa | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 53 | Thành Phố Vũng Tàu | Hàn Mặc Tử (P,7) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 54 | Thành Phố Vũng Tàu | Hàn Thuyên (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 55 | Thành Phố Vũng Tàu | Hồ Đắc Di Nguyễn Trường Tộ - Dương Văn An | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 56 | Thành Phố Vũng Tàu | Hồ Quý Ly Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 57 | Thành Phố Vũng Tàu | Hẻm của đường Hồ Quý Ly (thuộc khu nhà ở Tập thể Khách sạn Tháng Mười) - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 58 | Thành Phố Vũng Tàu | Hồ Thị Kỷ (P,Rạch Dừa) Nối từ đường 30/4 - Khu chợ Rạch Dừa | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 59 | Thành Phố Vũng Tàu | Hồ Tri Tân (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 60 | Thành Phố Vũng Tàu | Hồ Xuân Hương Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 61 | Thành Phố Vũng Tàu | Hoa Lư (P,12) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 23.104.000 | 16.173.000 | 11.552.000 | 9.242.000 |
| 62 | Thành Phố Vũng Tàu | Hoàng Diệu Trọn đường - | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
| 63 | Thành Phố Vũng Tàu | Hoàng Hoa Thám (P,2, P,3, phường Thắng Tam) Thùy Vân - Võ Thị Sáu | Đất ở đô thị | 78.000.000 | 54.600.000 | 39.000.000 | 31.200.000 |
| 64 | Thành Phố Vũng Tàu | Hoàng Hoa Thám (P,2, P,3, phường Thắng Tam) Đoạn còn lại - | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
| 65 | Thành Phố Vũng Tàu | Hoàng Văn Thụ Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 66 | Thành Phố Vũng Tàu | Hoàng Việt (P,6) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 67 | Thành Phố Vũng Tàu | Hùng Vương Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 68 | Thành Phố Vũng Tàu | Huyền Trân Công Chúa Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 69 | Thành Phố Vũng Tàu | Huỳnh Khương An Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 70 | Thành Phố Vũng Tàu | Huỳnh Khương Ninh Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 71 | Thành Phố Vũng Tàu | Kha Vạn Cân (P,7) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 72 | Thành Phố Vũng Tàu | Kim Đồng (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 73 | Thành Phố Vũng Tàu | Ký Con Trọn đường - | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 74 | Thành Phố Vũng Tàu | Kỳ Đồng Trọn đường - | Đất ở đô thị | 23.104.000 | 16.173.000 | 11.552.000 | 9.242.000 |
| 75 | Thành Phố Vũng Tàu | La Văn Cầu Trọn đường - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 76 | Thành Phố Vũng Tàu | Lạc Long Quân Võ Thị Sáu - Hết phần đất giao Công ty Phát triển Nhà | Đất ở đô thị | 32.254.000 | 22.578.000 | 16.127.000 | 12.901.000 |
| 77 | Thành Phố Vũng Tàu | Lê Hoàn (P,Rạch Dừa) Trọn đường - | Đất ở đô thị | 25.205.000 | 17.644.000 | 12.602.000 | 10.082.000 |
| 78 | Thành Phố Vũng Tàu | Lê Hồng Phong Lê Lợi - Thùy Vân | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
| 79 | Thành Phố Vũng Tàu | Hẻm 05 Lê Hồng Phong nối dài (thuộc đường nội bộ giữa khu Biệt thự Kim Minh và khu Biệt thự Kim Ngân) - | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 80 | Thành Phố Vũng Tàu | Lê Lai Lê Quý Đôn - Thống Nhất | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 81 | Thành Phố Vũng Tàu | Lê Lai Thống Nhất - Trương Công Định | Đất ở đô thị | 42.079.000 | 29.455.000 | 21.040.000 | 16.831.000 |
| 82 | Thành Phố Vũng Tàu | Lê Lợi Trọn đường - | Đất ở đô thị | 58.526.000 | 40.968.000 | 29.263.000 | 23.411.000 |
