Bảng giá đất Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình theo Quyết định 01/2025/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều liên quan đến các quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 217/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 thông qua Bảng giá đất năm 2020-2024 trên địa tỉnh Hòa Bình;
– Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 quy định về bảng giá đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (được sửa đổi tại Quyết định 48/2021/QĐ-UBND ngày 25/8/2021);
– Quyết định 01/2025/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều liên quan đến các quy định về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
3.1.1. Đối với đất trồng cây hàng năm
– Đất trồng lúa:
+ Vị trí 1: Là đất trồng cấy được từ hai vụ lúa nước trở lên trong năm, có khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng dân cư tới nơi sử dụng đất sản xuất gần nhất, trong phạm vi khoảng cách 2.000mét trở lại và có điều kiện giao thông, thủy lợi thuận lợi nhất.
+ Vị trí 2: Là đất trồng cấy được một vụ lúa, kết hợp trồng thêm một vụ màu trong năm; Là đất trồng cấy được từ hai vụ lúa trong năm nhưng có khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng dân cư tới nơi sử dụng đất sản xuất xa hơn, trong phạm vi khoảng cách trên 2.000mét và có điều kiện về giao thông, thủy lợi ít thuận lợi hơn vị trí 1.
+ Vị trí 3: Là đất chỉ cấy được một vụ lúa, có điều kiện về giao thông, thủy lợi khó khăn hơn vị trí 2.
– Đất trồng cây hàng năm khác:
+ Vị trí 1: Là đất trồng được từ hai vụ cây hàng năm khác trở lên trong năm, có khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng dân cư tới nơi sử dụng đất sản xuất gần nhất trong phạm vi khoảng cách 2.000mét trở lại và có điều kiện giao thông thuận lợi nhất.
+ Vị trí 2: Là đất trồng được từ hai vụ cây hàng năm khác trở lên trong năm, có khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng dân cư tới nơi sử dụng đất sản xuất xa hơn trong phạm vi khoảng cách trên 2.000mét và có điều kiện về giao thông ít thuận lợi hơn vị trí 1.
+ Vị trí 3: Là đất trồng cây hàng năm khác còn lại (đất trồng màu, đất gò, đồi), có điều kiện về giao thông khó khăn hơn vị trí 2.
– Đối với đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ:
– Vị trí 1: Là diện tích đất có vị trí từ ranh giới đường giao thông chính, đường giao thông nông thôn, đường giao thông dân sinh (là đường xe ô tô tải, xe công nông có thể đi lại, để vận chuyển sản phẩm, hàng hóa…) vào sâu phía trong rừng là 500 mét.
– Vị trí 2: Là diện tích đất rừng còn lại.
3.1.2. Nhóm đất phi nông nghiệp
– Loại đường phố, vị trí định giá đất đối với đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị
+ Vị trí 1: Là diện tích đất có một mặt tiếp giáp với đường (tính theo loại đường phố có mức giá đất cao nhất), có chiều sâu từ vị trí mặt tiền thửa đất (diện tích đã trừ hành lang giao thông) vào sâu 20 mét;
+ Vị trí 2: Là phần diện tích đất tiếp theo của vị trí 1 của cùng thửa đất của loại đường phố, có chiều sâu từ điểm cuối vị trí 1 của thửa đất vào sâu 30 mét;
+ Vị trí 3: Là phần diện tích đất tiếp theo của vị trí 2 của cùng thửa đất của loại đường phố, có chiều sâu từ điểm cuối vị trí 2 của thửa đất vào sâu 50 mét;
+ Vị trí 4: Là phần diện tích đất tiếp theo của vị trí 3 của cùng thửa đất của loại đường phố, có chiều sâu từ điểm cuối vị trí 3 của thửa đất vào sâu 100 mét;
+ Vị trí 5: Là phần diện tích đất còn lại tiếp theo sau của vị trí 4 của cùng loại đường phố.
– Khu vực, vị trí định giá đất đối với đất phi nông nghiệp tại nông thôn (Bao gồm cả các xã thuộc thành phố Hòa Bình).
+ Vị trí 1: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất; Là diện tích đất có khả năng sinh lợi cao nhất, có các điều kiện về kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, có một mặt của thửa đất (tính theo loại đường có giá đất cao nhất) giáp với trục đường giao thông, có chiều sâu từ vị trí mặt tiền thửa đất (diện tích đã trừ hành lang giao thông) vào đến 20 mét;
+ Vị trí 2: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí 1; Là diện tích đất có vị trí kế tiếp vị trí 1, có khả năng sinh lợi và điều kiện về kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn vị trí 1, có chiều sâu từ điểm cuối vị trí 1 của thửa đất vào sâu 30 mét;
+ Vị trí 3: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí 2; Là phần diện tích đất có vị trí kế tiếp vị trí 2, có khả năng sinh lợi và điều kiện về kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn vị trí 2, có chiều sâu từ điểm cuối vị trí 2 của thửa đất vào sâu 50 mét;
+ Vị trí 4: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí 3; Là phần diện tích đất có vị trí kế tiếp vị trí 3, có khả năng sinh lợi và điều kiện về kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn vị trí 3, có chiều sâu từ điểm cuối vị trí 3 của thừa đất vào sâu 100 mét;
+ Vị trí 5: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí 4; Là phần diện tích đất còn lại kế tiếp theo sau của vị trí 4, có khả năng sinh lợi và điều kiện về kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.
3.2. Bảng giá đất Thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Thành phố Hòa Bình | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 602 | Thành phố Hòa Bình | Đường Trần Nhật Duật - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 603 | Thành phố Hòa Bình | Phố Kim Đồng - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 604 | Thành phố Hòa Bình | Đường Nguyễn Trãi - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 605 | Thành phố Hòa Bình | Đường Nguyễn Công Trứ - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 606 | Thành phố Hòa Bình | Đường Minh Khai - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 607 | Thành phố Hòa Bình | Đường Phan Kế Bính - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 608 | Thành phố Hòa Bình | Đường Nguyễn Tri Phương - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 609 | Thành phố Hòa Bình | Ngõ 335 Cù Chính Lan - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 610 | Thành phố Hòa Bình | Khu QH dân cư Vĩnh Hà - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN Các lô đất tiếp giáp 1 mặt đường 10,5m (lòng đường 5,5m) - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 611 | Thành phố Hòa Bình | Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN Đường Nguyễn Công Trứ - đến đường Trần Hưng Đạo | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 612 | Thành phố Hòa Bình | Đường phố loại 7 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN các lô đất thuộc tổ 2, tổ 3 tiếp giáp đường QH khu dân cư Vĩnh Hà - | Đất TM-DV đô thị | 9.296.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 613 | Thành phố Hòa Bình | Đường hiện trạng trên 4m - Đường phố loại 8 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN đoạn từ Cầu Hòa Bình - đến đầu cầu Đen (trừ Đường Nguyễn Đình Chiểu; đường Tôn Thất Thuyết) | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.480.000 | 3.696.000 | 2.240.000 |
| 614 | Thành phố Hòa Bình | Đường Tôn Đúc Thắng (QL6 mới) - Đường phố loại 8 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN từ suối Can (tiếp giáp thửa đất 20, tờ bản đồ số 20) - đến hết địa phận phường Đồng Tiến | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.480.000 | 3.696.000 | 2.240.000 |
| 615 | Thành phố Hòa Bình | Đường phố loại 8 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN Các thửa đất thuộc khu dân cư tổ 12, tổ 13 có mặt tiếp giáp với đường báo quanh khu tái định cư cầu Hòa Bình 2 - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.480.000 | 3.696.000 | 2.240.000 |
| 616 | Thành phố Hòa Bình | Đường Nguyễn Đình Chiểu - Đường phố loại 9 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 4.928.000 | 3.976.000 | 3.248.000 | 2.016.000 |
| 617 | Thành phố Hòa Bình | Đường ngõ có độ rộng từ 2,5m - 4m - Đường phố loại 10 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN đoạn từ cầu Hòa Bình - đến Cầu Đen | Đất TM-DV đô thị | 3.696.000 | 2.520.000 | 2.240.000 | 1.624.000 |
| 618 | Thành phố Hòa Bình | Đường ngõ có độ rộng trên 4m - Đường phố loại 10 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN đoạn từ cầu Đen - đến tiếp giáp địa giới phường Trung Minh | Đất TM-DV đô thị | 3.696.000 | 2.520.000 | 2.240.000 | 1.624.000 |
| 619 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lê Ngọc Hân - Đường phố loại 10 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 3.696.000 | 2.520.000 | 2.240.000 | 1.624.000 |
| 620 | Thành phố Hòa Bình | Đường Tôn Thất Thuyết thuộc tổ 13 - Đường phố loại 10 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 3.696.000 | 2.520.000 | 2.240.000 | 1.624.000 |
| 621 | Thành phố Hòa Bình | Đường ngõ có độ rộng dưới 2,5m - Đường phố loại 11 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN từ cầu Hòa Bình - đến đầu cầu Đen | Đất TM-DV đô thị | 2.520.000 | 1.624.000 | 1.400.000 | 987.000 |
| 622 | Thành phố Hòa Bình | Đường ngõ có độ rộng từ 2,5m - 4m - Đường phố loại 11 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN đoạn từ Cầu Đen - đến giáp phường Trung Minh | Đất TM-DV đô thị | 2.520.000 | 1.624.000 | 1.400.000 | 987.000 |
| 623 | Thành phố Hòa Bình | Đường Tôn Thất Thuyết thuộc tổ 14 - Đường phố loại 12 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 1.960.000 | 1.232.000 | 1.120.000 | 742.000 |
| 624 | Thành phố Hòa Bình | Đường ngõ có độ rộng dưới 2,5 m - Đường phố loại 13 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN đoạn từ Cầu Đen - đến giáp phường Trung Minh | Đất TM-DV đô thị | 1.232.000 | 868.000 | 742.000 | 497.000 |
| 625 | Thành phố Hòa Bình | Các đường ngõ thuộc đường Tôn Thất Tuyết - Đường phố loại 13 - PHƯỜNG ĐỒNG TIẾN - | Đất TM-DV đô thị | 1.232.000 | 868.000 | 742.000 | 497.000 |
| 626 | Thành phố Hòa Bình | Đường Đặng Thuỳ Trâm - Đường phố loại 1 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 26.880.000 | 20.160.000 | 14.840.000 | 10.780.000 |
| 627 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lê Đạm - Đường phố loại 1 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 26.880.000 | 20.160.000 | 14.840.000 | 10.780.000 |
| 628 | Thành phố Hòa Bình | Đường Đinh Tiên Hoàng - Đường phố loại 1 - PHƯỜNG TÂN THỊNH đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Lê Thánh Tông - đến cổng chợ Tân Thịnh | Đất TM-DV đô thị | 26.880.000 | 20.160.000 | 14.840.000 | 10.780.000 |
| 629 | Thành phố Hòa Bình | Đường Thịnh Lang - Đường phố loại 1 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 26.880.000 | 20.160.000 | 14.840.000 | 10.780.000 |
| 630 | Thành phố Hòa Bình | Đường Trương Hán Siêu - Đường phố loại 2 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 20.160.000 | 16.800.000 | 14.336.000 | 10.304.000 |
| 631 | Thành phố Hòa Bình | Đường Hoàng Văn Thụ - Đường phố loại 2 - PHƯỜNG TÂN THỊNH Từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang - đến hết địa giới phường Tân Thịnh | Đất TM-DV đô thị | 20.160.000 | 16.800.000 | 14.336.000 | 10.304.000 |
| 632 | Thành phố Hòa Bình | Đường Phan Bội Châu - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 13.440.000 | 11.340.000 | 9.632.000 | 6.944.000 |
| 633 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lê Thánh Tông - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN THỊNH Đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi - đến ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang | Đất TM-DV đô thị | 13.440.000 | 11.340.000 | 9.632.000 | 6.944.000 |
| 634 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lê Thánh Tông - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN THỊNH đoạn từ ngã tư giao nhau với đường Thịnh Lang (Bưu điện 500 số) - đến giao nhau với đường Lý Nam Đế | Đất TM-DV đô thị | 13.440.000 | 11.340.000 | 9.632.000 | 6.944.000 |
| 635 | Thành phố Hòa Bình | Các lô đất giáp đường QH1 của khu trung tâm thương mại - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN THỊNH đoạn từ ngã 5 giao nhau với đường Thịnh Lang - đến trường cấp 3 Lạc Long Quân | Đất TM-DV đô thị | 13.440.000 | 11.340.000 | 9.632.000 | 6.944.000 |
| 636 | Thành phố Hòa Bình | Khu QH dân cư tổ 1 phường Tân Thịnh - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 13.440.000 | 11.340.000 | 9.632.000 | 6.944.000 |
| 637 | Thành phố Hòa Bình | Đường Phùng Hưng - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 7.952.000 | 6.496.000 | 4.032.000 |
| 638 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lý Nam Đế - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 7.952.000 | 6.496.000 | 4.032.000 |
| 639 | Thành phố Hòa Bình | Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN THỊNH Đoạn đường từ cổng chợ Tân Thịnh (ngã ba giao nhau với đường Đinh Tiên Hoàng) - đến giáp với chân tà luy đầu cầu Hòa Bình phía bờ trái Sông Đà | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 7.952.000 | 6.496.000 | 4.032.000 |
| 640 | Thành phố Hòa Bình | Đường nội bộ khu trung tâm thương mại- dịch vụ bờ trái Sông Đà - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 7.952.000 | 6.496.000 | 4.032.000 |
| 641 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lê Thánh Tông - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN THỊNH từ ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Văn Trỗi - đến ngã ba giao nhau với đường Hòa Bình | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 7.952.000 | 6.496.000 | 4.032.000 |
| 642 | Thành phố Hòa Bình | Đường nội bộ dự án khu quy hoạch và đấu giá quyền sử dụng đất thuộc tổ 16 - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 7.952.000 | 6.496.000 | 4.032.000 |
| 643 | Thành phố Hòa Bình | Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.816.000 | 3.360.000 |
| 644 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lê Đức Thọ - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.816.000 | 3.360.000 |
| 645 | Thành phố Hòa Bình | Đường nối từ trung tâm thương mại bờ trái sông Đà tới Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Hòa Bình - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.816.000 | 3.360.000 |
| 646 | Thành phố Hòa Bình | Đường nội bộ dự án nhà liền kề sông Đà 7 thuộc tổ 10 - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.816.000 | 3.360.000 |
| 647 | Thành phố Hòa Bình | Khu tái định cư (cầu Hòa Bình 1) - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.816.000 | 3.360.000 |
| 648 | Thành phố Hòa Bình | Các lô đất nằm trong khu dân cư gia đình quân đội thuộc tổ 10 - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 6.720.000 | 5.600.000 | 4.816.000 | 3.360.000 |
| 649 | Thành phố Hòa Bình | Đường Mạc Đĩnh Chi - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 650 | Thành phố Hòa Bình | Đường Lạc Long Quân - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 651 | Thành phố Hòa Bình | Đường vào khu dân cư tổ 18 (cạnh nhà A9) - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH từ điểm tiếp giáp với đường Thịnh Lang - đến đường Lạc Long Quân | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 652 | Thành phố Hòa Bình | Các đường thuộc khu dân cư Tổ 18 - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 653 | Thành phố Hòa Bình | Các lô đất còn lại nằm trong khu dân cư 565 cũ (Khu Thành đội) - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 654 | Thành phố Hòa Bình | Đường Đinh Tiên Hoàng - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH Từ cổng chợ Tân Thịnh - đến cầu Đúng cũ | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 655 | Thành phố Hòa Bình | Các đường khu đất cấp cho cán bộ nhà máy Thủy điện Hòa Bình nằm phía sau khu nhà 5 tầng, tổ 14, Phường Tân Thịnh - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 656 | Thành phố Hòa Bình | Đường Đoàn Thị Điểm - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 657 | Thành phố Hòa Bình | Đường vào đơn vị Bộ đội 565 - Đường phố loại 6 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 5.600.000 | 4.760.000 | 4.060.000 | 2.940.000 |
| 658 | Thành phố Hòa Bình | Đường phố Ông Đùng - Đường phố loại 7 - PHƯỜNG TÂN THỊNH Đoạn ranh giới Khu chung cư Sông Đà 7 - đến kè suối Đúng | Đất TM-DV đô thị | 3.696.000 | 3.024.000 | 2.520.000 | 1.568.000 |
| 659 | Thành phố Hòa Bình | Đường Hòa Bình - Đường phố loại 8 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 3.150.000 | 2.520.000 | 2.016.000 | 1.232.000 |
| 660 | Thành phố Hòa Bình | Đường Âu Cơ - Đường phố loại 9 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 1.680.000 | 1.232.000 | 742.000 |
| 661 | Thành phố Hòa Bình | Các đường còn lại có độ rộng từ 4m trở lên (Trừ đường vào các Tiểu khu thuộc tổ 7 và tổ 17) - Đường phố loại 9 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 1.680.000 | 1.232.000 | 742.000 |
| 662 | Thành phố Hòa Bình | Các đường còn lại có độ rộng từ 2,5m đến 4m (Trừ đường vào các Tiểu khu thuộc tổ 7 và tổ 17) - Đường phố loại 10 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 1.568.000 | 1.232.000 | 987.000 | 616.000 |
| 663 | Thành phố Hòa Bình | Các đường Tiểu khu có độ rộng đường trên 4m thuộc tổ 7 và 17 - Đường phố loại 10 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 1.568.000 | 1.232.000 | 987.000 | 616.000 |
| 664 | Thành phố Hòa Bình | Các đường còn lại có độ rộng từ 1,5 đến dưới 2,5m (Trừ đường vào các Tiểu khu thuộc tổ 7 và tổ 17) - Đường phố loại 11 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 987.000 | 868.000 | 742.000 | 497.000 |
| 665 | Thành phố Hòa Bình | Đường vào Tiểu thuộc tổ 7 và tổ 17 có độ rộng đường từ 2,5 đến 4m - Đường phố loại 11 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 987.000 | 868.000 | 742.000 | 497.000 |
| 666 | Thành phố Hòa Bình | Các đường còn lại có độ rộng dưới 1,5m (Trừ đường vào các Tiểu khu thuộc tổ 7 và tổ 17) - Đường phố loại 12 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 742.000 | 616.000 | 497.000 | 371.000 |
| 667 | Thành phố Hòa Bình | Đường vào Tiểu thuộc tổ 7 và tổ 17 có độ rộng đường dưới 2,5m - Đường phố loại 12 - PHƯỜNG TÂN THỊNH - | Đất TM-DV đô thị | 742.000 | 616.000 | 497.000 | 371.000 |
| 668 | Thành phố Hòa Bình | Đường Thịnh Lang - Đường phố loại 1 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 24.640.000 | 18.480.000 | 13.580.000 | 9.870.000 |
| 669 | Thành phố Hòa Bình | Đường Phùng Hưng - Đường phố loại 2 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 9.870.000 | 8.288.000 | 7.056.000 | 5.096.000 |
| 670 | Thành phố Hòa Bình | Đường Trương Hán Siêu - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 8.680.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 671 | Thành phố Hòa Bình | Đường Trần Quý Cáp - Đường phố loại 3 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 8.680.000 | 7.000.000 | 5.740.000 | 3.500.000 |
| 672 | Thành phố Hòa Bình | Phố Tuệ Tĩnh - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 6.860.000 | 4.928.000 | 4.480.000 | 3.136.000 |
| 673 | Thành phố Hòa Bình | Đường Đốc Ngữ - Đường phố loại 4 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 6.860.000 | 4.928.000 | 4.480.000 | 3.136.000 |
| 674 | Thành phố Hòa Bình | Đoạn đường Hòa Bình - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 4.368.000 | 3.640.000 | 2.856.000 | 1.904.000 |
| 675 | Thành phố Hòa Bình | Đường Đoàn Thị Điểm - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 4.368.000 | 3.640.000 | 2.856.000 | 1.904.000 |
| 676 | Thành phố Hòa Bình | Phố La Văn Cầu - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 4.368.000 | 3.640.000 | 2.856.000 | 1.904.000 |
| 677 | Thành phố Hòa Bình | Khu dân cư dự án Sông Đà 12 - Đường phố loại 5 - PHƯỜNG TÂN HÒA - | Đất TM-DV đô thị | 4.368.000 | 3.640.000 | 2.856.000 | 1.904.000 |
