Bảng giá đất phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ mới nhất
Bảng giá đất phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
– Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2 (vị trí còn lại): Áp dụng đối với các thửa đất không xác định được vị trí 1.
2.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 20 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.1.3. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Vị trí đất được xác định gồm 04 (bốn) vị trí sau:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2 tại khoản 2 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.2. Bảng giá đất phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ mới nhất
Phường Phú Lợi Sắp xếp từ: Phường 1, Phường 2, Phường 3 (thành phố Sóc Trăng), Phường 4.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Phú Lợi | Hẻm 6 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 1.184.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Văn Tám (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.600.000 | 480.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 68 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 122 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Châu Văn Tiếp (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 3.520.000 | 1.056.000 | 704.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Văn Linh (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Phú Lợi | Đất TM-DV đô thị | 5.440.000 | 1.632.000 | 1.088.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Văn Linh (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Phú Lợi - Cầu Chữ Y | Đất TM-DV đô thị | 4.480.000 | 1.344.000 | 896.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 160, 222 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 704.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 48, 366, 358, 414, 468 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 704.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 44 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Nguyễn Văn Linh - Hết thửa số 433, tờ bản đồ số 12 | Đất TM-DV đô thị | 704.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 175 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Nguyễn Văn Linh - Hết thửa đất số 99, tờ bản đồ số 37 | Đất TM-DV đô thị | 1.280.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 206 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Nguyễn Văn Linh - Hẻm 244, Đường Phú Lợi | Đất TM-DV đô thị | 640.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 305 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Nguyễn Văn Linh - Hết ranh đất Lương Thanh Hải (Thửa 226, tờ bản đồ số 44) | Đất TM-DV đô thị | 736.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 367 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 704.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 468 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 704.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Dương Kỳ Hiệp (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Nguyễn Văn Linh - Kênh 16 mét | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Dương Kỳ Hiệp (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Kênh 16 mét - Tuyến tránh Quốc lộ 1A | Đất TM-DV đô thị | 704.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Dương Kỳ Hiệp (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Tuyến tránh Quốc lộ 1A - Giáp ranh xã Mỹ Hương | Đất TM-DV đô thị | 576.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 197 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 75 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Dương Kỳ Hiệp - Hết thửa đất 594, tờ bản đồ số 53 | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 189 (P2) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Dương Minh Quan (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Văn Ngọc Chính | Đất TM-DV đô thị | 3.200.000 | 960.000 | 640.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 243 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Dương Minh Quan - Giáp thửa đất số 52, tờ bản đồ số 16 | Đất TM-DV đô thị | 480.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 175 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 480.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Văn Ngọc Chính (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Lê Hồng Phong (Đầu ranh thửa 75, tờ bản đồ 31) - Đường Vành Đai II | Đất TM-DV đô thị | 2.880.000 | 864.000 | 576.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Văn Ngọc Chính (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Vành Đai II - Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | Đất TM-DV đô thị | 1.600.000 | 480.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 10, 26, 120, 69, 91 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 153 (Hẻm 135 cũ) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 259, 295 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 237 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 279, 312, 420, 384, 434 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 217 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 185 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Đoàn Thị Điểm (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Lê Hồng Phong - Đường 30 Tháng 4 | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 122 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Đoàn Thị Điểm - Hết thửa đất số 17, tờ bản đồ số 57 | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 122 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đầu ranh thửa đất số 234, tờ bản đồ số 57 - Bờ kênh Thủy lợi (Phường Mỹ Xuyên) | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 179 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Đoàn Thị Điểm - Hết thửa đất số 146, tờ bản đồ số 37 | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 152, 194, 204 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 480.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 30, 74 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 157 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Văn Bảy (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường 30 Tháng 4 - Đường Lê Hồng Phong | Đất TM-DV đô thị | 1.440.000 | 432.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 99, 134 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 163 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phú Tức (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Cống Trắng (Đường Võ Văn Kiệt) - Giáp ranh xã Mỹ Hương | Đất TM-DV đô thị | 800.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Võ Thị Sáu (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Lê Hồng Phong - Đường Lê Duẩn | Đất TM-DV đô thị | 2.880.000 | 864.000 | 576.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Quang Khải (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Võ Văn Kiệt - Đường Sương Nguyệt Anh | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Sương Nguyệt Anh (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Dương Kỳ Hiệp - Giáp ranh phường Sóc Trăng | Đất TM-DV đô thị | 576.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Sương Nguyệt Anh (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đoạn còn lại (Lộ nhựa cặp kênh 8 mét - Phường 2 cũ) - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Triệu Quang Phục (Đường Cổng Trắng) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Võ Văn Kiệt - Lộ nhựa Quân Khu IX | Đất TM-DV đô thị | 1.120.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 12 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt hẻm - | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường dân sinh trước Bệnh viện Đa khoa Tỉnh song song với Đường Lê Duẩn (Đường Kênh Nhân Lực) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Kênh Cô Bắc - Kênh 3 Tháng 2 | Đất TM-DV đô thị | 1.920.000 | 576.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường cặp Kênh 3 Tháng 2 (P9) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Kênh Nhân Lực - Đường Bạch Đằng | Đất TM-DV đô thị | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Đại Hành (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 512.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phan Văn Chiêu (Đường Kênh Quảng Khuôl cũ) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Mạc Đĩnh Chi - Đường 30 Tháng 4 | Đất TM-DV đô thị | 608.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Thủ Độ (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Võ Văn Kiệt | Đất TM-DV đô thị | 960.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lưu Khánh Đức (Lộ nhựa cặp Quân Khu IX cũ) P2 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 960.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường đất 2 bên kênh 16 mét (P2) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Các tuyến thuộc dự án LIA 1 (P4) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.600.000 | 480.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường nhánh các cơ quan tư pháp tuyến Đường Võ Nguyên Giáp (P4) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Phía dãy các cơ quan hiện hữu Đường N2 trong quy hoạch phân khu hướng Đông - | Đất TM-DV đô thị | 576.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường N3 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.152.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường D7 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.152.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường D2 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.152.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường N2 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu tái định cư số 01 Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.912.000 | 873.600 | 582.400 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Các tuyến đường còn lại trong Khu tái định cư (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu tái định cư số 01 Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.080.000 | 624.000 | 416.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Lộ đá khu dân cư Bình An (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu dân cư Hạnh Phúc (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Cả khu - | Đất TM-DV đô thị | 1.600.000 | 480.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu dân cư của Hẻm 357 (Điểm dân cư Trường Quân Sự tỉnh) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Cả khu - | Đất TM-DV đô thị | 1.440.000 | 432.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu dân cư Sáng Quang (Phường 2 cũ) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Cả khu - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu A (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu dân cư xung quanh trường Quân sự Quân Khu 9 (Khu dân cư 586) Các lô nền A5, A8, A12 - | Đất TM-DV đô thị | 3.200.000 | 960.000 | 640.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu B (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu dân cư xung quanh trường Quân sự Quân Khu 9 (Khu dân cư 586) Có mặt tiền giáp Đường Trần Hưng Đạo - | Đất TM-DV đô thị | 5.120.000 | 1.536.000 | 1.024.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường số 1 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu dân cư xung quanh trường Quân sự Quân Khu 9 (Khu dân cư 586) Đường Trần Hưng Đạo - Đường số 9 | Đất TM-DV đô thị | 1.920.000 | 576.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường số 1 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu dân cư xung quanh trường Quân sự Quân Khu 9 (Khu dân cư 586) Đường số 9 - Đường số 7 | Đất TM-DV đô thị | 1.760.000 | 528.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường số 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 10 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Khu dân cư xung quanh trường Quân sự Quân Khu 9 (Khu dân cư 586) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.280.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường 14, 20, 22 và 23 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường 9A, 9B (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường số 5, 6, 16 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.880.000 | 864.000 | 576.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường số 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, N24 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Các đường còn lại trong Khu dân cư (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) - Dự án Phát triển đô thị và tái định cư khu 5A Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 1.920.000 | 576.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu (P2) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường số 1 - | Đất TM-DV đô thị | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu (P2) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Các đường còn lại trong khu nhà ở thương mại Trần Quang Diệu - | Đất TM-DV đô thị | 1.920.000 | 576.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Khu nhà phố Thương mại VinCom ShopHouse Sóc Trăng (P2) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV đô thị | 3.840.000 | 1.152.000 | 768.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Phường Phú Lợi Các thửa đất không xác định được vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, giá đất được tính cho toàn bộ diện tích thửa đất và xác định cụ thể theo đơn vị hành chính cấp xã - | Đất TM-DV đô thị | 0 | 0 | 0 | 400.000 |
| Phường Phú Lợi | Đường Hai Bà Trưng (50 mét đầu của thửa đất) Suốt tuyến - | Đất SX-KD đô thị | 35.000.000 | 10.500.000 | 7.000.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Đồng Khởi (50 mét đầu của thửa đất) Suốt tuyến - | Đất SX-KD đô thị | 28.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 122 (50 mét đầu của thửa đất) Suốt hẻm - | Đất SX-KD đô thị | 4.200.000 | 1.260.000 | 840.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường 3 Tháng 2 (50 mét đầu của thửa đất) Suốt tuyến - | Đất SX-KD đô thị | 28.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Văn Trỗi (50 mét đầu của thửa đất) Suốt tuyến - | Đất SX-KD đô thị | 21.000.000 | 6.300.000 | 4.200.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 33 (50 mét đầu của thửa đất) Suốt hẻm - | Đất SX-KD đô thị | 4.200.000 | 1.260.000 | 840.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 45 (50 mét đầu của thửa đất) Suốt hẻm - | Đất SX-KD đô thị | 3.150.000 | 945.000 | 630.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Đào Duy Từ (50 mét đầu của thửa đất) Suốt tuyến - | Đất SX-KD đô thị | 15.400.000 | 4.620.000 | 3.080.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phạm Ngũ Lão (50 mét đầu của thửa đất) Đường Hai Bà Trưng - Đường 3 Tháng 2 | Đất SX-KD đô thị | 24.500.000 | 7.350.000 | 4.900.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phạm Ngũ Lão (50 mét đầu của thửa đất) Đường Hai Bà Trưng - Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh | Đất SX-KD đô thị | 18.200.000 | 5.460.000 | 3.640.000 | 0 |
