Bảng giá đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mới nhất
Bảng giá đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.2. Bảng giá đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Anh Sơn | Tại đây | 66 | Xã Châu Lộc | Tại đây |
| 2 | Xã Yên Xuân | Tại đây | 67 | Xã Châu Hồng | Tại đây |
| 3 | Xã Nhân Hòa | Tại đây | 68 | Xã Mường Ham | Tại đây |
| 4 | Xã Anh Sơn Đông | Tại đây | 69 | Xã Mường Chọng | Tại đây |
| 5 | Xã Vĩnh Tường | Tại đây | 70 | Xã Minh Hợp | Tại đây |
| 6 | Xã Thành Bình Thọ | Tại đây | 71 | Xã Quỳnh Lưu | Tại đây |
| 7 | Xã Con Cuông | Tại đây | 72 | Xã Quỳnh Văn | Tại đây |
| 8 | Xã Môn Sơn | Tại đây | 73 | Xã Quỳnh Anh | Tại đây |
| 9 | Xã Mậu Thạch | Tại đây | 74 | Xã Quỳnh Tam | Tại đây |
| 10 | Xã Cam Phục | Tại đây | 75 | Xã Quỳnh Phú | Tại đây |
| 11 | Xã Châu Khê | Tại đây | 76 | Xã Quỳnh Sơn | Tại đây |
| 12 | Xã Diễn Châu | Tại đây | 77 | Xã Quỳnh Thắng | Tại đây |
| 13 | Xã Đức Châu | Tại đây | 78 | Xã Tân Kỳ | Tại đây |
| 14 | Xã Quảng Châu | Tại đây | 79 | Xã Tân Phú | Tại đây |
| 15 | Xã Hải Châu | Tại đây | 80 | Xã Tân An | Tại đây |
| 16 | Xã Tân Châu | Tại đây | 81 | Xã Nghĩa Đồng | Tại đây |
| 17 | Xã An Châu | Tại đây | 82 | Xã Giai Xuân | Tại đây |
| 18 | Xã Minh Châu | Tại đây | 83 | Xã Nghĩa Hành | Tại đây |
| 19 | Xã Hùng Châu | Tại đây | 84 | Xã Tiên Đồng | Tại đây |
| 20 | Xã Đô Lương | Tại đây | 85 | Xã Đông Hiếu | Tại đây |
| 21 | Xã Bạch Ngọc | Tại đây | 86 | Xã Bích Hào | Tại đây |
| 22 | Xã Văn Hiến | Tại đây | 87 | Xã Cát Ngạn | Tại đây |
| 23 | Xã Bạch Hà | Tại đây | 88 | Xã Đại Đồng | Tại đây |
| 24 | Xã Thuần Trung | Tại đây | 89 | Xã Hạnh Lâm | Tại đây |
| 25 | Xã Lương Sơn | Tại đây | 90 | Xã Hoa Quân | Tại đây |
| 26 | Xã Hưng Nguyên | Tại đây | 91 | Xã Kim Bảng | Tại đây |
| 27 | Xã Yên Trung | Tại đây | 92 | Xã Sơn Lâm | Tại đây |
| 28 | Xã Hưng Nguyên Nam | Tại đây | 93 | Xã Tam Đồng | Tại đây |
| 29 | Xã Lam Thành | Tại đây | 94 | Xã Xuân Lâm | Tại đây |
| 30 | Xã Chiêu Lưu | Tại đây | 95 | Xã Nga My | Tại đây |
| 31 | Xã Hữu Kiệm | Tại đây | 96 | Xã Nhôn Mai | Tại đây |
| 32 | Xã Mường Típ | Tại đây | 97 | Xã Tam Quang | Tại đây |
| 33 | Xã Mường Xén | Tại đây | 98 | Xã Tam Thái | Tại đây |
| 34 | Xã Na Loi | Tại đây | 99 | Xã Tương Dương | Tại đây |
| 35 | Xã Na Ngoi | Tại đây | 100 | Xã Yên Hòa | Tại đây |
| 36 | Xã Nậm Cắn | Tại đây | 101 | Xã Yên Na | Tại đây |
| 37 | Xã Kim Liên | Tại đây | 102 | Xã Yên Thành | Tại đây |
| 38 | Xã Vạn An | Tại đây | 103 | Xã Quan Thành | Tại đây |
| 39 | Xã Nam Đàn | Tại đây | 104 | Xã Hợp Minh | Tại đây |
| 40 | Xã Đại Huệ | Tại đây | 105 | Xã Vân Tụ | Tại đây |
| 41 | Xã Thiên Nhẫn | Tại đây | 106 | Xã Vân Du | Tại đây |
| 42 | Xã Nghĩa Đàn | Tại đây | 107 | Xã Quang Đồng | Tại đây |
| 43 | Xã Nghĩa Thọ | Tại đây | 108 | Xã Giai Lạc | Tại đây |
| 44 | Xã Nghĩa Lâm | Tại đây | 109 | Xã Bình Minh | Tại đây |
| 45 | Xã Nghĩa Mai | Tại đây | 110 | Xã Đông Thành | Tại đây |
| 46 | Xã Nghĩa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Hoàng Mai | Tại đây |
| 47 | Xã Nghĩa Khánh | Tại đây | 112 | Phường Quỳnh Mai | Tại đây |
| 48 | Xã Nghĩa Lộc | Tại đây | 113 | Phường Tân Mai | Tại đây |
| 49 | Xã Nghi Lộc | Tại đây | 114 | Phường Thái Hòa | Tại đây |
| 50 | Xã Phúc Lộc | Tại đây | 115 | Phường Tây Hiếu | Tại đây |
| 51 | Xã Đông Lộc | Tại đây | 116 | Phường Trường Vinh | Tại đây |
| 52 | Xã Trung Lộc | Tại đây | 117 | Phường Thành Vinh | Tại đây |
| 53 | Xã Thần Lĩnh | Tại đây | 118 | Phường Vinh Hưng | Tại đây |
| 54 | Xã Hải Lộc | Tại đây | 119 | Phường Vinh Phú | Tại đây |
| 55 | Xã Văn Kiều | Tại đây | 120 | Phường Vinh Lộc | Tại đây |
| 56 | Xã Mường Quàng | Tại đây | 121 | Phường Cửa Lò | Tại đây |
| 57 | Xã Quế Phong | Tại đây | 122 | Xã Keng Đu | Tại đây |
| 58 | Xã Thông Thụ | Tại đây | 123 | Xã Mỹ Lý | Tại đây |
| 59 | Xã Tiền Phong | Tại đây | 124 | Xã Bắc Lý | Tại đây |
| 60 | Xã Tri Lễ | Tại đây | 125 | Xã Huồi Tụ | Tại đây |
| 61 | Xã Quỳ Châu | Tại đây | 126 | Xã Mường Lống | Tại đây |
| 62 | Xã Châu Tiến | Tại đây | 127 | Xã Bình Chuẩn | Tại đây |
| 63 | Xã Hùng Chân | Tại đây | 128 | Xã Hữu Khuông | Tại đây |
| 64 | Xã Quỳ Hợp | Tại đây | 129 | Xã Lượng Minh | Tại đây |
| 65 | Xã Tam Hợp | Tại đây | 130 | Xã Châu Bình | Tại đây |
Bảng giá đất huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện Diễn Châu | Đường đi Diễn Phong - Bắc Hồng - Xã Diễn Hồng Anh Huyên (nga) - Ông Trung | Đất TM-DV nông thôn | 550.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường đi Diễn Phong - Bắc Hồng - Xã Diễn Hồng Anh Huyên (nga) - Ông Trung | Đất ở nông thôn | 1.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Khối Nam (Thửa 445 ...460, 463 ... 478 Tờ bản đồ số 8) - Xã Diễn Hồng - | Đất SX-KD nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Khối Nam (Thửa 445 ...460, 463 ... 478 Tờ bản đồ số 8) - Xã Diễn Hồng - | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Khối Nam (Thửa 445 ...460, 463 ... 478 Tờ bản đồ số 8) - Xã Diễn Hồng - | Đất ở nông thôn | 800.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Khối Nam - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Từ anh Hồng - Sao Việt | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Khối Nam - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Từ anh Hồng - Sao Việt | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Khối Nam - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Từ anh Hồng - Sao Việt | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Từ Ông Hùng (Thanh) - Ông Công | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Từ Ông Hùng (Thanh) - Ông Công | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Từ Ông Hùng (Thanh) - Ông Công | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Dũng - Anh Thế | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Dũng - Anh Thế | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Dũng - Anh Thế | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Tự (nga) - Anh Dũng | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Tự (nga) - Anh Dũng | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Tự (nga) - Anh Dũng | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam (Thửa 444 ...479 Tờ bản đồ số 8) - Xã Diễn Hồng Đấu đấu giá dong 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam (Thửa 444 ...479 Tờ bản đồ số 8) - Xã Diễn Hồng Đấu đấu giá dong 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam (Thửa 444 ...479 Tờ bản đồ số 8) - Xã Diễn Hồng Đấu đấu giá dong 2 - | Đất ở nông thôn | 800.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam (Thửa 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 39 Đấu đấu giá dong 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam (Thửa 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 39 Đấu đấu giá dong 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam (Thửa 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 39 Đấu đấu giá dong 2 - | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng UBND xã - Anh Hồ Tăng | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng UBND xã - Anh Hồ Tăng | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng UBND xã - Anh Hồ Tăng | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Dũng (Trâm) - Ông Thế | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Dũng (Trâm) - Ông Thế | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Dũng (Trâm) - Ông Thế | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Tự (nga) - Anh Dũng (trâm) | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Tự (nga) - Anh Dũng (trâm) | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Tự (nga) - Anh Dũng (trâm) | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Hiền Đức - Anh Tùy Khôi | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Hiền Đức - Anh Tùy Khôi | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng Anh Hiền Đức - Anh Tùy Khôi | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng UBND xã - Anh Tăng | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng UBND xã - Anh Tăng | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Nam - Xã Diễn Hồng UBND xã - Anh Tăng | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng - Sau khôi | Đất SX-KD nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng - Sau khôi | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng - Sau khôi | Đất ở nông thôn | 800.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Thầy Hương - Anh Huy (Thảo) | Đất SX-KD nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Thầy Hương - Anh Huy (Thảo) | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Thầy Hương - Anh Huy (Thảo) | Đất ở nông thôn | 800.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Sau khối - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Sau đất thủy nông - Sau nhà anh Minh | Đất SX-KD nông thôn | 500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Sau khối - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Sau đất thủy nông - Sau nhà anh Minh | Đất TM-DV nông thôn | 550.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Sau khối - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Sau đất thủy nông - Sau nhà anh Minh | Đất ở nông thôn | 1.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng đấu giá mới - Khối Bắc (Thửa 456, 458, 486, 489, 515, 442, 444, 446, 448, 540, 452, 454, 460, 4 Nghĩa trang liệt sỹ - Cầu Hố | Đất SX-KD nông thôn | 500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng đấu giá mới - Khối Bắc (Thửa 456, 458, 486, 489, 515, 442, 444, 446, 448, 540, 452, 454, 460, 4 Nghĩa trang liệt sỹ - Cầu Hố | Đất TM-DV nông thôn | 550.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng đấu giá mới - Khối Bắc (Thửa 456, 458, 486, 489, 515, 442, 444, 446, 448, 540, 452, 454, 460, 4 Nghĩa trang liệt sỹ - Cầu Hố | Đất ở nông thôn | 1.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng đấu giá mới - Khối Bắc (Thửa 411, 422, 423, 435, 436, 455, 457, 487, 488, 516, 412, 414, 415, 1 Nghĩa trang liệt sỹ - Cầu Hố | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng đấu giá mới - Khối Bắc (Thửa 411, 422, 423, 435, 436, 455, 457, 487, 488, 516, 412, 414, 415, 1 Nghĩa trang liệt sỹ - Cầu Hố | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng đấu giá mới - Khối Bắc (Thửa 411, 422, 423, 435, 436, 455, 457, 487, 488, 516, 412, 414, 415, 1 Nghĩa trang liệt sỹ - Cầu Hố | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Ông Đào - Ông Hải | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Ông Đào - Ông Hải | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Ông Đào - Ông Hải | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Nhà VH cũ Kb - Ông Năm | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Nhà VH cũ Kb - Ông Năm | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Nhà VH cũ Kb - Ông Năm | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Nghĩa trang Liệt Sỹ - Trụ sở UBND | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Nghĩa trang Liệt Sỹ - Trụ sở UBND | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Nghĩa trang Liệt Sỹ - Trụ sở UBND | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Cây xăng nam Cầu lồi - anh Minh (Giản) | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Cây xăng nam Cầu lồi - anh Minh (Giản) | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Cây xăng nam Cầu lồi - anh Minh (Giản) | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Ông Mãn - Bà Hiên (Sơn) | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Ông Mãn - Bà Hiên (Sơn) | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Ông Mãn - Bà Hiên (Sơn) | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Trạm Thủy nông - Cây xăng nam Cầu Lồi | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Trạm Thủy nông - Cây xăng nam Cầu Lồi | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Trạm Thủy nông - Cây xăng nam Cầu Lồi | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Anh Thọ (Châu) - Ông Trung | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Anh Thọ (Châu) - Ông Trung | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Anh Thọ (Châu) - Ông Trung | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Giáp Diễn Yên - Bà Liên | Đất SX-KD nông thôn | 3.500.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Giáp Diễn Yên - Bà Liên | Đất TM-DV nông thôn | 3.850.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Quốc lộ 1A - Khối Bắc - Xã Diễn Hồng Giáp Diễn Yên - Bà Liên | Đất ở nông thôn | 7.000.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Bắc hòe - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ - | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Bắc hòe - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ - | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Bắc hòe - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ - | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Nghĩa địa,sông 203 - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ - | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Nghĩa địa,sông 203 - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ - | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Nghĩa địa,sông 203 - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ - | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Sơ tán thôn 1 - Thôn 1 - Xã Diễn Kỷ - | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Sơ tán thôn 1 - Thôn 1 - Xã Diễn Kỷ - | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Sơ tán thôn 1 - Thôn 1 - Xã Diễn Kỷ - | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng Quy hoạch - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ Tây sông 203 - Thôn Đông Trai | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng Quy hoạch - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ Tây sông 203 - Thôn Đông Trai | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Vùng Quy hoạch - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ Tây sông 203 - Thôn Đông Trai | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ Tây sông 203 - Thôn Đông Trai | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ Tây sông 203 - Thôn Đông Trai | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 3+4 - Xã Diễn Kỷ Tây sông 203 - Thôn Đông Trai | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 3 - Xã Diễn Kỷ vùng xuân khánh | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 3 - Xã Diễn Kỷ vùng xuân khánh | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 3 - Xã Diễn Kỷ vùng xuân khánh | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 5 - Xã Diễn Kỷ Đầu thôn - Cuối thôn | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 5 - Xã Diễn Kỷ Đầu thôn - Cuối thôn | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 5 - Xã Diễn Kỷ Đầu thôn - Cuối thôn | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 5 - Xã Diễn Kỷ Vùng thôn 5 | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 5 - Xã Diễn Kỷ Vùng thôn 5 | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 5 - Xã Diễn Kỷ Vùng thôn 5 | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 7 - Xã Diễn Kỷ Đầu thôn - Cuối thôn | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 7 - Xã Diễn Kỷ Đầu thôn - Cuối thôn | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| Huyện Diễn Châu | Đường bê tông - Thôn 7 - Xã Diễn Kỷ Đầu thôn - Cuối thôn | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
