Bảng giá đất xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ mới nhất
Bảng giá đất xã Trần Đề, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
– Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2 (vị trí còn lại): Áp dụng đối với các thửa đất không xác định được vị trí 1.
2.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 20 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.1.3. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Vị trí đất được xác định gồm 04 (bốn) vị trí sau:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2 tại khoản 2 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
2.2. Bảng giá đất xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ mới nhất
Xã Trần Đề Sắp xếp từ: Thị trấn Trần Đề, xã Đại Ân 2, xã Trung Bình.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Giáp ranh Nhà Thầy Hòa - Cổng sau Nhà thờ Bãy Giá | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Quân khu từ Đường tỉnh 934 - Hết ranh đất Nhà ông Mười Sọ | Đất TM-DV nông thôn | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Giáp ranh đất Nhà ông Mười Sọ - Cầu 30 Tháng 4 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Mỏ Ó Tuyến 2 - Suốt tuyến | Đất TM-DV nông thôn | 262.400 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (Cặp Kênh 01) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường đal Đê ngăn mặn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (Cặp Kênh Tiếp Nhựt) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal trong Khu dân cư ấp Chợ (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đầu ranh Nhà ông Thầy Nhu (Đường huyện 34) - Suốt tuyến giáp Sông Ngan Rô (Đường huyện 34) | Đất TM-DV nông thôn | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal trong Khu dân cư ấp Chợ (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đầu ranh đất Nhà ông Trí Nguyện - Hết ranh quán Cafe Ông Vinh (Đường huyện 34) | Đất TM-DV nông thôn | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường cặp Chợ Bãy Giá (Hai bên) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 934 - Hết ranh Chợ Bãy Giá | Đất TM-DV nông thôn | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường trong Khu dân cư ấp Mỏ Ó (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường tỉnh 933C | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường trong Khu dân cư ấp Mỏ Ó (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Các tuyến đường còn lại trong Khu dân cư - | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal Cống 2 (Ông Khinh) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Kênh Sáu Quế 1 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (Cặp kênh 6 Quế 2) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 933C - Kênh 80 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường Kênh Ông Phực (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Kênh Sáu Quế 1 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal Kênh Hai Dao (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường tỉnh 934 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal cặp Trường Tiểu học Trần Đề B (mới) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường tỉnh 934 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (sau Đường 19 Tháng 5) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường đal Lăng Ông - Ranh đất ông Nguyễn Văn Cờ | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal Kênh 2 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường Đê ngăn mặn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal Kênh 1 trong (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường đal cặp Kênh Bồn Bồn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (Đê ngăn mặn cũ) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường tỉnh 934 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal cặp Nhà ông Triệu Sự (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 934 - Kênh Tiếp Nhựt | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal cặp Nhà ông Châu Văn Liền (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đê ngăn mặn - Hết ranh đất Nhà ông Hứa Văn Dũng | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal Khu 3 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 934 (cũ) - Đường đal cặp Kênh Tiếp Nhựt | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal trong Khu dân cư ấp Chợ (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Ngã ba Trụ sở UBND xã Trần Đề - Hết ranh đất Nhà bà Nguyễn Thị Liễu | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal trong Khu dân cư ấp Chợ (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Giáp ranh đất Nhà bà Nguyễn Thị Khánh - Hết ranh Nhà ông Dư Văn Lập (Đường huyện 34) | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Giáp ranh Nhà thờ Bãy Giá (Nhà ông Tây) - Hết ranh đất Nhà ông Năm Mẫn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Cầu 30 Tháng 4 - Cống Tầm Vu | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường Quân Khu - Đường nhựa vào Nhà thờ | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đê ngăn mặn từ Cống Bãy Giá - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (Hướng Mỏ Ó) | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đập Ngan Rô (cũ) - Miếu Bà | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Kênh Bồn Bồn qua đầu cầu Chợ - Cầu Nhà Ông Mó | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Cầu Thanh Niên (Kênh Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu)) - Kênh 1 | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Ngã ba Kênh Tiếp Nhựt - Chùa Đon Kđôn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Chùa Đon Kđôn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 934 - Chùa Đon Kđôn | Đất TM-DV nông thôn | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường N2 (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Suốt tuyến - | Đất TM-DV nông thôn | 320.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Xã Trần Đề Các thửa đất không xác định được vị trí 1, vị trí 2, vị trí 3, giá đất được tính cho toàn bộ diện tích thửa đất và xác định cụ thể theo đơn vị hành chính cấp xã - | Đất TM-DV nông thôn | 0 | 0 | 0 | 240.000 |
| Xã Trần Đề | Đường vào Khu tái định cư Nam Sông Hậu (50 mét đầu của thửa đất) Đường tỉnh 934 - Đường Trục Đê bao An ninh Quốc phòng | Đất SX-KD nông thôn | 1.470.000 | 441.000 | 294.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Ngan Rô (Ranh Đại Ân 2) - Kênh 1 (Ranh Khu Công nghiệp) | Đất SX-KD nông thôn | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Kênh 1 (Ranh Khu Công nghiệp) - Hết ranh đất Trạm biến áp 110 điện lực | Đất SX-KD nông thôn | 2.660.000 | 798.000 | 532.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Giáp ranh đất Trạm biến áp 110 điện lực - Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ (Đường tỉnh 934) | Đất SX-KD nông thôn | 2.940.000 | 882.000 | 588.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Ngã ba đèn xanh, đèn đỏ (Đường tỉnh 934) - Cống Bãy Giá | Đất SX-KD nông thôn | 2.660.000 | 798.000 | 532.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Cống Bãy Giá - Cống Tầm Vu | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Cống Tầm Vu - Hết ranh đất Trạm cấp nước Mỏ Ó | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Giáp ranh đất Trạm cấp nước Mỏ Ó - Cầu Sáu Quế 2 | Đất SX-KD nông thôn | 1.750.000 | 525.000 | 350.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Sáu Quế 2 - Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng | Đất SX-KD nông thôn | 1.750.000 | 525.000 | 350.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Ngan Rô - Kênh Quốc Hội | Đất SX-KD nông thôn | 1.050.000 | 315.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Kênh Quốc Hội - Kênh Xả Chỉ - Long Phú | Đất SX-KD nông thôn | 840.000 | 252.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ Nam Sông Hậu (Phía Tây không giáp kênh) (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Ngan Rô (Ranh Đại Ân 2) - Đường đal (Giáp ranh đất ông Huỳnh Tấn Phát) | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ Nam Sông Hậu (Phía Tây, giáp kênh thủy lợi cũ) (50 mét đầu của thửa đất) Đầu ranh đất ông Huỳnh Tấn Phát - Ngã ba Đường tỉnh 934B | Đất SX-KD nông thôn | 1.470.000 | 441.000 | 294.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ Nam Sông Hậu (Phía Tây, giáp kênh thủy lợi cũ) (50 mét đầu của thửa đất) Ngã ba Đường tỉnh 934B - Kênh 2 Mới | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Quốc lộ Nam Sông Hậu (Phía Tây, giáp kênh thủy lợi cũ) (50 mét đầu của thửa đất) Kênh 2 Mới - Hết ranh đất ông Trương Văn Đắng | Đất SX-KD nông thôn | 2.240.000 | 672.000 | 448.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 933C (50 mét đầu của thửa đất) Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Đất SX-KD nông thôn | 980.000 | 294.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 933C (50 mét đầu của thửa đất) Giáp ranh xã Long Phú - Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng (Kênh 1 mới) | Đất SX-KD nông thôn | 455.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934 (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Bãy Giá - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (Ngã ba đèn xanh đèn đỏ) | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934 (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (Nhà ông Nghiêm) - Đường 19 Tháng 5 | Đất SX-KD nông thôn | 1.960.000 | 588.000 | 392.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934 (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Cầu Đen | Đất SX-KD nông thôn | 1.470.000 | 441.000 | 294.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934 (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Đen - Giáp ranh xã Lịch Hội Thượng | Đất SX-KD nông thôn | 1.050.000 | 315.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934B (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Kênh Bồn Bồn | Đất SX-KD nông thôn | 1.050.000 | 315.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934B (50 mét đầu của thửa đất) Kênh Bồn Bồn - Đường tỉnh 933C | Đất SX-KD nông thôn | 910.000 | 273.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường tỉnh 934B (50 mét đầu của thửa đất) Đường tỉnh 933C - Giáp ranh xã Liêu Tú | Đất SX-KD nông thôn | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường huyện 34 (50 mét đầu của thửa đất) Đầu ranh đất Nhà ông Chính Phương (Đối diện Thánh Thất Đại Ân 2) - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Đất SX-KD nông thôn | 420.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường huyện 34 (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Bưng Cốc - Cống Ông Til | Đất SX-KD nông thôn | 490.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường huyện 34 (50 mét đầu của thửa đất) Cống Ông Til - Đường tỉnh 933C | Đất SX-KD nông thôn | 385.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường huyện 34 (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Bưng Cốc - Đập Ngan Rô | Đất SX-KD nông thôn | 420.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường 30 Tháng 4 (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường vào Cảng cá Trần Đề | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường 19 Tháng 5 (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Hết ranh đất Trạm Biên phòng Trần Đề | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường vào Khu hành chính (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Đường Lăng Ông | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường 27 Tháng 7 (50 mét đầu của thửa đất) Đường tỉnh 934 - Đường Lăng Ông | Đất SX-KD nông thôn | 1.260.000 | 378.000 | 252.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường 22 Tháng 12 (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Giáp ranh đất Công an huyện (cũ) | Đất SX-KD nông thôn | 1.260.000 | 378.000 | 252.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường Lăng Ông (50 mét đầu của thửa đất) Đường 19 Tháng 5 (Đi Lăng Ông) - Đường vào Khu tái định cư | Đất SX-KD nông thôn | 1.120.000 | 336.000 | 224.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường Võ Thị Sáu (N1) (50 mét đầu của thửa đất) Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) - Trục Đê bao An ninh Quốc phòng | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường từ Kênh Tư đến Cống Bãy Giá (50 mét đầu của thửa đất) Cầu Kênh Tư - Đê ngăn mặn | Đất SX-KD nông thôn | 1.750.000 | 525.000 | 350.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường vào Khu tái định cư Khu Công nghiệp Trần Đề (50 mét đầu của thửa đất) Suốt tuyến - | Đất SX-KD nông thôn | 2.800.000 | 840.000 | 560.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường đal nối bến phà Cù Lao Dung (50 mét đầu của thửa đất) Đầu ranh nhà ông Phan Văn Minh - Bến Phà đi Cù Lao Dung | Đất SX-KD nông thôn | 910.000 | 273.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đê ngăn mặn (50 mét đầu của thửa đất) Đường 30 Tháng 4 - Kênh 2 | Đất SX-KD nông thôn | 910.000 | 273.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đê ngăn mặn (50 mét đầu của thửa đất) Kênh 2 - Hết ranh Khu công nghiệp | Đất SX-KD nông thôn | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đê ngăn mặn (50 mét đầu của thửa đất) Giáp ranh Khu công nghiệp - Hết ranh đất bà Trần Thị Thanh Trinh | Đất SX-KD nông thôn | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đê ngăn mặn (50 mét đầu của thửa đất) Giáp ranh Trung tâm thương mại - Ngã tư Khu hành chính | Đất SX-KD nông thôn | 1.260.000 | 378.000 | 252.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đê ngăn mặn (50 mét đầu của thửa đất) Ngã tư Khu hành chính - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Đất SX-KD nông thôn | 910.000 | 273.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường Trục Đê bao và An ninh Quốc Phòng (50 mét đầu của thửa đất) Đầu ranh Bến tàu SuperDong - Ngã tư Khu hành chính | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | 630.000 | 420.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Khu vực trong Cảng cá Trần Đề (50 mét đầu của thửa đất) Khu vực dịch vụ gồm 02 khu vực: 4, 5 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.050.000 | 315.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Khu vực trong Cảng cá Trần Đề (50 mét đầu của thửa đất) Khu vực sản xuất gồm 03 khu vực: 1, 2, 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 910.000 | 273.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Trần Đề | Đường phía sau Công an huyện (cũ) (50 mét đầu của thửa đất) Đường 22 Tháng 12 - Đường Đê ngăn mặn | Đất SX-KD nông thôn | 700.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
