Bảng giá đất Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi mới nhất theo Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi mới nhất
Bảng giá đất Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi mới nhất theo Nghị quyết 40/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí cụ thể để xác định vị trí từng loại đất, số lượng vị trí trong bảng giá đất; quyết định bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
Mỗi khu vực được chia làm 03 vị trí, gồm: vị trí 1 là các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có mặt cắt đường rộng từ 5m trở lên; vị trí 2 là các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có mặt cắt đường rộng dưới 5m; vị trí 3 là các thửa đất còn lại không tiếp giáp với đường giao thông.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
a) Tiêu chí chung
Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường (đối với đất ở tại đô thị, đất thương mại, dịch vụ tại đô thị, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị), đường, đoạn đường hoặc khu vực (đối với đất ở tại nông thôn; đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn) và căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh và khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực, cụ thể như sau:
Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất.
Các vị trí tiếp theo là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.
b) Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc khu vực 05 phường: Kon Tum, Đăk Cấm, Đăk Bla, Cẩm Thành, Nghĩa Lộ
Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường và được phân thành 03 vị trí, gồm: vị trí 1 là đất ở mặt tiền đường; vị trí 2 là đất ở mặt tiền các hẻm rộng từ 3m đến dưới 5m; vị trí 3 là đất ở mặt tiền các hẻm rộng từ 2m đến dưới 3m.
Mốc giới để xác định vị trí thửa đất cách đường là tại bó vỉa (mép lòng đường) đường đến cạnh gần nhất của thửa đất.
Chiều rộng hẻm được xác định tại chiều rộng nhỏ nhất của hẻm tính từ vị trí thửa đất ra đường.
Đối với những vị trí đất có hẻm tiếp giáp với nhiều loại đường thì được áp giá theo loại đường gần nhất.
c) Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại đô thị thuộc khu vực 04 phường: Trương Quang Trọng, Trà Câu, Đức Phổ, Sa Huỳnh và đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp
Vị trí đất được xác định gắn với từng đường, đoạn đường và mỗi đường, đoạn đường được quy định 01 vị trí.
d) Đối với đất ở, đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại nông thôn thuộc các xã
Vị trí đất được xác định gắn với từng khu vực (quy định cụ thể tối đa 06 khu vực tại Phụ lục III) thuộc địa bàn từng xã; mỗi khu vực được quy định tối đa 08 vị trí.
đ) Đối với đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản và các loại đất phi nông nghiệp khác
Vị trí đất được xác định tương ứng với đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cùng vị trí tại khu vực lân cận theo quy định tại Phụ lục V.
2.2. Bảng giá đất Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Quảng Ngãi theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường/Đặc khu | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Tịnh Khê | Tại đây | 49 | Xã Ngọk Bay | Tại đây |
| 2 | Xã An Phú | Tại đây | 50 | Xã Ia Chim | Tại đây |
| 3 | Xã Nguyễn Nghiêm | Tại đây | 51 | Xã Đăk Rơ Wa | Tại đây |
| 4 | Xã Khánh Cường | Tại đây | 52 | Xã Đăk Pxi | Tại đây |
| 5 | Xã Bình Minh | Tại đây | 53 | Xã Đăk Mar | Tại đây |
| 6 | Xã Bình Chương | Tại đây | 54 | Xã Đăk Ui | Tại đây |
| 7 | Xã Bình Sơn | Tại đây | 55 | Xã Ngọk Réo | Tại đây |
| 8 | Xã Vạn Tường | Tại đây | 56 | Xã Đăk Hà | Tại đây |
| 9 | Xã Đông Sơn | Tại đây | 57 | Xã Ngọk Tụ | Tại đây |
| 10 | Xã Trường Giang | Tại đây | 58 | Xã Đăk Tô | Tại đây |
| 11 | Xã Ba Gia | Tại đây | 59 | Xã Kon Đào | Tại đây |
| 12 | Xã Sơn Tịnh | Tại đây | 60 | Xã Đăk Sao | Tại đây |
| 13 | Xã Thọ Phong | Tại đây | 61 | Xã Đăk Tờ Kan | Tại đây |
| 14 | Xã Tư Nghĩa | Tại đây | 62 | Xã Tu Mơ Rông | Tại đây |
| 15 | Xã Vệ Giang | Tại đây | 63 | Xã Măng Ri | Tại đây |
| 16 | Xã Nghĩa Giang | Tại đây | 64 | Xã Bờ Y | Tại đây |
| 17 | Xã Trà Giang | Tại đây | 65 | Xã Sa Loong | Tại đây |
| 18 | Xã Nghĩa Hành | Tại đây | 66 | Xã Dục Nông | Tại đây |
| 19 | Xã Đình Cương | Tại đây | 67 | Xã Xốp | Tại đây |
| 20 | Xã Thiện Tín | Tại đây | 68 | Xã Ngọc Linh | Tại đây |
| 21 | Xã Phước Giang | Tại đây | 69 | Xã Đăk Plô | Tại đây |
| 22 | Xã Long Phụng | Tại đây | 70 | Xã Đăk Pék | Tại đây |
| 23 | Xã Mỏ Cày | Tại đây | 71 | Xã Đăk Môn | Tại đây |
| 24 | Xã Mộ Đức | Tại đây | 72 | Xã Sa Thầy | Tại đây |
| 25 | Xã Lân Phong | Tại đây | 73 | Xã Sa Bình | Tại đây |
| 26 | Xã Trà Bồng | Tại đây | 74 | Xã Ya Ly | Tại đây |
| 27 | Xã Đông Trà Bồng | Tại đây | 75 | Xã Ia Tơi | Tại đây |
| 28 | Xã Tây Trà | Tại đây | 76 | Xã Đăk Kôi | Tại đây |
| 29 | Xã Thanh Bồng | Tại đây | 77 | Xã Kon Braih | Tại đây |
| 30 | Xã Cà Đam | Tại đây | 78 | Xã Đăk Rve | Tại đây |
| 31 | Xã Tây Trà Bồng | Tại đây | 79 | Xã Măng Đen | Tại đây |
| 32 | Xã Sơn Hạ | Tại đây | 80 | Xã Măng Bút | Tại đây |
| 33 | Xã Sơn Linh | Tại đây | 81 | Xã Kon Plông | Tại đây |
| 34 | Xã Sơn Hà | Tại đây | 82 | Phường Trương Quang Trọng | Tại đây |
| 35 | Xã Sơn Thủy | Tại đây | 83 | Phường Cẩm Thành | Tại đây |
| 36 | Xã Sơn Kỳ | Tại đây | 84 | Phường Nghĩa Lộ | Tại đây |
| 37 | Xã Sơn Tây | Tại đây | 85 | Phường Trà Câu | Tại đây |
| 38 | Xã Sơn Tây Thượng | Tại đây | 86 | Phường Đức Phổ | Tại đây |
| 39 | Xã Sơn Tây Hạ | Tại đây | 87 | Phường Sa Huỳnh | Tại đây |
| 40 | Xã Minh Long | Tại đây | 88 | Phường Kon Tum | Tại đây |
| 41 | Xã Sơn Mai | Tại đây | 89 | Phường Đăk Cấm | Tại đây |
| 42 | Xã Ba Vì | Tại đây | 90 | Phường Đăk Bla | Tại đây |
| 43 | Xã Ba Tô | Tại đây | 91 | Đặc khu Lý Sơn | Tại đây |
| 44 | Xã Ba Dinh | Tại đây | 92 | Xã Đăk Long | Tại đây |
| 45 | Xã Ba Tơ | Tại đây | 93 | Xã Ba Xa | Tại đây |
| 46 | Xã Ba Vinh | Tại đây | 94 | Xã Rờ Kơi | Tại đây |
| 47 | Xã Ba Động | Tại đây | 95 | Xã Mô Rai | Tại đây |
| 48 | Xã Đặng Thùy Trâm | Tại đây | 96 | Xã Ia Đal | Tại đây |
Bảng giá đất Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thái Học (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Huỳnh Thúc Kháng - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thái Học (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Huỳnh Thúc Kháng - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thị Minh Khai (Chiều sâu đường dưới 50m) Cả Đường - Từ Nguyễn Tự Tân - Đến Hùng Vương | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thị Minh Khai (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Cả Đường - Từ Nguyễn Tự Tân - Đến Hùng Vương | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thiếp (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Cao Bá Quát - Đến Nguyễn Hoàng | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thiếp (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Cao Bá Quát - Đến Nguyễn Hoàng | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thiệu (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Nguyễn Du - Đến hết đường | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thiệu (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Nguyễn Du - Đến hết đường | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thông (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ ngã 4 Ông Bố - Đến ngã 4 đi Sân Bay | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thông (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ ngã 4 Ông Bố - Đến ngã 4 đi Sân Bay | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thụy (Chiều sâu đường dưới 50m) Cả Đường - Từ ngã 5 Thu Lộ - Đến ngã tư ông Bố | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 4.400.000 | 3.700.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Thụy (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Cả Đường - Từ ngã 5 Thu Lộ - Đến ngã tư ông Bố | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Trãi (Chiều sâu đường dưới 50m) Cả Đường - Từ ngã 5 Lê Lợi Nguyễn Công PhươngChu Văn An - Đến Hoàng Văn Thụ | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 4.400.000 | 3.700.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Trãi (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Cả Đường - Từ ngã 5 Lê Lợi Nguyễn Công PhươngChu Văn An - Đến Hoàng Văn Thụ | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Trung Trực (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Đinh Duy Tự - Đến Đường Ngọc Cảnh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Trung Trực (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Đinh Duy Tự - Đến Đường Ngọc Cảnh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Trường Tộ (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Lý Thánh Tông - Đến đường số 6 | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Trường Tộ (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Lý Thánh Tông - Đến đường số 6 | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Tự Tân (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Quang Trung - Đến Trương Định | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 4.400.000 | 3.700.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Tự Tân (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Quang Trung - Đến Trương Định | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Tự Tân (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Trương Định - Đến Trần Thái Tông | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Tự Tân (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Trương Định - Đến Trần Thái Tông | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Văn Trỗi (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Huỳnh Thúc Kháng - Đến Võ Thị Đệ | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Văn Trỗi (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Huỳnh Thúc Kháng - Đến Võ Thị Đệ | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Vịnh (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Trương Định - Đến Tố Hữu | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Nguyễn Vịnh (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Trương Định - Đến Tố Hữu | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Đường (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Lý Chính Thắng - Đến Võ Thị Đệ | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Đường (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Lý Chính Thắng - Đến Võ Thị Đệ | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Hàm (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Đoàn Khắc Cung - Đến Khu dân cư Bà Triệu | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Hàm (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Đoàn Khắc Cung - Đến Khu dân cư Bà Triệu | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Hữu Nhật (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Hai Bà Trưng - Đến hết đường nhựa | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Hữu Nhật (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Hai Bà Trưng - Đến hết đường nhựa | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Quang Ảnh (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Hai Bà Trưng - Đến Tôn Đức Thắng | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Quang Ảnh (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Hai Bà Trưng - Đến Tôn Đức Thắng | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Tuân (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Trần Quang Khải - Đến Trương Đăng Trinh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Tuân (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Trần Quang Khải - Đến Trương Đăng Trinh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Văn Đồng (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Lê Trung Đình - Đến Lê Thánh Tôn | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Văn Đồng (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Lê Trung Đình - Đến Lê Thánh Tôn | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Văn Đồng (Chiều sâu đường dưới 50m) từ Lê Thánh Tôn - Đến Cao Bá Quát | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Văn Đồng (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) từ Lê Thánh Tôn - Đến Cao Bá Quát | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Xuân Hòa (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Nguyễn Bá Loan - Đến Phan Đình Phùng | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 4.400.000 | 3.700.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phạm Xuân Hòa (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Nguyễn Bá Loan - Đến Phan Đình Phùng | Đất ở đô thị | 19.500.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Bội Châu (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Hai Bà Trưng - Đến Hùng Vương | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Bội Châu (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Hai Bà Trưng - Đến Hùng Vương | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Bội Châu (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Hùng Vương - Đến Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Bội Châu (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Hùng Vương - Đến Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Chu Trinh (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Hùng Vương - Đến Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Chu Trinh (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Hùng Vương - Đến Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Đăng Lưu (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Hà Huy Tập - Đến Khu dân cư Bắc trường Mẫu giáo | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Đăng Lưu (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Hà Huy Tập - Đến Khu dân cư Bắc trường Mẫu giáo | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Đình Phùng (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Quang Trung - Đến Lê Lợi | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Đình Phùng (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Quang Trung - Đến Lê Lợi | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Đình Phùng (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Lê Lợi - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Đình Phùng (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Lê Lợi - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Huy Ích (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Võ Tùng - Đến Cẩm Thành | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Huy Ích (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Võ Tùng - Đến Cẩm Thành | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Long Bằng (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Chu Văn An - Đến An Dương Vương | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Long Bằng (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Chu Văn An - Đến An Dương Vương | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Thái Ất (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Lê Lợi - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Thái Ất (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Lê Lợi - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Văn Trị (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Trương Vĩnh Ký - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Phan Văn Trị (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Trương Vĩnh Ký - Đến Trường Chinh | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ cầu Trà Khúc I - Đến Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ cầu Trà Khúc I - Đến Trần Hưng Đạo | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Trần Hưng Đạo - Đến Lê Lợi | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Trần Hưng Đạo - Đến Lê Lợi | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Lê Lợi - Đến Cao Bá Quát | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Lê Lợi - Đến Cao Bá Quát | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Cao Bá Quát - Đến cầu Bàu Giang | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 4.800.000 | 3.900.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Quang Trung (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Cao Bá Quát - Đến cầu Bàu Giang | Đất ở đô thị | 26.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Thái Thú (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Phan Văn Trị - Đến Phan Đình Phùng | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Thái Thú (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Phan Văn Trị - Đến Phan Đình Phùng | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Thành Thái (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Chu Văn An - Đến Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Thành Thái (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Chu Văn An - Đến Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Tô Hiến Thành (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Chu Văn An - Đến Tố Hữu | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.700.000 | 3.000.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Tô Hiến Thành (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Chu Văn An - Đến Tố Hữu | Đất ở đô thị | 13.500.000 | 3.000.000 | 2.600.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Tô Hiến Thành (Chiều sâu đường dưới 50m) Từ Tố Hữu - Đến Trần Quốc Toản | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 3.400.000 | 2.800.000 | - |
| Thành phố Quảng Ngãi | Tô Hiến Thành (Chiều sâu đường từ 50m đến dưới 100m) Từ Tố Hữu - Đến Trần Quốc Toản | Đất ở đô thị | 10.000.000 | 2.800.000 | 2.400.000 | - |
