Bảng giá đất Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với đường, phố, ngõ có tên trong bảng giá đất (sau đây gọi chung là đường có tên trong Bảng giá đất) ban hành kèm theo Nghị quyết này.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ (không có tên trong Bảng giá đất), ngách, hẻm, lối đi có mặt cắt nhỏ nhất tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong Bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất (khu đất) tiếp giáp với ngõ ngách, hẻm, lối đi từ 3,5m trở lên.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi (không có tên trong Bảng giá đất) có mặt cắt nhỏ nhất tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong Bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất (khu đất) tiếp giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi từ 2m đến dưới 3,5m.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi (không có tên trong Bảng giá đất), có mặt cắt nhỏ nhất tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong Bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất (khu đất) tiếp giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi dưới 2m.
3.2. Bảng giá đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội mới nhất
Xem chi tiết bảng giá đất các xã/phường theo chính quyền địa phường 02 cấp mới:
Bảng giá đất Quận Thanh Xuân, Hà Nội trước đây:
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quận Thanh Xuân | Bùi Xương Trạch Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 78.488.000 | 44.738.000 | 35.187.000 | 31.443.000 |
| 2 | Quận Thanh Xuân | Chính Kinh Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 35.935.000 | 32.085.000 |
| 3 | Quận Thanh Xuân | Cù Chính Lan Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 4 | Quận Thanh Xuân | Cự Lộc Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 35.935.000 | 32.085.000 |
| 5 | Quận Thanh Xuân | Định Công Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 98.020.000 | 54.893.000 | 43.009.000 | 38.335.000 |
| 6 | Quận Thanh Xuân | Giải Phóng (đi qua đường tàu) Trường Chinh - Hết địa phận quận Thanh Xuân | Đất ở | 122.720.000 | 67.496.000 | 52.675.000 | 46.822.000 |
| 7 | Quận Thanh Xuân | Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Trường Chinh - Hết địa phận quận Thanh Xuân | Đất ở | 180.245.000 | 93.727.000 | 72.208.000 | 63.612.000 |
| 8 | Quận Thanh Xuân | Giáp Nhất Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 89.700.000 | 51.129.000 | 40.213.000 | 35.935.000 |
| 9 | Quận Thanh Xuân | Hạ Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 10 | Quận Thanh Xuân | Hà Kế Tấn Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 11 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Đạo Thành Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 78.488.000 | 44.738.000 | 35.187.000 | 31.443.000 |
| 12 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Đạo Thúy Cho đoạn từ điểm đầu phố Hoàng Đạo Thúy tại ngã tư giao cắt đường Lê Văn Lương - đến ngã ba giao ngõ 116 Phố Nhân Hòa | Đất ở | 147.030.000 | 79.396.000 | 61.707.000 | 54.695.000 |
| 13 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Minh Giám Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 109.330.000 | 61.225.000 | 47.971.000 | 42.756.000 |
| 14 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Ngân Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 15 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Ngân Lê Văn Lương - Quan Nhân | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 16 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Văn Thái Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 17 | Quận Thanh Xuân | Khuất Duy Tiến Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 147.030.000 | 79.396.000 | 61.707.000 | 54.695.000 |
| 18 | Quận Thanh Xuân | Khương Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 19 | Quận Thanh Xuân | Khương Hạ Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 78.488.000 | 44.738.000 | 35.187.000 | 31.443.000 |
| 20 | Quận Thanh Xuân | Khương Trung Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 21 | Quận Thanh Xuân | Kim Giang Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 22 | Quận Thanh Xuân | Lê Trọng Tấn Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 104.650.000 | 58.604.000 | 45.917.000 | 40.926.000 |
| 23 | Quận Thanh Xuân | Lê Văn Lương Giáp quận Cầu Giấy - Khuất Duy Tiến | Đất ở | 173.420.000 | 90.178.000 | 69.475.000 | 61.204.000 |
| 24 | Quận Thanh Xuân | Lê Văn Thiêm Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 104.650.000 | 58.604.000 | 45.917.000 | 40.926.000 |
| 25 | Quận Thanh Xuân | Lương Thế Vinh Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 26 | Quận Thanh Xuân | Ngõ 1 phố Quan Nhân phố Quan Nhân - Cuối đường | Đất ở | 67.275.000 | 39.692.000 | 31.443.000 | 28.235.000 |
| 27 | Quận Thanh Xuân | Nguỵ Như Kon Tum Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 28 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Huy Tưởng Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 29 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Ngọc Nại Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 30 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Quý Đức Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 31 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Thị Định Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 108.388.000 | 60.697.000 | 47.557.000 | 42.388.000 |
| 32 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Thị Thập Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 33 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Trãi Ngã Tư Sở - Cầu mới | Đất ở | 156.520.000 | 82.956.000 | 64.197.000 | 56.732.000 |
| 34 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Trãi Cầu mới - Hết địa bàn quận Thanh Xuân | Đất ở | 127.400.000 | 68.796.000 | 53.469.000 | 47.393.000 |
| 35 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Tuân Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 104.650.000 | 58.604.000 | 45.917.000 | 40.926.000 |
| 36 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Văn Trỗi Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 37 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Viết Xuân Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 38 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Xiển Địa bàn quận Thanh Xuân - | Đất ở | 131.040.000 | 70.762.000 | 54.996.000 | 48.747.000 |
| 39 | Quận Thanh Xuân | Nhân Hòa Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 35.935.000 | 32.085.000 |
| 40 | Quận Thanh Xuân | Phan Đình Giót Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 41 | Quận Thanh Xuân | Phố Nguyễn Lân Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 42 | Quận Thanh Xuân | Phương Liệt Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 43 | Quận Thanh Xuân | Quan Nhân Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 93.438.000 | 52.325.000 | 40.998.000 | 36.541.000 |
| 44 | Quận Thanh Xuân | Thượng Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 45 | Quận Thanh Xuân | Tố Hữu Khuất Duy Tiến - Hết địa phận Thanh Xuân | Đất ở | 139.490.000 | 75.325.000 | 58.543.000 | 51.890.000 |
| 46 | Quận Thanh Xuân | Tô Vĩnh Diện Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 47 | Quận Thanh Xuân | Trần Điền Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 36.862.000 | 32.941.000 |
| 48 | Quận Thanh Xuân | Triều Khúc Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 35.935.000 | 32.085.000 |
| 49 | Quận Thanh Xuân | Trịnh Đình Cửu Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 36.862.000 | 32.941.000 |
| 50 | Quận Thanh Xuân | Trường Chinh Ngã Tư Sở - Ngã 3 Tôn Thất Tùng | Đất ở | 162.110.000 | 85.918.000 | 66.490.000 | 58.759.000 |
| 51 | Quận Thanh Xuân | Trường Chinh Ngã 3 Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Vọng | Đất ở | 150.800.000 | 79.924.000 | 61.851.000 | 54.659.000 |
| 52 | Quận Thanh Xuân | Vọng Địa bàn quận Thanh Xuân - | Đất ở | 135.720.000 | 73.289.000 | 56.961.000 | 50.488.000 |
| 53 | Quận Thanh Xuân | Vũ Hữu Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 82.225.000 | 46.868.000 | 35.935.000 | 32.085.000 |
| 54 | Quận Thanh Xuân | Vũ Tông Phan Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 85.963.000 | 48.999.000 | 38.538.000 | 34.438.000 |
| 55 | Quận Thanh Xuân | Vũ Trọng Phụng Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 104.650.000 | 58.604.000 | 45.917.000 | 40.926.000 |
| 56 | Quận Thanh Xuân | Vương Thừa Vũ Đầu đường - Cuối đường | Đất ở | 97.175.000 | 54.418.000 | 42.637.000 | 38.003.000 |
| 57 | Quận Thanh Xuân | Bùi Xương Trạch Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 25.454.000 | 14.509.000 | 11.260.000 | 10.062.000 |
| 58 | Quận Thanh Xuân | Chính Kinh Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.499.000 | 10.267.000 |
| 59 | Quận Thanh Xuân | Cù Chính Lan Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 60 | Quận Thanh Xuân | Cự Lộc Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.499.000 | 10.267.000 |
| 61 | Quận Thanh Xuân | Định Công Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 31.789.000 | 17.802.000 | 13.763.000 | 12.267.000 |
| 62 | Quận Thanh Xuân | Giải Phóng (đi qua đường tàu) Trường Chinh - Hết địa phận quận Thanh Xuân | Đất TM - DV | 39.799.000 | 21.889.000 | 16.856.000 | 14.983.000 |
| 63 | Quận Thanh Xuân | Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Trường Chinh - Hết địa phận quận Thanh Xuân | Đất TM - DV | 58.455.000 | 30.396.000 | 23.107.000 | 20.356.000 |
| 64 | Quận Thanh Xuân | Giáp Nhất Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 29.090.000 | 16.582.000 | 12.868.000 | 11.499.000 |
| 65 | Quận Thanh Xuân | Hạ Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 66 | Quận Thanh Xuân | Hà Kế Tấn Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 67 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Đạo Thành Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 25.454.000 | 14.509.000 | 11.260.000 | 10.062.000 |
| 68 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Đạo Thúy Cho đoạn từ điểm đầu phố Hoàng Đạo Thúy tại ngã tư giao cắt đường Lê Văn Lương - đến ngã ba giao ngõ 116 Phố Nhân Hòa | Đất TM - DV | 47.683.000 | 25.749.000 | 19.746.000 | 17.502.000 |
| 69 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Minh Giám Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 35.457.000 | 19.856.000 | 15.351.000 | 13.682.000 |
| 70 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Ngân Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 71 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Ngân Lê Văn Lương - Quan Nhân | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 72 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Văn Thái Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 73 | Quận Thanh Xuân | Khuất Duy Tiến Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 47.683.000 | 25.749.000 | 19.746.000 | 17.502.000 |
| 74 | Quận Thanh Xuân | Khương Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 75 | Quận Thanh Xuân | Khương Hạ Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 25.454.000 | 14.509.000 | 11.260.000 | 10.062.000 |
| 76 | Quận Thanh Xuân | Khương Trung Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 77 | Quận Thanh Xuân | Kim Giang Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 78 | Quận Thanh Xuân | Lê Trọng Tấn Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 33.939.000 | 19.006.000 | 14.694.000 | 13.096.000 |
| 79 | Quận Thanh Xuân | Lê Văn Lương Giáp quận Cầu Giấy - Khuất Duy Tiến | Đất TM - DV | 56.241.000 | 29.246.000 | 22.232.000 | 19.585.000 |
| 80 | Quận Thanh Xuân | Lê Văn Thiêm Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 33.939.000 | 19.006.000 | 14.694.000 | 13.096.000 |
| 81 | Quận Thanh Xuân | Lương Thế Vinh Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 82 | Quận Thanh Xuân | Ngõ 1 phố Quan Nhân phố Quan Nhân - Cuối đường | Đất TM - DV | 21.818.000 | 12.873.000 | 10.062.000 | 9.035.000 |
| 83 | Quận Thanh Xuân | Nguỵ Như Kon Tum Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 84 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Huy Tưởng Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 85 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Ngọc Nại Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 86 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Quý Đức Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 87 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Thị Định Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 35.151.000 | 19.685.000 | 15.218.000 | 13.564.000 |
| 88 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Thị Thập Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 89 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Trãi Ngã Tư Sở - Cầu mới | Đất TM - DV | 50.761.000 | 26.903.000 | 20.543.000 | 18.154.000 |
| 90 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Trãi Cầu mới - Hết địa bàn quận Thanh Xuân | Đất TM - DV | 41.317.000 | 22.311.000 | 17.110.000 | 15.166.000 |
| 91 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Tuân Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 33.939.000 | 19.006.000 | 14.694.000 | 13.096.000 |
| 92 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Văn Trỗi Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 93 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Viết Xuân Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 94 | Quận Thanh Xuân | Nguyễn Xiển Địa bàn quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 42.497.000 | 22.949.000 | 17.599.000 | 15.599.000 |
| 95 | Quận Thanh Xuân | Nhân Hòa Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.499.000 | 10.267.000 |
| 96 | Quận Thanh Xuân | Phan Đình Giót Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 97 | Quận Thanh Xuân | Phố Nguyễn Lân Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 98 | Quận Thanh Xuân | Phương Liệt Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 99 | Quận Thanh Xuân | Quan Nhân Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 30.303.000 | 16.969.000 | 13.119.000 | 11.693.000 |
| 100 | Quận Thanh Xuân | Thượng Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 101 | Quận Thanh Xuân | Tố Hữu Khuất Duy Tiến - Hết địa phận Thanh Xuân | Đất TM - DV | 45.238.000 | 24.428.000 | 18.734.000 | 16.605.000 |
| 102 | Quận Thanh Xuân | Tô Vĩnh Diện Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 103 | Quận Thanh Xuân | Trần Điền Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.796.000 | 10.541.000 |
| 104 | Quận Thanh Xuân | Triều Khúc Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.499.000 | 10.267.000 |
| 105 | Quận Thanh Xuân | Trịnh Đình Cửu Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.796.000 | 10.541.000 |
| 106 | Quận Thanh Xuân | Trường Chinh Ngã Tư Sở - Ngã 3 Tôn Thất Tùng | Đất TM - DV | 52.574.000 | 27.864.000 | 21.277.000 | 18.803.000 |
| 107 | Quận Thanh Xuân | Trường Chinh Ngã 3 Tôn Thất Tùng - Ngã Tư Vọng | Đất TM - DV | 48.906.000 | 25.920.000 | 19.792.000 | 17.491.000 |
| 108 | Quận Thanh Xuân | Vọng Địa bàn quận Thanh Xuân - | Đất TM - DV | 44.015.000 | 23.768.000 | 18.227.000 | 16.156.000 |
| 109 | Quận Thanh Xuân | Vũ Hữu Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 26.666.000 | 15.200.000 | 11.499.000 | 10.267.000 |
| 110 | Quận Thanh Xuân | Vũ Tông Phan Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 27.878.000 | 15.891.000 | 12.332.000 | 11.020.000 |
| 111 | Quận Thanh Xuân | Vũ Trọng Phụng Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 33.939.000 | 19.006.000 | 14.694.000 | 13.096.000 |
| 112 | Quận Thanh Xuân | Vương Thừa Vũ Đầu đường - Cuối đường | Đất TM - DV | 31.515.000 | 17.648.000 | 13.644.000 | 12.161.000 |
| 113 | Quận Thanh Xuân | Bùi Xương Trạch Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 15.965.000 | 10.776.000 | 9.017.000 | 8.005.000 |
| 114 | Quận Thanh Xuân | Chính Kinh Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 17.105.000 | 11.119.000 | 9.237.000 | 8.247.000 |
| 115 | Quận Thanh Xuân | Cù Chính Lan Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 21.667.000 | 13.228.000 | 10.666.000 | 9.677.000 |
| 116 | Quận Thanh Xuân | Cự Lộc Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 17.105.000 | 11.119.000 | 9.237.000 | 8.247.000 |
| 117 | Quận Thanh Xuân | Định Công Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất SX - KD | 20.526.000 | 12.772.000 | 10.337.000 | 9.348.000 |
| 118 | Quận Thanh Xuân | Giải Phóng (đi qua đường tàu) Trường Chinh - Hết địa phận quận Thanh Xuân | Đất SX - KD | 23.006.000 | 13.804.000 | 11.203.000 | 10.093.000 |
| 119 | Quận Thanh Xuân | Giải Phóng (phía đối diện đường tàu) Trường Chinh - Hết địa phận quận Thanh Xuân | Đất SX - KD | 33.359.000 | 18.520.000 | 14.642.000 | 12.977.000 |
| 120 | Quận Thanh Xuân | Giáp Nhất Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 19.386.000 | 12.202.000 | 10.006.000 | 9.017.000 |
| 121 | Quận Thanh Xuân | Hạ Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 18.246.000 | 11.632.000 | 9.677.000 | 8.578.000 |
| 122 | Quận Thanh Xuân | Hà Kế Tấn Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất SX - KD | 18.246.000 | 11.632.000 | 9.677.000 | 8.578.000 |
| 123 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Đạo Thành Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 15.965.000 | 10.776.000 | 9.017.000 | 8.005.000 |
| 124 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Đạo Thúy Cho đoạn từ điểm đầu phố Hoàng Đạo Thúy tại ngã tư giao cắt đường Lê Văn Lương - đến ngã ba giao ngõ 116 Phố Nhân Hòa | Đất SX - KD | 32.207.000 | 18.059.000 | 14.309.000 | 12.755.000 |
| 125 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Minh Giám Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất SX - KD | 23.947.000 | 14.255.000 | 11.546.000 | 10.337.000 |
| 126 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Ngân Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương | Đất SX - KD | 20.526.000 | 12.772.000 | 10.337.000 | 9.348.000 |
| 127 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Ngân Lê Văn Lương - Quan Nhân | Đất SX - KD | 18.246.000 | 11.632.000 | 9.677.000 | 8.578.000 |
| 128 | Quận Thanh Xuân | Hoàng Văn Thái Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 21.667.000 | 13.228.000 | 10.666.000 | 9.677.000 |
| 129 | Quận Thanh Xuân | Khuất Duy Tiến Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 32.207.000 | 18.059.000 | 14.309.000 | 12.755.000 |
| 130 | Quận Thanh Xuân | Khương Đình Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 18.246.000 | 11.632.000 | 9.677.000 | 8.578.000 |
| 131 | Quận Thanh Xuân | Khương Hạ Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 15.965.000 | 10.776.000 | 9.017.000 | 8.005.000 |
| 132 | Quận Thanh Xuân | Khương Trung Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 20.526.000 | 12.772.000 | 10.337.000 | 9.348.000 |
| 133 | Quận Thanh Xuân | Kim Giang Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất SX - KD | 18.246.000 | 11.632.000 | 9.677.000 | 8.578.000 |
| 134 | Quận Thanh Xuân | Lê Trọng Tấn Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 22.807.000 | 13.685.000 | 11.107.000 | 10.006.000 |
| 135 | Quận Thanh Xuân | Lê Văn Lương Giáp quận Cầu Giấy - Khuất Duy Tiến | Đất SX - KD | 35.658.000 | 19.439.000 | 15.251.000 | 13.311.000 |
| 136 | Quận Thanh Xuân | Lê Văn Thiêm Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 22.807.000 | 13.685.000 | 11.107.000 | 10.006.000 |
| 137 | Quận Thanh Xuân | Lương Thế Vinh Địa phận quận Thanh Xuân - | Đất SX - KD | 20.526.000 | 12.772.000 | 10.337.000 | 9.348.000 |
| 138 | Quận Thanh Xuân | Ngõ 1 phố Quan Nhân phố Quan Nhân - Cuối đường | Đất SX - KD | 14.044.000 | 9.831.000 | 8.334.000 | 7.177.000 |
| 139 | Quận Thanh Xuân | Nguỵ Như Kon Tum Đầu đường - Cuối đường | Đất SX - KD | 20.526.000 | 12.772.000 | 10.337.000 | 9.348.000 |
