Bảng giá đất phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất làm muối; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất ở quy định tại Bảng 8 (Phụ lục 2 đính kèm Quyết định 79/2024/QĐ-UBND), áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất.
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
2.2. Bảng giá đất phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Phường Thủ Đức được sáp nhập từ các phường Bình Thọ, Linh Chiểu, Trường Thọ, cùng một phần Linh Đông và Linh Tây trước đây:
STT | Xã/Phường/ Đặc khu | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại |
1 | Phường Thủ Đức | DÂN CHỦ PHƯỜNG BÌNH THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – ĐẶNG VĂN BI | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 | – | Đất ở đô thị |
2 | Phường Thủ Đức | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – CẦU RẠCH CHIẾC | 64.800.000 | 32.400.000 | 25.920.000 | 20.736.000 | – | Đất ở đô thị |
3 | Phường Thủ Đức | THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – ĐẶNG VĂN BI | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 | – | Đất ở đô thị |
4 | Phường Thủ Đức | DÂN CHỦ PHƯỜNG BÌNH THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – ĐẶNG VĂN BI | 51.000.000 | 25.500.000 | 20.400.000 | 16.320.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
5 | Phường Thủ Đức | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – CẦU RẠCH CHIẾC | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
6 | Phường Thủ Đức | THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – ĐẶNG VĂN BI | 51.000.000 | 25.500.000 | 20.400.000 | 16.320.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
7 | Phường Thủ Đức | DÂN CHỦ PHƯỜNG BÌNH THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – ĐẶNG VĂN BI | 36.500.000 | 18.250.000 | 14.600.000 | 11.680.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
8 | Phường Thủ Đức | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – CẦU RẠCH CHIẾC | 32.400.000 | 16.200.000 | 12.960.000 | 10.368.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
9 | Phường Thủ Đức | THỐNG NHẤT (PHƯỜNG BÌNH THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – ĐẶNG VĂN BI | 36.500.000 | 18.250.000 | 14.600.000 | 11.680.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
10 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 | – | Đất ở đô thị |
11 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – VÕ VĂN NGÂN | 42.600.000 | 21.300.000 | 17.040.000 | 13.632.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
12 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – KHA VẠN CÂN | 21.600.000 | 10.800.000 | 8.640.000 | 6.912.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
13 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 30.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 9.600.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
14 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 29.500.000 | 14.750.000 | 11.800.000 | 9.440.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
15 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 6, PHƯỜNG LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – VÕ VĂN NGÂN | 30.400.000 | 15.200.000 | 12.160.000 | 9.728.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
16 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 16, PHƯỜNG LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – KHA VẠN CÂN | 15.400.000 | 7.700.000 | 6.160.000 | 4.928.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
17 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 17, PHƯỜNG LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 21.500.000 | 10.750.000 | 8.600.000 | 6.880.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
18 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 7, LINH CHIỂU – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HOÀNG DIỆU 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 21.100.000 | 10.550.000 | 8.440.000 | 6.752.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
19 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) – CUỐI ĐƯỜNG | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
20 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐẶNG VĂN BI – CUỐI ĐƯỜNG | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
21 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HỒ VĂN TƯ – ĐẶNG VĂN BI | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
22 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 9 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HỒ VĂN TƯ – ĐẶNG VĂN BI | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
23 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HỒ VĂN TƯ – CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | 28.900.000 | 14.450.000 | 11.560.000 | 9.248.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
24 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | CẦU PHỐ NHÀ TRÀ – ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
25 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 25.600.000 | 12.800.000 | 10.240.000 | 8.192.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
26 | Phường Thủ Đức | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – CẦU RẠCH CHIẾC | 45.400.000 | 22.700.000 | 18.160.000 | 14.528.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
27 | Phường Thủ Đức | TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) – CẦU SẮT | 34.000.000 | 17.000.000 | 13.600.000 | 10.880.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
28 | Phường Thủ Đức | TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | CẦU SẮT – KHA VẠN CÂN | 29.500.000 | 14.750.000 | 11.800.000 | 9.440.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
29 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 3, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) – CUỐI ĐƯỜNG | 18.300.000 | 9.150.000 | 7.320.000 | 5.856.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
30 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 4, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐẶNG VĂN BI – CUỐI ĐƯỜNG | 18.300.000 | 9.150.000 | 7.320.000 | 5.856.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
31 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 8 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HỒ VĂN TƯ – ĐẶNG VĂN BI | 18.300.000 | 9.150.000 | 7.320.000 | 5.856.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
32 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 9 PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HỒ VĂN TƯ – ĐẶNG VĂN BI | 18.300.000 | 9.150.000 | 7.320.000 | 5.856.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
33 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | HỒ VĂN TƯ – CẦU PHỐ NHÀ TRÀ | 20.700.000 | 10.350.000 | 8.280.000 | 6.624.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
34 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 11, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | CẦU PHỐ NHÀ TRÀ – ĐƯỜNG TRƯỜNG THỌ | 18.300.000 | 9.150.000 | 7.320.000 | 5.856.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
35 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 12, PHƯỜNG TRƯỜNG THỌ – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 2 – CUỐI ĐƯỜNG | 18.300.000 | 9.150.000 | 7.320.000 | 5.856.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
36 | Phường Thủ Đức | NGUYỄN VĂN BÁ (PHƯỜNG BÌNH THỌ, TRƯỜNG THỌ) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | VÕ VĂN NGÂN – CẦU RẠCH CHIẾC | 32.400.000 | 16.200.000 | 12.960.000 | 10.368.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
37 | Phường Thủ Đức | TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | NGUYỄN VĂN BÁ (XA LỘ HÀ NỘI) – CẦU SẮT | 24.300.000 | 12.150.000 | 9.720.000 | 7.776.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
38 | Phường Thủ Đức | TRƯỜNG THỌ (ĐƯỜNG SỐ 2) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | CẦU SẮT – KHA VẠN CÂN | 21.100.000 | 10.550.000 | 8.440.000 | 6.752.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
39 | Phường Thủ Đức | LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | PHẠM VĂN ĐỒNG – TÔ NGỌC VÂN | 20.300.000 | 10.150.000 | 8.120.000 | 6.496.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
40 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 22, LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | LÝ TẾ XUYÊN – ĐƯỜNG SỐ 30 | 17.800.000 | 8.900.000 | 7.120.000 | 5.696.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
41 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 25, LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | TÔ NGỌC VÂN – ĐƯỜNG SỐ 8 | 17.800.000 | 8.900.000 | 7.120.000 | 5.696.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
42 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 30, LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐƯỜNG SẮT – CUỐI ĐƯỜNG | 17.800.000 | 8.900.000 | 7.120.000 | 5.696.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
43 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ 7/4A KHA VẠN CÂN, PHƯỜNG LINH ĐÔNG – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | TRỌN ĐƯỜNG – | 28.000.000 | 14.000.000 | 11.200.000 | 8.960.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
44 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 5, LINH TÂY – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐƯỜNG SỐ 4 – PHẠM VĂN ĐỒNG | 19.100.000 | 9.550.000 | 7.640.000 | 6.112.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
45 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 6 , LINH TÂY – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | PHẠM VĂN ĐỒNG – ĐƯỜNG SỐ 9 | 21.500.000 | 10.750.000 | 8.600.000 | 6.880.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
46 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 6 , LINH TÂY – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | ĐỐI DIỆN ĐƯỜNG 7 – ĐƯỜNG SỐ 5, LINH TÂY | 19.100.000 | 9.550.000 | 7.640.000 | 6.112.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
47 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG SỐ 8, LINH TÂY – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | KHA VẠN CÂN – ĐƯỜNG SỐ 9 | 19.100.000 | 9.550.000 | 7.640.000 | 6.112.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
48 | Phường Thủ Đức | ĐƯỜNG NỘI BỘ 12M KHU NHÀ Ở PHƯỜNG LINH TÂY (ARECO) – QUẬN THỦ ĐỨC (CŨ) | TRỌN ĐƯỜNG – | 24.000.000 | 12.000.000 | 9.600.000 | 7.680.000 | – | Đất SX – KD đô thị |
3. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 15/01/2020 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024;
– Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2024;
– Quyết định 79/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.