Bảng giá đất phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ mới nhất
Bảng giá đất phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
– Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2 (vị trí còn lại): Áp dụng đối với các thửa đất không xác định được vị trí 1.
2.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 20 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.1.3. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Vị trí đất được xác định gồm 04 (bốn) vị trí sau:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2 tại khoản 2 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.2. Bảng giá đất phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ mới nhất
Phường Phú Lợi Sắp xếp từ: Phường 1, Phường 2, Phường 3 (thành phố Sóc Trăng), Phường 4.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Duẩn (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Lê Hồng Phong | Đất ở đô thị | 10.800.000 | 3.240.000 | 2.160.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Duẩn (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Lê Hồng Phong - Đường 30 Tháng 4 | Đất ở đô thị | 8.800.000 | 2.640.000 | 1.760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Duẩn (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường 30 Tháng 4 - Đường Mạc Đĩnh Chi | Đất ở đô thị | 6.400.000 | 1.920.000 | 1.280.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Duẩn (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Đường Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 24 (P3) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.960.000 | 588.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 546 (P4) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.960.000 | 588.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường dân sinh cặp chân cầu qua sông Maspero (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Lê Duẩn - Đường Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 2.400.000 | 720.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Cầu Kênh Xáng - Cổng Trắng | Đất ở đô thị | 4.000.000 | 1.200.000 | 800.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Võ Văn Kiệt (Quốc lộ 1A cũ) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Cổng Trắng - Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | Đất ở đô thị | 3.000.000 | 900.000 | 600.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 472, 389, 526 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.360.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 417, 448, 538, 607, 547, 638, 699, 757, 825, 726, 882; 789, 901 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 720.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 416 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 640.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 437 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Võ Văn Kiệt - Hết thửa đất số 15, tờ bản đồ 04 của ông Dương Văn Thâm | Đất ở đô thị | 1.360.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 437 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Cả Khu dân cư 437 - | Đất ở đô thị | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 792 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Võ Văn Kiệt - Hết thửa đất số 23, tờ bản đồ số 24 | Đất ở đô thị | 720.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 792 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đầu ranh thửa đất số 25, tờ bản đồ số 24 - Hết thửa đất số 2234, tờ bản đồ số 53 | Đất ở đô thị | 720.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Nhân Tông (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Võ Văn Kiệt - Giáp ranh Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng | Đất ở đô thị | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường 30 Tháng 4 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Đường Nguyễn Du | Đất ở đô thị | 9.600.000 | 2.880.000 | 1.920.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường 30 Tháng 4 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Nguyễn Du - Ngã tư Đường Lê Duẩn | Đất ở đô thị | 6.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường 30 Tháng 4 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Ngã tư đường Lê Duẩn - Giáp ranh phường Mỹ Xuyên | Đất ở đô thị | 2.400.000 | 720.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 290 (P3) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm từ Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến hẻm 278, Đường Trương Công Định (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.800.000 | 540.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 496 (P3) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.240.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 625 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Hồ Minh Luân (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 8.800.000 | 2.640.000 | 1.760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Phú (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Văn Sắc (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Hồ Hoàng Kiếm (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Quảng Trường Bạch Đằng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 5.200.000 | 1.560.000 | 1.040.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trương Công Định (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Nguyễn Trung Trực - Đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 2.100.000 | 1.400.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trương Công Định (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Nguyễn Văn Linh - Đường Võ Văn Kiệt | Đất ở đô thị | 5.200.000 | 1.560.000 | 1.040.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 9, 93 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.800.000 | 540.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 267, 278 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 880.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 37 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 760.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 46, 56, 86, 98, 140, 246, 292, 109 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 195 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 109 nối dài (Cặp Chùa Hương Sơn) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 560.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 167 (P2) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Trung Trực (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Phú Lợi - Đường 30 Tháng 4 - Cổng Biên Phòng | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Bình Trọng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 3.800.000 | 1.140.000 | 760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 31, 59 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lý Tự Trọng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Trần Bình Trọng | Đất ở đô thị | 3.800.000 | 1.140.000 | 760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 25 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 880.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Bùi Thị Xuân (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Lý Tự Trọng - Đường Trương Văn Quới | Đất ở đô thị | 3.200.000 | 960.000 | 640.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trương Văn Quới (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Nguyễn Trung Trực | Đất ở đô thị | 3.800.000 | 1.140.000 | 760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nhật Lệ (Đường Nhánh Phú Lợi) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Phú Lợi - Đường Trương Văn Quới | Đất ở đô thị | 3.800.000 | 1.140.000 | 760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Trãi (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 10.400.000 | 3.120.000 | 2.080.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Bạch Đằng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Lý Thường Kiệt - Đường Mạc Đĩnh Chi | Đất ở đô thị | 2.400.000 | 720.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Bạch Đằng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Đường 30 Tháng 4 | Đất ở đô thị | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 22, 66, 196, 255, 88, 118 (P4) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Mạc Đĩnh Chi (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Đồng Khởi - Ngã tư Đường Lê Duẩn | Đất ở đô thị | 5.600.000 | 1.680.000 | 1.120.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Mạc Đĩnh Chi (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Ngã tư Đường Lê Duẩn - Đường Bạch Đằng | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 9, 45, 233 (P4) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.080.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 119 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.080.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 33 (P4) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 960.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 537, 539, 759 (P4) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 560.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 70 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 80 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 218 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 230 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 266 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Đường Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 456 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Kênh 3 Tháng 2 | Đất ở đô thị | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 548 (P9) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Hết ranh thửa đất số 590 tờ bản đồ 20 | Đất ở đô thị | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Mạc Đĩnh Chi nối dài (Đê bao ngăn mặn) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Cầu Mạc Đĩnh Chi - Giáp ranh xã Tân Thạnh | Đất ở đô thị | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Võ Nguyên Giáp (P4) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Đường Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 1.400.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phan Đình Phùng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Nguyễn Huệ - Đường Mạc Đĩnh Chi | Đất ở đô thị | 4.800.000 | 1.440.000 | 960.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phan Đình Phùng (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mạc Đĩnh Chi - Hẻm 150, Đường Phan Đình Phùng | Đất ở đô thị | 3.600.000 | 1.080.000 | 720.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Vành Đai II (P3) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Dương Minh Quan - Hết ranh đất Công ty Satraco | Đất ở đô thị | 2.000.000 | 600.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Vành Đai II (P3) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Giáp ranh đất Công ty Satraco - Đường Văn Ngọc Chính | Đất ở đô thị | 1.200.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường dân sinh cặp chân cầu Khánh Hưng (Bên phải) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Võ Văn Kiệt - Đường Trương Công Định | Đất ở đô thị | 1.800.000 | 540.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường dân sinh cặp chân cầu Khánh Hưng (Bên trái) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 1.800.000 | 540.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Mai Thanh Thế (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 6.000.000 | 1.800.000 | 1.200.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 1, 12 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 880.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 64, 76, 152 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 880.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm cuối Đường Mai Thanh Thế (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Thửa đất số 65, tờ bản đồ số 05 - Hết thửa đất số 29, tờ bản đồ số 05 (P9) | Đất ở đô thị | 880.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm cuối Đường Mai Thanh Thế thông qua Đường Mạc Đĩnh Chi (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Mai Thanh Thế - Đường Mạc Đĩnh Chi | Đất ở đô thị | 1.840.000 | 552.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Thị Minh Khai (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Lê Hồng Phong - Đường 30 Tháng 4 | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 65, 143, 181 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 83 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 800.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Phan Bội Châu (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Trần Hưng Đạo - Đường Nguyễn Thị Minh Khai | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Thủ Khoa Huân (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Phan Bội Châu - Đường 30 Tháng 4 | Đất ở đô thị | 3.800.000 | 1.140.000 | 760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Trần Quang Diệu (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 3.800.000 | 1.140.000 | 760.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Văn Thêm (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 4.400.000 | 1.320.000 | 880.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Nguyễn Văn Hữu (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 5.600.000 | 1.680.000 | 1.120.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Bùi Viện (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 3.600.000 | 1.080.000 | 720.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 2 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 600.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Đề Thám (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 5.600.000 | 1.680.000 | 1.120.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 6 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 1.480.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Đường Lê Văn Tám (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 2.000.000 | 600.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 68 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Phú Lợi | Hẻm 122 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
