• Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Tuyển dụng
  • Điện thoại: 0782244468
  • Email: info@lawfirm.vn
  • Trang Chủ
  • Tin Pháp Luật
    • Dân Sự
    • Hôn nhân gia đình
    • Hình Sự
    • Lao Động
    • Doanh Nghiệp
    • Thuế – Kế Toán
    • Giao Thông
    • Bảo Hiểm
    • Hành Chính
    • Sở Hữu Trí Tuệ
  • Tài Liệu
    • Ebook Luật
    • Tài Liệu Đại cương
      • Lý luật nhà nước và pháp luật
      • Pháp luật đại cương
      • Lịch sử nhà nước và pháp luật
      • Luật Hiến pháp
      • Tội phạm học
      • Khoa học điều tra hình sự
      • Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
      • Lịch sử văn minh thế giới
      • Logic học
      • Xã hội học pháp luật
    • Tài Liệu Chuyên ngành
      • Luật Dân sự
      • Luật Tố tụng dân sự
      • Luật Hình sự
      • Luật Tố tụng hình sự
      • Luật Đất đai
      • Luật Hôn nhân và Gia đình
      • Luật Doanh nghiệp
      • Luật Thuế
      • Luật Lao động
      • Luật Hành chính
      • Luật Tố tụng hành chính
      • Luật Đầu tư
      • Luật Cạnh tranh
      • Công pháp/Luật Quốc tế
      • Tư pháp quốc tế
      • Luật Thương mại
      • Luật Thương mại quốc tế
      • Luật So sánh
      • Luật Thi hành án Dân sự
      • Luật Thi hành án Hình sự
      • Luật Chứng khoán
      • Luật Ngân hàng
      • Luật Ngân sách nhà nước
      • Luật Môi trường
      • Luật Biển quốc tế
    • Tài Liệu Luật Sư
      • Học phần Đạo đức Nghề Luật sư
      • Học phần Dân sự
      • Học phần Hình sự
      • Học phần Hành chính
      • Học phần Tư vấn
      • Học phần Kỹ năng mềm của Luật sư
      • Nghề Luật sư
  • Dịch Vụ24/7
    • Lĩnh vực Dân sự
    • Lĩnh vực Hình sự
    • Lĩnh vực Doanh nghiệp
    • Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
  • Biểu mẫu
  • VBPL
  • Liên Hệ
  • Tiếng Việt
    • Tiếng Việt
    • English
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Trang chủ Tin Pháp Luật

Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên năm 2026

VN LAW FIRM bởi VN LAW FIRM
16/01/2026
trong Tin Pháp Luật, Dân Sự
0
Mục lục hiện
1. Bảng giá đất là gì?
2. Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
2.2. Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


1. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên năm 2026
Hình minh họa. Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên năm 2026

2. Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

2.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Vị trí 1: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở;
  • Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
  • Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông là quốc lộ, tỉnh lộ, đường nối với quốc lộ, tỉnh lộ (đường nối cùng cấp đường tỉnh lộ), có chiều sâu vào ≤ 500 m hoặc đất nông nghiệp cách ranh giới ngoài cùng của chợ nông thôn, khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã ≤ 500 m.

– Vị trí 2: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp tiếp theo vị trí 1 nói trên + 500 m;
  • Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông liên xã (không phải là tỉnh lộ, quốc lộ) có chiều sâu vào ≤ 500 m, đường rộng ≥ 2,5 m;

2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, thì toàn bộ thửa đất được xác định là vị trí 1.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào > 30 m, thì giá đất được xác định cho từng vị trí như sau:

– Vị trí 1: Từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, giá đất xác định bằng giá đất bám trục đường giao thông theo quy định tại vị trí đó;

– Vị trí 2: Tiếp theo vị trí 1 + 75 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 1;

– Vị trí 3: Tiếp theo vị trí 2 + 300 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 2;

– Vị trí 4: Tiếp theo vị trí 3 đến hết, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 3.

2.2. Bảng giá đất phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên

Phường Đức Xuân sắp xếp từ: Các phường Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng và Đức Xuân.

Tìm đường (Loading)...
STTKhu vựcTên đườngLoại đấtVT1VT2VT3VT4
73Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trường Chinh Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp32.000.00019.200.00011.520.0006.912.000
83Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trường Chinh Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp32.000.00019.200.00011.520.0006.912.000
128Thái Nguyên phường Đức XuânCác đường còn lại | Đường Võ Nguyên Giáp Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp26.000.00015.600.0009.360.0005.616.000
151Thái Nguyên phường Đức XuânĐường nhánh của trục phụ | Đường Hùng Vương Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp24.000.00014.400.0008.640.0005.184.000
152Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trần Hưng Đạo Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp24.000.00014.400.0008.640.0005.184.000
253Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trường Chinh Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp19.200.00011.520.0006.912.0004.147.000
255Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trường Chinh Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp19.200.00011.520.0006.912.0004.147.000
257Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường Nguyễn Văn Thoát Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp19.000.00011.400.0006.840.0004.104.000
258Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Tuyến đường Dương Mạc Hiếu Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp19.000.00011.400.0006.840.0004.104.000
279Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn 1 Cầu Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp18.500.00011.100.0006.660.0003.996.000
384Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn 2 Ngã ba Lương thực (cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp15.600.0009.360.0005.616.0003.370.000
385Thái Nguyên phường Đức XuânCác đường còn lại | Đường Võ Nguyên Giáp Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp15.600.0009.360.0005.616.0003.370.000
387Thái Nguyên phường Đức XuânCác đường còn lại | Đường Võ Nguyên Giáp Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp15.600.0009.360.0005.616.0003.370.000
460Thái Nguyên phường Đức XuânĐường nhánh của trục phụ | Đường Hùng Vương Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp14.400.0008.640.0005.184.0003.110.000
461Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trần Hưng Đạo Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp14.400.0008.640.0005.184.0003.110.000
464Thái Nguyên phường Đức XuânĐường nhánh của trục phụ | Đường Hùng Vương Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp14.400.0008.640.0005.184.0003.110.000
465Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trần Hưng Đạo Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp14.400.0008.640.0005.184.0003.110.000
466Thái Nguyên phường Đức XuânĐường nhánh của trục phụ | Đường Hùng Vương Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp14.400.0008.640.0005.184.0003.110.000
467Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường Trần Hưng Đạo Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp14.400.0008.640.0005.184.0003.110.000
552Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 1 Ngã ba đường Chiến thắng Phủ ThôngĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp13.500.0008.100.0004.860.0002.916.000
607Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai | Trục đường bao quanh Chợ Nguyễn Thị Minh Khai Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp13.000.0007.800.0004.680.0002.808.000
741Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn lô 1 Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp11.500.0006.900.0004.140.0002.484.000
742Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường nối từ đường Hùng Vương (Vincom Bắc Kạn) đến trường Trung học cơ sở Đức Xuân Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp11.500.0006.900.0004.140.0002.484.000
743Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Ngõ 59 Trục đường N3 nối từ đường Trường ChinhĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp11.500.0006.900.0004.140.0002.484.000
746Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường Nguyễn Văn Thoát Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp11.400.0006.840.0004.104.0002.462.000
747Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Tuyến đường Dương Mạc Hiếu Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp11.400.0006.840.0004.104.0002.462.000
753Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường Nguyễn Văn Thoát Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp11.400.0006.840.0004.104.0002.462.000
754Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Tuyến đường Dương Mạc Hiếu Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp11.400.0006.840.0004.104.0002.462.000
806Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn 1 Cầu Bắc KạnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp11.100.0006.660.0003.996.0002.398.000
807Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn 1 Cầu Bắc KạnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp11.100.0006.660.0003.996.0002.398.000
821Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai | Các trục đường còn lại trong Khu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp11.000.0006.600.0003.960.0002.376.000
822Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 1 Địa phận phường Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp11.000.0006.600.0003.960.0002.376.000
880Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
881Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
882Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân IIIĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
883Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
886Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
887Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
888Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân IIIĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
889Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
914Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
915Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
925Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
926Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
927Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân IIIĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
928Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp10.500.0006.300.0003.780.0002.268.000
1158Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn 2 Ngã ba Lương thực (cũ)Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp9.360.0005.616.0003.370.0002.022.000
1159Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Nguyễn Thị Minh Khai | Đoạn 2 Ngã ba Lương thực (cũ)Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp9.360.0005.616.0003.370.0002.022.000
1500Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 3 Sau đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.100.0004.860.0002.916.0001.750.000
1501Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 1 Ngã ba đường Chiến thắng Phủ ThôngĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp8.100.0004.860.0002.916.0001.750.000
1503Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 3 Sau đường vào Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bắc KạnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.100.0004.860.0002.916.0001.750.000
1504Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 1 Ngã ba đường Chiến thắng Phủ ThôngĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp8.100.0004.860.0002.916.0001.750.000
1554Thái Nguyên phường Đức XuânNgõ 313 (Tuyến đường đi Phiêng My) | Từ Cầu sắt Bắc Kạn đến ngã ba Lương thực (cũ) Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1555Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 3 Ngã 3 đường Tây Minh Khai (đến đường rẽ đi nghĩa Trang Đon Tuấn)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1556Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân I | Các trục đường nội bộ có lộ giới 13,5m Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1557Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân I | Đường 11,5m bao quanh Chợ Đức Xuân Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1558Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường phố Đức Xuân Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1559Thái Nguyên phường Đức XuânKhu tái định cư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc | Các trục đường nội bộ Khu tái định cư Chương trình đô thị miền núi phía Bắc có lộ giới 16,5m Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1560Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường nối từ đường Trường Chinh (qua Khách sạn Núi Hoa) đến đường Kon Tum Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1616Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai | Trục đường bao quanh Chợ Nguyễn Thị Minh Khai Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp7.800.0004.680.0002.808.0001.685.000
1618Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai | Trục đường bao quanh Chợ Nguyễn Thị Minh Khai Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp7.800.0004.680.0002.808.0001.685.000
2056Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn lô 1 Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.900.0004.140.0002.484.0001.490.000
2057Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường nối từ đường Hùng Vương (Vincom Bắc Kạn) đến trường Trung học cơ sở Đức Xuân Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.900.0004.140.0002.484.0001.490.000
2058Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Ngõ 59 Trục đường N3 nối từ đường Trường ChinhĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.900.0004.140.0002.484.0001.490.000
2060Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Khu dân cư Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn lô 1 Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.900.0004.140.0002.484.0001.490.000
2061Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường nối từ đường Hùng Vương (Vincom Bắc Kạn) đến trường Trung học cơ sở Đức Xuân Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.900.0004.140.0002.484.0001.490.000
2062Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Ngõ 59 Trục đường N3 nối từ đường Trường ChinhĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.900.0004.140.0002.484.0001.490.000
2201Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai | Các trục đường còn lại trong Khu dân cư thương mại và Chợ Nguyễn Thị Minh Khai Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.600.0003.960.0002.376.0001.426.000
2203Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 1 Địa phận phường Bắc KạnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.600.0003.960.0002.376.0001.426.000
2369Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2370Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân IIIĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2390Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2391Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Đường nội bộ Khu dân cư Đức Xuân IIIĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2392Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2395Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2416Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư có lộ giới 11,5m Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2417Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường nội bộ khu dân cư đối diện bến xe Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2418Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Chiến thắng Phủ Thông | Đoạn 2 Cổng phụ Bệnh viện Đa khoa Bắc KạnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2579Thái Nguyên phường Đức XuânTrục phụ | Đường rẽ đi Mỹ Thanh Đoạn nối từ đường Kon TumĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp6.000.0003.600.0002.160.0001.296.000
2580Thái Nguyên phường Đức XuânTuyến đường Bản Áng (đường vào Tổ 12A) | Đoạn 1 Đoạn nối từ đường Kon TumĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp6.000.0003.600.0002.160.0001.296.000
3021Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 2 Giáp công ty may công nghiệp Bắc KạnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp5.400.0003.240.0001.944.0001.166.000
3023Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Trục đường nội bộ có lộ giới 15m trong Khu dân cư Đức Xuân II Toàn tuyếnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp5.400.0003.240.0001.944.0001.166.000
3027Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Trục đường nội bộ có lộ giới 15m trong Khu dân cư Đức Xuân II Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp5.400.0003.240.0001.944.0001.166.000
3028Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 2 Giáp công ty may công nghiệp Bắc KạnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp5.400.0003.240.0001.944.0001.166.000
3036Thái Nguyên phường Đức XuânĐường Kon Tum | Đoạn 2 Giáp công ty may công nghiệp Bắc KạnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp5.400.0003.240.0001.944.0001.166.000
3038Thái Nguyên phường Đức XuânKhu dân cư Đức Xuân II | Trục đường nội bộ có lộ giới 15m trong Khu dân cư Đức Xuân II Toàn tuyếnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp5.400.0003.240.0001.944.0001.166.000
3180Thái Nguyên phường Đức XuânKhu Đô thị phía Nam thuộc địa phận phường Đức Xuân | Đường từ Tổ 11B, phường Đức Xuân đi Tổ 11A, Phường Bắc Kạn Toàn tuyếnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp5.200.0003.120.0001.872.0001.123.000
