Bảng giá đất huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mới nhất
Bảng giá đất huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.2. Bảng giá đất huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Anh Sơn | Tại đây | 66 | Xã Châu Lộc | Tại đây |
| 2 | Xã Yên Xuân | Tại đây | 67 | Xã Châu Hồng | Tại đây |
| 3 | Xã Nhân Hòa | Tại đây | 68 | Xã Mường Ham | Tại đây |
| 4 | Xã Anh Sơn Đông | Tại đây | 69 | Xã Mường Chọng | Tại đây |
| 5 | Xã Vĩnh Tường | Tại đây | 70 | Xã Minh Hợp | Tại đây |
| 6 | Xã Thành Bình Thọ | Tại đây | 71 | Xã Quỳnh Lưu | Tại đây |
| 7 | Xã Con Cuông | Tại đây | 72 | Xã Quỳnh Văn | Tại đây |
| 8 | Xã Môn Sơn | Tại đây | 73 | Xã Quỳnh Anh | Tại đây |
| 9 | Xã Mậu Thạch | Tại đây | 74 | Xã Quỳnh Tam | Tại đây |
| 10 | Xã Cam Phục | Tại đây | 75 | Xã Quỳnh Phú | Tại đây |
| 11 | Xã Châu Khê | Tại đây | 76 | Xã Quỳnh Sơn | Tại đây |
| 12 | Xã Diễn Châu | Tại đây | 77 | Xã Quỳnh Thắng | Tại đây |
| 13 | Xã Đức Châu | Tại đây | 78 | Xã Tân Kỳ | Tại đây |
| 14 | Xã Quảng Châu | Tại đây | 79 | Xã Tân Phú | Tại đây |
| 15 | Xã Hải Châu | Tại đây | 80 | Xã Tân An | Tại đây |
| 16 | Xã Tân Châu | Tại đây | 81 | Xã Nghĩa Đồng | Tại đây |
| 17 | Xã An Châu | Tại đây | 82 | Xã Giai Xuân | Tại đây |
| 18 | Xã Minh Châu | Tại đây | 83 | Xã Nghĩa Hành | Tại đây |
| 19 | Xã Hùng Châu | Tại đây | 84 | Xã Tiên Đồng | Tại đây |
| 20 | Xã Đô Lương | Tại đây | 85 | Xã Đông Hiếu | Tại đây |
| 21 | Xã Bạch Ngọc | Tại đây | 86 | Xã Bích Hào | Tại đây |
| 22 | Xã Văn Hiến | Tại đây | 87 | Xã Cát Ngạn | Tại đây |
| 23 | Xã Bạch Hà | Tại đây | 88 | Xã Đại Đồng | Tại đây |
| 24 | Xã Thuần Trung | Tại đây | 89 | Xã Hạnh Lâm | Tại đây |
| 25 | Xã Lương Sơn | Tại đây | 90 | Xã Hoa Quân | Tại đây |
| 26 | Xã Hưng Nguyên | Tại đây | 91 | Xã Kim Bảng | Tại đây |
| 27 | Xã Yên Trung | Tại đây | 92 | Xã Sơn Lâm | Tại đây |
| 28 | Xã Hưng Nguyên Nam | Tại đây | 93 | Xã Tam Đồng | Tại đây |
| 29 | Xã Lam Thành | Tại đây | 94 | Xã Xuân Lâm | Tại đây |
| 30 | Xã Chiêu Lưu | Tại đây | 95 | Xã Nga My | Tại đây |
| 31 | Xã Hữu Kiệm | Tại đây | 96 | Xã Nhôn Mai | Tại đây |
| 32 | Xã Mường Típ | Tại đây | 97 | Xã Tam Quang | Tại đây |
| 33 | Xã Mường Xén | Tại đây | 98 | Xã Tam Thái | Tại đây |
| 34 | Xã Na Loi | Tại đây | 99 | Xã Tương Dương | Tại đây |
| 35 | Xã Na Ngoi | Tại đây | 100 | Xã Yên Hòa | Tại đây |
| 36 | Xã Nậm Cắn | Tại đây | 101 | Xã Yên Na | Tại đây |
| 37 | Xã Kim Liên | Tại đây | 102 | Xã Yên Thành | Tại đây |
| 38 | Xã Vạn An | Tại đây | 103 | Xã Quan Thành | Tại đây |
| 39 | Xã Nam Đàn | Tại đây | 104 | Xã Hợp Minh | Tại đây |
| 40 | Xã Đại Huệ | Tại đây | 105 | Xã Vân Tụ | Tại đây |
| 41 | Xã Thiên Nhẫn | Tại đây | 106 | Xã Vân Du | Tại đây |
| 42 | Xã Nghĩa Đàn | Tại đây | 107 | Xã Quang Đồng | Tại đây |
| 43 | Xã Nghĩa Thọ | Tại đây | 108 | Xã Giai Lạc | Tại đây |
| 44 | Xã Nghĩa Lâm | Tại đây | 109 | Xã Bình Minh | Tại đây |
| 45 | Xã Nghĩa Mai | Tại đây | 110 | Xã Đông Thành | Tại đây |
| 46 | Xã Nghĩa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Hoàng Mai | Tại đây |
| 47 | Xã Nghĩa Khánh | Tại đây | 112 | Phường Quỳnh Mai | Tại đây |
| 48 | Xã Nghĩa Lộc | Tại đây | 113 | Phường Tân Mai | Tại đây |
| 49 | Xã Nghi Lộc | Tại đây | 114 | Phường Thái Hòa | Tại đây |
| 50 | Xã Phúc Lộc | Tại đây | 115 | Phường Tây Hiếu | Tại đây |
| 51 | Xã Đông Lộc | Tại đây | 116 | Phường Trường Vinh | Tại đây |
| 52 | Xã Trung Lộc | Tại đây | 117 | Phường Thành Vinh | Tại đây |
| 53 | Xã Thần Lĩnh | Tại đây | 118 | Phường Vinh Hưng | Tại đây |
| 54 | Xã Hải Lộc | Tại đây | 119 | Phường Vinh Phú | Tại đây |
| 55 | Xã Văn Kiều | Tại đây | 120 | Phường Vinh Lộc | Tại đây |
| 56 | Xã Mường Quàng | Tại đây | 121 | Phường Cửa Lò | Tại đây |
| 57 | Xã Quế Phong | Tại đây | 122 | Xã Keng Đu | Tại đây |
| 58 | Xã Thông Thụ | Tại đây | 123 | Xã Mỹ Lý | Tại đây |
| 59 | Xã Tiền Phong | Tại đây | 124 | Xã Bắc Lý | Tại đây |
| 60 | Xã Tri Lễ | Tại đây | 125 | Xã Huồi Tụ | Tại đây |
| 61 | Xã Quỳ Châu | Tại đây | 126 | Xã Mường Lống | Tại đây |
| 62 | Xã Châu Tiến | Tại đây | 127 | Xã Bình Chuẩn | Tại đây |
| 63 | Xã Hùng Chân | Tại đây | 128 | Xã Hữu Khuông | Tại đây |
| 64 | Xã Quỳ Hợp | Tại đây | 129 | Xã Lượng Minh | Tại đây |
| 65 | Xã Tam Hợp | Tại đây | 130 | Xã Châu Bình | Tại đây |
Bảng giá đất huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Trạm cấp nước sinh hoạt (Xóm 16) (Tờ 4, thửa: 715) - Xã Tăng Thành Xóm 16 - Xóm 16 | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Trạm cấp nước sinh hoạt (Xóm 16) (Tờ 4, thửa: 715) - Xã Tăng Thành Xóm 16 - Xóm 16 | Đất TM-DV nông thôn | 99.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Trạm cấp nước sinh hoạt (Xóm 16) (Tờ 4, thửa: 715) - Xã Tăng Thành Xóm 16 - Xóm 16 | Đất ở nông thôn | 180.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Bưu điện Văn hoá (Xóm 12) - Xã Tăng Thành T/C. Ông Sáu - T/C Anh Kháng | Đất SX-KD nông thôn | 1.250.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Bưu điện Văn hoá (Xóm 12) - Xã Tăng Thành T/C. Ông Sáu - T/C Anh Kháng | Đất TM-DV nông thôn | 1.375.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Bưu điện Văn hoá (Xóm 12) - Xã Tăng Thành T/C. Ông Sáu - T/C Anh Kháng | Đất ở nông thôn | 2.500.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Sân TDTT Đồng vườn (Xóm 12) - Xã Tăng Thành Đồng vườn - Đồng vườn | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Sân TDTT Đồng vườn (Xóm 12) - Xã Tăng Thành Đồng vườn - Đồng vườn | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Sân TDTT Đồng vườn (Xóm 12) - Xã Tăng Thành Đồng vườn - Đồng vườn | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trạm Y Tế xã (Xóm 12) - Xã Tăng Thành T/C Bà Tuyết - Cầu Trộ Sa | Đất SX-KD nông thôn | 1.250.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trạm Y Tế xã (Xóm 12) - Xã Tăng Thành T/C Bà Tuyết - Cầu Trộ Sa | Đất TM-DV nông thôn | 1.375.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trạm Y Tế xã (Xóm 12) - Xã Tăng Thành T/C Bà Tuyết - Cầu Trộ Sa | Đất ở nông thôn | 2.500.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trụ sở UBND xã (Xóm 10) - Xã Tăng Thành T/C Ông Lĩnh - T/C Bà Tuyết | Đất SX-KD nông thôn | 1.500.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trụ sở UBND xã (Xóm 10) - Xã Tăng Thành T/C Ông Lĩnh - T/C Bà Tuyết | Đất TM-DV nông thôn | 1.650.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trụ sở UBND xã (Xóm 10) - Xã Tăng Thành T/C Ông Lĩnh - T/C Bà Tuyết | Đất ở nông thôn | 3.000.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Trường THCS Lê Doãn Nhã (Xóm10) - Xã Tăng Thành Trường Tiểu học - T/C Anh Kháng | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Trường THCS Lê Doãn Nhã (Xóm10) - Xã Tăng Thành Trường Tiểu học - T/C Anh Kháng | Đất TM-DV nông thôn | 99.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Trường THCS Lê Doãn Nhã (Xóm10) - Xã Tăng Thành Trường Tiểu học - T/C Anh Kháng | Đất ở nông thôn | 180.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trường Mầm non (Xóm 12) - Xã Tăng Thành Cầu Trộ sa - Cống Bàu vải | Đất SX-KD nông thôn | 1.250.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trường Mầm non (Xóm 12) - Xã Tăng Thành Cầu Trộ sa - Cống Bàu vải | Đất TM-DV nông thôn | 1.375.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trường Mầm non (Xóm 12) - Xã Tăng Thành Cầu Trộ sa - Cống Bàu vải | Đất ở nông thôn | 2.500.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trường tiểu học (Xóm 10) - Xã Tăng Thành T/C Chị Tâm - T/C Chị Thư | Đất SX-KD nông thôn | 1.500.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trường tiểu học (Xóm 10) - Xã Tăng Thành T/C Chị Tâm - T/C Chị Thư | Đất TM-DV nông thôn | 1.650.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường QL 48 E (Đường TL 534 cũ) - Trường tiểu học (Xóm 10) - Xã Tăng Thành T/C Chị Tâm - T/C Chị Thư | Đất ở nông thôn | 3.000.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 1, 2, 3.(Trại xã, Rú me, Gạch ngói, Đồng Rộc, Bãi Trài, Vĩnh Lộc) - Xã Tăng Thành Từ Xóm 1 (Vĩnh lộc) - Đến Xóm 3 (Rú me) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 1, 2, 3.(Trại xã, Rú me, Gạch ngói, Đồng Rộc, Bãi Trài, Vĩnh Lộc) - Xã Tăng Thành Từ Xóm 1 (Vĩnh lộc) - Đến Xóm 3 (Rú me) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 1, 2, 3.(Trại xã, Rú me, Gạch ngói, Đồng Rộc, Bãi Trài, Vĩnh Lộc) - Xã Tăng Thành Từ Xóm 1 (Vĩnh lộc) - Đến Xóm 3 (Rú me) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 4, 5, 6 (Bãi trọc, Eo sẻ, Rú nhót, Thung là) - Xã Tăng Thành Thung là (xóm 5 - giáp xã Bảo Thành) - Eo sẻ (Xóm 4) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 4, 5, 6 (Bãi trọc, Eo sẻ, Rú nhót, Thung là) - Xã Tăng Thành Thung là (xóm 5 - giáp xã Bảo Thành) - Eo sẻ (Xóm 4) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 4, 5, 6 (Bãi trọc, Eo sẻ, Rú nhót, Thung là) - Xã Tăng Thành Thung là (xóm 5 - giáp xã Bảo Thành) - Eo sẻ (Xóm 4) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3 - Xã Tăng Thành Khe cầu cháy (xóm 1) - Giáp xã Đại Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3 - Xã Tăng Thành Khe cầu cháy (xóm 1) - Giáp xã Đại Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 99.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3 - Xã Tăng Thành Khe cầu cháy (xóm 1) - Giáp xã Đại Sơn | Đất ở nông thôn | 180.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3, 4 (Tờ 22, thửa: 875; 1104) - Xã Tăng Thành Cầu Thung Tề (Xóm 4) - Khe cầu cháy(xóm 1) | Đất SX-KD nông thôn | 90.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3, 4 (Tờ 22, thửa: 875; 1104) - Xã Tăng Thành Cầu Thung Tề (Xóm 4) - Khe cầu cháy(xóm 1) | Đất TM-DV nông thôn | 99.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3, 4 (Tờ 22, thửa: 875; 1104) - Xã Tăng Thành Cầu Thung Tề (Xóm 4) - Khe cầu cháy(xóm 1) | Đất ở nông thôn | 180.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3, 4 (Tờ 22, thửa: 1 đến 3; 5; 7; 23; 30; 40; 52; 72; 71; 86; Cầu Thung Tề (Xóm 4) - Khe cầu cháy(xóm 1) | Đất SX-KD nông thôn | 225.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3, 4 (Tờ 22, thửa: 1 đến 3; 5; 7; 23; 30; 40; 52; 72; 71; 86; Cầu Thung Tề (Xóm 4) - Khe cầu cháy(xóm 1) | Đất TM-DV nông thôn | 248.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 1, 2, 3, 4 (Tờ 22, thửa: 1 đến 3; 5; 7; 23; 30; 40; 52; 72; 71; 86; Cầu Thung Tề (Xóm 4) - Khe cầu cháy(xóm 1) | Đất ở nông thôn | 450.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 2, 3, 4 - Xã Tăng Thành Tràn đập hồ (Xóm 4) - Cầu Thung Tề (Xóm 4) | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 2, 3, 4 - Xã Tăng Thành Tràn đập hồ (Xóm 4) - Cầu Thung Tề (Xóm 4) | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 2, 3, 4 - Xã Tăng Thành Tràn đập hồ (Xóm 4) - Cầu Thung Tề (Xóm 4) | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 2, 3, 4, 5 - Xã Tăng Thành Đường Sơn - Mỹ (xóm 4) - Tràn đập hồ (Xóm 4) | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 2, 3, 4, 5 - Xã Tăng Thành Đường Sơn - Mỹ (xóm 4) - Tràn đập hồ (Xóm 4) | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Đại Sơn - Xóm 2, 3, 4, 5 - Xã Tăng Thành Đường Sơn - Mỹ (xóm 4) - Tràn đập hồ (Xóm 4) | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Mỹ Thành - Xóm 4, 5 (Eo sẻ, Bãi trọc, Rú nhót, Thung Là) (Tờ 16, thửa: 473; 491) - Đường QL 48 E - Đường Sơn-Đại | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Mỹ Thành - Xóm 4, 5 (Eo sẻ, Bãi trọc, Rú nhót, Thung Là) (Tờ 16, thửa: 473; 491) - Đường QL 48 E - Đường Sơn-Đại | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Mỹ Thành - Xóm 4, 5 (Eo sẻ, Bãi trọc, Rú nhót, Thung Là) (Tờ 16, thửa: 473; 491) - Đường QL 48 E - Đường Sơn-Đại | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Mỹ Thành - Xóm 4, 5 (Eo sẻ, Bãi trọc, Rú nhót, Thung Là) (Tờ 16, thửa: 374; 415; 4 Đường QL 48 E - Đường Sơn-Đại | Đất SX-KD nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Mỹ Thành - Xóm 4, 5 (Eo sẻ, Bãi trọc, Rú nhót, Thung Là) (Tờ 16, thửa: 374; 415; 4 Đường QL 48 E - Đường Sơn-Đại | Đất TM-DV nông thôn | 330.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Sơn Thành - Mỹ Thành - Xóm 4, 5 (Eo sẻ, Bãi trọc, Rú nhót, Thung Là) (Tờ 16, thửa: 374; 415; 4 Đường QL 48 E - Đường Sơn-Đại | Đất ở nông thôn | 600.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 15, thửa: 16) - Xã Tăng Thành Rú ao(Xóm 5) - Đường Sơn - Mỹ | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 15, thửa: 16) - Xã Tăng Thành Rú ao(Xóm 5) - Đường Sơn - Mỹ | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 15, thửa: 16) - Xã Tăng Thành Rú ao(Xóm 5) - Đường Sơn - Mỹ | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 15, thửa: 15; 14; 22; 34; 38; 39 Rú ao(Xóm 5) - Đường Sơn - Mỹ | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 15, thửa: 15; 14; 22; 34; 38; 39 Rú ao(Xóm 5) - Đường Sơn - Mỹ | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 15, thửa: 15; 14; 22; 34; 38; 39 Rú ao(Xóm 5) - Đường Sơn - Mỹ | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 9, thửa: 30; 44; 57; 66) - Xã Tă Cầu Cựa Truông (Kênh N2) - Rú ao (Xóm 5) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 9, thửa: 30; 44; 57; 66) - Xã Tă Cầu Cựa Truông (Kênh N2) - Rú ao (Xóm 5) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 9, thửa: 30; 44; 57; 66) - Xã Tă Cầu Cựa Truông (Kênh N2) - Rú ao (Xóm 5) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 9, thửa: 43; 56; 65; 79; 97) - X Cầu Cựa Truông (Kênh N2) - Rú ao (Xóm 5) | Đất SX-KD nông thôn | 230.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 9, thửa: 43; 56; 65; 79; 97) - X Cầu Cựa Truông (Kênh N2) - Rú ao (Xóm 5) | Đất TM-DV nông thôn | 253.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường Bảo Thành - Đại Sơn - Xóm 5 (Cựa truông, Rú ao; Thung Là) (Tờ 9, thửa: 43; 56; 65; 79; 97) - X Cầu Cựa Truông (Kênh N2) - Rú ao (Xóm 5) | Đất ở nông thôn | 460.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 6, 7, 8, 9 ( Cựa truông, Cựa đền, Rú bùi, Rú trống, Khe môn) (Tờ 18, thửa: 22; 74; 7 Xãm 6 (Cửa truông) - Xãm 9 (Khe môn) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 6, 7, 8, 9 ( Cựa truông, Cựa đền, Rú bùi, Rú trống, Khe môn) (Tờ 18, thửa: 22; 74; 7 Xãm 6 (Cửa truông) - Xãm 9 (Khe môn) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 6, 7, 8, 9 ( Cựa truông, Cựa đền, Rú bùi, Rú trống, Khe môn) (Tờ 18, thửa: 22; 74; 7 Xãm 6 (Cửa truông) - Xãm 9 (Khe môn) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 4, 6, 7( Bãi Trọc, Eo sẻ, Rú gai, Cựa truông, Cựa đền) (Tờ 17, thửa: 8; 12; 47; 48; Xãm 4 - Xãm 7 | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 4, 6, 7( Bãi Trọc, Eo sẻ, Rú gai, Cựa truông, Cựa đền) (Tờ 17, thửa: 8; 12; 47; 48; Xãm 4 - Xãm 7 | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 4, 6, 7( Bãi Trọc, Eo sẻ, Rú gai, Cựa truông, Cựa đền) (Tờ 17, thửa: 8; 12; 47; 48; Xãm 4 - Xãm 7 | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 8, 9, 13(Khe môn, Chợ bưởi, Rú bạc, Khe nốc) (Tờ 13, thửa: 49; 60; 68; 74; 79; 81; 8 Xóm 9( Khe Môn) - Xóm 13 (Khe Nốc) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 8, 9, 13(Khe môn, Chợ bưởi, Rú bạc, Khe nốc) (Tờ 13, thửa: 49; 60; 68; 74; 79; 81; 8 Xóm 9( Khe Môn) - Xóm 13 (Khe Nốc) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 8, 9, 13(Khe môn, Chợ bưởi, Rú bạc, Khe nốc) (Tờ 13, thửa: 49; 60; 68; 74; 79; 81; 8 Xóm 9( Khe Môn) - Xóm 13 (Khe Nốc) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Yên Thành | Đường xóm - Xóm 6, 7, 8, 9 ( Cựa truông; Nương cồn; Cựa đền; Mộ hồ; Rú bùi; Rú trống; Chợ bưởi; Rú b Xóm 6 - Cựa truông (Giáp đường QL 48 E) - Xóm 9 - Rú bạc (Giáp xóm 13) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
