Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mới nhất
Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.2. Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Anh Sơn | Tại đây | 66 | Xã Châu Lộc | Tại đây |
| 2 | Xã Yên Xuân | Tại đây | 67 | Xã Châu Hồng | Tại đây |
| 3 | Xã Nhân Hòa | Tại đây | 68 | Xã Mường Ham | Tại đây |
| 4 | Xã Anh Sơn Đông | Tại đây | 69 | Xã Mường Chọng | Tại đây |
| 5 | Xã Vĩnh Tường | Tại đây | 70 | Xã Minh Hợp | Tại đây |
| 6 | Xã Thành Bình Thọ | Tại đây | 71 | Xã Quỳnh Lưu | Tại đây |
| 7 | Xã Con Cuông | Tại đây | 72 | Xã Quỳnh Văn | Tại đây |
| 8 | Xã Môn Sơn | Tại đây | 73 | Xã Quỳnh Anh | Tại đây |
| 9 | Xã Mậu Thạch | Tại đây | 74 | Xã Quỳnh Tam | Tại đây |
| 10 | Xã Cam Phục | Tại đây | 75 | Xã Quỳnh Phú | Tại đây |
| 11 | Xã Châu Khê | Tại đây | 76 | Xã Quỳnh Sơn | Tại đây |
| 12 | Xã Diễn Châu | Tại đây | 77 | Xã Quỳnh Thắng | Tại đây |
| 13 | Xã Đức Châu | Tại đây | 78 | Xã Tân Kỳ | Tại đây |
| 14 | Xã Quảng Châu | Tại đây | 79 | Xã Tân Phú | Tại đây |
| 15 | Xã Hải Châu | Tại đây | 80 | Xã Tân An | Tại đây |
| 16 | Xã Tân Châu | Tại đây | 81 | Xã Nghĩa Đồng | Tại đây |
| 17 | Xã An Châu | Tại đây | 82 | Xã Giai Xuân | Tại đây |
| 18 | Xã Minh Châu | Tại đây | 83 | Xã Nghĩa Hành | Tại đây |
| 19 | Xã Hùng Châu | Tại đây | 84 | Xã Tiên Đồng | Tại đây |
| 20 | Xã Đô Lương | Tại đây | 85 | Xã Đông Hiếu | Tại đây |
| 21 | Xã Bạch Ngọc | Tại đây | 86 | Xã Bích Hào | Tại đây |
| 22 | Xã Văn Hiến | Tại đây | 87 | Xã Cát Ngạn | Tại đây |
| 23 | Xã Bạch Hà | Tại đây | 88 | Xã Đại Đồng | Tại đây |
| 24 | Xã Thuần Trung | Tại đây | 89 | Xã Hạnh Lâm | Tại đây |
| 25 | Xã Lương Sơn | Tại đây | 90 | Xã Hoa Quân | Tại đây |
| 26 | Xã Hưng Nguyên | Tại đây | 91 | Xã Kim Bảng | Tại đây |
| 27 | Xã Yên Trung | Tại đây | 92 | Xã Sơn Lâm | Tại đây |
| 28 | Xã Hưng Nguyên Nam | Tại đây | 93 | Xã Tam Đồng | Tại đây |
| 29 | Xã Lam Thành | Tại đây | 94 | Xã Xuân Lâm | Tại đây |
| 30 | Xã Chiêu Lưu | Tại đây | 95 | Xã Nga My | Tại đây |
| 31 | Xã Hữu Kiệm | Tại đây | 96 | Xã Nhôn Mai | Tại đây |
| 32 | Xã Mường Típ | Tại đây | 97 | Xã Tam Quang | Tại đây |
| 33 | Xã Mường Xén | Tại đây | 98 | Xã Tam Thái | Tại đây |
| 34 | Xã Na Loi | Tại đây | 99 | Xã Tương Dương | Tại đây |
| 35 | Xã Na Ngoi | Tại đây | 100 | Xã Yên Hòa | Tại đây |
| 36 | Xã Nậm Cắn | Tại đây | 101 | Xã Yên Na | Tại đây |
| 37 | Xã Kim Liên | Tại đây | 102 | Xã Yên Thành | Tại đây |
| 38 | Xã Vạn An | Tại đây | 103 | Xã Quan Thành | Tại đây |
| 39 | Xã Nam Đàn | Tại đây | 104 | Xã Hợp Minh | Tại đây |
| 40 | Xã Đại Huệ | Tại đây | 105 | Xã Vân Tụ | Tại đây |
| 41 | Xã Thiên Nhẫn | Tại đây | 106 | Xã Vân Du | Tại đây |
| 42 | Xã Nghĩa Đàn | Tại đây | 107 | Xã Quang Đồng | Tại đây |
| 43 | Xã Nghĩa Thọ | Tại đây | 108 | Xã Giai Lạc | Tại đây |
| 44 | Xã Nghĩa Lâm | Tại đây | 109 | Xã Bình Minh | Tại đây |
| 45 | Xã Nghĩa Mai | Tại đây | 110 | Xã Đông Thành | Tại đây |
| 46 | Xã Nghĩa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Hoàng Mai | Tại đây |
| 47 | Xã Nghĩa Khánh | Tại đây | 112 | Phường Quỳnh Mai | Tại đây |
| 48 | Xã Nghĩa Lộc | Tại đây | 113 | Phường Tân Mai | Tại đây |
| 49 | Xã Nghi Lộc | Tại đây | 114 | Phường Thái Hòa | Tại đây |
| 50 | Xã Phúc Lộc | Tại đây | 115 | Phường Tây Hiếu | Tại đây |
| 51 | Xã Đông Lộc | Tại đây | 116 | Phường Trường Vinh | Tại đây |
| 52 | Xã Trung Lộc | Tại đây | 117 | Phường Thành Vinh | Tại đây |
| 53 | Xã Thần Lĩnh | Tại đây | 118 | Phường Vinh Hưng | Tại đây |
| 54 | Xã Hải Lộc | Tại đây | 119 | Phường Vinh Phú | Tại đây |
| 55 | Xã Văn Kiều | Tại đây | 120 | Phường Vinh Lộc | Tại đây |
| 56 | Xã Mường Quàng | Tại đây | 121 | Phường Cửa Lò | Tại đây |
| 57 | Xã Quế Phong | Tại đây | 122 | Xã Keng Đu | Tại đây |
| 58 | Xã Thông Thụ | Tại đây | 123 | Xã Mỹ Lý | Tại đây |
| 59 | Xã Tiền Phong | Tại đây | 124 | Xã Bắc Lý | Tại đây |
| 60 | Xã Tri Lễ | Tại đây | 125 | Xã Huồi Tụ | Tại đây |
| 61 | Xã Quỳ Châu | Tại đây | 126 | Xã Mường Lống | Tại đây |
| 62 | Xã Châu Tiến | Tại đây | 127 | Xã Bình Chuẩn | Tại đây |
| 63 | Xã Hùng Chân | Tại đây | 128 | Xã Hữu Khuông | Tại đây |
| 64 | Xã Quỳ Hợp | Tại đây | 129 | Xã Lượng Minh | Tại đây |
| 65 | Xã Tam Hợp | Tại đây | 130 | Xã Châu Bình | Tại đây |
Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Thái Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Thủy - xóm 7 xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Hội trường xóm Tân Lâm - Nhà ông Thắng | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Hội trường xóm Tân Lâm - Nhà ông Thắng | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Hội trường xóm Tân Lâm - Nhà ông Thắng | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà bà Niên - Nhà bà Xuân | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà bà Niên - Nhà bà Xuân | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà bà Niên - Nhà bà Xuân | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Điểu (ngã 3) - Nhà ông Dương | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Điểu (ngã 3) - Nhà ông Dương | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Điểu (ngã 3) - Nhà ông Dương | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Đương Tần - Nhà ông Huê | Đất SX-KD nông thôn | 70.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Đương Tần - Nhà ông Huê | Đất TM-DV nông thôn | 77.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Đương Tần - Nhà ông Huê | Đất ở nông thôn | 140.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Thiện (xóm Trung Sơn) - Nhà ông Mai | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Thiện (xóm Trung Sơn) - Nhà ông Mai | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Thiện (xóm Trung Sơn) - Nhà ông Mai | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Từ Hội trường xóm Bắc Sơn - Ngã tư Chợ Trung tâm xã (nhà ông Minh) | Đất SX-KD nông thôn | 80.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Từ Hội trường xóm Bắc Sơn - Ngã tư Chợ Trung tâm xã (nhà ông Minh) | Đất TM-DV nông thôn | 88.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Từ Hội trường xóm Bắc Sơn - Ngã tư Chợ Trung tâm xã (nhà ông Minh) | Đất ở nông thôn | 160.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Long (xóm Môn Sơn) - Đến nhà ông Tân (xóm Hùng Sơn) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Long (xóm Môn Sơn) - Đến nhà ông Tân (xóm Hùng Sơn) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Long (xóm Môn Sơn) - Đến nhà ông Tân (xóm Hùng Sơn) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đối (Chợ khe sắn) - Nhà ông Thành Thủy (Đạp Khe Sắn) | Đất SX-KD nông thôn | 70.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đối (Chợ khe sắn) - Nhà ông Thành Thủy (Đạp Khe Sắn) | Đất TM-DV nông thôn | 77.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đối (Chợ khe sắn) - Nhà ông Thành Thủy (Đạp Khe Sắn) | Đất ở nông thôn | 140.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Thụy - Đến nhà bà Quy (Chợ Khe Sắn) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Thụy - Đến nhà bà Quy (Chợ Khe Sắn) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Thụy - Đến nhà bà Quy (Chợ Khe Sắn) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Hợi (xóm Môn Sơn) - Đến nhà ông Luyện (xóm Môn Sơn) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Hợi (xóm Môn Sơn) - Đến nhà ông Luyện (xóm Môn Sơn) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Hợi (xóm Môn Sơn) - Đến nhà ông Luyện (xóm Môn Sơn) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Bắc Sơn, Môn Sơn - Xã Phú Sơn Hội trường xóm Bắc Sơn - Tràn Khe Môn (Nhà ông Giáp) | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Bắc Sơn, Môn Sơn - Xã Phú Sơn Hội trường xóm Bắc Sơn - Tràn Khe Môn (Nhà ông Giáp) | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Bắc Sơn, Môn Sơn - Xã Phú Sơn Hội trường xóm Bắc Sơn - Tràn Khe Môn (Nhà ông Giáp) | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Hoàng - Hội trường xóm Bắc Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Hoàng - Hội trường xóm Bắc Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Hoàng - Hội trường xóm Bắc Sơn | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn, Môn Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà Long (xóm Bắc Sơn) - Nhà ông Hoàng | Đất SX-KD nông thôn | 70.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn, Môn Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà Long (xóm Bắc Sơn) - Nhà ông Hoàng | Đất TM-DV nông thôn | 77.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Bắc Sơn, Môn Sơn - Xã Phú Sơn Từ nhà Long (xóm Bắc Sơn) - Nhà ông Hoàng | Đất ở nông thôn | 140.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Quyết Thắng (Tờ 12, thửa: 64; 81; 82; 83; 84; 85; ) (Tờ 20, thửa: 18) - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Chánh (xóm Quyết Thắng) - Nhà ông Luận | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Quyết Thắng (Tờ 12, thửa: 64; 81; 82; 83; 84; 85; ) (Tờ 20, thửa: 18) - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Chánh (xóm Quyết Thắng) - Nhà ông Luận | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Quyết Thắng (Tờ 12, thửa: 64; 81; 82; 83; 84; 85; ) (Tờ 20, thửa: 18) - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Chánh (xóm Quyết Thắng) - Nhà ông Luận | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Quyết Thắng (Tờ 21, thửa: 22; 23; 44, 48; 59; 60; 73; 77; 82; 100) - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Chánh (xóm Quyết Thắng) - Nhà ông Luận | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Quyết Thắng (Tờ 21, thửa: 22; 23; 44, 48; 59; 60; 73; 77; 82; 100) - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Chánh (xóm Quyết Thắng) - Nhà ông Luận | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Khu vực I - Xóm Quyết Thắng (Tờ 21, thửa: 22; 23; 44, 48; 59; 60; 73; 77; 82; 100) - Xã Phú Sơn Từ nhà ông Chánh (xóm Quyết Thắng) - Nhà ông Luận | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 4 (Tờ 32, thửa: 1; 7; 19) - Xã Nghĩa Hành - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 4 (Tờ 32, thửa: 1; 7; 19) - Xã Nghĩa Hành - | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 4 (Tờ 32, thửa: 1; 7; 19) - Xã Nghĩa Hành - | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 39, thửa: 5; 15; 16; 34) - Xã Nghĩa Hành - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 39, thửa: 5; 15; 16; 34) - Xã Nghĩa Hành - | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 39, thửa: 5; 15; 16; 34) - Xã Nghĩa Hành - | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 45, thửa: 82; 107; 124; 15; 131) - Xã Nghĩa Hành - Trần Văn Hà | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 45, thửa: 82; 107; 124; 15; 131) - Xã Nghĩa Hành - Trần Văn Hà | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 45, thửa: 82; 107; 124; 15; 131) - Xã Nghĩa Hành - Trần Văn Hà | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 45, thửa: 73; 115; 90; 67; 92) - Xã Nghĩa Hành Trần Thị Hòa - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 45, thửa: 73; 115; 90; 67; 92) - Xã Nghĩa Hành Trần Thị Hòa - | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 45, thửa: 73; 115; 90; 67; 92) - Xã Nghĩa Hành Trần Thị Hòa - | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 44, thửa: 39; 58; 60; 02; 50; 63; 92; 49; 114; 135; 136; 155; 32; 14; 90; Nguyễn Đình Đoan - Nguyễn Đức Linh | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 44, thửa: 39; 58; 60; 02; 50; 63; 92; 49; 114; 135; 136; 155; 32; 14; 90; Nguyễn Đình Đoan - Nguyễn Đức Linh | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 44, thửa: 39; 58; 60; 02; 50; 63; 92; 49; 114; 135; 136; 155; 32; 14; 90; Nguyễn Đình Đoan - Nguyễn Đức Linh | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 38, thửa: 216; 234; 250; 311; 325; 357; 362; 378; 389; 381; 420; 360; 404 - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 38, thửa: 216; 234; 250; 311; 325; 357; 362; 378; 389; 381; 420; 360; 404 - | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 38, thửa: 216; 234; 250; 311; 325; 357; 362; 378; 389; 381; 420; 360; 404 - | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 37, thửa: 288; 582; 482; 131; 88; 429; 560; 583; 596; 634 657) - Xã Nghĩ Đường Liên thôn vào - Phan Trọng Tạo | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 37, thửa: 288; 582; 482; 131; 88; 429; 560; 583; 596; 634 657) - Xã Nghĩ Đường Liên thôn vào - Phan Trọng Tạo | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 37, thửa: 288; 582; 482; 131; 88; 429; 560; 583; 596; 634 657) - Xã Nghĩ Đường Liên thôn vào - Phan Trọng Tạo | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 37, thửa: 446; 383; 232; 233; 201; 197; 161; 132; 324; 353; 388; 404) - X Đường Liên thôn vào - | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 37, thửa: 446; 383; 232; 233; 201; 197; 161; 132; 324; 353; 388; 404) - X Đường Liên thôn vào - | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 (Tờ 37, thửa: 446; 383; 232; 233; 201; 197; 161; 132; 324; 353; 388; 404) - X Đường Liên thôn vào - | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Phan Văn Bình | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Phan Văn Bình | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Phan Văn Bình | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Trần Thị Soa | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Trần Thị Soa | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Trần Thị Soa | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Nhà Phan Đăng Thọ | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Nhà Phan Đăng Thọ | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 13 - Xã Nghĩa Hành Đường Liên thôn vào - Nhà Phan Đăng Thọ | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 (Tờ 42, thửa: 125; 73; 169; 189; 223; 141; 197; 181; 210; 166) - Xã Nghĩa Hàn Đoạn đường từ Bùi Đình Quế - Võ Văn Thắng | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 (Tờ 42, thửa: 125; 73; 169; 189; 223; 141; 197; 181; 210; 166) - Xã Nghĩa Hàn Đoạn đường từ Bùi Đình Quế - Võ Văn Thắng | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 (Tờ 42, thửa: 125; 73; 169; 189; 223; 141; 197; 181; 210; 166) - Xã Nghĩa Hàn Đoạn đường từ Bùi Đình Quế - Võ Văn Thắng | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 - Xã Nghĩa Hành Đoạn đường từ Lê Thị Lý - Đậu Đình Hoàng | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 - Xã Nghĩa Hành Đoạn đường từ Lê Thị Lý - Đậu Đình Hoàng | Đất TM-DV nông thôn | 66.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 - Xã Nghĩa Hành Đoạn đường từ Lê Thị Lý - Đậu Đình Hoàng | Đất ở nông thôn | 120.000 | - | - | - |
| Huyện Tân Kỳ | Đường lối xóm - Xóm 14 - Xã Nghĩa Hành Đoạn đường từ Võ Văn Kỳ - Nguyễn Đức Đại | Đất SX-KD nông thôn | 60.000 | - | - | - |
