Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (sửa đổi tại Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020);
– Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
3.2. Bảng giá đất huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Ven lòng hồ Khe Là - Ven lòng hồ Khe Là | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 2 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Ven lòng hồ Khe Là - Ven lòng hồ Khe Là | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 3 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Ven lòng hồ Khe Là - Ven lòng hồ Khe Là | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 4 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Chúc - Nhà ông Đỉnh | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 5 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Chúc - Nhà ông Đỉnh | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 6 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Trung Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Chúc - Nhà ông Đỉnh | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 7 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đất Nông nghiệp - Đường đi Hương Sơn (lội Bộng) | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 8 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đất Nông nghiệp - Đường đi Hương Sơn (lội Bộng) | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 9 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đất Nông nghiệp - Đường đi Hương Sơn (lội Bộng) | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 10 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Thích - Nhà ông Sự | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 11 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Thích - Nhà ông Sự | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 12 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Thích - Nhà ông Sự | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 13 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đồng Săng Vì - Đồng Khe Lín | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 14 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đồng Săng Vì - Đồng Khe Lín | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 15 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đồng Săng Vì - Đồng Khe Lín | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 16 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Dượn - Nhà ông Loan | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 17 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Dượn - Nhà ông Loan | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 18 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Dượn - Nhà ông Loan | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 19 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Vinh - Khe Đờm | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 20 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Vinh - Khe Đờm | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 21 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Vinh - Khe Đờm | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 22 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Tân Lâm - Thái Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 23 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Tân Lâm - Thái Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 24 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Tân Lâm - Thái Sơn | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 25 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà Bà Thủy - Nhà ông Điệp | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 26 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà Bà Thủy - Nhà ông Điệp | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 27 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà Bà Thủy - Nhà ông Điệp | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 28 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Nghĩa - Nhà ông Minh | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 29 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Nghĩa - Nhà ông Minh | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 30 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn, Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Nghĩa - Nhà ông Minh | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 31 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Toàn - Nhà Văn hóa xóm Thái Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 32 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Toàn - Nhà Văn hóa xóm Thái Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 33 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Thái Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Toàn - Nhà Văn hóa xóm Thái Sơn | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 34 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Châu - Nhà ông Nam (giáp xã Hương Sơn) | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 35 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Châu - Nhà ông Nam (giáp xã Hương Sơn) | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 36 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Nhà ông Châu - Nhà ông Nam (giáp xã Hương Sơn) | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 37 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đồng Bãi Ve - Nhà ông Diện | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 38 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đồng Bãi Ve - Nhà ông Diện | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 39 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng - Xã Phú Sơn Đồng Bãi Ve - Nhà ông Diện | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 40 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng, Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đàn - Ven lòng hồ Khe Là | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 41 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng, Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đàn - Ven lòng hồ Khe Là | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 42 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực III - Xóm Quyết Thắng, Bắc Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đàn - Ven lòng hồ Khe Là | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 43 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Đức - Nhà ông Chung | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 44 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Đức - Nhà ông Chung | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 45 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Đức - Nhà ông Chung | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 46 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Sân bóng Môn Sơn - Đi Bến đò Cồn Phối | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 47 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Sân bóng Môn Sơn - Đi Bến đò Cồn Phối | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 48 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Sân bóng Môn Sơn - Đi Bến đò Cồn Phối | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 49 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Dần - Nhà ông Tiệc | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 50 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Dần - Nhà ông Tiệc | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 51 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Dần - Nhà ông Tiệc | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 52 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn xóm Tân Lâm - xóm Cồn Phối, xóm Thái Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 53 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn xóm Tân Lâm - xóm Cồn Phối, xóm Thái Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 54 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn xóm Tân Lâm - xóm Cồn Phối, xóm Thái Sơn | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 55 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Giáp xóm Trung Sơn - Nhà bà Vân | Đất SX-KD nông thôn | 60 | - | - | - |
| 56 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Giáp xóm Trung Sơn - Nhà bà Vân | Đất TM-DV nông thôn | 66 | - | - | - |
| 57 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Giáp xóm Trung Sơn - Nhà bà Vân | Đất ở nông thôn | 120 | - | - | - |
| 58 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Ngân - Nhà ông Thắng | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 59 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Ngân - Nhà ông Thắng | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 60 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Ngân - Nhà ông Thắng | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 61 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Lâm - Nhà ông Tứ | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 62 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Lâm - Nhà ông Tứ | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 63 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Lâm - Nhà ông Tứ | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 64 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Công - Nhà ông Hà | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 65 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Công - Nhà ông Hà | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 66 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Công - Nhà ông Hà | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 67 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Chung - Nhà ông Hưng | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 68 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Chung - Nhà ông Hưng | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 69 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Chung - Nhà ông Hưng | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 70 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Thủy - Nhà ông Tùng | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 71 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Thủy - Nhà ông Tùng | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 72 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Tân Lâm - Xã Phú Sơn Nhà ông Thủy - Nhà ông Tùng | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 73 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Khoái - Nhà ông Duy | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 74 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Khoái - Nhà ông Duy | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 75 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Khoái - Nhà ông Duy | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 76 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà bà Hường - Đất Lâm nghiệp | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 77 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà bà Hường - Đất Lâm nghiệp | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 78 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà bà Hường - Đất Lâm nghiệp | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 79 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Chín - Nhà ông Thiện | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 80 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Chín - Nhà ông Thiện | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 81 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hòa Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Chín - Nhà ông Thiện | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 82 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Hiền - Nhà ông Sỹ | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 83 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Hiền - Nhà ông Sỹ | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 84 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Hiền - Nhà ông Sỹ | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 85 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Tâm - Nhà ông Long | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 86 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Tâm - Nhà ông Long | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 87 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Cồn Phối - Xã Phú Sơn Nhà ông Tâm - Nhà ông Long | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 88 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Thêm - Bến đò Thái Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 89 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Thêm - Bến đò Thái Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 90 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Thêm - Bến đò Thái Sơn | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 91 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Sáng - Nhà ông Chương | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 92 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Sáng - Nhà ông Chương | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 93 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Sáng - Nhà ông Chương | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 94 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Quỳnh - Nhà ông Liêm | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 95 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Quỳnh - Nhà ông Liêm | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 96 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Quỳnh - Nhà ông Liêm | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 97 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Nhật - Nhà Văn hóa xóm Hùng Thịnh | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 98 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Nhật - Nhà Văn hóa xóm Hùng Thịnh | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 99 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Nhật - Nhà Văn hóa xóm Hùng Thịnh | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 100 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Phú Hải - Nhà ông Châu Thảo | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 101 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Phú Hải - Nhà ông Châu Thảo | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 102 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Thịnh - Xã Phú Sơn Nhà ông Phú Hải - Nhà ông Châu Thảo | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 103 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đại - Nhà ông Chín | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 104 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đại - Nhà ông Chín | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 105 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đại - Nhà ông Chín | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 106 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đức - Nhà ông Đường | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 107 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đức - Nhà ông Đường | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 108 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Đức - Nhà ông Đường | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 109 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Kỷ - Nhà ông Đông | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 110 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Kỷ - Nhà ông Đông | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 111 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Kỷ - Nhà ông Đông | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 112 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Toàn - Đất Lâm nghiệp | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 113 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Toàn - Đất Lâm nghiệp | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 114 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Toàn - Đất Lâm nghiệp | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 115 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Thương - Nhà Văn hóa xóm Hùng Sơn | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 116 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Thương - Nhà Văn hóa xóm Hùng Sơn | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 117 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Thương - Nhà Văn hóa xóm Hùng Sơn | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 118 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Giáp - Nhà ông Hóa | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 119 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Giáp - Nhà ông Hóa | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 120 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Giáp - Nhà ông Hóa | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 121 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Hợi - Nhà ông Luyện | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 122 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Hợi - Nhà ông Luyện | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 123 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Hợi - Nhà ông Luyện | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 124 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Khánh - Nhà ông Thành | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
| 125 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Khánh - Nhà ông Thành | Đất TM-DV nông thôn | 69 | - | - | - |
| 126 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Hùng Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Khánh - Nhà ông Thành | Đất ở nông thôn | 125 | - | - | - |
| 127 | Huyện Tân Kỳ | Khu vực II - Xóm Môn Sơn - Xã Phú Sơn Nhà ông Tâm - Nhà ông Nam | Đất SX-KD nông thôn | 63 | - | - | - |
