1. Zip Code là gì?
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
3. Mã bưu chính, Zip Code tỉnh Hòa Bình mới nhất
Theo mã bưu chính quy chuẩn 5 số của Việt Nam đã được cập nhật, mã bưu chính, Zip Code tỉnh Hòa Bình là 36000.
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính, Zip Code |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Hòa Bình | 36000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 36001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 36002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 36003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 36004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 36005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 36009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 36010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 36011 |
10 | Báo Hòa Bình | 36016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 36021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 36030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 36035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 36036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 36040 |
16 | Sở Công Thương | 36041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 36042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 36043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 36044 |
20 | Sở Tài chính | 36045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 36046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 36047 |
23 | Công an tỉnh | 36049 |
24 | Sở Nội vụ | 36051 |
25 | Sở Tư pháp | 36052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 36053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 36054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 36055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 36056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 36057 |
31 | Sở Xây dựng | 36058 |
32 | Sở Y tế | 36060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 36061 |
34 | Ban Dân tộc | 36062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 36063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 36064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 36065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 36066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 36067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 36070 |
41 | Cục Thuế | 36078 |
42 | Cục Hải quan | 36079 |
43 | Cục Thống kê | 36080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 36081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 36085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 36086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 36087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 36088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 36089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 36090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 36091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 36092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 36093 |
Thành phố Hòa Bình |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Hòa Bình | 36100 |
2 | Thành ủy | 36101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36104 |
6 | P. Phương Lâm | 36106 |
7 | X. Sủ Ngòi | 36107 |
8 | P. Đồng Tiến | 36108 |
9 | X. Trung Minh | 36109 |
10 | P. Thịnh Lang | 36110 |
11 | P. Tân Hòa | 36111 |
12 | X. Yên Mông | 36112 |
13 | X. Hoà Bình | 36113 |
14 | P. Hữu Nghị | 36114 |
15 | P. Tân Thịnh | 36115 |
16 | X. Thái Thịnh | 36116 |
17 | P. Thái Bình | 36117 |
18 | X. Thống Nhất | 36118 |
19 | P. Chăm Mát | 36119 |
20 | X. Dân Chủ | 36120 |
21 | BCP. Hòa Bình | 36150 |
22 | BC. Phương Lâm | 36151 |
23 | BC. Đồng Tiến | 36152 |
24 | BC. Tân Hòa | 36153 |
25 | BC. Tân Thịnh | 36154 |
26 | BC. Phố Chăm | 36155 |
27 | BC. HCC Hòa Bình | 36198 |
28 | BC. Hệ 1 Hòa Bình | 36199 |
Huyện Kỳ Sơn |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Kỳ Sơn | 36200 |
2 | Huyện ủy | 36201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36204 |
6 | TT. Kỳ Sơn | 36206 |
7 | X. Dân Hạ | 36207 |
8 | X. Mông Hóa | 36208 |
9 | X. Dân Hòa | 36209 |
10 | X. Phúc Tiến | 36210 |
11 | X. Yên Quang | 36211 |
12 | X. Phú Minh | 36212 |
13 | X. Hợp Thịnh | 36213 |
14 | X. Hợp Thành | 36214 |
15 | X. Độc Lập | 36215 |
16 | BCP. Kỳ Sơn | 36230 |
17 | BC. Bãi Nai | 36231 |
Huyện Lương Sơn |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Lương Sơn | 36250 |
2 | Huyện ủy | 36251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36254 |
6 | TT. Lương Sơn | 36256 |
7 | X. Hòa Sơn | 36257 |
8 | X. Lâm Sơn | 36258 |
9 | X. Trường Sơn | 36259 |
10 | X. Cao Răm | 36260 |
11 | X. Tân Vinh | 36261 |
12 | X. Nhuận Trạch | 36262 |
13 | X. Cư Yên | 36263 |
14 | X. Hợp Hòa | 36264 |
15 | X. Tiến Sơn | 36265 |
16 | X. Tân Thành | 36266 |
17 | X. Hợp Châu | 36267 |
18 | X. Long Sơn | 36268 |
19 | X. Hợp Thanh | 36269 |
20 | X. Thanh Lương | 36270 |
21 | X. Cao Thắng | 36271 |
22 | X. Cao Dương | 36272 |
23 | X. Trung Sơn | 36273 |
24 | X. Thành Lập | 36274 |
25 | X. Liên Sơn | 36275 |
26 | BCP. Lương Sơn | 36285 |
27 | BC. Bãi Lạng | 36286 |
28 | BC. Chợ Bến | 36287 |
Huyện Đà Bắc |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Đà Bắc | 36300 |
2 | Huyện ủy | 36301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36304 |
6 | TT. Đà Bắc | 36306 |
7 | X. Hào Lý | 36307 |
8 | X. Tu Lý | 36308 |
9 | X. Tân Minh | 36309 |
10 | X. Tân Pheo | 36310 |
11 | X. Giáp Đắt | 36311 |
12 | X. Suối Nánh | 36312 |
13 | X. Đồng Nghê | 36313 |
14 | X. Mường Tuổng | 36314 |
15 | X. Mường Chiềng | 36315 |
16 | X. Đồng Chum | 36316 |
17 | X. Đồng Ruộng | 36317 |
18 | X. Đoàn Kết | 36318 |
19 | X. Trung Thành | 36319 |
20 | X. Yên Hòa | 36320 |
21 | X. Tiền Phong | 36321 |
22 | X. Cao Sơn | 36322 |
23 | X. Vầy Nưa | 36323 |
24 | X. Hiền Lương | 36324 |
25 | X. Toàn Sơn | 36325 |
26 | BCP. Đà Bắc | 36350 |
Huyện Mai Chau |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Mai Châu | 36400 |
2 | Huyện ủy | 36401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36404 |
6 | TT. Mai Châu | 36406 |
7 | X. Tòng Đậu | 36407 |
8 | X. Ba Khan | 36408 |
9 | X. Tân Mai | 36409 |
10 | X. Tân Dân | 36410 |
11 | X. Phúc Sạn | 36411 |
12 | X. Đồng Bảng | 36412 |
13 | X. Tân Sơn | 36413 |
14 | X. Pà Cò | 36414 |
15 | X. Hang Kia | 36415 |
16 | X. Cun Pheo | 36416 |
17 | X. Piềng Vế | 36417 |
18 | X. Bao La | 36418 |
19 | X. Nà Mèo | 36419 |
20 | X. Nà Phòn | 36420 |
21 | X. Săm Khòe | 36421 |
22 | X. Mai Hịch | 36422 |
23 | X. Mai Hạ | 36423 |
24 | X. Chiềng Châu | 36424 |
25 | X. Vạn Mai | 36425 |
26 | X. Pù Pin | 36426 |
27 | X. Noong Luông | 36427 |
28 | X. Thung Khe | 36428 |
29 | BCP. Mai Châu | 36450 |
Huyện Cao Phong |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cao Phong | 36500 |
2 | Huyện ủy | 36501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36504 |
6 | TT. Cao Phong | 36506 |
7 | X. Đông Phong | 36507 |
8 | X. Thu Phong | 36508 |
9 | X. Bắc Phong | 36509 |
10 | X. Bình Thanh | 36510 |
11 | X. Thung Nai | 36511 |
12 | X. Tây Phong | 36512 |
13 | X. Tân Phong | 36513 |
14 | X. Dũng Phong | 36514 |
15 | X. Nam Phong | 36515 |
16 | X. Yên Lập | 36516 |
17 | X. Yên Thượng | 36517 |
18 | X. Xuân Phong | 36518 |
19 | BCP. Cao Phong | 36530 |
20 | BC. Nông Trường Cao Phong | 36531 |
Huyện Tân Lạc |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Lạc | 36550 |
2 | Huyện ủy | 36551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36554 |
6 | TT. Mường Khến | 36556 |
7 | X. Quy Hậu | 36557 |
8 | X. Mỹ Hòa | 36558 |
9 | X. Trung Hòa | 36559 |
10 | X. Ngòi Hoa | 36560 |
11 | X. Phú Vinh | 36561 |
12 | X. Phú Cường | 36562 |
13 | X. Phong Phú | 36563 |
14 | X. Địch Giáo | 36564 |
15 | X. Tuân Lộ | 36565 |
16 | X. Quy Mỹ | 36566 |
17 | X. Quyết Chiến | 36567 |
18 | X. Bắc Sơn | 36568 |
19 | X. Lũng Vân | 36569 |
20 | X. Nam Sơn | 36570 |
21 | X. Do Nhân | 36571 |
22 | X. Lỗ Sơn | 36572 |
23 | X. Ngổ Luông | 36573 |
24 | X. Gia Mô | 36574 |
25 | X. Ngọc Mỹ | 36575 |
26 | X. Đông Lai | 36576 |
27 | X. Thanh Hối | 36577 |
28 | X. Tử Nê | 36578 |
29 | X. Mãn Đức | 36579 |
30 | BCP. Tân Lạc | 36585 |
31 | BC. Chợ Lồ | 36586 |
Huyện Lạc Sơn |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Lạc Sơn | 36600 |
2 | Huyện ủy | 36601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36604 |
6 | TT. Vụ Bản | 36606 |
7 | X. Yên Phú | 36607 |
8 | X. Bình Hẻm | 36608 |
9 | X. Văn Nghĩa | 36609 |
10 | X. Mỹ Thành | 36610 |
11 | X. Quý Hòa | 36611 |
12 | X. Miền Đồi | 36612 |
13 | X. Tuân Đạo | 36613 |
14 | X. Tân Lập | 36614 |
15 | X. Nhân Nghĩa | 36615 |
16 | X. Văn Sơn | 36616 |
17 | X. Xuất Hóa | 36617 |
18 | X. Thượng Cốc | 36618 |
19 | X. Phúc Tuy | 36619 |
20 | X. Phú Lương | 36620 |
21 | X. Chí Thiện | 36621 |
22 | X. Định Cư | 36622 |
23 | X. Chí Đạo | 36623 |
24 | X. Ngọc Sơn | 36624 |
25 | X. Tự Do | 36625 |
26 | X. Ngọc Lâu | 36626 |
27 | X. Hương Nhượng | 36627 |
28 | X. Liên Vũ | 36628 |
29 | X. Bình Cảng | 36629 |
30 | X. Bình Chân | 36630 |
31 | X. Vũ Lâm | 36631 |
32 | X. Tân Mỹ | 36632 |
33 | X. Ân Nghĩa | 36633 |
34 | X. Yên Nghiệp | 36634 |
35 | BCP. Lạc Sơn | 36650 |
36 | BC. Lâm Hóa | 36651 |
Huyện Yên Thủy |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Yên Thủy | 36700 |
2 | Huyện ủy | 36701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36704 |
6 | TT. Hàng Trạm | 36706 |
7 | X. Yên Lạc | 36707 |
8 | X. Hữu Lợi | 36708 |
9 | X. Bảo Hiệu | 36709 |
10 | X. Lạc Hưng | 36710 |
11 | X. Lạc Lương | 36711 |
12 | X. Lạc Sỹ | 36712 |
13 | X. Đa Phúc | 36713 |
14 | X. Lạc Thịnh | 36714 |
15 | X. Phú Lai | 36715 |
16 | X. Yên Trị | 36716 |
17 | X. Ngọc Lương | 36717 |
18 | X. Đoàn Kết | 36718 |
19 | BCP. Yên Thủy | 36750 |
20 | BC. Đồn Dương | 36751 |
Huyện Lạc Thủy |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Lạc Thủy | 36800 |
2 | Huyện ủy | 36801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36804 |
6 | TT. Chi Nê | 36806 |
7 | X. Lạc Long | 36807 |
8 | X. Cố Nghĩa | 36808 |
9 | X. Phú Lão | 36809 |
10 | X. Phú Thành | 36810 |
11 | TT. Thanh Hà | 36811 |
12 | X. Thanh Nông | 36812 |
13 | X. Hưng Thi | 36813 |
14 | X. Đồng Môn | 36814 |
15 | X. Liên Hòa | 36815 |
16 | X. Khoan Dụ | 36816 |
17 | X. An Lạc | 36817 |
18 | X. An Bình | 36818 |
19 | X. Yên Bồng | 36819 |
20 | X. Đồng Tâm | 36820 |
21 | BCP. Lạc Thủy | 36850 |
22 | BC. Ba Hàng Đồi | 36851 |
Huyện Kim Bôi |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Kim Bôi | 36900 |
2 | Huyện ủy | 36901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 36902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 36903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 36904 |
6 | TT. Bo | 36906 |
7 | X. Kim Bình | 36907 |
8 | X. Trung Bì | 36908 |
9 | X. Lập Chiệng | 36909 |
10 | X. Nật Sơn | 36910 |
11 | X. Hùng Tiến | 36911 |
12 | X. Bắc Sơn | 36912 |
13 | X. Bình Sơn | 36913 |
14 | X. Đú Sáng | 36914 |
15 | X. Tú Sơn | 36915 |
16 | X. Vĩnh Tiến | 36916 |
17 | X. Sơn Thủy | 36917 |
18 | X. Thượng Bì | 36918 |
19 | X. Hạ Bì | 36919 |
20 | X. Vĩnh Đồng | 36920 |
21 | X. Đông Bắc | 36921 |
22 | X. Thượng Tiến | 36922 |
23 | X. Hợp Đồng | 36923 |
24 | X. Kim Tiến | 36924 |
25 | X. Kim Bôi | 36925 |
26 | X. Kim Truy | 36926 |
27 | X. Cuối Hạ | 36927 |
28 | X. Nuông Dăm | 36928 |
29 | X. Mi Hòa | 36929 |
30 | X. Sào Báy | 36930 |
31 | X. Nam Thượng | 36931 |
32 | X. Hợp Kim | 36932 |
33 | X. Kim Sơn | 36933 |
34 | BCP. Kim Bôi | 36950 |
35 | BC. Bãi Chạo | 36951 |
36 | BC. Nam Thượng | 36952 |