• Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Tuyển dụng
  • Điện thoại: 0782244468
  • Email: info@lawfirm.vn
  • Trang Chủ
  • Tin Pháp Luật
    • Dân Sự
    • Hôn nhân gia đình
    • Hình Sự
    • Lao Động
    • Doanh Nghiệp
    • Thuế – Kế Toán
    • Giao Thông
    • Bảo Hiểm
    • Hành Chính
    • Sở Hữu Trí Tuệ
  • Tài Liệu
    • Ebook Luật
    • Tài Liệu Đại cương
      • Lý luật nhà nước và pháp luật
      • Pháp luật đại cương
      • Lịch sử nhà nước và pháp luật
      • Luật Hiến pháp
      • Tội phạm học
      • Khoa học điều tra hình sự
      • Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
      • Lịch sử văn minh thế giới
      • Logic học
      • Xã hội học pháp luật
    • Tài Liệu Chuyên ngành
      • Luật Dân sự
      • Luật Tố tụng dân sự
      • Luật Hình sự
      • Luật Tố tụng hình sự
      • Luật Đất đai
      • Luật Hôn nhân và Gia đình
      • Luật Doanh nghiệp
      • Luật Thuế
      • Luật Lao động
      • Luật Hành chính
      • Luật Tố tụng hành chính
      • Luật Đầu tư
      • Luật Cạnh tranh
      • Công pháp/Luật Quốc tế
      • Tư pháp quốc tế
      • Luật Thương mại
      • Luật Thương mại quốc tế
      • Luật So sánh
      • Luật Thi hành án Dân sự
      • Luật Thi hành án Hình sự
      • Luật Chứng khoán
      • Luật Ngân hàng
      • Luật Ngân sách nhà nước
      • Luật Môi trường
      • Luật Biển quốc tế
    • Tài Liệu Luật Sư
      • Học phần Đạo đức Nghề Luật sư
      • Học phần Dân sự
      • Học phần Hình sự
      • Học phần Hành chính
      • Học phần Tư vấn
      • Học phần Kỹ năng mềm của Luật sư
      • Nghề Luật sư
  • Dịch Vụ24/7
    • Lĩnh vực Dân sự
    • Lĩnh vực Hình sự
    • Lĩnh vực Doanh nghiệp
    • Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
  • Biểu mẫu
  • VBPL
  • Liên Hệ
  • Tiếng Việt
    • Tiếng Việt
    • English
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Trang chủ Tin Pháp Luật

Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên năm 2026

VN LAW FIRM bởi VN LAW FIRM
13/01/2026
trong Tin Pháp Luật, Dân Sự
0
Mục lục hiện
1. Bảng giá đất là gì?
2. Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
2.2. Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


1. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên năm 2026
Hình minh họa. Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên năm 2026

2. Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

2.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Vị trí 1: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở;
  • Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
  • Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông là quốc lộ, tỉnh lộ, đường nối với quốc lộ, tỉnh lộ (đường nối cùng cấp đường tỉnh lộ), có chiều sâu vào ≤ 500 m hoặc đất nông nghiệp cách ranh giới ngoài cùng của chợ nông thôn, khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã ≤ 500 m.

– Vị trí 2: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp tiếp theo vị trí 1 nói trên + 500 m;
  • Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông liên xã (không phải là tỉnh lộ, quốc lộ) có chiều sâu vào ≤ 500 m, đường rộng ≥ 2,5 m;

2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, thì toàn bộ thửa đất được xác định là vị trí 1.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào > 30 m, thì giá đất được xác định cho từng vị trí như sau:

– Vị trí 1: Từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, giá đất xác định bằng giá đất bám trục đường giao thông theo quy định tại vị trí đó;

– Vị trí 2: Tiếp theo vị trí 1 + 75 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 1;

– Vị trí 3: Tiếp theo vị trí 2 + 300 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 2;

– Vị trí 4: Tiếp theo vị trí 3 đến hết, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 3.

2.2. Bảng giá đất xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên

Xã Vô Tranh sắp xếp từ: Các xã Tức Tranh, Cổ Lũng, Phú Đô và Vô Tranh.

Tìm đường (Loading)...
STTKhu vựcTên đườngLoại đấtVT1VT2VT3VT4
1281Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Km79 + 400 → Km80Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp9.000.0005.400.0003.240.0001.944.000
1539Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 3 Km80 → Km83 + 600Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1540Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Km78 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km79 + 400Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1552Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 3 Km80 → Km83 + 600Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1553Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Km78 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km79 + 400Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1563Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 3 Km80 → Km83 + 600Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
1564Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Km78 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km79 + 400Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp8.000.0004.800.0002.880.0001.728.000
2400Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Km79 + 400 → Km80Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2419Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Km79 + 400 → Km80Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp6.300.0003.780.0002.268.0001.361.000
2534Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp6.000.0003.600.0002.160.0001.296.000
2577Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp6.000.0003.600.0002.160.0001.296.000
2608Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp6.000.0003.600.0002.160.0001.296.000
2801Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 3 Km80 → Km83 + 600Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp5.600.0003.360.0002.016.0001.210.000
2802Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Km78 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km79 + 400Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp5.600.0003.360.0002.016.0001.210.000
2823Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 3 Km80 → Km83 + 600Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp5.600.0003.360.0002.016.0001.210.000
2824Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 3 cũ (từ giáp đất phường Quan Triều đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Km78 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km79 + 400Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp5.600.0003.360.0002.016.0001.210.000
2911Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xã Cổ Lũng, đường rộng 11,5mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp5.500.0003.300.0001.980.0001.188.000
3400Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phấn gặp Quốc lộ 3 | Đoạn 4 Km5 + 200m → Km7 + 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp5.000.0003.000.0001.800.0001.080.000
3768Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 2 Km80 + 600 → Km81 +400Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp4.600.0002.760.0001.656.000994.000
4074Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp4.200.0002.520.0001.512.000907.000
4128Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp4.200.0002.520.0001.512.000907.000
4243Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp4.200.0002.520.0001.512.000907.000
4244Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 1 Ngã ba Bờ Đậu → Cầu Lò BátĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp4.200.0002.520.0001.512.000907.000
4598Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xã Cổ Lũng, đường rộng 11,5mĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp3.850.0002.310.0001.386.000832.000
4643Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xã Cổ Lũng, đường rộng 11,5mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp3.850.0002.310.0001.386.000832.000
4676Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.800.0002.280.0001.368.000821.000
4685Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.800.0002.280.0001.368.000821.000
4701Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.800.0002.280.0001.368.000821.000
4850Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4851Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4852Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4853Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 3 Km81 +400 → Km87 (Thuộc xã Tức Tranh cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4854Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Cầu Lò Bát → Hết đất xã Vô TranhĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4855Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Phấn Mễ - Tức Tranh | Đoạn 2 NVH xóm Đồng Hút → Ngã ba gặp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi PhấnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4937Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4938Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4939Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4940Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 3 Km81 +400 → Km87 (Thuộc xã Tức Tranh cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4941Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Cầu Lò Bát → Hết đất xã Vô TranhĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
4942Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Phấn Mễ - Tức Tranh | Đoạn 2 NVH xóm Đồng Hút → Ngã ba gặp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi PhấnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp3.600.0002.160.0001.296.000778.000
5787Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xóm Đồng Hút xã Tức Tranh, đường rộng 15mĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp3.080.0001.848.0001.109.000665.000
5795Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư xóm Đồng Hút xã Tức Tranh, đường rộng 15mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp3.080.0001.848.0001.109.000665.000
6184Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 2 (+) 300m → (+) 500mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.900.0001.740.0001.044.000626.000
6185Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 2 (+) 300m → (+) 500mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.900.0001.740.0001.044.000626.000
6186Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Bá Sơn, xã Vô Tranh | Đoạn 1 QL3 → NVH xóm Bá SơnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.900.0001.740.0001.044.000626.000
6187Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 2 (+) 300m → (+) 500mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.900.0001.740.0001.044.000626.000
6497Thái Nguyên xã Vô TranhTrục phụ đường Quốc lộ 3 cũ | Từ QL3 đến cầu cũ Giang Tiên, địa phận xã Vô Tranh QL3 → Cầu cũ Giang Tiên, địa phận xã Vô TranhĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.800.0001.680.0001.008.000605.000
6498Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi Trạm Y tế xã Cổ Lũng đến NVH xóm làng Đông | Đoạn 1 QL3 → Trạm Y tế xã Cổ LũngĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.800.0001.680.0001.008.000605.000
6499Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi ngã tư Trường Trung học cơ sở Cổ Lũng + 300m về 3 phía | Đoạn 1 QL3 → Ngã tư Trường Trung học cơ sở Cổ LũngĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.800.0001.680.0001.008.000605.000
6500Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi Trường Tiểu học Cổ Lũng 2 rẽ đi 3 phía | Đoạn 1 QL3 → Ngã ba Trường Tiểu học Cổ Lũng 2Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.800.0001.680.0001.008.000605.000
6602Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.700.0001.620.000972.000583.000
6607Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8mĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.700.0001.620.000972.000583.000
6625Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.700.0001.620.000972.000583.000
6641Thái Nguyên xã Vô TranhCác khu dân cư trên địa bàn | Khu dân cư chợ Tức Tranh, đường rộng 7-8mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.700.0001.620.000972.000583.000
6706Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.660.0001.596.000958.000575.000
6714Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 1 Km75 + 200 (giáp đất phường Quan Triều) → Km80 + 600Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.660.0001.596.000958.000575.000
6762Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Tân Long, Đình Cháy xóm Bờ Đậu xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6763Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi Trung tâm Giáo dục chữa bệnh xã hội | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6764Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi làng Phan, xã Vô Tranh | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6765Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ đến gặp đường đi xóm Tân Long - Đình Cháy | Từ QL3 đỉnh dốc số 9 đến 200m đi Làng Ngói QL3 (đỉnh dốc số 9) → (+) 200m đi Làng NgóiĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6766Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi Nhà văn hóa xóm Dọc Cọ đến gặp đường đi xóm Tân Long - Đình Cháy | Từ QL3 vào Trung tâm đăng kiểm QL3 → Trung tâm đăng kiểmĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6767Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Tân Long, Đình Cháy xóm Bờ Đậu xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6768Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi Trung tâm Giáo dục chữa bệnh xã hội | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6769Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi làng Phan, xã Vô Tranh | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.600.0001.560.000936.000562.000
6918Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6919Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6920Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 3 Km81 +400 → Km87 (Thuộc xã Tức Tranh cũ)Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6921Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Cầu Lò Bát → Hết đất xã Vô TranhĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6922Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6923Thái Nguyên xã Vô TranhĐường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) (từ Quốc lộ 3 cũ tại Km75 + 200, giáp đất xã Sơn Cẩm đến Km93 + 320, hết đất Vô Tranh) | Đoạn 3 Km81 +400 → Km87 (Thuộc xã Tức Tranh cũ)Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6924Thái Nguyên xã Vô TranhQuốc lộ 37 (từ ngã ba Bờ Đậu đến hết đất xã Vô Tranh) | Đoạn 2 Cầu Lò Bát → Hết đất xã Vô TranhĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6925Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi xóm Đường Goòng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6926Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi NHV xóm Cổ Lũng | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
6927Thái Nguyên xã Vô TranhTừ QL3 đi trụ sở cũ của UBND xã Cổ Lũng cũ | Đoạn 1 QL3 → (+) 300mĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp2.520.0001.512.000907.000544.000
