Bảng giá đất xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp mới nhất theo Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐND quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp mới nhất
Bảng giá đất xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp mới nhất theo Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐND quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
Vị trí 1: đất vị trí mặt tiền quốc lộ; tuyến tránh quốc lộ; đường nối và đường dẫn cao tốc; mặt tiền đường phố tại các phường, xã (thị trấn trước khi sáp nhập).
Vị trí 2: đất vị trí mặt tiền đường tỉnh; tuyến tránh đường tỉnh; đất vị trí tiếp giáp kênh, rạch, sông cấp tỉnh, trung ương quản lý; đường vào trung tâm hành chính xã.
Vị trí 3: đất vị trí mặt tiền đường huyện trải nhựa, đan, bê tông; các đường xã có kết cấu hạ tầng thuận lợi và sinh lợi cao nhất.
Vị trí 4: đất tiếp giáp đường hẻm trong phạm vi các phường; mặt tiền đường cao tốc; đất vị trí mặt tiền đường huyện trải đá cấp phối; đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng từ 3 mét trở lên, trải đá cấp phối có mặt rộng từ 4 mét trở lên.
Vị trí 5: đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng dưới 3 mét, trải đá cấp phối có mặt rộng dưới 4 mét, có nền đất, cát có mặt rộng từ 3 mét trở lên; đất vị trí tiếp giáp biển, giáp kênh, rạch, sông cấp xã quản lý.
Vị trí 5: Các vị trí còn lại
2.1.2. Đối với đất ở tại nông thôn
Khu vực 1 được chia thành 3 vị trí, gồm:
- Vị trí 1: đất vị trí mặt tiền quốc lộ; tuyến tránh quốc lộ; đường nối và đường dẫn cao tốc; mặt tiền đường phố tại các xã (thị trấn trước khi sáp nhập).
- Vị trí 2: đất vị trí mặt tiền đường tỉnh; tuyến tránh đường tỉnh; đất vị trí tiếp giáp kênh, rạch, sông cấp tỉnh, trung ương quản lý; đường vào trung tâm hành chính xã.
- Vị trí 3: đất vị trí mặt tiền đường huyện trải nhựa, đan, bê tông, trải đá cấp phối; các đường xã có kết cấu hạ tầng thuận lợi và sinh lợi.
Khu vực 2, 3 được chia thành 3 vị trí, gồm:
- Vị trí 1: đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng từ 3 mét trở lên, trải đá cấp phối có mặt rộng từ 4 mét trở lên; đất vị trí tiếp giáp biển, kênh, rạch, sông cấp tỉnh quản lý.
- Vị trí 2: đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng dưới 3 mét, trải đá cấp phối có mặt rộng dưới 4 mét, có nền đất, cát có mặt rộng từ 3 mét trở lên; đất vị trí tiếp giáp kênh, rạch, sông cấp xã quản lý.
- Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.3. Đối với đất ở tại đô thị
Vị trí căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mặt tiền các tuyến đường giao thông, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực.
2.2. Bảng giá đất xã Phú Thọ, tỉnh Đồng Tháp
Xã Phú Thọ Sắp xếp từ: Xã Phú Thành A, xã Phú Thọ.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 1 - | Đất ở nông thôn | 4.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 2 - | Đất ở nông thôn | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 3 - | Đất ở nông thôn | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 4 - | Đất ở nông thôn | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 1 - | Đất ở nông thôn | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 2 - | Đất ở nông thôn | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 3 - | Đất ở nông thôn | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 4 - | Đất ở nông thôn | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 1 - | Đất ở nông thôn | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 2 - | Đất ở nông thôn | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 3 - | Đất ở nông thôn | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 4 - | Đất ở nông thôn | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 1 - | Đất ở nông thôn | 4.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 2 - | Đất ở nông thôn | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 3 - | Đất ở nông thôn | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 4 - | Đất ở nông thôn | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 1 - | Đất ở nông thôn | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 2 - | Đất ở nông thôn | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 3 - | Đất ở nông thôn | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 4 - | Đất ở nông thôn | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Cầu Tổng Đài - Cầu Phú Thọ | Đất ở nông thôn | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Ranh phía Tây đất Trường Tiểu học Phú Thọ A - Phía Đông đường vào Cụm dân cư xã Phú Thành A (giai đoạn 1) | Đất ở nông thôn | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Phía Đông Cụm dân cư Phú Thành A (giai đoạn 1) - Phía Đông đường vào chợ mới Phú Thành A (đối với phía Nam Đường tỉnh ĐT 844) | Đất ở nông thôn | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Cầu Phú Thành A - Ranh xã An Long (Hết ranh xã Phú Thọ mới) | Đất ở nông thôn | 2.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường liên xã An Long - Phú Ninh - Phú Thành A Ranh xã An Long (Phú Ninh cũ) - Cầu rạch Ba Răng | Đất ở nông thôn | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Khu vực 2 - Xã Phú Thọ - | Đất ở nông thôn | 600.000 | 560.000 | 500.000 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 1 - | Đất TM-DV nông thôn | 3.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 3 - | Đất TM-DV nông thôn | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 4 - | Đất TM-DV nông thôn | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 1 - | Đất TM-DV nông thôn | 2.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 3 - | Đất TM-DV nông thôn | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 4 - | Đất TM-DV nông thôn | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 1 - | Đất TM-DV nông thôn | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 3 - | Đất TM-DV nông thôn | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 4 - | Đất TM-DV nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 1 - | Đất TM-DV nông thôn | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 3 - | Đất TM-DV nông thôn | 2.240.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 4 - | Đất TM-DV nông thôn | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 1 - | Đất TM-DV nông thôn | 720.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 2 - | Đất TM-DV nông thôn | 640.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 3 - | Đất TM-DV nông thôn | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 4 - | Đất TM-DV nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Cầu Tổng Đài - Cầu Phú Thọ | Đất TM-DV nông thôn | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Ranh phía Tây đất Trường Tiểu học Phú Thọ A - Phía Đông đường vào Cụm dân cư xã Phú Thành A (giai đoạn 1) | Đất TM-DV nông thôn | 2.040.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Phía Đông Cụm dân cư Phú Thành A (giai đoạn 1) - Phía Đông đường vào chợ mới Phú Thành A (đối với phía Nam Đường tỉnh ĐT 844) | Đất TM-DV nông thôn | 3.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Cầu Phú Thành A - Ranh xã An Long (Hết ranh xã Phú Thọ mới) | Đất TM-DV nông thôn | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường liên xã An Long - Phú Ninh - Phú Thành A Ranh xã An Long (Phú Ninh cũ) - Cầu rạch Ba Răng | Đất TM-DV nông thôn | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Khu vực 2 - Xã Phú Thọ - | Đất TM-DV nông thôn | 480.000 | 448.000 | 400.000 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 1 - | Đất SX-KD nông thôn | 2.400.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thành A Đường loại 4 - | Đất SX-KD nông thôn | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 1 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.920.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Chợ xã Phú Thọ Đường loại 4 - | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 1 - | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thọ Đường loại 4 - | Đất SX-KD nông thôn | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 1 - | Đất SX-KD nông thôn | 2.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 2.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.680.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư xã Phú Thành A (kể cả chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 4 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 1 - | Đất SX-KD nông thôn | 540.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Cụm dân cư ấp Long Phú A, xã Phú Thành A (Bao gồm GĐ 1 + GĐ 2 (trừ đoạn chợ cũ và đoạn Đường ĐT 844 từ Tây đường vào chợ mới Phú Thành A - Đông cầu Phú Thành A) Đường loại 4 - | Đất SX-KD nông thôn | 360.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Cầu Tổng Đài - Cầu Phú Thọ | Đất SX-KD nông thôn | 1.080.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Ranh phía Tây đất Trường Tiểu học Phú Thọ A - Phía Đông đường vào Cụm dân cư xã Phú Thành A (giai đoạn 1) | Đất SX-KD nông thôn | 1.530.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Phía Đông Cụm dân cư Phú Thành A (giai đoạn 1) - Phía Đông đường vào chợ mới Phú Thành A (đối với phía Nam Đường tỉnh ĐT 844) | Đất SX-KD nông thôn | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường tỉnh ĐT 844 Cầu Phú Thành A - Ranh xã An Long (Hết ranh xã Phú Thọ mới) | Đất SX-KD nông thôn | 1.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Đường liên xã An Long - Phú Ninh - Phú Thành A Ranh xã An Long (Phú Ninh cũ) - Cầu rạch Ba Răng | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Khu vực 2 - Xã Phú Thọ - | Đất SX-KD nông thôn | 360.000 | 336.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất trồng lúa | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất trồng lúa | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất trồng cây hàng năm | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất trồng cây hàng năm | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất trồng cây lâu năm | 105.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất trồng cây lâu năm | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất rừng sản xuất | 105.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất rừng sản xuất | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất rừng phòng hộ | 84.000 | 80.000 | 72.000 | 64.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất rừng phòng hộ | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất rừng đặc dụng | 84.000 | 80.000 | 72.000 | 64.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất rừng đặc dụng | 48.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ - | Đất nuôi trồng thủy sản | 70.000 | 60.000 | 55.000 | 50.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ - | Đất nuôi trồng thủy sản | 40.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Phú Thọ | Xã Phú Thọ Đất chăn nuôi tập trung - | Đất nông nghiệp khác | 105.000 | 100.000 | 90.000 | 80.000 |
| Xã Phú Thọ | Vị trí 6 - Xã Phú Thọ Đất chăn nuôi tập trung - | Đất nông nghiệp khác | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
Xem thêm: Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp mới nhất


