Bảng giá đất xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Bảng giá đất xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.
2.2. Bảng giá đất xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Xã Nhà Bè sắp xếp từ: Thị trấn Nhà Bè và các xã Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 70.000.000 | 35.000.000 | 28.000.000 | 22.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 70.000.000 | 35.000.000 | 28.000.000 | 22.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | NGUYỄN HỮU THỌ CẦU RẠCH ĐỈA 2 → CẦU PHƯỚC KIỂN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 66.500.000 | 33.250.000 | 26.600.000 | 21.280.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | HUỲNH TẤN PHÁT CẦU PHÚ XUÂN → ĐÀO TÔNG NGUYÊN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 64.400.000 | 32.200.000 | 25.760.000 | 20.608.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | PHẠM HÙNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH CŨ → CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 56.300.000 | 28.150.000 | 22.520.000 | 18.016.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | PHẠM HÙNG RANH HUYỆN BÌNH CHÁNH CŨ → CUỐI ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 56.300.000 | 28.150.000 | 22.520.000 | 18.016.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | HUỲNH TẤN PHÁT ĐÀO TÔNG NGUYÊN → MŨI NHÀ BÈ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 49.600.000 | 24.800.000 | 19.840.000 | 15.872.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | HUỲNH TẤN PHÁT ĐÀO TÔNG NGUYÊN → MŨI NHÀ BÈ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 49.600.000 | 24.800.000 | 19.840.000 | 15.872.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | LÊ VĂN LƯƠNG CẦU RẠCH ĐỈA 1 → CẦU LONG KIỂNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 47.900.000 | 23.950.000 | 19.160.000 | 15.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | LÊ VĂN LƯƠNG CẦU RẠCH ĐỈA 1 → CẦU LONG KIỂNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 47.900.000 | 23.950.000 | 19.160.000 | 15.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | LÊ THỊ KỈNH LÊ VĂN LƯƠNG → NGUYỄN HỮU THỌ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 45.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | LÊ THỊ KỈNH LÊ VĂN LƯƠNG → NGUYỄN HỮU THỌ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 45.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY (XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 45.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 20M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 43.300.000 | 21.650.000 | 17.320.000 | 13.856.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | LÊ THỊ KỈNH LÊ VĂN LƯƠNG → NGUYỄN HỮU THỌ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 45.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | TRẦN THỊ LIỀN LÊ VĂN LƯƠNG → NGÃ RẺ NHÀ SỐ 1017/56 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | TRẦN THỊ TAO LÊ VĂN LƯƠNG → ĐƯỜNG SỐ 16 KHU DÂN CƯ PHƯỚC KIỂN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | LÊ THỊ KỈNH LÊ VĂN LƯƠNG → NGUYỄN HỮU THỌ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 45.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ TÂN AN HUY (XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 45.000.000 | 22.500.000 | 18.000.000 | 14.400.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 20M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 43.300.000 | 21.650.000 | 17.320.000 | 13.856.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ MINH LONG (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ GIA VIỆT (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐÀO TÔNG NGUYÊN HUỲNH TẤN PHÁT → KHO DẦU C | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | DƯƠNG CÁT LỢI HUỲNH TẤN PHÁT → KHO DẦU A | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘ BỘ LỘ GIỚI 20M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN (XÃ PHÚ XUÂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐẶNG NHỮ LÂM HUỲNH TẤN PHÁT → KHO DẦU B | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG (XÃ PHÚ XUÂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | HUỲNH THỊ ĐỒNG HUỲNH TẤN PHÁT → SỐ NHÀ 1979/23 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN (XÃ PHÚ XUÂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÔNG TY DVTM-KD NHÀ SÀI GÒN MỚI (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | TRẦN THỊ LIỀN LÊ VĂN LƯƠNG → NGÃ RẺ NHÀ SỐ 1017/56 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | TRẦN THỊ TAO LÊ VĂN LƯƠNG → ĐƯỜNG SỐ 16 KHU DÂN CƯ PHƯỚC KIỂN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 42.100.000 | 21.050.000 | 16.840.000 | 13.472.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 18M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 39.200.000 | 19.600.000 | 15.680.000 | 12.544.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | PHẠM HỮU LẦU CẦU PHƯỚC LONG → LÊ VĂN LƯƠNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.600.000 | 20.300.000 | 16.240.000 | 12.992.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ MINH LONG (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ GIA VIỆT (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NÔI BỘ KHU DÂN CƯ HỒNG LĨNH (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐÀO TÔNG NGUYÊN HUỲNH TẤN PHÁT → KHO DẦU C | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | DƯƠNG CÁT LỢI HUỲNH TẤN PHÁT → KHO DẦU A | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘ BỘ LỘ GIỚI 20M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ CÔNG TRÌNH CẢNG SÀI GÒN (XÃ PHÚ XUÂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐẶNG NHỮ LÂM HUỲNH TẤN PHÁT → KHO DẦU B | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ VẠN PHÁT HƯNG (XÃ PHÚ XUÂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | HUỲNH THỊ ĐỒNG HUỲNH TẤN PHÁT → SỐ NHÀ 1979/23 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG VÀO DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÚ XUÂN (XÃ PHÚ XUÂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG VÀO KHU DÂN CƯ CÔNG TY DVTM-KD NHÀ SÀI GÒN MỚI (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 40.100.000 | 20.050.000 | 16.040.000 | 12.832.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 18M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 39.200.000 | 19.600.000 | 15.680.000 | 12.544.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐÀO SƯ TÍCH LÊ VĂN LƯƠNG → CẦU PHƯỚC LỘC | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 38.800.000 | 19.400.000 | 15.520.000 | 12.416.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 37.500.000 | 18.750.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 37.500.000 | 18.750.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 37.100.000 | 18.550.000 | 14.840.000 | 11.872.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.900.000 | 18.450.000 | 14.760.000 | 11.808.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 15M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.400.000 | 18.200.000 | 14.560.000 | 11.648.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.100.000 | 18.050.000 | 14.440.000 | 11.552.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU DÂN CƯ RẠCH NÒ (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 37.500.000 | 18.750.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | NGUYỄN THỊ HƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 37.500.000 | 18.750.000 | 15.000.000 | 12.000.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 37.100.000 | 18.550.000 | 14.840.000 | 11.872.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.900.000 | 18.450.000 | 14.760.000 | 11.808.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 15M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.400.000 | 18.200.000 | 14.560.000 | 11.648.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 16M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.100.000 | 18.050.000 | 14.440.000 | 11.552.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 35.000.000 | 17.500.000 | 14.000.000 | 11.200.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 40M TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 35.000.000 | 17.500.000 | 14.000.000 | 11.200.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 34.200.000 | 17.100.000 | 13.680.000 | 10.944.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 34.200.000 | 17.100.000 | 13.680.000 | 10.944.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.800.000 | 16.900.000 | 13.520.000 | 10.816.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG VÀO KHO XĂNG DẦU PETECHIM TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.800.000 | 16.900.000 | 13.520.000 | 10.816.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I (XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.500.000 | 16.750.000 | 13.400.000 | 10.720.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.300.000 | 16.650.000 | 13.320.000 | 10.656.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | NGUYỄN HỮU THỌ CẦU RẠCH ĐỈA 2 → CẦU PHƯỚC KIỂN | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.300.000 | 16.650.000 | 13.320.000 | 10.656.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHƯỚC KIẾN GIAI ĐOẠN I (XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.500.000 | 16.750.000 | 13.400.000 | 10.720.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.200.000 | 16.600.000 | 13.280.000 | 10.624.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ TRUNG TÂM SINH HOẠT THANH THIẾU NIÊN (THỊ TRẤN NHÀ BÈ CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.300.000 | 16.650.000 | 13.320.000 | 10.656.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | NGUYỄN HỮU THỌ CẦU RẠCH ĐỈA 2 → CẦU PHƯỚC KIỂN | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.300.000 | 16.650.000 | 13.320.000 | 10.656.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ LỘ GIỚI 12M TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 33.200.000 | 16.600.000 | 13.280.000 | 10.624.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Xã Nhà Bè | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU NHÀ Ở CÁN BỘ CHIẾN SĨ BỘ CÔNG AN (TỔNG CỤC 5 - XÃ PHƯỚC KIỂN CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 32.500.000 | 16.250.000 | 13.000.000 | 10.400.000 |
