• Giới thiệu
  • Chính sách bảo mật
  • Tuyển dụng
  • Điện thoại: 0782244468
  • Email: info@lawfirm.vn
  • Trang Chủ
  • Tin Pháp Luật
    • Dân Sự
    • Hôn nhân gia đình
    • Hình Sự
    • Lao Động
    • Doanh Nghiệp
    • Thuế – Kế Toán
    • Giao Thông
    • Bảo Hiểm
    • Hành Chính
    • Sở Hữu Trí Tuệ
  • Tài Liệu
    • Ebook Luật
    • Tài Liệu Đại cương
      • Lý luật nhà nước và pháp luật
      • Pháp luật đại cương
      • Lịch sử nhà nước và pháp luật
      • Luật Hiến pháp
      • Tội phạm học
      • Khoa học điều tra hình sự
      • Kỹ năng nghiên cứu và lập luận
      • Lịch sử văn minh thế giới
      • Logic học
      • Xã hội học pháp luật
    • Tài Liệu Chuyên ngành
      • Luật Dân sự
      • Luật Tố tụng dân sự
      • Luật Hình sự
      • Luật Tố tụng hình sự
      • Luật Đất đai
      • Luật Hôn nhân và Gia đình
      • Luật Doanh nghiệp
      • Luật Thuế
      • Luật Lao động
      • Luật Hành chính
      • Luật Tố tụng hành chính
      • Luật Đầu tư
      • Luật Cạnh tranh
      • Công pháp/Luật Quốc tế
      • Tư pháp quốc tế
      • Luật Thương mại
      • Luật Thương mại quốc tế
      • Luật So sánh
      • Luật Thi hành án Dân sự
      • Luật Thi hành án Hình sự
      • Luật Chứng khoán
      • Luật Ngân hàng
      • Luật Ngân sách nhà nước
      • Luật Môi trường
      • Luật Biển quốc tế
    • Tài Liệu Luật Sư
      • Học phần Đạo đức Nghề Luật sư
      • Học phần Dân sự
      • Học phần Hình sự
      • Học phần Hành chính
      • Học phần Tư vấn
      • Học phần Kỹ năng mềm của Luật sư
      • Nghề Luật sư
  • Dịch Vụ24/7
    • Lĩnh vực Dân sự
    • Lĩnh vực Hình sự
    • Lĩnh vực Doanh nghiệp
    • Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ
  • Biểu mẫu
  • VBPL
  • Liên Hệ
  • Tiếng Việt
    • Tiếng Việt
    • English
No Result
View All Result
No Result
View All Result
Trang chủ Tin Pháp Luật

Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên năm 2026

VN LAW FIRM bởi VN LAW FIRM
16/01/2026
trong Tin Pháp Luật, Dân Sự
0
Mục lục hiện
1. Bảng giá đất là gì?
2. Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
2.2. Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


1. Bảng giá đất là gì?

Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.

Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:

– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;

– Tính thuế sử dụng đất;

– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;

– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;

– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;

– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên năm 2026
Hình minh họa. Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên năm 2026

2. Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên

Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất

2.1.1. Đối với đất nông nghiệp

– Vị trí 1: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở;
  • Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
  • Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông là quốc lộ, tỉnh lộ, đường nối với quốc lộ, tỉnh lộ (đường nối cùng cấp đường tỉnh lộ), có chiều sâu vào ≤ 500 m hoặc đất nông nghiệp cách ranh giới ngoài cùng của chợ nông thôn, khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã ≤ 500 m.

– Vị trí 2: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:

  • Đất nông nghiệp tiếp theo vị trí 1 nói trên + 500 m;
  • Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông liên xã (không phải là tỉnh lộ, quốc lộ) có chiều sâu vào ≤ 500 m, đường rộng ≥ 2,5 m;

2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, thì toàn bộ thửa đất được xác định là vị trí 1.

Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào > 30 m, thì giá đất được xác định cho từng vị trí như sau:

– Vị trí 1: Từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, giá đất xác định bằng giá đất bám trục đường giao thông theo quy định tại vị trí đó;

– Vị trí 2: Tiếp theo vị trí 1 + 75 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 1;

– Vị trí 3: Tiếp theo vị trí 2 + 300 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 2;

– Vị trí 4: Tiếp theo vị trí 3 đến hết, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 3.

2.2. Bảng giá đất xã Na Rì, tỉnh Thái Nguyên

Xã Na Rì sắp xếp từ: Thị trấn Yến Lạc, xã Sơn Thành và Kim Lư.

Tìm đường (Loading)...
STTKhu vựcTên đườngLoại đấtVT1VT2VT3VT4
8087Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 1 Ngã tư đường đi xã Cường Lợi → Đầu Cầu Tranh phía BắcĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.100.0001.260.000756.000454.000
8430Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 2 Cầu Tranh phía Nam → Đường rẽ vào nhà bà NguyênĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.000.0001.200.000720.000432.000
8460Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 2 Cầu Tranh phía Nam → Đường rẽ vào nhà bà NguyênĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp2.000.0001.200.000720.000432.000
9061Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 5 Ngã ba cổng trụ sở Công an xã Na Rì → Ngã tư Trung tâm Văn hóa và đến cổng UBND xãĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.800.0001.080.000648.000389.000
9062Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã ba (QL3B) qua bờ kè → Giáp đường nội thị phía TâyĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.800.0001.080.000648.000389.000
9608Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư đèn tín hiệu giao thông → Bể xử lý nước thải số 1Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.700.0001.020.000612.000367.000
9919Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Các lô đất còn lại trong khu dân cư chợ cũĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.600.000960.000576.000346.000
10518Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư Nhà văn hóa → Đường đi ngầmĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.500.000900.000540.000324.000
10519Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 6 Ngã tư đường nội thị qua cổng trường tiểu học Yên Lạc → Chân cầu Hát DengĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.500.000900.000540.000324.000
11809Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 1 Ngã tư đường đi xã Cường Lợi → Đầu Cầu Tranh phía BắcĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.260.000756.000454.000272.000
11921Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 1 Ngã tư đường đi xã Cường Lợi → Đầu Cầu Tranh phía BắcĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp1.260.000756.000454.000272.000
11929Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 1 Ngã tư đường nội thị đi qua đất Chi nhánh Điện → Giáp khu dân cư chợ cũĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11930Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 2 Ngã ba đường nội thị qua sau Chi cục Thuế cũ → Ngã ba đường đi ngầmĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11931Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 3 Ngã tư đường nội thị qua sau Huyện đội cũ → Ngã ba cổng trụ sở CA xã Na RìĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11932Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 4 Ngã ba cổng trụ sở Công an xã Na Rì qua trung tâm y tế → Đường tránh QL 3BĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11933Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 3 Ngã tư phố cổ → Đường rẽ đi động Nàng TiênĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11934Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 4 Tuyến chính đường nội thị → Giáp đường tránh quốc lộ 3B (đoạn xã Kim Lư cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11935Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 5 Tuyến nhánh đường nội thị → Cổng Nhà Khách xã Na RìĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11936Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn đường rẽ sau Bến xe kháchĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11937Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 1 Ngã ba đường rẽ vào cổng phụ Đảng Ủy xã Na Rì → Ngã ba (hết đất nhà ông Hoan Hường)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11939Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 3 Giáp đường rẽ vào nhà bà Nguyên → Hết đất nhà ông SơnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11940Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Từ cổng chợ Đầu Mối đi vào nhà khách (tuyến nhánh)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11942Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 1 Ngã tư đường nội thị đi qua đất Chi nhánh Điện → Giáp khu dân cư chợ cũĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11943Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 2 Ngã ba đường nội thị qua sau Chi cục Thuế cũ → Ngã ba đường đi ngầmĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11944Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 3 Ngã tư đường nội thị qua sau Huyện đội cũ → Ngã ba cổng trụ sở CA xã Na RìĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11945Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 4 Ngã ba cổng trụ sở Công an xã Na Rì qua trung tâm y tế → Đường tránh QL 3BĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11946Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 3 Ngã tư phố cổ → Đường rẽ đi động Nàng TiênĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11947Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 4 Tuyến chính đường nội thị → Giáp đường tránh quốc lộ 3B (đoạn xã Kim Lư cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11948Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 5 Tuyến nhánh đường nội thị → Cổng Nhà Khách xã Na RìĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11949Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn đường rẽ sau Bến xe kháchĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11950Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 1 Ngã ba đường rẽ vào cổng phụ Đảng Ủy xã Na Rì → Ngã ba (hết đất nhà ông Hoan Hường)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11952Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 3 Giáp đường rẽ vào nhà bà Nguyên → Hết đất nhà ông SơnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11953Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Từ cổng chợ Đầu Mối đi vào nhà khách (tuyến nhánh)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11955Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 2 Cầu Tranh phía Nam → Đường rẽ vào nhà bà NguyênĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11957Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 2 Cầu Tranh phía Nam → Đường rẽ vào nhà bà NguyênĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
11958Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 4 Giáp đất nhà ông Sơn → Chân dốc Đông Hè (hết đất nhà ông Trường)Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
12010Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 2 Cầu Tranh phía Nam → Đường rẽ vào nhà bà NguyênĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
12011Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 4 Giáp đất nhà ông Sơn → Chân dốc Đông Hè (hết đất nhà ông Trường)Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp1.200.000720.000432.000259.000
12850Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 6 Tuyến chính nội thị → Hết đất khu dân cư phía Bắc cầu Hát DengĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.100.000660.000396.000238.000
12893Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 6 Tuyến chính nội thị → Hết đất khu dân cư phía Bắc cầu Hát DengĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp1.100.000660.000396.000238.000
12903Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 5 Ngã ba cổng trụ sở Công an xã Na Rì → Ngã tư Trung tâm Văn hóa và đến cổng UBND xãĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.080.000648.000389.000233.000
12904Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã ba (QL3B) qua bờ kè → Giáp đường nội thị phía TâyĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.080.000648.000389.000233.000
12912Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 5 Ngã ba cổng trụ sở Công an xã Na Rì → Ngã tư Trung tâm Văn hóa và đến cổng UBND xãĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp1.080.000648.000389.000233.000
12913Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã ba (QL3B) qua bờ kè → Giáp đường nội thị phía TâyĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp1.080.000648.000389.000233.000
13849Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư đèn tín hiệu giao thông → Bể xử lý nước thải số 1Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.020.000612.000367.000220.000
13861Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư đèn tín hiệu giao thông → Bể xử lý nước thải số 1Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp1.020.000612.000367.000220.000
14103Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Các lô đất còn lại trong khu dân cư chợ cũĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp960.000576.000346.000207.000
14111Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Các lô đất còn lại trong khu dân cư chợ cũĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp960.000576.000346.000207.000
14294Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư Nhà văn hóa → Đường đi ngầmĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp900.000540.000324.000194.000
14295Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 6 Ngã tư đường nội thị qua cổng trường tiểu học Yên Lạc → Chân cầu Hát DengĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp900.000540.000324.000194.000
14367Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 6 Ngã tư đường nội thị qua cổng trường tiểu học Yên Lạc → Chân cầu Hát DengĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp900.000540.000324.000194.000
14368Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư Nhà văn hóa → Đường đi ngầmĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp900.000540.000324.000194.000
14386Thái Nguyên xã Na RìKhu dân cư chợ cũ xã Na Rì | Ngã tư Nhà văn hóa → Đường đi ngầmĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp900.000540.000324.000194.000
14387Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 6 Ngã tư đường nội thị qua cổng trường tiểu học Yên Lạc → Chân cầu Hát DengĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp900.000540.000324.000194.000
15271Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 6 Tuyến chính nội thị → Hết đất khu dân cư phía Bắc cầu Hát DengĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp660.000396.000238.000143.000
15276Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 6 Tuyến chính nội thị → Hết đất khu dân cư phía Bắc cầu Hát DengĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp660.000396.000238.000143.000
15493Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 5 Chân dốc Đông Hè (giáp đất nhà ông Trường) → Cầu Cốc PhátĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp600.000360.000216.000130.000
15508Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 5 Chân dốc Đông Hè (giáp đất nhà ông Trường) → Cầu Cốc PhátĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp600.000360.000216.000130.000
15558Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 5 Chân dốc Đông Hè (giáp đất nhà ông Trường) → Cầu Cốc PhátĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp600.000360.000216.000130.000
15804Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 8 Ngã ba đường nội thị đi Thôm Pục → Đường tránh phía TâyĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp500.000300.000180.000108.000
15838Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 8 Ngã ba đường nội thị đi Thôm Pục → Đường tránh phía TâyĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp500.000300.000180.000108.000
15970Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Ngã tư Y Ba (qua xã Kim Lư cũ) → Ngã tư đường đi xã Cường LợiĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
15971Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Đường tránh phía Tây: Ngã tư Y Ba → Hết bể xử lý nước thải số 01Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
15972Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 7 Ngã ba đường nội thị vào Bản Pò → Đường tránh phía TâyĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
15986Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Ngã tư Y Ba (qua xã Kim Lư cũ) → Ngã tư đường đi xã Cường LợiĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
15987Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Đường tránh phía Tây: Ngã tư Y Ba → Hết bể xử lý nước thải số 01Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
15988Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 7 Ngã ba đường nội thị vào Bản Pò → Đường tránh phía TâyĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16000Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Ngã tư Y Ba (qua xã Kim Lư cũ) → Ngã tư đường đi xã Cường LợiĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16001Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Đường tránh phía Tây: Ngã tư Y Ba → Hết bể xử lý nước thải số 01Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16003Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 7 Ngã ba đường nội thị vào Bản Pò → Đường tránh phía TâyĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16009Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Ngã tư Y Ba (qua xã Kim Lư cũ) → Ngã tư đường đi xã Cường LợiĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16010Thái Nguyên xã Na RìCác tuyến đường tránh QL3B | Đường tránh phía Tây: Ngã tư Y Ba → Hết bể xử lý nước thải số 01Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16011Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 7 Ngã ba đường nội thị vào Bản Pò → Đường tránh phía TâyĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp480.000288.000173.000104.000
16083Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Ngã ba Khưa Slen → Sân Vận động Pò ĐồnĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp450.000270.000162.00097.000
16084Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 7 Cầu Tà Pải → Cống xây nhà ông Thành (xưởng cưa)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp450.000270.000162.00097.000
16308Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường chưa nêu ở trên thuộc Thị trấn Yến Lạc cũ | Các trục đường chưa nêu ở trên có mặt đường > 03m (thuộc địa phận thị trấn Yến Lạc cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp400.000240.000144.00086.000
16460Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường phố cổ | Đoạn 2 Cầu cứng Hát Deng đi qua cổng phụ trụ sở Đảng Ủy xã Na Rì → Cổng Trường Nội trúĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp360.000216.000130.00078.000
16461Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Giáp đất nhà bà Học Thu → Hết đất bà Lương Thị ThửĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp360.000216.000130.00078.000
16723Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 8 Ngã ba đường nội thị đi Thôm Pục → Đường tránh phía TâyĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp300.000180.000108.00065.000
16744Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 8 Ngã ba đường nội thị đi Thôm Pục → Đường tránh phía TâyĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp300.000180.000108.00065.000
16783Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 8 Ngã ba đường nội thị đi Thôm Pục → Đường tránh phía TâyĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp300.000180.000108.00065.000
16812Thái Nguyên xã Na RìTrục đường vành đai | Đoạn 8 Ngã ba đường nội thị đi Thôm Pục → Đường tránh phía TâyĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp300.000180.000108.00065.000
16827Thái Nguyên xã Na RìCác trục đường chưa nêu ở trên thuộc Thị trấn Yến Lạc cũ | Các vị trí còn lại chưa nêu ở trên (thuộc địa phận thị trấn Yên Lạc cũ)Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp300.000180.000108.00065.000
16855Thái Nguyên xã Na RìĐường Kim Lư - Sơn Thành cũ | Ngã ba đi Động Nàng Tiên → Cầu Khuổi DiềmĐất ở Nhóm đất phi nông nghiệp290.000174.000104.00063.000
16935Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Ngã ba Khưa Slen → Sân Vận động Pò ĐồnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp270.000162.00097.00058.000
16938Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Ngã ba Khưa Slen → Sân Vận động Pò ĐồnĐất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp270.000162.00097.00058.000
16939Thái Nguyên xã Na RìQuốc lộ 3B | Đoạn 7 Cầu Tà Pải → Cống xây nhà ông Thành (xưởng cưa)Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp270.000162.00097.00058.000
16951Thái Nguyên xã Na RìTrục phụ | Ngã ba Khưa Slen → Sân Vận động Pò ĐồnĐất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp270.000162.00097.00058.000
