Bảng giá đất xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội
Bảng giá đất xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với đường, phố, ngõ có tên trong bảng giá đất (sau đây gọi chung là đường có tên trong Bảng giá đất) ban hành kèm theo Nghị quyết này.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ (không có tên trong Bảng giá đất), ngách, hẻm, lối đi có mặt cắt nhỏ nhất tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong Bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất (khu đất) tiếp giáp với ngõ ngách, hẻm, lối đi từ 3,5m trở lên.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi (không có tên trong Bảng giá đất) có mặt cắt nhỏ nhất tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong Bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất (khu đất) tiếp giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi từ 2m đến dưới 3,5m.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng đối với thửa đất (khu đất) có ít nhất một cạnh (mặt) giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi (không có tên trong Bảng giá đất), có mặt cắt nhỏ nhất tính từ chỉ giới hè đường hiện trạng có tên trong Bảng giá đất tới mốc giới đầu tiên của thửa đất (khu đất) tiếp giáp với ngõ, ngách, hẻm, lối đi dưới 2m.
2.2. Bảng giá đất xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội
Bảng giá đất xã Chuyên Mỹ, Thành phố Hà Nội thuộc bảng giá đất khu vực 11, thành phố Hà Nội.
Xã Chuyên Mỹ sắp xếp từ: Các xã Tân Dân (huyện Phú Xuyên), Châu Can, Phú Yên, Vân Từ và Chuyên Mỹ.
| Khu vực | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc: Phía đối diện đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 22.292.000 | 15.578.000 | 12.344.000 | 11.337.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc: Phía đi qua đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.505.000 | 12.053.000 | 9.755.000 | 9.006.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 Đoạn xã Vạn Điểm, Minh Cường cũ (từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp thị trấn Phú Minh) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.505.000 | 12.053.000 | 9.755.000 | 9.006.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A (Từ nghĩa trang Vườn Thánh đến ngã ba giao cắt với đường vào bệnh viện Phú Xuyên): Phía đối diện đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.505.000 | 12.053.000 | 9.755.000 | 9.006.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã 3 giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc đến giáp nghĩa trang Vườn Thánh: Phía đối diện đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.770.000 | 11.831.000 | 9.319.000 | 8.603.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 (từ dốc Vệ tinh đến giáp đê sông Hồng, xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.843.000 | 9.887.000 | 7.818.000 | 7.241.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn vào Bệnh viện Phú Xuyên (từ giáp QL 1A đến cổng Bệnh viện) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.843.000 | 9.887.000 | 7.818.000 | 7.241.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường đi vào sân vận động (từ giáp QL 1A đến sân vận động Phú Xuyên - xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.843.000 | 9.887.000 | 7.818.000 | 7.241.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường Thao Chính Nam Triều (từ giáp QL 1A qua trạm bơm Thao Chính 1 đến Cầu Chui Cao tốc) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.843.000 | 9.887.000 | 7.818.000 | 7.241.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn vào bệnh viện Phú Xuyên đến Cầu Giẽ: Phía đối diện đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.109.000 | 9.321.000 | 7.372.000 | 6.828.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã 3 giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc đến giáp nghĩa trang Vườn Thánh: Phía đi qua đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.109.000 | 9.321.000 | 7.372.000 | 6.828.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A (Từ nghĩa trang Vườn Thánh đến ngã ba giao cắt với đường vào bệnh viện Phú Xuyên): Phía đi qua đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 11.003.000 | 8.582.000 | 6.813.000 | 6.309.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn Thao Chính đi Sơn Hà (từ giáp QL 1A qua chùa Thao Chính đến hết nghĩa trang Tiểu Khu, cạnh trường TH thị trấn) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 10.271.000 | 8.016.000 | 6.352.000 | 5.889.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn tránh Quốc lộ 1A (Cầu Giẽ) lên đường cao tốc (từ giáp Quốc lộ 1A cũ đến giáp đường cao tốc) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn từ giáp đường 429 qua chợ Phú Minh đến hết ngã ba giao cắt với đường dẫn ra đình Văn Nhân (cổng xóm Thái Học) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 Từ địa phận xã Phượng Dực (tiếp giáp xã Thượng Phúc) đến Đường trục Phía Nam Hà Nội | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn vào bệnh viện Phú Xuyên đến Cầu Giẽ: Phía đi qua đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ Cầu Giẽ đến hết địa phận xã Chuyên Mỹ: Phía đối diện đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường trục phát triển kinh tế phía Đông Từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 429 đến đầu đường gom dẫn qua đình Thượng Duyên Yết | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường Trục vào Vạn Điểm qua nhà văn hoá tiểu khu Phú Gia (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường Trục vào xóm chùa giáp Đặng Xá (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường xóm Đình Văn Nhân (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường xóm Vinh Quang đến ngã tư giao cắt với đường dẫn vào chùa Văn Minh | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.906.000 | 7.821.000 | 5.732.000 | 5.299.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường từ Quốc lộ 1A (đối diện cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự đến đầu thôn Văn Lãng (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.474.000 | 7.484.000 | 5.947.000 | 5.514.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường vào Bệnh viện Phú Xuyên từ cổng bệnh viện Phú Xuyên đến cầu chui cao tốc | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.474.000 | 7.484.000 | 5.947.000 | 5.514.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428b Từ giáp quốc lộ 1A đến ngã ba giao cắt với đường dẫn vào đền Phúc Lâm (xã Đại Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.474.000 | 7.484.000 | 5.947.000 | 5.514.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp nhà máy gạch Nam Thăng Long Phú Xuyên | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 9.474.000 | 7.484.000 | 5.947.000 | 5.514.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ Cầu Giẽ đến hết địa phận xã Chuyên Mỹ: Phía đi qua đường tàu | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.081.000 | 6.459.000 | 5.141.000 | 4.780.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428a Đoạn từ Cầu Giẽ đến cầu cống thần (xã Chuyên Mỹ) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.081.000 | 6.459.000 | 5.141.000 | 4.780.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 Từ Đường trục Phía Nam Hà Nội đến giáp địa phận xã Ứng Thiên | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.081.000 | 6.459.000 | 5.141.000 | 4.780.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường vào thôn Đại Đồng (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 8.081.000 | 6.459.000 | 5.141.000 | 4.780.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn ra đình Văn Nhân (cổng xóm Thái Học) đến ngã ba giao cắt với đường dẫn ra trường tiểu học Nam Tiến B | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.367.000 | 5.884.000 | 4.699.000 | 4.350.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc: Phía đối diện đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.263.000 | 5.841.000 | 4.681.000 | 4.309.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ giáp đường 429 chợ Bóng qua giếng đình thôn Tri Chỉ đến chùa Chùa Bến | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.793.000 | 5.455.000 | 4.059.000 | 3.676.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428b Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn vào đền Phúc Lâm đến ngã ba giao cắt với đường dẫn vào nhà thờ Giáo họ Dũng Lạc (xã Đại Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.072.000 | 4.916.000 | 3.924.000 | 3.643.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã 3 giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc đến giáp nghĩa trang Vườn Thánh: Phía đối diện đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.912.000 | 4.493.000 | 3.568.000 | 3.294.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc: Phía đi qua đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.794.000 | 4.375.000 | 3.497.000 | 3.228.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 Đoạn xã Vạn Điểm, Minh Cường cũ (từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp thị trấn Phú Minh) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.794.000 | 4.375.000 | 3.497.000 | 3.228.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A (Từ nghĩa trang Vườn Thánh đến ngã ba giao cắt với đường vào bệnh viện Phú Xuyên): Phía đối diện đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.794.000 | 4.375.000 | 3.497.000 | 3.228.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường trục phát triển kinh tế phía Đông Từ đầu đường gom dẫn qua đình Thượng Duyên Yết đến hết địa phận xã Phú Xuyên | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.656.000 | 4.542.000 | 3.358.000 | 3.129.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ chùa Cổ Sử đến giáp đường 429 (xã Phượng Dực) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.656.000 | 4.542.000 | 3.358.000 | 3.129.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ cây xăng Tân Dân đến cầu Tân Dân (xã Chuyên Mỹ) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ Cầu chui cao tốc xã Phú Xuyên đến trạm bơm Nam Liên | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ giáp nghĩa trang Tiểu Khu (cạnh chùa Thao Chính) đến cây xăng Tân Dân (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ ngã ba giao cắt với đường nối qua trường tiểu học Đại Thắng đến chùa Phú Đôi (xã Phượng Dực) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ tỉnh lộ 428 đi qua đình thôn Tầm Thượng đến khu dân cư thôn Mai Xá (xã Đại Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428b Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường 428b qua cổng giáo sứ Bái Đô đến giáp đê sông Hồng | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường trục phát triển kinh tế phía Đông Từ giáp địa phận xã Phú Xuyên đến ngã ba giao cắt đường tỉnh lộ 428 (xã Đại Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường từ nghĩa trang thôn Nhân Vực đến đê sông Hồng (xã Phú Xuyên) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.023.000 | 4.033.000 | 3.026.000 | 2.762.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc: Phía đối diện đường tàu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.746.000 | 3.816.000 | 3.162.000 | 2.911.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã 3 giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc đến giáp nghĩa trang Vườn Thánh: Phía đi qua đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.434.000 | 3.416.000 | 2.678.000 | 2.513.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn vào bệnh viện Phú Xuyên đến Cầu Giẽ: Phía đối diện đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.434.000 | 3.416.000 | 2.678.000 | 2.513.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 (từ dốc Vệ tinh đến giáp đê sông Hồng, xã Phú Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.414.000 | 3.378.000 | 2.664.000 | 2.460.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường Thao Chính Nam Triều (từ giáp QL 1A qua trạm bơm Thao Chính 1 đến Cầu Chui Cao tốc) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.414.000 | 3.378.000 | 2.664.000 | 2.460.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn vào Bệnh viện Phú Xuyên (từ giáp QL 1A đến cổng Bệnh viện) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.414.000 | 3.378.000 | 2.664.000 | 2.460.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường đi vào sân vận động (từ giáp QL 1A đến sân vận động Phú Xuyên - xã Phú Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.414.000 | 3.378.000 | 2.664.000 | 2.460.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428b Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn vào nhà thờ Giáo họ Dũng Lạc đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua trường THCS Minh Tân | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.296.000 | 3.515.000 | 2.805.000 | 2.613.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ thôn Cổ Hoàng (xã Phượng Dực) đến điểm giao cắt với đường trục phía Nam Hà Nội | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.296.000 | 3.515.000 | 2.805.000 | 2.613.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ ngã ba thôn Văn Hội đến thôn Xuân La (xã Phượng Dực) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.296.000 | 3.515.000 | 2.805.000 | 2.613.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ giáp địa phận xã Chương Dương tại ga Chợ Tía đến ngã ba giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc: Phía đi qua đường tàu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.869.000 | 2.902.000 | 2.414.000 | 2.229.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 Đoạn xã Vạn Điểm, Minh Cường cũ (từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp thị trấn Phú Minh) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.869.000 | 2.902.000 | 2.414.000 | 2.229.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A (Từ nghĩa trang Vườn Thánh đến ngã ba giao cắt với đường vào bệnh viện Phú Xuyên): Phía đối diện đường tàu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.869.000 | 2.902.000 | 2.414.000 | 2.229.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã 3 giao cắt với đường dẫn qua cầu chui cao tốc đến giáp nghĩa trang Vườn Thánh: Phía đối diện đường tàu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.863.000 | 2.936.000 | 2.410.000 | 2.225.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A (Từ nghĩa trang Vườn Thánh đến ngã ba giao cắt với đường vào bệnh viện Phú Xuyên): Phía đi qua đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.862.000 | 2.974.000 | 2.223.000 | 1.865.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn tránh Quốc lộ 1A (Cầu Giẽ) lên đường cao tốc (từ giáp Quốc lộ 1A cũ đến giáp đường cao tốc) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn từ giáp đường 429 qua chợ Phú Minh đến hết ngã ba giao cắt với đường dẫn ra đình Văn Nhân (cổng xóm Thái Học) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 429 Từ địa phận xã Phượng Dực (tiếp giáp xã Thượng Phúc) đến Đường trục Phía Nam Hà Nội | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn vào bệnh viện Phú Xuyên đến Cầu Giẽ: Phía đi qua đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Quốc lộ 1A Đoạn từ Cầu Giẽ đến hết địa phận xã Chuyên Mỹ: Phía đối diện đường tàu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường xóm Đình Văn Nhân (xã Phú Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường xóm Vinh Quang đến ngã tư giao cắt với đường dẫn vào chùa Văn Minh | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường trục phát triển kinh tế phía Đông Từ ngã ba giao cắt tỉnh lộ 429 đến đầu đường gom dẫn qua đình Thượng Duyên Yết | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường Trục vào Vạn Điểm qua nhà văn hoá tiểu khu Phú Gia (xã Phú Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường Trục vào xóm chùa giáp Đặng Xá (xã Phú Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.695.000 | 2.884.000 | 2.231.000 | 2.094.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đoạn Thao Chính đi Sơn Hà (từ giáp QL 1A qua chùa Thao Chính đến hết nghĩa trang Tiểu Khu, cạnh trường TH thị trấn) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.587.000 | 2.761.000 | 2.165.000 | 1.831.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường từ ngã ba giao cắt đường tỉnh 428B đến ngã ba giao cắt cạnh nghĩa trang giáo xứ thôn Thành Lập | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.577.000 | 2.928.000 | 2.169.000 | 2.029.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường tránh từ đường vào cụm công nghiệp làng nghề Đại Thắng đến ngã ba giao cắt với đường nối từ ngã ba giao cắt với đường dẫn qua chùa Phú Đôi đến thôn Xuân La (xã Phượng) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.577.000 | 2.928.000 | 2.169.000 | 2.029.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ cầu Tân Dân (xã Chuyên Mỹ) đến giáp thôn Cổ Hoàng (xã Phượng Dực) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.577.000 | 2.928.000 | 2.169.000 | 2.029.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ giáp chùa Phú Đôi đến đê Sông Nhuệ (xã Phượng Dực) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.577.000 | 2.928.000 | 2.169.000 | 2.029.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428b Đoạn từ ngã ba giao cắt với đường dẫn qua trường THCS Minh Tân đến giáp chợ Lương tỉnh Ninh Bình | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.577.000 | 2.928.000 | 2.169.000 | 2.029.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường 428b Từ giáp quốc lộ 1A đến ngã ba giao cắt với đường dẫn vào đền Phúc Lâm (xã Đại Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.534.000 | 2.758.000 | 2.181.000 | 2.038.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường nối từ giáp Quốc lộ 1A đến giáp nhà máy gạch Nam Thăng Long Phú Xuyên | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.534.000 | 2.758.000 | 2.181.000 | 2.038.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường từ Quốc lộ 1A (đối diện cụm công nghiệp làng nghề Văn Tự đến đầu thôn Văn Lãng (xã Phú Xuyên) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.534.000 | 2.758.000 | 2.181.000 | 2.038.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường vào Bệnh viện Phú Xuyên từ cổng bệnh viện Phú Xuyên đến cầu chui cao tốc | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.534.000 | 2.758.000 | 2.181.000 | 2.038.000 |
| Hà Nội Khu Vực 11 | Đường từ giáp quốc lộ 1A đến hết khu dịch vụ Vân Từ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.164.000 | 2.591.000 | 2.069.000 | 1.925.000 |
