Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai mới nhất theo Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí vị trí đối với từng loại đất và Bảng giá các loại đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai mới nhất
Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai mới nhất theo Nghị quyết 23/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí vị trí đối với từng loại đất và Bảng giá các loại đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Vị trí 1: Các thửa đất/khu đất tiếp giáp với đường/tuyến đường có tên trong bảng giá đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
– Vị trí 2: Các thửa đất/khu đất không tiếp giáp với đường/tuyến đường có tên trong bảng giá đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị và nằm trong phạm vi 1000m tính từ tim đường có tên trong Bảng giá đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị;
– Vị trí 3: Các thửa đất/khu đất còn lại (không thuộc vị trí 1 và vị trí 2).
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: Các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có độ rộng nền đường (theo hiện trạng) từ 4m trở lên;
– Vị trí 2: Các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có độ rộng nền đường (theo hiện trạng) từ 2m đến dưới 4m;
– Vị trí 3: Các thửa đất tiếp giáp với đường giao thông còn lại hoặc không tiếp giáp với đường giao thông (không thuộc vị trí 1, vị trí 2).
2.1.3. Đối với đất ở tại đô thị
– Vị trí 1: Các thửa/khu đất có vị trí tiếp giáp mặt tiền đường/tuyến đường phố có tên trong Bảng giá đất ở tại đô thị;
– Vị trí 2: Các thửa/khu đất có vị trí tiếp giáp hẻm loại 1 có kích thước từ 6m trở lên, gồm:
Vị trí 2.1: Hẻm loại 1 có kích thước từ 6m trở lên và có khoảng cách tính từ tim đường của vị trí 1 đến dưới 150m.
Vị trí 2.2: Hẻm loại 1 có kích thước từ 6m trở lên, tiếp giáp vị trí 2.1 tính từ mét 150m đến cuối hẻm (gồm cả các hẻm rẽ nhánh);
– Vị trí 3: Các thửa/khu đất có vị trí tiếp giáp hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5m đến dưới 6m, gồm:
Vị trí 3.1: Hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5m đến dưới 6m và có khoảng cách tính từ tim đường của vị trí 1 đến dưới 150m
Vị trí 3.2: Hẻm loại 2 có kích thước từ 3,5m đến dưới 6m, tiếp giáp vị trí 3.1 tính từ mét 150 đến cuối hẻm (gồm cả các hẻm rẽ nhánh);
– Vị trí 4: Các thửa/khu đất có vị trí tiếp giáp hẻm loại 3 có kích thước dưới 3,5m, gồm:
Vị trí 4.1: Hẻm loại 3 có kích thước dưới 3,5m và có khoảng cách tính từ tim đường của vị trí 1 đến dưới 150m;
Vị trí 4.2: Hẻm loại 3 có kích thước dưới 3,5m, tiếp giáp vị trí 4.1 tính từ mét 150 đến cuối hẻm (gồm cả các hẻm rẽ nhánh)
2.2. Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Gia Lai theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã An Nhơn Tây | Tại đây | 69 | Xã Ya Ma | Tại đây |
| 2 | Xã Phù Cát | Tại đây | 70 | Xã Chư Krey | Tại đây |
| 3 | Xã Xuân An | Tại đây | 71 | Xã SRó | Tại đây |
| 4 | Xã Ngô Mây | Tại đây | 72 | Xã Đăk Song | Tại đây |
| 5 | Xã Cát Tiến | Tại đây | 73 | Xã Chơ Long | Tại đây |
| 6 | Xã Đề Gi | Tại đây | 74 | Xã Ia Rbol | Tại đây |
| 7 | Xã Hòa Hội | Tại đây | 75 | Xã Ia Sao | Tại đây |
| 8 | Xã Hội Sơn | Tại đây | 76 | Xã Phú Thiện | Tại đây |
| 9 | Xã Phù Mỹ | Tại đây | 77 | Xã Chư A Thai | Tại đây |
| 10 | Xã An Lương | Tại đây | 78 | Xã Ia Hiao | Tại đây |
| 11 | Xã Bình Dương | Tại đây | 79 | Xã Pờ Tó | Tại đây |
| 12 | Xã Phù Mỹ Đông | Tại đây | 80 | Xã Ia Pa | Tại đây |
| 13 | Xã Phù Mỹ Tây | Tại đây | 81 | Xã Ia Tul | Tại đây |
| 14 | Xã Phù Mỹ Nam | Tại đây | 82 | Xã Phú Túc | Tại đây |
| 15 | Xã Phù Mỹ Bắc | Tại đây | 83 | Xã Ia Dreh | Tại đây |
| 16 | Xã Tuy Phước | Tại đây | 84 | Xã Ia Rsai | Tại đây |
| 17 | Xã Tuy Phước Đông | Tại đây | 85 | Xã Uar | Tại đây |
| 18 | Xã Tuy Phước Tây | Tại đây | 86 | Xã Đak Đoa | Tại đây |
| 19 | Xã Tuy Phước Bắc | Tại đây | 87 | Xã Kon Gang | Tại đây |
| 20 | Xã Tây Sơn | Tại đây | 88 | Xã Ia Băng | Tại đây |
| 21 | Xã Bình Khê | Tại đây | 89 | Xã KDang | Tại đây |
| 22 | Xã Bình Phú | Tại đây | 90 | Xã Đak Sơmei | Tại đây |
| 23 | Xã Bình Hiệp | Tại đây | 91 | Xã Mang Yang | Tại đây |
| 24 | Xã Bình An | Tại đây | 92 | Xã Lơ Pang | Tại đây |
| 25 | Xã Hoài Ân | Tại đây | 93 | Xã Kon Chiêng | Tại đây |
| 26 | Xã Ân Tường | Tại đây | 94 | Xã Hra | Tại đây |
| 27 | Xã Kim Sơn | Tại đây | 95 | Xã Ayun | Tại đây |
| 28 | Xã Vạn Đức | Tại đây | 96 | Xã Ia Grai | Tại đây |
| 29 | Xã Ân Hảo | Tại đây | 97 | Xã Ia Krái | Tại đây |
| 30 | Xã Vân Canh | Tại đây | 98 | Xã Ia Hrung | Tại đây |
| 31 | Xã Canh Vinh | Tại đây | 99 | Xã Đức Cơ | Tại đây |
| 32 | Xã Canh Liên | Tại đây | 100 | Xã Ia Dơk | Tại đây |
| 33 | Xã Vĩnh Thạnh | Tại đây | 101 | Xã Ia Krêl | Tại đây |
| 34 | Xã Vĩnh Thịnh | Tại đây | 102 | Phường Quy Nhơn | Tại đây |
| 35 | Xã Vĩnh Quang | Tại đây | 103 | Phường Quy Nhơn Đông | Tại đây |
| 36 | Xã Vĩnh Sơn | Tại đây | 104 | Phường Quy Nhơn Tây | Tại đây |
| 37 | Xã An Hòa | Tại đây | 105 | Phường Quy Nhơn Nam | Tại đây |
| 38 | Xã An Lão | Tại đây | 106 | Phường Quy Nhơn Bắc | Tại đây |
| 39 | Xã An Vinh | Tại đây | 107 | Phường Bình Định | Tại đây |
| 40 | Xã An Toàn | Tại đây | 108 | Phường An Nhơn | Tại đây |
| 41 | Xã Biển Hồ | Tại đây | 109 | Phường An Nhơn Đông | Tại đây |
| 42 | Xã Gào | Tại đây | 110 | Phường An Nhơn Nam | Tại đây |
| 43 | Xã Ia Ly | Tại đây | 111 | Phường An Nhơn Bắc | Tại đây |
| 44 | Xã Chư Păh | Tại đây | 112 | Phường Bồng Sơn | Tại đây |
| 45 | Xã Ia Khươl | Tại đây | 113 | Phường Hoài Nhơn | Tại đây |
| 46 | Xã Ia Phí | Tại đây | 114 | Phường Tam Quan | Tại đây |
| 47 | Xã Chư Prông | Tại đây | 115 | Phường Hoài Nhơn Đông | Tại đây |
| 48 | Xã Bàu Cạn | Tại đây | 116 | Phường Hoài Nhơn Tây | Tại đây |
| 49 | Xã Ia Boòng | Tại đây | 117 | Phường Hoài Nhơn Nam | Tại đây |
| 50 | Xã Ia Lâu | Tại đây | 118 | Phường Hoài Nhơn Bắc | Tại đây |
| 51 | Xã Ia Pia | Tại đây | 119 | Phường Pleiku | Tại đây |
| 52 | Xã Ia Tôr | Tại đây | 120 | Phường Hội Phú | Tại đây |
| 53 | Xã Chư Sê | Tại đây | 121 | Phường Thống Nhất | Tại đây |
| 54 | Xã Bờ Ngoong | Tại đây | 122 | Phường Diên Hồng | Tại đây |
| 55 | Xã Ia Ko | Tại đây | 123 | Phường An Phú | Tại đây |
| 56 | Xã Al Bá | Tại đây | 124 | Phường An Khê | Tại đây |
| 57 | Xã Chư Pưh | Tại đây | 125 | Phường An Bình | Tại đây |
| 58 | Xã Ia Le | Tại đây | 126 | Phường Ayun Pa | Tại đây |
| 59 | Xã Ia Hrú | Tại đây | 127 | Xã Ia O | Tại đây |
| 60 | Xã Cửu An | Tại đây | 128 | Xã Nhơn Châu | Tại đây |
| 61 | Xã Đak Pơ | Tại đây | 129 | Xã Ia Púch | Tại đây |
| 62 | Xã Ya Hội | Tại đây | 130 | Xã Ia Mơ | Tại đây |
| 63 | Xã Kbang | Tại đây | 131 | Xã Ia Pnôn | Tại đây |
| 64 | Xã Kông Bơ La | Tại đây | 132 | Xã Ia Nan | Tại đây |
| 65 | Xã Tơ Tung | Tại đây | 133 | Xã Ia Dom | Tại đây |
| 66 | Xã Sơn Lang | Tại đây | 134 | Xã Ia Chia | Tại đây |
| 67 | Xã Đak Rong | Tại đây | 135 | Xã Krong | Tại đây |
| 68 | Xã Kông Chro | Tại đây |
Bảng giá đất Thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Cầu Ia Hiao - Hết ranh giới đội quản lý thị trường | Đất ở đô thị | 1.500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Cầu Ia Hiao - Hết ranh giới đội quản lý thị trường | Đất ở đô thị | 600.000 | 530.000 | 450.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Cầu Ia Hiao - Hết ranh giới đội quản lý thị trường | Đất ở đô thị | 480.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Cầu Ia Hiao - Hết ranh giới đội quản lý thị trường | Đất ở đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Cầu Ia Hiao - Hết ranh giới đội quản lý thị trường | Đất ở đô thị | 390.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Hết ranh giới đội quản lý thị trường - Hết ranh giới phường Cheo Reo | Đất ở đô thị | 2.200.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Hết ranh giới đội quản lý thị trường - Hết ranh giới phường Cheo Reo | Đất ở đô thị | 880.000 | 770.000 | 660.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Hết ranh giới đội quản lý thị trường - Hết ranh giới phường Cheo Reo | Đất ở đô thị | 700.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Hết ranh giới đội quản lý thị trường - Hết ranh giới phường Cheo Reo | Đất ở đô thị | 620.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Hết ranh giới đội quản lý thị trường - Hết ranh giới phường Cheo Reo | Đất ở đô thị | 570.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Hết ranh giới phường Cheo Reo - Nguyễn Viết Xuân | Đất ở đô thị | 1.500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Hết ranh giới phường Cheo Reo - Nguyễn Viết Xuân | Đất ở đô thị | 600.000 | 530.000 | 450.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Hết ranh giới phường Cheo Reo - Nguyễn Viết Xuân | Đất ở đô thị | 480.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Hết ranh giới phường Cheo Reo - Nguyễn Viết Xuân | Đất ở đô thị | 420.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Hết ranh giới phường Cheo Reo - Nguyễn Viết Xuân | Đất ở đô thị | 390.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 4.300.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 1.200.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Nguyễn Viết Xuân - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 1.100.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Đất ở đô thị | 5.300.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.900.000 | 1.600.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Đất ở đô thị | 1.700.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Đất ở đô thị | 1.500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Nguyễn Huệ - Lê Lợi | Đất ở đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Lê Lợi - Nay Der | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Lê Lợi - Nay Der | Đất ở đô thị | 960.000 | 840.000 | 720.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Lê Lợi - Nay Der | Đất ở đô thị | 770.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Lê Lợi - Nay Der | Đất ở đô thị | 670.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Lê Lợi - Nay Der | Đất ở đô thị | 620.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Mặt tiền đường) Nay Der - Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 1.800.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Nay Der - Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 720.000 | 630.000 | 540.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Nay Der - Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 580.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Nay Der - Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Trần Hưng Đạo (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Nay Der - Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 470.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Mặt tiền đường) Trần Cao Vân - Trường Sơn Đông | Đất ở đô thị | 1.650.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Trần Cao Vân - Trường Sơn Đông | Đất ở đô thị | 660.000 | 580.000 | 500.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Trần Cao Vân - Trường Sơn Đông | Đất ở đô thị | 530.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Trần Cao Vân - Trường Sơn Đông | Đất ở đô thị | 460.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Trần Cao Vân - Trường Sơn Đông | Đất ở đô thị | 430.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Mặt tiền đường) Trường Sơn Đông - Cầu sông bờ | Đất ở đô thị | 1.350.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Trường Sơn Đông - Cầu sông bờ | Đất ở đô thị | 540.000 | 470.000 | 410.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Trường Sơn Đông - Cầu sông bờ | Đất ở đô thị | 430.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Trường Sơn Đông - Cầu sông bờ | Đất ở đô thị | 380.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Hai Bà Trưng (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Trường Sơn Đông - Cầu sông bờ | Đất ở đô thị | 350.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Mặt tiền đường) Trần Hưng Đạo - Trần Phú | Đất ở đô thị | 4.700.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Trần Hưng Đạo - Trần Phú | Đất ở đô thị | 1.900.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Trần Hưng Đạo - Trần Phú | Đất ở đô thị | 1.500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Trần Hưng Đạo - Trần Phú | Đất ở đô thị | 1.300.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Trần Hưng Đạo - Trần Phú | Đất ở đô thị | 1.200.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Mặt tiền đường) Trần Phú - Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 4.300.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Trần Phú - Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 1.700.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Trần Phú - Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 1.400.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Trần Phú - Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 1.200.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Trần Phú - Hoàng Hoa Thám | Đất ở đô thị | 1.100.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Mặt tiền đường) Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Công Trứ | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Công Trứ | Đất ở đô thị | 960.000 | 840.000 | 720.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Công Trứ | Đất ở đô thị | 770.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Công Trứ | Đất ở đô thị | 670.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Hoàng Hoa Thám - Nguyễn Công Trứ | Đất ở đô thị | 620.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Mặt tiền đường) Nguyễn Công Trứ - Hết ranh giới Trung Tâm y tế thị xã (Bệnh Viện ĐKKV) | Đất ở đô thị | 1.800.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Nguyễn Công Trứ - Hết ranh giới Trung Tâm y tế thị xã (Bệnh Viện ĐKKV) | Đất ở đô thị | 720.000 | 630.000 | 540.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Nguyễn Công Trứ - Hết ranh giới Trung Tâm y tế thị xã (Bệnh Viện ĐKKV) | Đất ở đô thị | 580.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Nguyễn Công Trứ - Hết ranh giới Trung Tâm y tế thị xã (Bệnh Viện ĐKKV) | Đất ở đô thị | 500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Nguyễn Huệ (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Nguyễn Công Trứ - Hết ranh giới Trung Tâm y tế thị xã (Bệnh Viện ĐKKV) | Đất ở đô thị | 470.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Mặt tiền đường) Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 4.700.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 1.900.000 | 1.600.000 | 1.400.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 1.500.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 2) Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 1.300.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm phụ của hẻm loại 3) Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 1.200.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Mặt tiền đường) Nguyễn Thái Học - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 5.300.000 | - | - | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Từ chỉ giới xây dựng của vị trí 1 đến mét thứ 100) Nguyễn Thái Học - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.900.000 | 1.600.000 | - |
| Thị xã Ayun Pa | Lê Hồng Phong (Từ mét >100 đến cuối hẻm hoặc nằm ở hẻm hẻm loại phụ của hẻm loại 1) Nguyễn Thái Học - Nguyễn Huệ | Đất ở đô thị | 1.700.000 | - | - | - |
