Bảng giá đất Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ mới nhất theo Quyết định 27/2021/QĐ-UBND sửa đổi Quy định kèm theo Quyết định 20/2019/QĐ-UBND Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020-2024).
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 22/2019/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020-2024) (được sửa đổi tại Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021);
– Quyết định 20/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 quy định về giá đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020-2024) (được sửa đổi tại Quyết định 27/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021).
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

3. Bảng giá đất Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
3.1.1. Đối với đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị
Giá đất ở của từng khu vực, từng đoạn đường (ngõ, phố), vị trí thể hiện cụ thể trên bảng giá đất ở đính kèm. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với nhiều tuyến đường thì giá đất được xác định theo tuyến đường có giá cao nhất.
3.1.2. Đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
– Đối với thửa đất có diện tích dưới 01 ha: Toàn bộ thửa đất được xác định là vị trí 1 theo từng tuyến đường được thể hiện trên bảng giá đất ở. Trường hợp thửa đất tiếp giáp với nhiều tuyến đường thì giá đất được xác định theo tuyến đường có giá cao nhất.
– Đối với thửa đất có diện tích từ 01 ha trở lên: Việc phân vị trí trong thửa đất như sau:
+ Vị trí 1: Tính từ chỉ giới giao đất (vỉa hè đường phố hoặc chỉ giới hành lang giao thông) đến 50 m, theo tuyến đường có giá cao nhất (nếu thửa đất tiếp giáp với nhiều tuyến đường).
+ Vị trí 2: Từ 51 m đến 100 m, giá đất được xác định bằng 70% giá đất vị trí 1, nhưng không được thấp hơn giá đất tuyến đường phụ thấp nhất liền kề thửa đất (nếu thửa đất tiếp giáp nhiều tuyến đường).
+ Vị trí 3: Phần còn lại của thửa đất, giá đất được xác định bằng 60% giá đất vị trí 1, nhưng không được thấp hơn giá đất tuyến đường phụ thấp nhất liền kề thửa đất (nếu thửa đất tiếp giáp nhiều tuyến đường).
3.2. Bảng giá đất Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | Thành phố Việt Trì | Các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Khu Hóc Vỡ - | Đất SX-KD nông thôn | 1.200.000 | - | - | - |
| 3002 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ chợ Thanh Đình (cổng nhà ông Tuấn) - Đến cổng trào khu công nghiệp | Đất SX-KD nông thôn | 1.170.000 | - | - | - |
| 3003 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ cổng ông Toàn Ngà (khu 3) - Đến ngã tư Lá Bàn | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3004 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ Núi Dạ (quán ông Thọ) - Đến ngã tư Đồng Mồng | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3005 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường ngã tư Đồng Mồng (cổng ông Thịnh) - Đến cầu Bờ Lờ (giáp Sơn Vi) | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3006 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ cổng nhà ông Long (giáp đường Tôn Đức Thắng) - Đến đê tả Lâm Hạc | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3007 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ ngã 3 cổng nhà ông Tiến Phượng - Đến ngã tư Lá Bàn | Đất SX-KD nông thôn | 900.000 | - | - | - |
| 3008 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ cổng nhà ông Sứ (khu 10) - Đến ngã tư cổng nhà ông Sách | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3009 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đoạn Từ cổng bà Mến (khu 9) - Đến bờ Đê Sạch | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3010 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đường Từ cổng chào khu 9 - Đến cổng nhà ông Đông (tiếp giáp đường Tôn Đức Thắng) | Đất SX-KD nông thôn | 900.000 | - | - | - |
| 3011 | Thành phố Việt Trì | Đất khu dân cư còn lại - Xã Thanh Đình (Xã Miền Núi) Đất trong khu dân cư còn lại - | Đất SX-KD nông thôn | 432.000 | - | - | - |
| 3012 | Thành phố Việt Trì | Đất hai bên đường tỉnh 323B - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ nhà ông Tạ Quang Hòa - Đến hết nhà ông Ninh Hiệp | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | - | - | - |
| 3013 | Thành phố Việt Trì | Đất hai bên đường tỉnh 323B - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) tiếp giáp nhà ông Ninh Hiệp - Đến hết đường rẽ vào khu tái định cư Núi Sõng | Đất SX-KD nông thôn | 1.920.000 | - | - | - |
| 3014 | Thành phố Việt Trì | Đất hai bên đường tỉnh 323B - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) tiếp giáp đường rẽ vào khu tái định cư Núi Sõng - Đến giáp xã Hùng Lô | Đất SX-KD nông thôn | 1.080.000 | - | - | - |
| 3015 | Thành phố Việt Trì | Đất khu trung tâm, khu vực chợ, đường liên xã - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) - | Đất SX-KD nông thôn | 960.000 | - | - | - |
| 3016 | Thành phố Việt Trì | Khu tái định cư núi Sõng (đường cao tốc) - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Băng 1 - | Đất SX-KD nông thôn | 840.000 | - | - | - |
| 3017 | Thành phố Việt Trì | Khu tái định cư núi Sõng (đường cao tốc) - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Băng 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | - | - | - |
| 3018 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ nhà văn hoá khu 10 - Đến dốc Gò Thờ | Đất SX-KD nông thôn | 900.000 | - | - | - |
| 3019 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ nhà bà Thời - Đến Trạm biến áp số 2 | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | - | - | - |
| 3020 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ Nhà văn hóa khu 2 - Đến nhà ông Hà khu 12 | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | - | - | - |
| 3021 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ nhà Thân Bộ - Đến ngã tư bờ xanh | Đất SX-KD nông thôn | 900.000 | - | - | - |
| 3022 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ Nhà văn hoá khu 6 qua khu 4 - Đến xã An Đạo | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | - | - | - |
| 3023 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) Từ ngã tư bờ xanh - Đến xã Vĩnh Phú | Đất SX-KD nông thôn | 900.000 | - | - | - |
| 3024 | Thành phố Việt Trì | Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) TĐC đồi Mả Da - | Đất SX-KD nông thôn | 1.200.000 | - | - | - |
| 3025 | Thành phố Việt Trì | Đất các khu còn lại gồm khu: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) - | Đất SX-KD nông thôn | 480.000 | - | - | - |
| 3026 | Thành phố Việt Trì | Đất các khu còn lại gồm khu: 5, 9, 10, 11, 12 - Xã Kim Đức (Xã Miền Núi) - | Đất SX-KD nông thôn | 600.000 | - | - | - |
| 3027 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường tỉnh 323B - Khu vực 1 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ông Hoà Ẩm K5 tiếp giáp đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) - Đến đê hữu sông Lô | Đất SX-KD nông thôn | 1.800.000 | - | - | - |
| 3028 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường liên thôn K4 - Khu vực 1 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) tiếp giáp đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) - Đến nhà ông Tình Đông (khu 4) | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3029 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn K4 đi khu chợ - Khu vực 1 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ông Tư Điều tiếp giáp ĐT 323B (đường Quế Hoa) - | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3030 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn K4 (khu 7 cũ) - Khu vực 1 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ông Tơ Thưởng tiếp giáp đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) - | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3031 | Thành phố Việt Trì | Đất ở đường nội thôn K5 - Khu vực 1 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ô Khoa Nghĩa qua cổng nhà ông Tình Mão - Đến tiếp giáp đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3032 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn - Khu vực 1 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ông Thắng K1 tiếp giáp đường tỉnh 323B - | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3033 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ tiếp giáp nhà ông Hoà Ẩm K5 - Đến tiếp giáp xã Kim Đức | Đất SX-KD nông thôn | 1.500.000 | - | - | - |
| 3034 | Thành phố Việt Trì | Đất ở tiếp giáp ven chân đê phía trong - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ giáp xã Vĩnh Phú - Đến giáp xã Phượng Lâu | Đất SX-KD nông thôn | 960.000 | - | - | - |
| 3035 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn khu 4 (khu 9 cũ) - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ cầu ra đê hữu sông Lô - | Đất SX-KD nông thôn | 960.000 | - | - | - |
| 3036 | Thành phố Việt Trì | Đất ở đường nội thôn khu 4 (khu 8 cũ) - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ cổng Trống - Đến rặng Nhãn giáp đường đê hữu sông Lô | Đất SX-KD nông thôn | 960.000 | - | - | - |
| 3037 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ ông Huê (khu 5) - Đến tiếp giáp đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3038 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn ngõ - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ông Hà Cầm K2, ngõ Từ nhà ông Quế Hưởng (khu 1) - Đến tiếp giáp đường tỉnh 323 đê hữu sông Lô Đến giáp đường tỉnh 331 đê hữu sông Lô | Đất SX-KD nông thôn | 780.000 | - | - | - |
| 3039 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường nội thôn K5 - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà ông Ngân - Đến nhà ông Tuấn Lục vòng trong xóm đê sông Lô | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3040 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường các ngõ cụt nội thôn khu 5 - Khu vực 2 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) tiếp giáp Đường tỉnh 323B (đường Quế Hoa) - | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3041 | Thành phố Việt Trì | Đất ở đường liên thôn, nội thôn - Khu vực 3 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ khu 1 - Đến khu 5 | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3042 | Thành phố Việt Trì | Đất ở đường liên thôn, nội thôn khu 4 (khu 8, khu 9 cũ) - Khu vực 3 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) - | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3043 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 3 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Đất ở giáp khu vực chợ Xốm - | Đất SX-KD nông thôn | 1.620.000 | - | - | - |
| 3044 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 3 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Đất tiếp giáp chân đê phía ngoài - | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3045 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 3 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Đất ở đường nội thôn, ngõ hẻm của các khu còn lại - | Đất SX-KD nông thôn | 480.000 | - | - | - |
| 3046 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 4 (Tái định cư đường Cao tốc Nội Bài- Lào Cai) - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Khu vực 4 (Tái định cư đường Cao tốc Nội Bài- Lào Cai) - | Đất SX-KD nông thôn | 1.500.000 | - | - | - |
| 3047 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường liên thôn - Khu vực 5 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà bà Vinh Sắc khu 2 - Đến nhà ông Thắng Nga khu 1 | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3048 | Thành phố Việt Trì | Đất ở hai bên đường liên thôn - Khu vực 5 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Từ nhà bà Vinh Sắc khu 2 - Đến nhà ông Tình Đông khu 1 | Đất SX-KD nông thôn | 720.000 | - | - | - |
| 3049 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 5 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Khu vực quy hoạch ao Bờ Lò thuộc khu 1, khu 2 - | Đất SX-KD nông thôn | 1.800.000 | - | - | - |
| 3050 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 5 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Khu vực quy hoạch Quán Ngói - Đồng Quét thuộc khu 3 - | Đất SX-KD nông thôn | 2.100.000 | - | - | - |
| 3051 | Thành phố Việt Trì | Khu vực 5 - Xã Hùng Lô (Xã Trung du) Khu vực Hạ tầng đất ở dân cư khu 3, khu 4 (Đấu giá khu 8 cũ) - | Đất SX-KD nông thôn | 2.400.000 | - | - | - |
| 3052 | Thành phố Việt Trì | Khu công nghiệp Thụy Vân - | Đất SX-KD | 580.000 | - | - | - |
| 3053 | Thành phố Việt Trì | Cụm công nghiệp Bạch Hạc - | Đất SX-KD | 550.000 | - | - | - |
| 3054 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú Đất trồng lúa nước - | Đất trồng lúa | 86.190 | 77.520 | 73.100 | - |
| 3055 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô Đất trồng lúa nước - | Đất trồng lúa | 76.050 | 68.400 | 64.500 | - |
| 3056 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương Đất trồng lúa nước - | Đất trồng lúa | 76.050 | 68.400 | 64.500 | - |
| 3057 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân Đất trồng lúa nước - | Đất trồng lúa | 76.050 | 68.400 | 64.500 | - |
| 3058 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu Đất trồng lúa nước - | Đất trồng lúa | 76.050 | 68.400 | 64.500 | - |
| 3059 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức Đất trồng lúa nước - | Đất trồng lúa | 69.150 | 62.250 | 58.500 | - |
| 3060 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú - | Đất trồng cây hàng năm | 73.100 | 65.960 | 62.220 | - |
| 3061 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô - | Đất trồng cây hàng năm | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3062 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương - | Đất trồng cây hàng năm | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3063 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân - | Đất trồng cây hàng năm | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3064 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu - | Đất trồng cây hàng năm | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3065 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức - | Đất trồng cây hàng năm | 58.500 | 52.950 | 50.100 | - |
| 3066 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú - | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 73.100 | 65.960 | 62.220 | - |
| 3067 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô - | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3068 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương - | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3069 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân - | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3070 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu - | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3071 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức - | Đất nuôi trồng thuỷ sản | 58.500 | 52.950 | 50.100 | - |
| 3072 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú - | Đất trồng cây lâu năm | 69.700 | 62.730 | 59.160 | - |
| 3073 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô - | Đất trồng cây lâu năm | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3074 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương - | Đất trồng cây lâu năm | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3075 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân - | Đất trồng cây lâu năm | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3076 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu - | Đất trồng cây lâu năm | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3077 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức - | Đất trồng cây lâu năm | 55.950 | 50.250 | 47.400 | - |
| 3078 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú - | Đất rừng sản xuất | 32.300 | 29.240 | 27.710 | - |
| 3079 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô - | Đất rừng sản xuất | 28.500 | 25.800 | 24.450 | - |
| 3080 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương - | Đất rừng sản xuất | 28.500 | 25.800 | 24.450 | - |
| 3081 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân - | Đất rừng sản xuất | 28.500 | 25.800 | 24.450 | - |
| 3082 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu - | Đất rừng sản xuất | 28.500 | 25.800 | 24.450 | - |
| 3083 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức - | Đất rừng sản xuất | 18.000 | 16.200 | 15.300 | - |
| 3084 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác (trừ đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác), đất - | Đất nông nghiệp khác | 73.100 | 65.960 | 62.220 | - |
| 3085 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác (trừ đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác), đất - | Đất nông nghiệp khác | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3086 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác (trừ đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác), đất - | Đất nông nghiệp khác | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3087 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác (trừ đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác), đất - | Đất nông nghiệp khác | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3088 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác (trừ đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác), đất - | Đất nông nghiệp khác | 64.500 | 58.200 | 54.900 | - |
| 3089 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ đất trồng lúa nước, đất trồng cây hàng năm khác (trừ đất nương rẫy trồng cây hàng năm khác), đất - | Đất nông nghiệp khác | 58.500 | 52.950 | 50.100 | - |
| 3090 | Thành phố Việt Trì | Các phường: Bạch Hạc, Bến Gót, Dữu Lâu, Gia Cẩm, Minh Nông, Minh Phương, Nông Trang, Tân Dân, Thanh Miếu, Thọ Sơn, Tiên Cát, Vân Cơ, Vân Phú Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ các loại đất khác - | Đất nông nghiệp khác | 69.700 | 62.730 | 59.160 | - |
| 3091 | Thành phố Việt Trì | Xã Sông Lô Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ các loại đất khác - | Đất nông nghiệp khác | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3092 | Thành phố Việt Trì | Xã Trưng Vương Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ các loại đất khác - | Đất nông nghiệp khác | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3093 | Thành phố Việt Trì | Xã Thụy Vân Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ các loại đất khác - | Đất nông nghiệp khác | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3094 | Thành phố Việt Trì | Xã Phượng Lâu Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ các loại đất khác - | Đất nông nghiệp khác | 61.500 | 55.350 | 52.200 | - |
| 3095 | Thành phố Việt Trì | Các xã: Hùng Lô, Hy Cương, Chu Hoá, Thanh Đình, Kim Đức Đất nông nghiệp khác có nguồn gốc chuyển mục đích từ các loại đất khác - | Đất nông nghiệp khác | 55.950 | 50.250 | 47.400 | - |


