Bảng giá đất Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mới nhất
Bảng giá đất Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang mới nhất theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất áp dụng theo quy định tại Nghị định 71/2024/NĐ-CP quy định về giá đất và Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 16/2025/NQ-HĐND ban hành Bảng giá đất lần đầu tỉnh An Giang áp dụng từ ngày 01/01/2026.
2.2. Bảng giá đất Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Bảng giá đất xã, phường thuộc tỉnh An Giang theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã An Phú | Tại đây | 52 | Xã An Minh | Tại đây |
| 2 | Xã Vĩnh Hậu | Tại đây | 53 | Xã Vân Khánh | Tại đây |
| 3 | Xã Nhơn Hội | Tại đây | 54 | Xã Tây Yên | Tại đây |
| 4 | Xã Khánh Bình | Tại đây | 55 | Xã Đông Thái | Tại đây |
| 5 | Xã Phú Hữu | Tại đây | 56 | Xã An Biên | Tại đây |
| 6 | Xã Tân An | Tại đây | 57 | Xã Định Hòa | Tại đây |
| 7 | Xã Châu Phong | Tại đây | 58 | Xã Gò Quao | Tại đây |
| 8 | Xã Vĩnh Xương | Tại đây | 59 | Xã Vĩnh Hòa Hưng | Tại đây |
| 9 | Xã Phú Tân | Tại đây | 60 | Xã Vĩnh Tuy | Tại đây |
| 10 | Xã Phú An | Tại đây | 61 | Xã Giồng Riềng | Tại đây |
| 11 | Xã Bình Thạnh Đông | Tại đây | 62 | Xã Thạnh Hưng | Tại đây |
| 12 | Xã Chợ Vàm | Tại đây | 63 | Xã Long Thạnh | Tại đây |
| 13 | Xã Hòa Lạc | Tại đây | 64 | Xã Hòa Hưng | Tại đây |
| 14 | Xã Phú Lâm | Tại đây | 65 | Xã Ngọc Chúc | Tại đây |
| 15 | Xã Châu Phú | Tại đây | 66 | Xã Hòa Thuận | Tại đây |
| 16 | Xã Mỹ Đức | Tại đây | 67 | Xã Tân Hội | Tại đây |
| 17 | Xã Vĩnh Thạnh Trung | Tại đây | 68 | Xã Tân Hiệp | Tại đây |
| 18 | Xã Bình Mỹ | Tại đây | 69 | Xã Thạnh Đông | Tại đây |
| 19 | Xã Thạnh Mỹ Tây | Tại đây | 70 | Xã Thạnh Lộc | Tại đây |
| 20 | Xã An Cư | Tại đây | 71 | Xã Châu Thành | Tại đây |
| 21 | Xã Núi Cấm | Tại đây | 72 | Xã Bình An | Tại đây |
| 22 | Xã Ba Chúc | Tại đây | 73 | Xã Hòn Đất | Tại đây |
| 23 | Xã Tri Tôn | Tại đây | 74 | Xã Sơn Kiên | Tại đây |
| 24 | Xã Ô Lâm | Tại đây | 75 | Xã Mỹ Thuận | Tại đây |
| 25 | Xã Cô Tô | Tại đây | 76 | Xã Hòa Điền | Tại đây |
| 26 | Xã Vĩnh Gia | Tại đây | 77 | Xã Kiên Lương | Tại đây |
| 27 | Xã An Châu | Tại đây | 78 | Xã Giang Thành | Tại đây |
| 28 | Xã Bình Hòa | Tại đây | 79 | Xã Vĩnh Điều | Tại đây |
| 29 | Xã Cần Đăng | Tại đây | 80 | Phường Long Xuyên | Tại đây |
| 30 | Xã Vĩnh Hanh | Tại đây | 81 | Phường Bình Đức | Tại đây |
| 31 | Xã Vĩnh An | Tại đây | 82 | Phường Mỹ Thới | Tại đây |
| 32 | Xã Chợ Mới | Tại đây | 83 | Phường Châu Đốc | Tại đây |
| 33 | Xã Cù Lao Giêng | Tại đây | 84 | Phường Vĩnh Tế | Tại đây |
| 34 | Xã Hội An | Tại đây | 85 | Phường Tân Châu | Tại đây |
| 35 | Xã Long Điền | Tại đây | 86 | Phường Long Phú | Tại đây |
| 36 | Xã Nhơn Mỹ | Tại đây | 87 | Phường Tịnh Biên | Tại đây |
| 37 | Xã Long Kiến | Tại đây | 88 | Phường Thới Sơn | Tại đây |
| 38 | Xã Thoại Sơn | Tại đây | 89 | Phường Chi Lăng | Tại đây |
| 39 | Xã Óc Eo | Tại đây | 90 | Phường Vĩnh Thông | Tại đây |
| 40 | Xã Định Mỹ | Tại đây | 91 | Phường Rạch Giá | Tại đây |
| 41 | Xã Phú Hòa | Tại đây | 92 | Phường Hà Tiên | Tại đây |
| 42 | Xã Vĩnh Trạch | Tại đây | 93 | Phường Tô Châu | Tại đây |
| 43 | Xã Tây Phú | Tại đây | 94 | Đặc khu Kiên Hải | Tại đây |
| 44 | Xã Vĩnh Bình | Tại đây | 95 | Đặc khu Phú Quốc | Tại đây |
| 45 | Xã Vĩnh Thuận | Tại đây | 96 | Đặc khu Thổ Châu | Tại đây |
| 46 | Xã Vĩnh Phong | Tại đây | 97 | Xã Mỹ Hòa Hưng | Tại đây |
| 47 | Xã Vĩnh Hòa | Tại đây | 98 | Xã Bình Giang | Tại đây |
| 48 | Xã U Minh Thượng | Tại đây | 99 | Xã Bình Sơn | Tại đây |
| 49 | Xã Đông Hòa | Tại đây | 100 | Xã Hòn Nghệ | Tại đây |
| 50 | Xã Tân Thạnh | Tại đây | 101 | Xã Sơn Hải | Tại đây |
| 51 | Xã Đông Hưng | Tại đây | 102 | Xã Tiên Hải | Tại đây |
Bảng giá đất Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Trãi - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 54.000.000 | 32.400.000 | 21.600.000 | 10.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hai Bà Trưng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Ngô Gia Tự | Đất ở đô thị | 54.000.000 | 32.400.000 | 21.600.000 | 10.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Huệ - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 54.000.000 | 32.400.000 | 21.600.000 | 10.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hùng Vương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Ngô Gia Tự - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 39.000.000 | 23.400.000 | 15.600.000 | 7.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hùng Vương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | Đất ở đô thị | 27.300.000 | 16.380.000 | 10.920.000 | 5.460.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Ngô Gia Tự - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 47.000.000 | 28.200.000 | 18.800.000 | 9.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phan Đình Phùng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 42.000.000 | 25.200.000 | 16.800.000 | 8.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lý Thái Tổ - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 39.000.000 | 23.400.000 | 15.600.000 | 7.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Ngô Thời Nhậm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 39.000.000 | 23.400.000 | 15.600.000 | 7.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Điện Biên Phủ - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 29.700.000 | 17.820.000 | 11.880.000 | 5.940.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Điện Biên Phủ - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Lê Thánh Tôn | Đất ở đô thị | 29.700.000 | 17.820.000 | 11.880.000 | 5.940.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Văn Cưng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 39.000.000 | 23.400.000 | 15.600.000 | 7.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lý Tự Trọng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 31.200.000 | 18.720.000 | 12.480.000 | 6.240.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Thị Minh Khai - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 31.200.000 | 18.720.000 | 12.480.000 | 6.240.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Thi Sách - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Trần Nhật Duật | Đất ở đô thị | 27.300.000 | 16.380.000 | 10.920.000 | 5.460.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Cầu Cái Sơn - Cầu Hoàng Diệu | Đất ở đô thị | 36.000.000 | 21.600.000 | 14.400.000 | 7.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Thị Nhiên - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 24.000.000 | 14.400.000 | 9.600.000 | 4.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Thoại Ngọc Hầu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 26.000.000 | 15.600.000 | 10.400.000 | 5.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Thoại Ngọc Hầu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cầu Cái Sơn | Đất ở đô thị | 20.300.000 | 12.180.000 | 8.120.000 | 4.060.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Minh Ngươn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Cầu Duy Tân | Đất ở đô thị | 27.300.000 | 16.380.000 | 10.920.000 | 5.460.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Bạch Đằng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 26.000.000 | 15.600.000 | 10.400.000 | 5.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phạm Hồng Thái - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.800.000 | 11.280.000 | 7.520.000 | 3.760.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phan Chu Trinh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.800.000 | 11.280.000 | 7.520.000 | 3.760.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phan Thành Long - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.800.000 | 11.280.000 | 7.520.000 | 3.760.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đoàn Văn Phối - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.800.000 | 11.280.000 | 7.520.000 | 3.760.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lương Văn Cù - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 23.400.000 | 14.040.000 | 9.360.000 | 4.680.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Huỳnh Thị Hưởng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 23.400.000 | 14.040.000 | 9.360.000 | 4.680.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Chu Văn An - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 27.300.000 | 16.380.000 | 10.920.000 | 5.460.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Kim Đồng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Nguyễn Trãi - Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 22.000.000 | 13.200.000 | 8.800.000 | 4.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Kim Đồng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Nuyễn Bỉnh Khiêm | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Đình Chiểu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 14.400.000 | 8.640.000 | 5.760.000 | 2.880.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Huỳnh Văn Hây - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 14.400.000 | 8.640.000 | 5.760.000 | 2.880.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Tản Đà - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 23.400.000 | 14.040.000 | 9.360.000 | 4.680.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Trần Nguyên Hãn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 23.400.000 | 14.040.000 | 9.360.000 | 4.680.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Trần Nhật Duật - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 20.300.000 | 12.180.000 | 8.120.000 | 4.060.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đặng Dung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Hùng Vương - Thoại Ngọc Hầu | Đất ở đô thị | 23.400.000 | 14.040.000 | 9.360.000 | 4.680.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Châu Thị Tế - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 20.300.000 | 12.180.000 | 8.120.000 | 4.060.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đặng Dung nối dài - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Điện Biên Phủ - Kim Đồng | Đất ở đô thị | 20.300.000 | 12.180.000 | 8.120.000 | 4.060.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nam Đặng Dung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 19.600.000 | 11.760.000 | 7.840.000 | 3.920.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phan Huy Chú - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Văn Sừng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Bỉnh Khiêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 14.900.000 | 8.940.000 | 5.960.000 | 2.980.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Văn Hưu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 15.600.000 | 9.360.000 | 6.240.000 | 3.120.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hồ Xuân Hương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 12.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 | 2.500.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Phi Khanh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Trần Hữu Trang - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đường Cống Quỳnh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.600.000 | 2.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hẻm cặp Ngân hàng Công thương - Đường loại 1 - Phường Mỹ Long Lý Thái Tổ - Cuối hẻm | Đất ở đô thị | 10.800.000 | 6.480.000 | 4.320.000 | 2.160.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hẻm đường Châu Thị Tế - Đường loại 2 - Phường Mỹ Long Châu Thị Tế - Hùng Vương | Đất ở đô thị | 9.600.000 | 5.760.000 | 3.840.000 | 1.920.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Thánh Tôn - Đường loại 3 - Phường Mỹ Long Điện Biên Phủ - Cuối hàng rào cung Thiếu nhi | Đất ở đô thị | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lương Thế Vinh - Đường loại 2 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 8.500.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đường dự định cặp Công an phường Mỹ Long - Đường loại 2 - Phường Mỹ Long Nam Đặng Dung - Dãy khu dân cư đường Lý Thái Tổ | Đất ở đô thị | 8.500.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đường liên tổ khóm Phó Quế - Đường loại 3 - Phường Mỹ Long Lương Thế Vinh - Đuôi cồn Phó Quế | Đất ở đô thị | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đường cặp rạch Cái Sơn - Đường loại 4 - Phường Mỹ Long Trần Hưng Đạo - Hùng Vương | Đất ở đô thị | 4.800.000 | 2.880.000 | 1.920.000 | 960.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Kè Sông Hậu - Đường loại 3 - Phường Mỹ Long Suốt đường - | Đất ở đô thị | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Khu đô thị mới Tây Sông Hậu - Đường loại 3 - Phường Mỹ Long Đường số 10 - | Đất ở đô thị | 8.000.000 | 4.800.000 | 3.200.000 | 1.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Khu đô thị mới Tây Sông Hậu - Đường loại 3 - Phường Mỹ Long Các đường còn lại - | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.800.000 | 1.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Tôn Đức Thắng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 36.000.000 | 21.600.000 | 14.400.000 | 7.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Thái Học - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 24.000.000 | 14.400.000 | 9.600.000 | 4.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Châu Văn Liêm - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Trần Hưng Đạo - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 36.000.000 | 21.600.000 | 14.400.000 | 7.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Lợi - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lý Thường Kiệt - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Hồng Phong - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 24.000.000 | 14.400.000 | 9.600.000 | 4.800.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Triệu Kiết - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Trần Quốc Toản - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 15.600.000 | 9.360.000 | 6.240.000 | 3.120.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đinh Tiên Hoàng - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 15.600.000 | 9.360.000 | 6.240.000 | 3.120.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Ngô Quyền - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 15.600.000 | 9.360.000 | 6.240.000 | 3.120.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Thủ Khoa Nghĩa - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Lý Thường Kiệt - Phan Bá Vành | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Thủ Khoa Huân - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Nguyễn Thái Ngọc - Ngọc Hân | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phan Bá Vành - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Tôn Đức Thắng - Thủ Khoa Huân | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Ngọc Hân - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Trần Hưng Đạo - Thủ Khoa Nghĩa | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Văn Nhung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Du - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 15.600.000 | 9.360.000 | 6.240.000 | 3.120.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Yết Kiêu - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt tuyến - | Đất ở đô thị | 18.000.000 | 10.800.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Cư Trinh - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Lý Thường Kiệt - Lê Hồng Phong | Đất ở đô thị | 15.600.000 | 9.360.000 | 6.240.000 | 3.120.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đường cặp bờ kè rạch Long Xuyên và các đường đấu nối với đường Lê Văn Nhung - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Khu phức hợp Khách Sạn STARWORD Các đường nội bộ - | Đất ở đô thị | 12.000.000 | 7.200.000 | 4.800.000 | 2.400.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Các đường nhánh khu hành chính tỉnh - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Nguyễn Thái Học - Lê Lai Lý Thường Kiệt | Đất ở đô thị | 6.000.000 | 3.600.000 | 2.400.000 | 1.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Lai - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phùng Hưng - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hoàng Văn Thụ - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | La Sơn Phu Tử - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Lý Thường Kiệt - Lê Hồng Phong | Đất ở đô thị | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Khúc Thừa Dụ - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 8.500.000 | 5.100.000 | 3.400.000 | 1.700.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Xí - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 7.800.000 | 4.680.000 | 3.120.000 | 1.560.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Sát - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 7.800.000 | 4.680.000 | 3.120.000 | 1.560.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Phạm Văn Xảo - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 7.800.000 | 4.680.000 | 3.120.000 | 1.560.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Cô Giang - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 7.800.000 | 4.680.000 | 3.120.000 | 1.560.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Cô Bắc - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 7.800.000 | 4.680.000 | 3.120.000 | 1.560.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Nguyễn Đăng Sơn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Quý Đôn - Đường loại 1 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 11.000.000 | 6.600.000 | 4.400.000 | 2.200.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Lê Văn Nhung - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Nguyễn Thái Học - Lê Hồng Phong | Đất ở đô thị | 4.500.000 | 2.700.000 | 1.800.000 | 900.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hẻm 141 - Đường loại 4 - Phường Mỹ Bình Nguyễn Thái Học - Yết Kiêu | Đất ở đô thị | 4.800.000 | 2.880.000 | 1.920.000 | 960.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hẻm tổ 10 Ngô Quyền - Đường loại 3 - Phường Mỹ Bình Suốt hẻm - | Đất ở đô thị | 5.400.000 | 3.240.000 | 2.160.000 | 1.080.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Cặp bờ kè Nguyễn Du - Đường loại 2 - Phường Mỹ Bình Suốt đường - | Đất ở đô thị | 7.200.000 | 4.320.000 | 2.880.000 | 1.440.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Đường vòng Yết Kiêu - Đường loại 4 - Phường Mỹ Bình Nguyễn Xí - Lê Văn Nhung | Đất ở đô thị | 6.500.000 | 3.900.000 | 2.600.000 | 1.300.000 |
| Thành phố Long Xuyên | Hẻm Bạch Hổ - Đường loại 4 - Phường Mỹ Bình Tôn Đức Thắng - Lê Triệu Kiết | Đất ở đô thị | 4.800.000 | 2.880.000 | 1.920.000 | 960.000 |
