Bảng giá đất thành phố Huế mới nhất theo Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND quy định Bảng giá đất từ năm 2026 trên địa bàn thành phố Huế.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất thành phố Huế mới nhất
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
– Vị trí 1: Là vị trí mà tại đó các thửa đất có năng suất, cây trồng, vật nuôi cao, các yếu tố và điều kiện thuận lợi (đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất); khoảng cách từ nơi cư trú của cộng đồng người sử dụng đất đến nơi sản xuất, khoảng cách từ nơi sản xuất đến thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm thuận lợi (đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất).
– Vị trí 2: Là vị trí không thuận lợi về giao thông; năng suất, cây trồng, vật nuôi thấp; điều kiện tưới tiêu không chủ động; không có kết cấu hạ tầng và các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh khác; xa nơi cư trú người sử dụng đất, xa thị trường tiêu thụ tập trung sản phẩm.
2.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
Tiêu chí xác định vị trí đất đối với các tuyến đường đã được đặt tên được xác định gắn với từng đường, đoạn đường, phố, đoạn phố và căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực và thực hiện như sau:
a) Vị trí 1: Tất cả các thửa có mặt tiền là đường phố, khoảng cách xác định cho vị trí 1 tính từ mặt tiếp giáp với đường phố kéo dài về sau đến 25 mét.
b) Vị trí 2:
Các thửa đất nằm liền kề vị trí 1 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường < 2,5mét, khoảng cách xác định cho vị trí 2 tính tại đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 kéo dài thêm 25 mét.
Các thửa đất mặt tiền thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5mét, khoảng cách xác định cho vị trí 2 tính tại đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 đến dưới 100 mét.
c) Vị trí 3:
Các thửa đất nằm liền kề vị trí 2 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường < 2,5 mét, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính tại đường phân giữa vị trí 2 và vị trí 3 kéo dài thêm 25 mét.
Các thửa đất mặt tiền thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5 mét, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính tại đường phân giữa vị trí 2 và vị trí 3 đến hết đường kiệt.
Các thửa đất nằm liền kề vị trí 2 thuộc các đường kiệt của đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5 mét, khoảng cách xác định cho vị trí 3 tính từ đường phân vị trí 2 kéo dài tiếp theo đến dưới 100 mét.
d) Vị trí 4:
Các thửa đất nằm liền kề vị trí 3 thuộc các đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường <2,5 mét, khoảng cách xác định cho vị trí 4 tính từ đường phân vị trí 3 cho đến hết đường kiệt.
Các thửa đất nằm liền kề vị trí 3 thuộc các đường kiệt của đường kiệt của đường phố, có mặt cắt đường ≥ 2,5 mét, khoảng cách xác định cho vị trí 4 tính từ đường phân vị trí 3 kéo dài đến hết đường kiệt.
Các thửa đất còn lại có điều kiện về giao thông và sinh hoạt kém hơn vị trí 3.
đ) Vị trí đặc thù:
Các thửa đất có chiều dài từ mặt tiếp giáp với đường phố về phía sau lớn hơn 25 mét được xác định theo 3 vị trí như sau: Vị trí 1: Từ mặt tiếp giáp với đường phố kéo dài về phía sau là 25 mét. Vị trí 2: Từ đường phân giữa vị trí 1 và vị trí 2 kéo dài về phía sau 20 mét. Vị trí 3: Từ đường phân giữa vị trí 2 và vị trí 3 kéo dài về phía sau đến hết ranh giới thửa đất.
Tiêu chí xác định vị trí đối với đất ven đường giao thông chính có kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và thực hiện như sau:
a) Vị trí 1: Là vị trí có ít nhất một mặt tiếp giáp với đường giao thông.
b) Vị trí 2: Là vị trí nằm liền kề vị trí 1, có ít nhất một mặt tiếp giáp với “đường kiệt” của đường giao thông, có mặt cắt đường ≥ 2,5 mét, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với vị trí 1 đến 100 mét.
c) Vị trí 3:
Là vị trí nằm liền kề vị trí 2, có ít nhất một mặt tiếp giáp với “đường kiệt” của đường giao thông, có mặt cắt đường ≥ 2,5 mét, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với vị trí 2 đến 100 mét.
Là vị trí nằm liền kề vị trí 1, có ít nhất một mặt tiếp giáp đường kiệt của đường giao thông, có mặt cắt đường < 2,5 mét, khoảng cách xác định từ điểm tiếp giáp với vị trí 1 đến 100 mét.
Tiêu chí xác định vị trí đối với đất các vùng còn lại căn cứ vào khả năng sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng và được thực hiện như sau:
Vị trí 1: Là vị trí có mức độ thuận lợi hơn.
Vị trí 2: Là vị trí còn lại.
2.2. Bảng giá đất thành phố Huế mới nhất
Bảng giá đất các xã, phường thuộc thành phố Huế theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phường Phong Điền | Tại đây | 21 | Xã Đan Điền | Tại đây |
| 2 | Phường Phong Thái | Tại đây | 22 | Xã Quảng Điền | Tại đây |
| 3 | Phường Phong Dinh | Tại đây | 23 | Xã Bình Điền | Tại đây |
| 4 | Phường Phong Phú | Tại đây | 24 | Xã Phú Vinh | Tại đây |
| 5 | Phường Phong Quảng | Tại đây | 25 | Xã Phú Hồ | Tại đây |
| 6 | Phường Hương Trà | Tại đây | 26 | Xã Phú Vang | Tại đây |
| 7 | Phường Kim Trà | Tại đây | 27 | Xã Vinh Lộc | Tại đây |
| 8 | Phường Kim Long | Tại đây | 28 | Xã Hưng Lộc | Tại đây |
| 9 | Phường Hương An | Tại đây | 29 | Xã Lộc An | Tại đây |
| 10 | Phường Phú Xuân | Tại đây | 30 | Xã Phú Lộc | Tại đây |
| 11 | Phường Thuận An | Tại đây | 31 | Xã Chân Mây – Lăng Cô | Tại đây |
| 12 | Phường Hóa Châu | Tại đây | 32 | Xã Long Quảng | Tại đây |
| 13 | Phường Mỹ Thượng | Tại đây | 33 | Xã Nam Đông | Tại đây |
| 14 | Phường Vỹ Dạ | Tại đây | 34 | Xã Khe Tre | Tại đây |
| 15 | Phường Thuận Hóa | Tại đây | 35 | Xã A Lưới 1 | Tại đây |
| 16 | Phường An Cựu | Tại đây | 36 | Xã A Lưới 2 | Tại đây |
| 17 | Phường Thủy Xuân | Tại đây | 37 | Xã A Lưới 3 | Tại đây |
| 18 | Phường Thanh Thủy | Tại đây | 38 | Xã A Lưới 4 | Tại đây |
| 19 | Phường Hương Thủy | Tại đây | 39 | Xã A Lưới 5 | Tại đây |
| 20 | Phường Phú Bài | Tại đây | 40 | Phường Dương Nỗ | Tại đây |
Bảng giá đất thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế trước đây:
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Huế | 46257 Lê Huân - Đinh Tiên Hoàng | Đất ở đô thị | 37.200.000 | 20.832.000 | 13.764.000 | 8.928.000 |
| Thành phố Huế | An Dương Vương Hùng Vương - Ngự Bình - Hồ Đắc Di | Đất ở đô thị | 31.740.000 | 17.774.000 | 11.744.000 | 7.618.000 |
| Thành phố Huế | An Dương Vương Hồ Đắc Di - Cống Bạc | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | An Dương Vương Cống Bạc - Địa giới hành chính Huế - Hương Thủy | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | An Dương Vương Phía bên kia đường sắt - | Đất ở đô thị | 3.450.000 | 1.932.000 | 1.277.000 | 828.000 |
| Thành phố Huế | An Ninh Nguyễn Hoàng - Kiệt 32 đường Nguyễn Phúc Chu | Đất ở đô thị | 3.450.000 | 1.932.000 | 1.277.000 | 828.000 |
| Thành phố Huế | Âu Lạc Hải Triều - An Dương Vương | Đất ở đô thị | 15.870.000 | 8.888.000 | 5.872.000 | 3.809.000 |
| Thành phố Huế | Âu Triệu Phan Bội Châu - Trần Phú | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Bà huyện Thanh Quan Lê Lợi - Trương Định | Đất ở đô thị | 57.600.000 | 32.256.000 | 21.312.000 | 13.824.000 |
| Thành phố Huế | Bà Phan (Nguyễn) Đinh Chi Nguyễn Phúc Nguyên - Nguyễn Phúc Chu | Đất ở đô thị | 3.450.000 | 1.932.000 | 1.277.000 | 828.000 |
| Thành phố Huế | Bà Triệu Ngã tư Hùng Vương - Dương Văn An | Đất ở đô thị | 48.896.000 | 27.418.000 | 18.115.000 | 11.750.000 |
| Thành phố Huế | Bà Triệu Dương Văn An - Nguyễn Công Trứ | Đất ở đô thị | 42.000.000 | 23.520.000 | 15.540.000 | 10.080.000 |
| Thành phố Huế | Bạch Đằng Chi Lăng (cầu Gia Hội) - Cầu Đông Ba (cầu Đen) | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Bạch Đằng Cầu Đông Ba (cầu Đen) - Lê Đình Chinh | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Bạch Đằng Lê Đình Chinh - Xuống bến đò Thế Lại | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Bản Bộ Nguyễn Văn Đào - Sơn Xuyên | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Bản Bộ 1 Bản Bộ - Lê Bá Thận | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Bảo Quốc Điện Biên Phủ - Lịch Đợi | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Bến Nghé Đội Cung - Hùng Vương tại ngã sáu | Đất ở đô thị | 64.800.000 | 36.288.000 | 23.976.000 | 15.552.000 |
| Thành phố Huế | Bông Văn Dĩa Nguyễn Thị Định - Đường Quy hoạch | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Dương Lịch Ngô Kha - Nguyễn Huy Lượng | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Hữu Nghĩa Phùng Khắc Khoan - Lô D4 - Khu Tái định cư Phú Hiệp | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Bùi San Hà Huy Tập - Trần Văn ơn | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Thị Cúc Nguyễn Thị Định - Đường Quy hoạch | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Thị Xuân Cầu Ga (Lê Lợi) - Cầu Lòn đường sắt | Đất ở đô thị | 31.740.000 | 17.774.000 | 11.744.000 | 7.618.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Thị Xuân cầu Lòn đường sắt - Huyền Trân Công Chúa | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Thị Xuân Huyền Trân Công Chúa - Cầu Long Thọ | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Thị Xuân cầu Long Thọ - Đầu làng Lương Quán Thủy Biểu | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Bùi Viện Minh Mạng - Khu dân cư tổ 9, khu vực II | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Bửu Đình Lê Tự Nhiên - Đường quy hoạch trước mặt chợ Kim Long | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Bửu Đóa Nguyễn Thị Định - Út Tịch | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Cần Vương Nguyễn Văn Linh - Đường Quy hoạch | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Cao Bá Quát Chi Lăng - Nguyễn Chí Thanh | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Cao Bá Quát Nguyễn Chí Thanh - Phùng Khắc Khoan | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Cao Đình Độ Trần Hoành - Đặng Huy Trứ | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Cao Thắng Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Lâm | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Cao Xuân Dục Phạm Văn Đồng - Nguyễn An Ninh | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Cao Xuân Huy Tùng Thiện Vương - Nguyễn Minh Vỹ | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Châu Chữ Thiên Thai - Giáp xã Thủy Bằng | Đất ở đô thị | 3.450.000 | 1.932.000 | 1.277.000 | 828.000 |
| Thành phố Huế | Chế Lan Viên Xuân Diệu - Trần Hoành | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Chi Lăng cầu Gia Hội - Nguyễn Bỉnh Khiêm | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Chi Lăng Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Xuân Hương | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Chi Lăng Hồ Xuân Hương - Cầu Chợ Dinh | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Chi Lăng cầu Chợ Dinh - Kéo dài đến Nhà thờ Bãi Dâu | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Chi Lăng Kéo dài đến Nhà thờ Bãi Dâu - Ngô Nhân Tịnh | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Chu Mạnh Trinh Trần Khánh Dư - Trần Quốc Toản | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Chu Văn An Lê Lợi - Nguyễn Thái Học | Đất ở đô thị | 64.800.000 | 36.288.000 | 23.976.000 | 15.552.000 |
| Thành phố Huế | Chùa Ông Ngự Viên - Nguyễn Du | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Chương Dương Trần Hưng Đạo - Cầu Gia Hội (Trần Hưng Đạo và Huỳnh Thúc Kháng) | Đất ở đô thị | 57.600.000 | 32.256.000 | 21.312.000 | 13.824.000 |
| Thành phố Huế | Cửa Ngăn Lê Duẩn - 23 tháng 8 | Đất ở đô thị | 42.000.000 | 23.520.000 | 15.540.000 | 10.080.000 |
| Thành phố Huế | Cửa Quảng Đức Lê Duẩn - 23 tháng 8 | Đất ở đô thị | 37.200.000 | 20.832.000 | 13.764.000 | 8.928.000 |
| Thành phố Huế | Dã Tượng Lê Đại Hành - Lê Ngọc Hân | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đại Nam Minh Mạng - Ngã ba đường rẻ vào di tích Chín Hầm - đền thờ Huyền Trân | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đạm Phương Hoàng Diệu - Lê Đại Hành | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Chiêm Đặng Tất - Nguyễn Văn Linh | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Đức Tuấn Ngô Hà - Ngã ba đập Trung Thượng | Đất ở đô thị | 3.450.000 | 1.932.000 | 1.277.000 | 828.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Dung Đoàn Thị Điểm - Lê Thánh Tôn | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Dung Lê Thánh Tôn - Ngô Đức Kế | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Huy Trứ Trần Phú (ngã ba Thánh giá) - Đào Tấn | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Huy Trứ Đào Tấn - Ngự Bình | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Huy Trứ Ngự Bình - Hoàng Thị Loan | Đất ở đô thị | 3.450.000 | 1.932.000 | 1.277.000 | 828.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Nguyên Cẩn Trần Khánh Dư - Mai An Tiêm | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Tất Lý Thái Tổ - Cầu Tránh | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Tất Cầu Cháy - Cầu Bạch Yến | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Tất Cầu Bạch Yến - Cầu Bao Vinh | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Thai Mai Đặng Thái Thân - Nhật Lệ | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Thái Thân Lê Huân - Đoàn Thị Điểm | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Thùy Trâm Tố Hữu - Đường ra sông Phát Lát | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Trần Côn Lê Huân - Trần Nguyên Đán | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Văn Ngữ Đầu cầu An Cựu - Cầu đường Tôn Quang Phiệt | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đặng Văn Ngữ Cầu đường Tôn Quang Phiệt - Trường Chinh | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Điện Biên Phủ Lê Lợi - Giáp bờ sông Hương | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Điện Biên Phủ Lê Lợi - Phan Đình Phùng | Đất ở đô thị | 48.896.000 | 27.418.000 | 18.115.000 | 11.750.000 |
| Thành phố Huế | Điện Biên Phủ Phan Chu Trinh - Sư Liễu Quán | Đất ở đô thị | 31.740.000 | 17.774.000 | 11.744.000 | 7.618.000 |
| Thành phố Huế | Điện Biên Phủ Sư Liễu Quán - Ngự Bình - Đàn Nam Giao | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Đào Doãn Địch Nguyễn Văn Linh - Khu dân cư | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Đào Duy Anh Cầu Thanh Long - Kẻ Trài | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đào Duy Anh Kẻ Trài - Tăng Bạt Hổ | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đào Duy Từ Mai Thúc Loan - Cầu Đông Ba (Cầu đen) | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Đào Duy Từ cầu Đông Ba (cầu đen) - Huỳnh Thúc Kháng | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đào Tấn Trần Thái Tông - Kiệt 131 Trần Phú | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Đào Trinh Nhất Lưu Hữu Phước - Nguyễn Sinh sắc | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Điềm Phùng Thị Phạm Văn Đồng - Kim Liên | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Diễn Phái Nguyễn Sinh sắc - Kéo dài đến cuối đường | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Diệu Đế Bạch Đằng - Tô Hiến Thành | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đinh Công Tráng Đoàn Thị Điểm - Lê Thánh Tôn | Đất ở đô thị | 15.870.000 | 8.888.000 | 5.872.000 | 3.809.000 |
| Thành phố Huế | Đinh Công Tráng Lê Thánh Tôn - Xuân 68 | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đinh Liệt Trường Đúc - Đồng Khởi | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Đinh Tiên Hoàng Trần Hưng Đạo - Cửa Thượng Tứ | Đất ở đô thị | 48.896.000 | 27.418.000 | 18.115.000 | 11.750.000 |
| Thành phố Huế | Đinh Tiên Hoàng Cửa Thượng Tứ - Tĩnh Tâm | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Đinh Tiên Hoàng Tĩnh Tâm - Cửa Hậu | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Đoàn Hữu Trưng Nguyễn Trường Tộ - Trần Phú | Đất ở đô thị | 15.870.000 | 8.888.000 | 5.872.000 | 3.809.000 |
| Thành phố Huế | Đoàn Nguyễn Tuấn Ngô Kha - Kéo dài đến cuối đường (Phòng khám đa khoa Khu vực 2, phường Phú Hậu) | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Đoàn Nhữ Hài Huyền Trân Công Chúa - Lăng Đồng Khánh | Đất ở đô thị | 5.189.000 | 2.906.000 | 1.920.000 | 1.244.000 |
| Thành phố Huế | Đoàn Thị Điểm Ông ích Khiêm - Đặng Thái Thân | Đất ở đô thị | 16.560.000 | 9.274.000 | 6.127.000 | 3.974.000 |
| Thành phố Huế | Đoàn Thị Điểm Đặng Thái Thân - Nhật Lệ | Đất ở đô thị | 12.420.000 | 6.995.000 | 4.596.000 | 2.981.000 |
| Thành phố Huế | Đoàn Thị Điểm Nhật Lệ - Tĩnh Tam | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Đoạn trong Bến xe du lịch Nguyễn Hoàng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - Cửa Ngăn | Đất ở đô thị | 21.736.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Huế | Đốc Sơ Lý Thái Tổ - Trần Quý Khoáng | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Đội Cung Lê Lợi - Trần Cao Vân | Đất ở đô thị | 64.800.000 | 36.288.000 | 23.976.000 | 15.552.000 |
| Thành phố Huế | Đống Đa Ngã năm Nguyễn Huệ - Ngã sáu Hùng Vương | Đất ở đô thị | 64.800.000 | 36.288.000 | 23.976.000 | 15.552.000 |
| Thành phố Huế | Đồng Khởi Bùi Thị Xuân - Trần Thái Tông | Đất ở đô thị | 15.870.000 | 8.888.000 | 5.872.000 | 3.809.000 |
| Thành phố Huế | Dục Thanh Nguyễn An Ninh - Hoàng Thông | Đất ở đô thị | 11.040.000 | 6.182.000 | 4.085.000 | 2.650.000 |
| Thành phố Huế | Dương Hoà Thái Phiên - Lê Đại Hành | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
| Thành phố Huế | Dương Quảng Hàm Phan Kế Bính - Cống thoát nước | Đất ở đô thị | 6.762.000 | 3.787.000 | 2.502.000 | 1.622.000 |
| Thành phố Huế | Dương Văn An Bà Triệu - Nguyễn Bính | Đất ở đô thị | 20.700.000 | 11.592.000 | 7.660.000 | 4.968.000 |
| Thành phố Huế | Dương Văn An Nguyễn Bính - Nguyễn Lộ Trạch | Đất ở đô thị | 8.350.000 | 4.675.000 | 3.090.000 | 2.004.000 |
