Bảng giá đất phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Bảng giá đất phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.
2.2. Bảng giá đất phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Phường Phước Thắng sắp xếp từ: Phường 11 và Phường 12 (thành phố Vũng Tàu).
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N8 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 (TÊN CŨ: CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 51B THUỘC ĐỊA BÀN CÁC P.10, P.11, P.12) VÒNG XOAY ĐƯỜNG 3/2 THUỘC P12 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.550.000 | 7.275.000 | 5.820.000 | 4.656.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N10 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N3B | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG B | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG G | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG G1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG H | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG K | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG F | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG F1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 4 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 10 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG SỐ 11 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N2D1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N2C1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D6A | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6H | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6A1 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7C | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N2D2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7C | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N2C2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7C | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7E | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7G | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7I | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6I | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6K | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6L | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6M | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D7 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N6E | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D6 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D12 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N2 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.800.000 | 7.400.000 | 5.920.000 | 4.736.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG 2 THÁNG 9 (TÊN CŨ: CÁC TUYẾN ĐƯỜNG 51B THUỘC ĐỊA BÀN CÁC P.10, P.11, P.12) VÒNG XOAY ĐƯỜNG 3/2 THUỘC P12 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.550.000 | 7.275.000 | 5.820.000 | 4.656.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | HẺM 58 NGUYỄN GIA THIỀU TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.388.000 | 7.194.000 | 5.755.000 | 4.604.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | HẺM 58 NGUYỄN GIA THIỀU TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.388.000 | 7.194.000 | 5.755.000 | 4.604.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CHI LĂNG (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | HOA LƯ (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG B1, B2, B3, B4, C1, C2 (ĐƯỜNG ĐÃ RẢI NHỰA, CÓ LÒNG ĐƯỜNG RỘNG 7,0M 7,5M) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D1, D2 (ĐƯỜNG ĐÃ RẢI NHỰA, CÓ LÒNG ĐƯỜNG RỘNG 5,0M) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 7M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CHI LĂNG (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | HOA LƯ (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG B1, B2, B3, B4, C1, C2 (ĐƯỜNG ĐÃ RẢI NHỰA, CÓ LÒNG ĐƯỜNG RỘNG 7,0M 7,5M) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG D1, D2 (ĐƯỜNG ĐÃ RẢI NHỰA, CÓ LÒNG ĐƯỜNG RỘNG 5,0M) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 7M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 5M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG CẦU CHÁY 3 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG CẦU CHÁY 5 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG AV | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 5,5M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 7M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 7M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N11 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 5M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG CẦU CHÁY 3 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG CẦU CHÁY 5 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG AV | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 5,5M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 7M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG NỘI BỘ THUỘC DỰ ÁN KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG CÓ LÒNG ĐƯỜNG TRẢI NHỰA RỘNG 7M | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG N11 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.920.000 | 6.960.000 | 5.568.000 | 4.454.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | PHƯỚC THẮNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.470.000 | 6.735.000 | 5.388.000 | 4.310.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | TRƯỜNG SA (P.12 CŨ) VÕ NGUYÊN GIÁP | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.470.000 | 6.735.000 | 5.388.000 | 4.310.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | RẠCH BÀ 1 ĐƯỜNG 30/4 → ĐƯỜNG 2/9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.470.000 | 6.735.000 | 5.388.000 | 4.310.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG QH KHU NHÀ Ở PHƯỚC SƠN TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.081.000 | 6.541.000 | 5.232.000 | 4.186.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | VÕ NGUYÊN GIÁP CS TRUNG TÍN (CẦU CÂY KHẾ CŨ) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.080.000 | 6.540.000 | 5.232.000 | 4.186.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | CÁC TUYẾN ĐƯỜNG THUỘC KHU NHÀ Ở PHƯỚC CƠ P12 23 LÔ ĐẤT CÓ DIỆN TÍCH 2.762,5M² | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.080.000 | 6.540.000 | 5.232.000 | 4.186.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | NGUYỄN GIA THIỀU (P.12 CŨ) TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.080.000 | 6.540.000 | 5.232.000 | 4.186.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | ĐƯỜNG HÀNG ĐIỀU 2 (ĐOẠN QUA TRƯỜNG THCS PHƯỜNG 11 CŨ) ĐƯỜNG QUY HOẠCH A4 → ĐƯỜNG QUY HOẠCH A3 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.080.000 | 6.540.000 | 5.232.000 | 4.186.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | PHƯỚC THẮNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.470.000 | 6.735.000 | 5.388.000 | 4.310.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | TRƯỜNG SA (P.12 CŨ) VÕ NGUYÊN GIÁP | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.470.000 | 6.735.000 | 5.388.000 | 4.310.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phước Thắng | RẠCH BÀ 1 ĐƯỜNG 30/4 → ĐƯỜNG 2/9 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.470.000 | 6.735.000 | 5.388.000 | 4.310.000 |
