Bảng giá đất phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Bảng giá đất phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Nghị quyết 87/2025/NQ-HĐND ban hành quy định Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất trong phạm vi 200m đầu (từ 0 đến 200m) tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) hoặc thửa đất không tiếp giáp với lề đường nhưng cùng người sử dụng đất với thửa tiếp giáp lề đường;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m hoặc phần thửa đất sau vị trí 1 trong phạm vi trên 200m đến 400m ( trên 200 đến 400m);
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất, áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên;
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m;
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại.
2.2. Bảng giá đất phường Phú Lâm, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Phường Phú Lâm sắp xếp từ: Phường 12, Phường 13 và Phường 14 (Quận 6).
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG CẦU HẬU GIANG → NGUYỄN VĂN LUÔNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 150.600.000 | 75.300.000 | 60.240.000 | 48.192.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HỒNG BÀNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 133.700.000 | 66.850.000 | 53.480.000 | 42.784.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | KINH DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 133.700.000 | 66.850.000 | 53.480.000 | 42.784.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG NGUYỄN VĂN LUÔNG → MŨI TÀU | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 120.400.000 | 60.200.000 | 48.160.000 | 38.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 118.900.000 | 59.450.000 | 47.560.000 | 38.048.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG CẦU HẬU GIANG → NGUYỄN VĂN LUÔNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 105.400.000 | 52.700.000 | 42.160.000 | 33.728.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 100.600.000 | 50.300.000 | 40.240.000 | 32.192.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | BÀ HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG → HẺM 76 BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 95.200.000 | 47.600.000 | 38.080.000 | 30.464.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | KINH DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 93.600.000 | 46.800.000 | 37.440.000 | 29.952.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HỒNG BÀNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 93.600.000 | 46.800.000 | 37.440.000 | 29.952.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG CẦU HẬU GIANG → NGUYỄN VĂN LUÔNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 90.400.000 | 45.200.000 | 36.160.000 | 28.928.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG NGUYỄN VĂN LUÔNG → MŨI TÀU | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 84.300.000 | 42.150.000 | 33.720.000 | 26.976.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG ĐẶNG NGUYÊN CẨN → AN DƯƠNG VƯƠNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 83.900.000 | 41.950.000 | 33.560.000 | 26.848.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | PHAN ANH TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 83.900.000 | 41.950.000 | 33.560.000 | 26.848.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 83.200.000 | 41.600.000 | 33.280.000 | 26.624.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ HỒNG BÀNG → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 82.900.000 | 41.450.000 | 33.160.000 | 26.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ ĐẶNG NGUYÊN CẨN → CẦU TÂN HOÁ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 82.900.000 | 41.450.000 | 33.160.000 | 26.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG NGUYỄN VĂN LUÔNG → MŨI TÀU | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 84.300.000 | 42.150.000 | 33.720.000 | 26.976.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG ĐẶNG NGUYÊN CẨN → AN DƯƠNG VƯƠNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 83.900.000 | 41.950.000 | 33.560.000 | 26.848.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | PHAN ANH TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 83.900.000 | 41.950.000 | 33.560.000 | 26.848.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 83.200.000 | 41.600.000 | 33.280.000 | 26.624.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ HỒNG BÀNG → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 82.900.000 | 41.450.000 | 33.160.000 | 26.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ ĐẶNG NGUYÊN CẨN → CẦU TÂN HOÁ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 82.900.000 | 41.450.000 | 33.160.000 | 26.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HỒNG BÀNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 80.200.000 | 40.100.000 | 32.080.000 | 25.664.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | KINH DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 80.200.000 | 40.100.000 | 32.080.000 | 25.664.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÀ ĐÔNG → BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 78.600.000 | 39.300.000 | 31.440.000 | 25.152.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN BÀ HOM → KINH DƯƠNG VƯƠNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 78.600.000 | 39.300.000 | 31.440.000 | 25.152.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 76.600.000 | 38.300.000 | 30.640.000 | 24.512.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÁ → TÂN HOÀ ĐÔNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 74.200.000 | 37.100.000 | 29.680.000 | 23.744.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HỒNG BÀNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 80.200.000 | 40.100.000 | 32.080.000 | 25.664.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | KINH DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 80.200.000 | 40.100.000 | 32.080.000 | 25.664.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG → BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG → BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG NGUYỄN VĂN LUÔNG → MŨI TÀU | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 72.200.000 | 36.100.000 | 28.880.000 | 23.104.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 71.300.000 | 35.650.000 | 28.520.000 | 22.816.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 71.300.000 | 35.650.000 | 28.520.000 | 22.816.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÀ ĐÔNG → BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 78.600.000 | 39.300.000 | 31.440.000 | 25.152.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN BÀ HOM → KINH DƯƠNG VƯƠNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 78.600.000 | 39.300.000 | 31.440.000 | 25.152.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 70.400.000 | 35.200.000 | 28.160.000 | 22.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | LÊ TUẤN MẬU TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 69.200.000 | 34.600.000 | 27.680.000 | 22.144.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 11 AN DƯƠNG VƯƠNG → ĐƯỜNG SỐ 10 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 68.900.000 | 34.450.000 | 27.560.000 | 22.048.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 68.500.000 | 34.250.000 | 27.400.000 | 21.920.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 68.500.000 | 34.250.000 | 27.400.000 | 21.920.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 76.600.000 | 38.300.000 | 30.640.000 | 24.512.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÁ → TÂN HOÀ ĐÔNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 74.200.000 | 37.100.000 | 29.680.000 | 23.744.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG → BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG → BÀ HOM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 72.900.000 | 36.450.000 | 29.160.000 | 23.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | HẬU GIANG NGUYỄN VĂN LUÔNG → MŨI TÀU | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 72.200.000 | 36.100.000 | 28.880.000 | 23.104.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 71.300.000 | 35.650.000 | 28.520.000 | 22.816.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | NGUYỄN VĂN LUÔNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 71.300.000 | 35.650.000 | 28.520.000 | 22.816.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 70.400.000 | 35.200.000 | 28.160.000 | 22.528.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | LÊ TUẤN MẬU TRỌN ĐƯỜNG | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 69.200.000 | 34.600.000 | 27.680.000 | 22.144.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 11 AN DƯƠNG VƯƠNG → ĐƯỜNG SỐ 10 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 68.900.000 | 34.450.000 | 27.560.000 | 22.048.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ ĐÀI RAĐA | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 68.500.000 | 34.250.000 | 27.400.000 | 21.920.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 68.500.000 | 34.250.000 | 27.400.000 | 21.920.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | BÀ HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG → HẺM 76 BÀ HOM | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 66.600.000 | 33.300.000 | 26.640.000 | 21.312.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG VÒNG XOAY PHÚ LÂM → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 60.400.000 | 30.200.000 | 24.160.000 | 19.328.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM B | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 60.200.000 | 30.100.000 | 24.080.000 | 19.264.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG ĐẶNG NGUYÊN CẨN → AN DƯƠNG VƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 58.700.000 | 29.350.000 | 23.480.000 | 18.784.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | PHAN ANH TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 58.700.000 | 29.350.000 | 23.480.000 | 18.784.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ HỒNG BÀNG → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 58.000.000 | 29.000.000 | 23.200.000 | 18.560.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ ĐẶNG NGUYÊN CẨN → CẦU TÂN HOÁ | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 58.000.000 | 29.000.000 | 23.200.000 | 18.560.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 57.600.000 | 28.800.000 | 23.040.000 | 18.432.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | BÀ HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG → HẺM 76 BÀ HOM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 57.100.000 | 28.550.000 | 22.840.000 | 18.272.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | BÀ HOM HẺM 76 BÀ HOM → AN DƯƠNG VƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 55.600.000 | 27.800.000 | 22.240.000 | 17.792.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ PHÚ LÂM A | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 57.600.000 | 28.800.000 | 23.040.000 | 18.432.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | BÀ HOM KINH DƯƠNG VƯƠNG → HẺM 76 BÀ HOM | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 57.100.000 | 28.550.000 | 22.840.000 | 18.272.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÀ ĐÔNG → BÀ HOM | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 55.000.000 | 27.500.000 | 22.000.000 | 17.600.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN BÀ HOM → KINH DƯƠNG VƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 55.000.000 | 27.500.000 | 22.000.000 | 17.600.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 53.600.000 | 26.800.000 | 21.440.000 | 17.152.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | BÀ HOM HẺM 76 BÀ HOM → AN DƯƠNG VƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 55.600.000 | 27.800.000 | 22.240.000 | 17.792.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÀ ĐÔNG → BÀ HOM | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 55.000.000 | 27.500.000 | 22.000.000 | 17.600.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN BÀ HOM → KINH DƯƠNG VƯƠNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 55.000.000 | 27.500.000 | 22.000.000 | 17.600.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | AN DƯƠNG VƯƠNG TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 53.600.000 | 26.800.000 | 21.440.000 | 17.152.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÁ → TÂN HOÀ ĐÔNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 51.900.000 | 25.950.000 | 20.760.000 | 16.608.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐẶNG NGUYÊN CẨN TÂN HOÁ → TÂN HOÀ ĐÔNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 51.900.000 | 25.950.000 | 20.760.000 | 16.608.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG → BÀ HOM | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 51.000.000 | 25.500.000 | 20.400.000 | 16.320.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 10 KINH DƯƠNG VƯƠNG → BÀ HOM | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 51.000.000 | 25.500.000 | 20.400.000 | 16.320.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ HỒNG BÀNG → ĐẶNG NGUYÊN CẨN | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 49.700.000 | 24.850.000 | 19.880.000 | 15.904.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ ĐẶNG NGUYÊN CẨN → CẦU TÂN HOÁ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 49.700.000 | 24.850.000 | 19.880.000 | 15.904.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÀ ĐÔNG ĐẶNG NGUYÊN CẨN → AN DƯƠNG VƯƠNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 50.300.000 | 25.150.000 | 20.120.000 | 16.096.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | PHAN ANH TRỌN ĐƯỜNG | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 50.300.000 | 25.150.000 | 20.120.000 | 16.096.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | TÂN HOÁ ĐẶNG NGUYÊN CẨN → CẦU TÂN HOÁ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 49.700.000 | 24.850.000 | 19.880.000 | 15.904.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | LÊ TUẤN MẬU TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 48.400.000 | 24.200.000 | 19.360.000 | 15.488.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG SỐ 11 AN DƯƠNG VƯƠNG → ĐƯỜNG SỐ 10 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 48.200.000 | 24.100.000 | 19.280.000 | 15.424.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | LÊ TUẤN MẬU TRỌN ĐƯỜNG | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 48.400.000 | 24.200.000 | 19.360.000 | 15.488.000 |
| Thành phố Hồ Chí Minh Phường Phú Lâm | ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM ĐƯỜNG NỘI BỘ KHU PHỐ CHỢ PHÚ LÂM | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 48.000.000 | 24.000.000 | 19.200.000 | 15.360.000 |
