Bảng giá đất phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Bảng giá đất phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa mới nhất theo Nghị quyết 52/2025/NQ-HĐND quyết định Bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Tiêu chí xác định vị trí và số lượng vị trí đất phi nông nghiệp:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất;
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 3,0 m trở lên. Hệ số bằng 0,80 so với vị trí 1;
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) từ 2,0 m đến dưới 3,0 m. Hệ số bằng 0,60 so với vị trí 1;
– Vị trí 4: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một mặt giáp với đường, đoạn đường chưa được quy định trong bảng giá đất có mặt cắt (là mặt cắt nhỏ nhất tính từ đường, đoạn đường được quy định trong bảng giá đất tới vị trí thửa đất) dưới 2,0m. Hệ số bằng 0,40 so với vị trí 1.
2.2. Bảng giá đất phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Phường Nghi Sơn sắp xếp từ: Phường Hải Thượng, xã Hải Hà, xã Nghi Sơn.
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ Trạm Hải Đăng (thửa 246; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Xô (Thửa 123 TBĐ 11) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Huy Luận (thửa 201; TBĐ 11) đến hộ bà Nguyễn Thị Kem (Thửa 128 TBĐ 11) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Hải (thửa 383; TBĐ 11) đến hộ ông Phạm Văn Lợi (Thửa 103 TBĐ 11) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Bá Yên (Thửa 15; TBĐ 20) đến hộ bà Trần Thị Tiên (Thửa 184; TBĐ 9) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Minh (thửa 145; TBĐ 11) đến Đền Quan Sát Hải Đại Vương (Thửa 59 TBĐ 9) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Ưng (thửa 87; TBĐ 11) đến hộ bà Đậu Thị Quyền (Thửa 54 TBĐ 9) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Nay (thửa 83; TBĐ 11) đến hộ ông Đậu Văn Dũng (Thửa 152 TBĐ 9) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Thiên (thửa 82; TBĐ 11) đến hộ ông Trần văn tiến (Thửa 4 TBĐ 9) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Dương Công Huấn (thửa 141; TBĐ 10) đến hộ ông Phạm Văn Tồng (Thửa 59 TBĐ 10) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Trí Quyết (thửa 132; TBĐ 10) đến hộ bà Trần Thị Thanh (Thửa 3 TBĐ 10) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn từ Đập tràn Hồ Khe Ải đến băng tải truyền Xi măng Nghi Sơn | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đường ngõ, ngách không nằm trong các vị trí trên | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lưu Đình Huân (thửa 346; TBĐ 14) đến hộ ông Mai Văn Ngọc (thửa 246; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ bà Lưu Thị Tùng (thửa 283; TBĐ 14) đến hộ ông Trần Văn Chạm (thửa 20; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Tình (thửa 318; TBĐ 11) đến hộ bà Lê Thị Phe (thửa 7; TBĐ 12) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Quốc Dũng (thửa 212; TBĐ 11) đến hộ ông Phan Văn Lai (Thửa 177 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Ọt (thửa 651; TBĐ 11) đến hộ bà Lường Thị Lèn (Thửa 44 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Phạm Văn Bình (thửa 142; TBĐ 10) đến hộ ông Lê Văn Việt (Thửa 58 TBĐ 8) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Vợi (thửa 27; TBĐ 18) đến hộ ông Trần Văn Minh (thửa 175; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Long (thửa 9; TBĐ 18) đến hộ ông Trần Văn Quý (thửa 182; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Kỳ (thửa 212; TBĐ 19) đến hộ ông Trần Văn Hiền (Nga) (thửa 315; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Hòa (thửa 343; TBĐ 19) đến hộ ông Trương Công Uất (thửa 309; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Dũng (thửa 278; TBĐ 19) đến hộ ông Trần Văn Phú (thửa 94; TBĐ 20) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Thường (Thửa 216; TBĐ 14) đến hộ ông Hoàng Văn Hải (Thửa 300; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Phạm Văn Bình (Thửa 16; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Hồng (Thửa 10; TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Thu (thửa 145; TBĐ 14) đến hộ ông Nguyễn Văn Nhợn (thửa 192; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Hiền (thửa 92; TBĐ 14) đến hộ Bà Hoàng Thị A (thửa 123; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Cừ (thửa 47; TBĐ 14) đến hộ ông Nguyễn Văn Liên (thửa 71; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ bà Nguyễn Thị Lan (thửa 5; TBĐ 14) đến hộ bà Lưu Thị Hưởng (thửa 13; TBĐ 20) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Đồng Xuân Thu (thửa 363; TBĐ 11) đến hộ ông Nguyễn Văn Hạnh (thửa 9; TBĐ 12) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Thái Nguyên Sinh (thửa 281; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Hồng (thửa 312; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Sình (thửa 265; TBĐ 11) đến Trạm Hải Đăng (thửa 246; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Thủy (thửa 227; TBĐ 11) đến ngõ bà Trần Thị Hải (thửa 198; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ Trạm Hải Đăng (thửa 246; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Xô (Thửa 123 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Huy Luận (thửa 201; TBĐ 11) đến hộ bà Nguyễn Thị Kem (Thửa 128 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Hải (thửa 383; TBĐ 11) đến hộ ông Phạm Văn Lợi (Thửa 103 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Bá Yên (Thửa 15; TBĐ 20) đến hộ bà Trần Thị Tiên (Thửa 184; TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Minh (thửa 145; TBĐ 11) đến Đền Quan Sát Hải Đại Vương (Thửa 59 TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Ưng (thửa 87; TBĐ 11) đến hộ bà Đậu Thị Quyền (Thửa 54 TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Nay (thửa 83; TBĐ 11) đến hộ ông Đậu Văn Dũng (Thửa 152 TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Thiên (thửa 82; TBĐ 11) đến hộ ông Trần văn tiến (Thửa 4 TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Dương Công Huấn (thửa 141; TBĐ 10) đến hộ ông Phạm Văn Tồng (Thửa 59 TBĐ 10) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Trí Quyết (thửa 132; TBĐ 10) đến hộ bà Trần Thị Thanh (Thửa 3 TBĐ 10) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Vợi (thửa 27; TBĐ 18) đến hộ ông Trần Văn Minh (thửa 175; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Long (thửa 9; TBĐ 18) đến hộ ông Trần Văn Quý (thửa 182; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Kỳ (thửa 212; TBĐ 19) đến hộ ông Trần Văn Hiền (Nga) (thửa 315; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Hòa (thửa 343; TBĐ 19) đến hộ ông Trương Công Uất (thửa 309; TBĐ 19) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Dũng (thửa 278; TBĐ 19) đến hộ ông Trần Văn Phú (thửa 94; TBĐ 20) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Thường (Thửa 216; TBĐ 14) đến hộ ông Hoàng Văn Hải (Thửa 300; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Phạm Văn Bình (Thửa 16; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Hồng (Thửa 10; TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Thu (thửa 145; TBĐ 14) đến hộ ông Nguyễn Văn Nhợn (thửa 192; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Hiền (thửa 92; TBĐ 14) đến hộ Bà Hoàng Thị A (thửa 123; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Cừ (thửa 47; TBĐ 14) đến hộ ông Nguyễn Văn Liên (thửa 71; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ bà Nguyễn Thị Lan (thửa 5; TBĐ 14) đến hộ bà Lưu Thị Hưởng (thửa 13; TBĐ 20) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Đồng Xuân Thu (thửa 363; TBĐ 11) đến hộ ông Nguyễn Văn Hạnh (thửa 9; TBĐ 12) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Thái Nguyên Sinh (thửa 281; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Hồng (thửa 312; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Sình (thửa 265; TBĐ 11) đến Trạm Hải Đăng (thửa 246; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Thủy (thửa 227; TBĐ 11) đến ngõ bà Trần Thị Hải (thửa 198; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Phạm Văn Bình (Thửa 16; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Hồng (Thửa 10; TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Thu (thửa 145; TBĐ 14) đến hộ ông Nguyễn Văn Nhợn (thửa 192; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Hiền (thửa 92; TBĐ 14) đến hộ Bà Hoàng Thị A (thửa 123; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Văn Cừ (thửa 47; TBĐ 14) đến hộ ông Nguyễn Văn Liên (thửa 71; TBĐ 14) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ bà Nguyễn Thị Lan (thửa 5; TBĐ 14) đến hộ bà Lưu Thị Hưởng (thửa 13; TBĐ 20) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Đồng Xuân Thu (thửa 363; TBĐ 11) đến hộ ông Nguyễn Văn Hạnh (thửa 9; TBĐ 12) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Thái Nguyên Sinh (thửa 281; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Hồng (thửa 312; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Sình (thửa 265; TBĐ 11) đến Trạm Hải Đăng (thửa 246; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nghiêm Văn Thủy (thửa 227; TBĐ 11) đến ngõ bà Trần Thị Hải (thửa 198; TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ Trạm Hải Đăng (thửa 246; TBĐ 11) đến hộ ông Lê Văn Xô (Thửa 123 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Huy Luận (thửa 201; TBĐ 11) đến hộ bà Nguyễn Thị Kem (Thửa 128 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Hải (thửa 383; TBĐ 11) đến hộ ông Phạm Văn Lợi (Thửa 103 TBĐ 11) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Nguyễn Bá Yên (Thửa 15; TBĐ 20) đến hộ bà Trần Thị Tiên (Thửa 184; TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Trần Văn Minh (thửa 145; TBĐ 11) đến Đền Quan Sát Hải Đại Vương (Thửa 59 TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉnh Thanh Hóa Phường Nghi Sơn | Đoạn đường từ hộ ông Lê Văn Ưng (thửa 87; TBĐ 11) đến hộ bà Đậu Thị Quyền (Thửa 54 TBĐ 9) | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 900.000 | 0 | 0 | 0 |


