Bảng giá đất phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất làm muối; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất ở quy định tại Bảng 8 (Phụ lục 2 đính kèm Quyết định 79/2024/QĐ-UBND), áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất.
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
2.2. Bảng giá đất phường Khánh Hội, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Phường Khánh Hội được sáp nhập từ các Phường 8, Phường 9 (Quận 4), một phần Phường 2, Phường 4 (Quận 4), và phần còn lại của Phường 15 (Quận 4) trước đây:
STT | Xã/Phường/Đặc khu | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
1 | Phường Khánh Hội | BẾN VÂN ĐỒN | CẦU NGUYỄN KIỆU – NGUYỄN KHOÁI | 164.700.000 | 82.350.000 | 65.880.000 | 52.704.000 | – | Đất ở đô thị |
2 | Phường Khánh Hội | BẾN VÂN ĐỒN | NGUYỄN KHOÁI – CẦU DỪA | 178.200.000 | 89.100.000 | 71.280.000 | 57.024.000 | – | Đất ở đô thị |
3 | Phường Khánh Hội | BẾN VÂN ĐỒN | CẦU DỪA – NGUYỄN TẤT THÀNH | 213.800.000 | 106.900.000 | 85.520.000 | 68.416.000 | – | Đất ở đô thị |
4 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 | TRỌN ĐƯỜNG – | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 | – | Đất ở đô thị |
5 | Phường Khánh Hội | CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI | TRỌN ĐƯỜNG – | 97.200.000 | 48.600.000 | 38.880.000 | 31.104.000 | – | Đất ở đô thị |
6 | Phường Khánh Hội | ĐINH LỂ | TRỌN ĐƯỜNG – | 220.400.000 | 110.200.000 | 88.160.000 | 70.528.000 | – | Đất ở đô thị |
7 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN NHƯ HÀI | TRỌN ĐƯỜNG – | 176.800.000 | 88.400.000 | 70.720.000 | 56.576.000 | – | Đất ở đô thị |
8 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | CHÂN CẦU CALMET – HOÀNG DIỆU | 195.000.000 | 97.500.000 | 78.000.000 | 62.400.000 | – | Đất ở đô thị |
9 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | HOÀNG DIỆU – TÔN ĐẢN | 172.200.000 | 86.100.000 | 68.880.000 | 55.104.000 | – | Đất ở đô thị |
10 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | TÔN ĐẢN – XÓM CHIẾU | 133.000.000 | 66.500.000 | 53.200.000 | 42.560.000 | – | Đất ở đô thị |
11 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | XÓM CHIẾU – NGUYỄN THẦN HIẾN | 102.400.000 | 51.200.000 | 40.960.000 | 32.768.000 | – | Đất ở đô thị |
12 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG – | 113.900.000 | 56.950.000 | 45.560.000 | 36.448.000 | – | Đất ở đô thị |
13 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG 10C | TRỌN ĐƯỜNG – | 177.300.000 | 88.650.000 | 70.920.000 | 56.736.000 | – | Đất ở đô thị |
14 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG 20 THƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG – | 91.600.000 | 45.800.000 | 36.640.000 | 29.312.000 | – | Đất ở đô thị |
15 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 110.500.000 | 55.250.000 | 44.200.000 | 35.360.000 | – | Đất ở đô thị |
16 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 | TRỌN ĐƯỜNG – | 87.300.000 | 43.650.000 | 34.920.000 | 27.936.000 | – | Đất ở đô thị |
17 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG – | 159.500.000 | 79.750.000 | 63.800.000 | 51.040.000 | – | Đất ở đô thị |
18 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
19 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
20 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 4 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
21 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 5 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
22 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 6 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
23 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 7 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
24 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 8 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
25 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 9 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
26 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 10 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
27 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 10A | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
28 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 10B | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
29 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 11 | TRỌN ĐƯỜNG – | 135.600.000 | 67.800.000 | 54.240.000 | 43.392.000 | – | Đất ở đô thị |
30 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 12 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
31 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 12A | TRỌN ĐƯỜNG – | 131.100.000 | 65.550.000 | 52.440.000 | 41.952.000 | – | Đất ở đô thị |
32 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 13 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
33 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 15 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
34 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 16 | TRỌN ĐƯỜNG – | 135.600.000 | 67.800.000 | 54.240.000 | 43.392.000 | – | Đất ở đô thị |
35 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 17 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
36 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 18 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
37 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 19 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
38 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 20 | TRỌN ĐƯỜNG – | 118.700.000 | 59.350.000 | 47.480.000 | 37.984.000 | – | Đất ở đô thị |
39 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 21 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
40 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 22 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
41 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 23 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
42 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 24 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
43 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 25 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
44 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 28 | TRỌN ĐƯỜNG – | 140.900.000 | 70.450.000 | 56.360.000 | 45.088.000 | – | Đất ở đô thị |
45 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 29 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
46 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 30 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
47 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 31 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
48 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 32 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
49 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 32A | TRỌN ĐƯỜNG – | 77.500.000 | 38.750.000 | 31.000.000 | 24.800.000 | – | Đất ở đô thị |
50 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 33 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
51 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 34 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
52 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 35 | TRỌN ĐƯỜNG – | 77.500.000 | 38.750.000 | 31.000.000 | 24.800.000 | – | Đất ở đô thị |
53 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 36 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
54 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 37 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
55 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 38 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
56 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 39 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
57 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 40 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
58 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 42 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
59 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 43 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
60 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 44 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
61 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 45 | TRỌN ĐƯỜNG – | 173.800.000 | 86.900.000 | 69.520.000 | 55.616.000 | – | Đất ở đô thị |
62 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 46 | TRỌN ĐƯỜNG – | 101.500.000 | 50.750.000 | 40.600.000 | 32.480.000 | – | Đất ở đô thị |
63 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 47 | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 49.240.000 | 39.392.000 | – | Đất ở đô thị |
64 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 48 | TRỌN ĐƯỜNG – | 194.400.000 | 97.200.000 | 77.760.000 | 62.208.000 | – | Đất ở đô thị |
65 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 49 | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | 41.472.000 | – | Đất ở đô thị |
66 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 50 | TRỌN ĐƯỜNG – | 82.000.000 | 41.000.000 | 32.800.000 | 26.240.000 | – | Đất ở đô thị |
67 | Phường Khánh Hội | HOÀNG DIỆU | SÁT CẢNG SÀI GÒN – NGUYỄN TẤT THÀNH | 171.700.000 | 85.850.000 | 68.680.000 | 54.944.000 | – | Đất ở đô thị |
68 | Phường Khánh Hội | HOÀNG DIỆU | NGUYỄN TẤT THÀNH – ĐOÀN VĂN BƠ | 246.900.000 | 123.450.000 | 98.760.000 | 79.008.000 | – | Đất ở đô thị |
69 | Phường Khánh Hội | HOÀNG DIỆU | ĐOÀN VĂN BƠ – KHÁNH HỘI | 225.500.000 | 112.750.000 | 90.200.000 | 72.160.000 | – | Đất ở đô thị |
70 | Phường Khánh Hội | HOÀNG DIỆU | KHÁNH HỘI – CUỐI ĐƯỜNG | 214.700.000 | 107.350.000 | 85.880.000 | 68.704.000 | – | Đất ở đô thị |
71 | Phường Khánh Hội | KHÁNH HỘI | BẾN VÂN ĐỒN – HOÀNG DIỆU | 225.500.000 | 112.750.000 | 90.200.000 | 72.160.000 | – | Đất ở đô thị |
72 | Phường Khánh Hội | KHÁNH HỘI | HOÀNG DIỆU – CẦU KÊNH TẺ | 210.300.000 | 105.150.000 | 84.120.000 | 67.296.000 | – | Đất ở đô thị |
73 | Phường Khánh Hội | KHÁNH HỘI | CẦU KÊNH TẺ – TÔN THẤT THUYẾT | 161.900.000 | 80.950.000 | 64.760.000 | 51.808.000 | – | Đất ở đô thị |
74 | Phường Khánh Hội | LÊ QUỐC HƯNG | BẾN VÂN ĐỒN – HOÀNG DIỆU | 181.800.000 | 90.900.000 | 72.720.000 | 58.176.000 | – | Đất ở đô thị |
75 | Phường Khánh Hội | LÊ QUỐC HƯNG | HOÀNG DIỆU – LÊ VĂN LINH | 236.200.000 | 118.100.000 | 94.480.000 | 75.584.000 | – | Đất ở đô thị |
76 | Phường Khánh Hội | LÊ THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG – | 236.200.000 | 118.100.000 | 94.480.000 | 75.584.000 | – | Đất ở đô thị |
77 | Phường Khánh Hội | LÊ VĂN LINH | NGUYỄN TẤT THÀNH – LÊ QUỐC HƯNG | 236.200.000 | 118.100.000 | 94.480.000 | 75.584.000 | – | Đất ở đô thị |
78 | Phường Khánh Hội | LÊ VĂN LINH | LÊ QUỐC HƯNG – ĐOÀN VĂN BƠ | 181.800.000 | 90.900.000 | 72.720.000 | 58.176.000 | – | Đất ở đô thị |
79 | Phường Khánh Hội | LÊ VĂN LINH NỐI DÀI | ĐƯỜNG 48 – NGUYỄN HỮU HÀO | 229.000.000 | 114.500.000 | 91.600.000 | 73.280.000 | – | Đất ở đô thị |
80 | Phường Khánh Hội | NGÔ VĂN SỞ | TRỌN ĐƯỜNG – | 160.200.000 | 80.100.000 | 64.080.000 | 51.264.000 | – | Đất ở đô thị |
81 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN HỮU HÀO | BẾN VÂN ĐỒN – HOÀNG DIỆU | 124.400.000 | 62.200.000 | 49.760.000 | 39.808.000 | – | Đất ở đô thị |
82 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN HỮU HÀO | HOÀNG DIỆU – CUỐI ĐƯỜNG | 106.800.000 | 53.400.000 | 42.720.000 | 34.176.000 | – | Đất ở đô thị |
83 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN KHOÁI | TRỌN ĐƯỜNG – | 146.300.000 | 73.150.000 | 58.520.000 | 46.816.000 | – | Đất ở đô thị |
84 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN TẤT THÀNH | CẦU KHÁNH HỘI – LÊ VĂN LINH | 246.900.000 | 123.450.000 | 98.760.000 | 79.008.000 | – | Đất ở đô thị |
85 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN TẤT THÀNH | LÊ VĂN LINH – XÓM CHIẾU | 203.900.000 | 101.950.000 | 81.560.000 | 65.248.000 | – | Đất ở đô thị |
86 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN TẤT THÀNH | XÓM CHIẾU – CẦU TÂN THUẬN | 183.500.000 | 91.750.000 | 73.400.000 | 58.720.000 | – | Đất ở đô thị |
87 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN THẦN HIẾN | TRỌN ĐƯỜNG – | 110.800.000 | 55.400.000 | 44.320.000 | 35.456.000 | – | Đất ở đô thị |
88 | Phường Khánh Hội | NGUYỄN TRƯỜNG TỘ | TRỌN ĐƯỜNG – | 194.700.000 | 97.350.000 | 77.880.000 | 62.304.000 | – | Đất ở đô thị |
89 | Phường Khánh Hội | TÂN VĨNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 177.100.000 | 88.550.000 | 70.840.000 | 56.672.000 | – | Đất ở đô thị |
90 | Phường Khánh Hội | TÔN ĐẢN | TRỌN ĐƯỜNG – | 130.400.000 | 65.200.000 | 52.160.000 | 41.728.000 | – | Đất ở đô thị |
91 | Phường Khánh Hội | TÔN THẤT THUYẾT | NGUYỄN TẤT THÀNH – NGUYỄN THẦN HIẾN | 104.300.000 | 52.150.000 | 41.720.000 | 33.376.000 | – | Đất ở đô thị |
92 | Phường Khánh Hội | TÔN THẤT THUYẾT | NGUYỄN THẦN HIẾN – XÓM CHIẾU | 116.300.000 | 58.150.000 | 46.520.000 | 37.216.000 | – | Đất ở đô thị |
93 | Phường Khánh Hội | TÔN THẤT THUYẾT | XÓM CHIẾU – TÔN ĐẢN | 106.100.000 | 53.050.000 | 42.440.000 | 33.952.000 | – | Đất ở đô thị |
94 | Phường Khánh Hội | TÔN THẤT THUYẾT | TÔN ĐẢN – NGUYỄN KHOÁI | 130.100.000 | 65.050.000 | 52.040.000 | 41.632.000 | – | Đất ở đô thị |
95 | Phường Khánh Hội | TÔN THẤT THUYẾT | NGUYỄN KHOÁI – CUỐI ĐƯỜNG | 104.300.000 | 52.150.000 | 41.720.000 | 33.376.000 | – | Đất ở đô thị |
96 | Phường Khánh Hội | TRƯƠNG ĐÌNH HỢI | TRỌN ĐƯỜNG – | 149.700.000 | 74.850.000 | 59.880.000 | 47.904.000 | – | Đất ở đô thị |
97 | Phường Khánh Hội | VĨNH HỘI | TÔN ĐẢN – KHÁNH HỘI | 172.800.000 | 86.400.000 | 69.120.000 | 55.296.000 | – | Đất ở đô thị |
98 | Phường Khánh Hội | VĨNH HỘI | KHÁNH HỘI – TRƯỜNG THCS QUANG TRUNG | 172.800.000 | 86.400.000 | 69.120.000 | 55.296.000 | – | Đất ở đô thị |
99 | Phường Khánh Hội | VĨNH KHÁNH | BẾN VÂN ĐỒN – HOÀNG DIỆU | 130.900.000 | 65.450.000 | 52.360.000 | 41.888.000 | – | Đất ở đô thị |
100 | Phường Khánh Hội | VĨNH KHÁNH | HOÀNG DIỆU – TÔN ĐẢN | 120.000.000 | 60.000.000 | 48.000.000 | 38.400.000 | – | Đất ở đô thị |
101 | Phường Khánh Hội | XÓM CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG – | 105.300.000 | 52.650.000 | 42.120.000 | 33.696.000 | – | Đất ở đô thị |
102 | Phường Khánh Hội | MAI LỢI TRINH | TÔN THẤT THUYẾT – VĨNH HÔI | 125.300.000 | 62.650.000 | 50.120.000 | 40.096.000 | – | Đất ở đô thị |
103 | Phường Khánh Hội | BẾN VÂN ĐỒN | CẦU NGUYỄN KIỆU – NGUYỄN KHOÁI | 131.800.000 | 65.900.000 | 52.720.000 | 42.176.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
104 | Phường Khánh Hội | BẾN VÂN ĐỒN | NGUYỄN KHOÁI – CẦU DỪA | 142.600.000 | 71.300.000 | 57.040.000 | 45.632.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
105 | Phường Khánh Hội | BẾN VÂN ĐỒN | CẦU DỪA – NGUYỄN TẤT THÀNH | 171.000.000 | 85.500.000 | 68.400.000 | 54.720.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
106 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG NỘI BỘ CHUNG CƯ PHƯỜNG 3 | TRỌN ĐƯỜNG – | 77.800.000 | 38.900.000 | 31.120.000 | 24.896.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
107 | Phường Khánh Hội | CÁC ĐƯỜNG NỘI BỘ CƯ XÁ VĨNH HỘI | TRỌN ĐƯỜNG – | 77.800.000 | 38.900.000 | 31.120.000 | 24.896.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
108 | Phường Khánh Hội | ĐINH LỂ | TRỌN ĐƯỜNG – | 176.300.000 | 88.150.000 | 70.520.000 | 56.416.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
109 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN NHƯ HÀI | TRỌN ĐƯỜNG – | 141.400.000 | 70.700.000 | 56.560.000 | 45.248.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
110 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | CHÂN CẦU CALMET – HOÀNG DIỆU | 156.000.000 | 78.000.000 | 62.400.000 | 49.920.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
111 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | HOÀNG DIỆU – TÔN ĐẢN | 137.800.000 | 68.900.000 | 55.120.000 | 44.096.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
112 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | TÔN ĐẢN – XÓM CHIẾU | 106.400.000 | 53.200.000 | 42.560.000 | 34.048.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
113 | Phường Khánh Hội | ĐOÀN VĂN BƠ | XÓM CHIẾU – NGUYỄN THẦN HIẾN | 81.900.000 | 40.950.000 | 32.760.000 | 26.208.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
114 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU CALMETTE | TRỌN ĐƯỜNG – | 91.100.000 | 45.550.000 | 36.440.000 | 29.152.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
115 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG 10C | TRỌN ĐƯỜNG – | 141.800.000 | 70.900.000 | 56.720.000 | 45.376.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
116 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG 20 THƯỚC | TRỌN ĐƯỜNG – | 73.300.000 | 36.650.000 | 29.320.000 | 23.456.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
117 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG DÂN SINH HAI BÊN CẦU ÔNG LÃNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 88.400.000 | 44.200.000 | 35.360.000 | 28.288.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
118 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG PHƯỜNG 1 | TRỌN ĐƯỜNG – | 69.800.000 | 34.900.000 | 27.920.000 | 22.336.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
119 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 1 | TRỌN ĐƯỜNG – | 127.600.000 | 63.800.000 | 51.040.000 | 40.832.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
120 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 2 | TRỌN ĐƯỜNG – | 98.500.000 | 49.250.000 | 39.400.000 | 31.520.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
121 | Phường Khánh Hội | ĐƯỜNG SỐ 3 | TRỌN ĐƯỜNG – | 98.500.000 | 49.250.000 | 39.400.000 | 31.520.000 | – | Đất TM -DV đô thị |
