Bảng giá đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (hiện nay là Thành phố Đà Nẵng) mới nhất theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND áp dụng quy định về giá đất và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lưu ý: Từ 01/07/2025, tỉnh Quảng Nam sáp nhập vào Thành phố Đà Nẵng
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam mới nhất
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Trong từng đường, phố; đoạn đường, đoạn phố có thể phân thành các vị trí định giá đất, trong đó vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện thuận lợi nhất, các vị trí tiếp theo là vị trí mà tại đó các thửa đất có các yếu tố và điều kiện kém thuận lợi hơn so với vị trí liền kề trước đó.
2.2. Bảng giá đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam
Bảng giá đất huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam (hiện nay là thành phố Đà Nẵng) mới nhất theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND áp dụng quy định về giá đất và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lưu ý: Bạn đọc đối chiếu bảng giá đất tương ứng theo chính quyền địa phương 02 cấp (Xem thêm: TP. Đà Nẵng có bao nhiêu xã, phường?)
| Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến hết nhà hàng tiệc cưới Tám Tuyên (về phía phải đường) và giáp đường Lý Thường Kiệt (về phía trái đường) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.888.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 19,5m (4,5m-10,5m-4,5m) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 19,5m (4,5m-10,5m-4,5m) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 18,5m (4,0m-10,5m-4,0m) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 7.240.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hoàng Diệu - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng → đến đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 15,5m (4,0m-7,5m-4,0m) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.940.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường Phạm Văn Đồng 19m (5m-10,5m-3,5m) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 13,5m (3,0m-7,5m-3,0m) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 6.880.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Lý Thường Kiệt | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.565.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường 12 tháng 5 | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.525.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Võ Nguyên Giáp (trừ các lô đất thuộc Dự án Khu dân cư phố chợ Khâm Đức) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.525.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến hết nhà hàng tiệc cưới Tám Tuyên (về phía phải đường) và giáp đường Lý Thường Kiệt (về phía trái đường) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.521.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 19,5m (4,5m-10,5m-4,5m) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 18,5m (4,0m-10,5m-4,0m) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 5.068.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Bao) - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Phạm Văn Đồng (Các lô đất thuộc Dự án Khu dân cư phố chợ Khâm Đức) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.981.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Nguyễn Văn Linh | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.872.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hoàng Diệu - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng → đến đường Nguyễn Văn Linh | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.872.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 15,5m (4,0m-7,5m-4,0m) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.858.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường Phạm Văn Đồng 19m (5m-10,5m-3,5m) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.816.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 13,5m (3,0m-7,5m-3,0m) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.816.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường 12 tháng 5 | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 4.420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến hết nhà hàng tiệc cưới Tám Tuyên (về phía phải đường) và giáp đường Lý Thường Kiệt (về phía trái đường) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.944.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Lý Thường Kiệt | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.895.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường 12 tháng 5 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.867.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Võ Nguyên Giáp (trừ các lô đất thuộc Dự án Khu dân cư phố chợ Khâm Đức) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.867.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường 12 tháng 5 - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp từ giáp đường Phạm Văn Đồng → đến giáp đường Nguyễn Văn Linh | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.723.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 19,5m (4,5m-10,5m-4,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 18,5m (4,0m-10,5m-4,0m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Võ Nguyên Giáp (Đường Bao) - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Phạm Văn Đồng (Các lô đất thuộc Dự án Khu dân cư phố chợ Khâm Đức) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.486.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Nguyễn Văn Linh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hoàng Diệu - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối từ đường Phạm Văn Đồng → đến đường Nguyễn Văn Linh | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 15,5m (4,0m-7,5m-4,0m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.470.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường Phạm Văn Đồng 19m (5m-10,5m-3,5m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Khu dân cư phố chợ Khâm Đức - Thị Trấn Khâm Đức Đường có mặt cắt 13,5m (3,0m-7,5m-3,0m) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.281.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại từ đường Nguyễn Văn Linh → đến đường Võ Nguyên Giáp | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.281.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phan Châu Trinh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại từ đường Nguyễn Chí Thanh → đến đường Phạm Văn Đồng | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.281.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Chí Thanh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường Quang Trung | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.281.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Triệu Nữ Vương - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Quang Trung → đến đường Lý Thường Kiệt | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.162.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng → đến giáp đường Nguyễn Chí Thanh (về phía bên phải); đến giáp đường Lê Quý Đôn (về phía bên trái) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.162.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Lý Thường Kiệt - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng → đến đường Võ Nguyên Giáp | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.162.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường 12 tháng 5 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.094.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 3.094.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Hồ Chí Minh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Đỗ Đăng Tuyển (về phía phải đường), giáp kiệt đường bê tông xi măng (về phía trái đường) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.975.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Lý Thường Kiệt | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.782.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường 12 tháng 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.762.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phạm Văn Đồng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Võ Nguyên Giáp (trừ các lô đất thuộc Dự án Khu dân cư phố chợ Khâm Đức) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.762.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường 12 tháng 5 - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Nguyễn Chí Thanh → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.686.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phan Thanh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Hồ Chí Minh → đến đường 12 tháng 5 | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.686.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Lý Thái Tổ - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại từ đường Phạm Văn Đồng → đến đường Nguyễn Chí Thanh | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.686.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường 12 tháng 5 - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp từ giáp đường Phạm Văn Đồng → đến giáp đường Nguyễn Văn Linh | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.606.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Hồ Chí Minh | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.448.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Đinh Núp - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Hồ Chí Minh → đến đường 12 tháng 5 | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.448.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Đinh Tiên Hoàng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Nguyễn Văn Linh → đến đường Võ Nguyên Giáp | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.448.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ đường Hồ Chí Minh → đến giáp các thửa đất có nhà ở (hộ Nguyễn Thị Ngôn) số nhà 84 Nguyễn Chí Thanh | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.448.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Trỗi - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Hồ Chí Minh → đến đường Lý Thái Tổ | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.448.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Chí Thanh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Huỳnh Thúc Kháng | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.448.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Chí Thanh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường Quang Trung | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.296.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Phan Châu Trinh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại từ đường Nguyễn Chí Thanh → đến đường Phạm Văn Đồng | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.296.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.296.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Quang Trung - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại từ đường Nguyễn Văn Linh → đến đường Võ Nguyên Giáp | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.296.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Triệu Nữ Vương - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Quang Trung → đến đường Lý Thường Kiệt | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.213.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Huỳnh Thúc Kháng - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Phạm Văn Đồng → đến giáp đường Nguyễn Chí Thanh (về phía bên phải); đến giáp đường Lê Quý Đôn (về phía bên trái) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.213.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Lý Thường Kiệt - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Phạm Văn Đồng → đến đường Võ Nguyên Giáp | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.213.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Hồ Chí Minh → đến giáp đường 12 tháng 5 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Nguyễn Văn Linh - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn còn lại → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường 12 tháng 5 - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn nối tiếp từ đường Nguyễn Văn Linh → đến giáp đường Võ Nguyên Giáp | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.142.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Lý Thái Tổ - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đoạn từ giáp đường Nguyễn Văn Linh → đến giáp đường Phạm Văn Đồng | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.142.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Huyện Phước Sơn cũ (Quảng Nam cũ) | Đường Lê Hữu Trác - Đất có mặt tiền - Thị Trấn Khâm Đức Đường nối từ đường Hồ Chí Minh → đến đường Lê Đình Dương (trước bệnh viện Đa khoa Phước Sơn) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 2.091.000 | 0 | 0 | 0 |
