Cập nhật ngay mức đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN mới nhất năm 2025 cho người lao động và doanh nghiệp. Xem chi tiết tỷ lệ đóng, căn cứ tính và những thay đổi quan trọng theo quy định mới nhất để đảm bảo quyền lợi của bạn.
1. Mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH)
Bảo hiểm xã hội (BHXH) là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người tham gia bảo hiểm xã hội khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khi nghỉ hưu hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội hoặc do ngân sách nhà nước bảo đảm.
Theo quy định tại Điều 33 và Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, mức đóng BHXH như sau:
Đối tượng | Mức đóng hằng tháng | Phương thức đóng | Thời hạn đóng chậm nhất | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Người lao động (NLĐ) (điểm a, b, c, d, i, k, l khoản 1 & 2 Điều 2) | 8% tiền lương (vào quỹ hưu trí & tử tuất) | – Hằng tháng. – NLĐ hưởng lương theo sản phẩm/khoán: có thể đóng 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần. | Cuối tháng tiếp theo. | – Nếu không làm việc ≥14 ngày/tháng: không phải đóng (trừ khi có thỏa thuận). – Tháng đầu đi làm hoặc trở lại làm nếu nghỉ ốm ≥14 ngày: vẫn phải đóng. |
NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (điểm g khoản 1 Điều 2) | 22% tiền lương (vào quỹ hưu trí & tử tuất) | – 3 tháng/lần, 6 tháng/lần, 12 tháng/lần hoặc đóng trước 1 lần cho cả hợp đồng. – Nếu gia hạn/ký mới: đóng tiếp hoặc truy đóng sau về nước. | Cuối tháng tiếp theo sau chu kỳ đóng. | – |
Cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (điểm h khoản 1 Điều 2) | 22% tiền lương (vào quỹ hưu trí & tử tuất) | – Hằng tháng, 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần. | Cuối tháng tiếp theo sau chu kỳ đóng. | Đóng qua cơ quan quản lý trước khi cử đi. |
Chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp… không hưởng tiền lương (điểm m, n khoản 1 Điều 2) | – 3% tiền lương (vào quỹ ốm đau & thai sản). – 22% tiền lương (vào quỹ hưu trí & tử tuất). | – Hằng tháng, 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần. – Đóng trực tiếp hoặc qua hộ kinh doanh/doanh nghiệp. | Cuối tháng tiếp theo sau chu kỳ đóng. | Được lựa chọn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng thấp nhất bằng mức tham chiếu và cao nhất bằng 20 lần mức tham chiếu tại thời điểm đóng. |
Người sử dụng lao động (NSDLĐ) (cho NLĐ điểm a, b, c, d, i, k, l khoản 1 & 2 Điều 2) | – 3% tiền lương (vào quỹ ốm đau & thai sản). – 14% tiền lương (vào quỹ hưu trí & tử tuất). | – Hằng tháng, 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần. | – Hằng tháng: cuối tháng tiếp theo. – Theo chu kỳ: cuối tháng tiếp theo sau chu kỳ. | – Không đóng nếu NLĐ không làm việc ≥14 ngày/tháng (trừ khi có thỏa thuận). |
NSDLĐ cho NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (điểm đ, e khoản 1 Điều 2) | 22% tiền lương (vào quỹ hưu trí & tử tuất) | Theo quy định tương tự NLĐ. | Theo quy định tương tự NLĐ. | – |
2. Mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT)
Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.
Theo quy định tại Điều 13 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2024) và Nghị định hướng dẫn thi hành, mức đóng BHYT quy định như sau:
Nhóm đối tượng | Mức đóng | Trách nhiệm đóng | Ghi chú |
---|---|---|---|
1. Đối tượng do NSDLĐ và NLĐ cùng đóng | |||
– Điểm a, c, d, e khoản 1 | 4.5% tiền lương tháng | – NSDLĐ: 3% – NLĐ: 1.5% | Áp dụng cho NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động; Cán bộ, công chức, viên chức |
– Điểm g khoản 1 | 4.5% mức tham chiếu | – NSDLĐ: 3% – NLĐ: 1.5% | Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã |
2. Đối tượng tự đóng | |||
– Điểm b khoản 1 | 4.5% tiền lương tháng | Tự đóng. | Người quản lý doanh nghiệp… không hưởng tiền lương |
– Điểm đ khoản 1 | 4.5% tiền lương tháng | Tự đóng. | Chủ hộ kinh doanh |
– Điểm h khoản 1 | 4.5% tiền lương tháng | Theo quy định của Chính phủ. | Công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, công nhân công an đang công tác trong công an nhân dân; người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu |
– Điểm i khoản 1 | 4.5% mức tham chiếu | Theo quy định của Chính phủ. | hân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong quân đội, thân nhân của công nhân công an đang công tác trong công an nhân dân không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm y tế |
3. Đối tượng do BHXH đóng | |||
– Điểm a khoản 2 | 4.5% tiền lương hưu/trợ cấp | Cơ quan BHXH đóng. | Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức. |
– Điểm b, c khoản 2 | 4.5% mức tham chiếu | Cơ quan BHXH đóng. | Người nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau; Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng |
– Điểm d khoản 2 | 4.5% tiền trợ cấp thất nghiệp | Cơ quan BHXH đóng. | Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp. |
4. Đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng/hỗ trợ | |||
– Điểm a khoản 3 | 4.5% tiền lương tháng | Ngân sách Nhà nước đóng. | Sĩ quan quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; |
– Điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, o, p, q, r, s, t, u khoản 3 | 4.5% mức tham chiếu | Ngân sách Nhà nước đóng. | Các đối tượng đặc thù (trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cao tuổi, v.v.). |
– Điểm n khoản 3 | 4.5% mức tham chiếu | Ngân sách Nhà nước đóng (qua cơ quan cấp học bổng). | Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam |
– Khoản 4 | 4.5% mức tham chiếu | – Đối tượng tự đóng. – Ngân sách hỗ trợ một phần. | Hộ gia đình có mức sống trung bình. |
5. Đối tượng tham gia theo hộ gia đình (khoản 5) | |||
– Thành viên hộ gia đình | 4.5% mức tham chiếu | Đóng theo hộ gia đình hoặc cá nhân. | Giảm trừ: – Người thứ 1: 100%. – Người thứ 2: 70%. – Người thứ 3: 60%. – Người thứ 4: 50%. – Từ người thứ 5: 40%. |
6. Quy định khác | |||
– Người thuộc nhiều đối tượng | Theo đối tượng ưu tiên | Xác định theo thứ tự: 1. BHXH đóng. 2. Ngân sách Nhà nước đóng. 3. Hỗ trợ từ ngân sách. 4. Tự đóng. | Ưu tiên đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất. |
– Chính phủ quy định chi tiết | Mức đóng, hỗ trợ cụ thể | Áp dụng cho các đối tượng đặc biệt. |
3. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
Theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm 2013, mức đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau:
– Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;
– Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Trường hợp mức tiền lương tháng đóng BHTN cao hơn 20 tháng lương tối thiểu vùng thì mức tiền lương tháng đóng BHTN bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng theo quy định tại thời điểm đóng BHTN.
4. Mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)
Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP (sửa đổi bởi Điểm a Khoản 2 Điều 43 Nghị định 158/2025/NĐ-CP), mức đóng quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) như sau:
– Người sử dụng lao động hằng tháng đóng trên tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, i và l khoản 1 Điều 2 và khoản 2 Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội theo một trong các mức sau:
+ Mức đóng bình thường bằng 0,5% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;
+ Mức đóng bằng 0,3% tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định 58/2020/NĐ-CP.
– Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hằng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định; phương thức đóng được thực hiện hằng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.
5. Bảng tổng hợp mức đóng các loại bảo hiểm mới nhất 2025
Theo đó, mức đóng và tỷ lệ đóng các loại bảo hiểm áp dụng đối với trường hợp NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động quy định cụ thể như sau:
Tên loại bảo hiểm & tên quỹ thành phần | Mức đóng (%) | |||
Doanh nghiệp | Người lao động | Người lao động là công dân nước ngoài | ||
Bảo hiểm Xã hội | Quỹ ốm đau và thai sản | 3% | 0 | 0 |
Quỹ hưu trí và tử tuất | 14% | 8% | 8% | |
Bảo hiểm Tai nạn lao động, Bệnh nghề nghiệp | Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp | 0.5% (0.3% đối với DN thỏa mãn điều kiện) | 0 | 0 |
Bảo hiểm Y tế | Quỹ bảo hiểm y tế | 3% | 1.5% | 1.5% |
Bảo hiểm Thất nghiệp | Quỹ bảo hiểm thất nghiệp | 1% | 1% | x |
Tổng cộng | 21.5% (21.3% đối với DN thỏa mãn điều kiện) | 10.5% | 9.5% | |
(Ghi chú: “0” là: Không có trách nhiệm đóng; “x” là: Không bắt buộc tham gia) |
(Các trường hợp đặc thù khác, vui lòng xem chi tiết tại các quy định trên)