Bảng giá đất phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Đối với đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; đất trồng cây lâu năm; đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất; đất nuôi trồng thủy sản, đất chăn nuôi tập trung; đất làm muối; đất nông nghiệp khác. Chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 200m;
+ Vị trí 2: thửa đất không tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong Bảng giá đất ở) trong phạm vi 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
– Đối với đất làm muối: chia làm ba (03) vị trí:
+ Vị trí 1: thực hiện như cách xác định đối với đất trồng cây hàng năm, trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản;
+ Vị trí 2: có khoảng cách đến đường giao thông thủy, đường bộ hoặc đến kho muối tập trung tại khu vực sản xuất trong phạm vi trên 200m đến 400m;
+ Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: đất có vị trí mặt tiền đường có tên trong Bảng giá đất ở quy định tại Bảng 8 (Phụ lục 2 đính kèm Quyết định 79/2024/QĐ-UBND), áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt giáp với đường (lòng đường, lề đường, vỉa hè) hiện hữu được quy định trong bảng giá đất.
– Vị trí 2: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 5m trở lên thì tính bằng 0,5 của vị trí 1.
– Vị trí 3: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có ít nhất một mặt tiếp giáp với hẻm có độ rộng từ 3m đến dưới 5m thì tính bằng 0,8 của vị trí 2.
– Vị trí 4: áp dụng đối với các thửa đất, khu đất có những vị trí còn lại tính bằng 0,8 của vị trí 3.
2.2. Bảng giá đất phường Xuân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất
Phường Xuân Hòa được sáp nhập từ các Phường Võ Thị Sáu và phần còn lại của Phường 4 (Quận 3) trước đây:
STT | Xã/Phường/Đặc khu | Tên đường/Làng xã | Đoạn: Từ – Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | VT5 | Loại đất |
1 | Phường Xuân Hòa | BÀ HUYỆN THANH QUAN | TRỌN ĐƯỜNG – | 194.400.000 | 97.200.000 | 77.760.000 | 62.208.000 | – | Đất ở đô thị |
2 | Phường Xuân Hòa | BÀN CỜ | TRỌN ĐƯỜNG – | 178.200.000 | 89.100.000 | 71.280.000 | 57.024.000 | – | Đất ở đô thị |
3 | Phường Xuân Hòa | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 170.100.000 | 85.050.000 | 68.040.000 | 54.432.000 | – | Đất ở đô thị |
4 | Phường Xuân Hòa | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | RANH QUẬN TÂN BÌNH – VÕ THỊ SÁU | 183.900.000 | 91.950.000 | 73.560.000 | 58.848.000 | – | Đất ở đô thị |
5 | Phường Xuân Hòa | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | VÕ THỊ SÁU – NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 204.600.000 | 102.300.000 | 81.840.000 | 65.472.000 | – | Đất ở đô thị |
6 | Phường Xuân Hòa | CAO THẮNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 262.100.000 | 131.050.000 | 104.840.000 | 83.872.000 | – | Đất ở đô thị |
7 | Phường Xuân Hòa | CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | TRỌN ĐƯỜNG – | 340.200.000 | 170.100.000 | 136.080.000 | 108.864.000 | – | Đất ở đô thị |
8 | Phường Xuân Hòa | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ BẢY – CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 190.600.000 | 95.300.000 | 76.240.000 | 60.992.000 | – | Đất ở đô thị |
9 | Phường Xuân Hòa | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CÁCH MẠNG THÁNG 8 – HAI BÀ TRƯNG | 225.800.000 | 112.900.000 | 90.320.000 | 72.256.000 | – | Đất ở đô thị |
10 | Phường Xuân Hòa | ĐOÀN CÔNG BỬU | TRỌN ĐƯỜNG – | 153.900.000 | 76.950.000 | 61.560.000 | 49.248.000 | – | Đất ở đô thị |
11 | Phường Xuân Hòa | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI – VÕ THỊ SÁU | 266.500.000 | 133.250.000 | 106.600.000 | 85.280.000 | – | Đất ở đô thị |
12 | Phường Xuân Hòa | HAI BÀ TRƯNG | VÕ THỊ SÁU – LÝ CHÍNH THẮNG | 305.200.000 | 152.600.000 | 122.080.000 | 97.664.000 | – | Đất ở đô thị |
13 | Phường Xuân Hòa | HAI BÀ TRƯNG | LÝ CHÍNH THẮNG – CẦU KIỆU | 243.500.000 | 121.750.000 | 97.400.000 | 77.920.000 | – | Đất ở đô thị |
14 | Phường Xuân Hòa | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG – | 138.500.000 | 69.250.000 | 55.400.000 | 44.320.000 | – | Đất ở đô thị |
15 | Phường Xuân Hòa | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
16 | Phường Xuân Hòa | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG – | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 | – | Đất ở đô thị |
17 | Phường Xuân Hòa | KỲ ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 234.900.000 | 117.450.000 | 93.960.000 | 75.168.000 | – | Đất ở đô thị |
18 | Phường Xuân Hòa | LÊ NGÔ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG – | 202.500.000 | 101.250.000 | 81.000.000 | 64.800.000 | – | Đất ở đô thị |
19 | Phường Xuân Hòa | LÊ QUÝ ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG – | 218.700.000 | 109.350.000 | 87.480.000 | 69.984.000 | – | Đất ở đô thị |
20 | Phường Xuân Hòa | LÊ VĂN SỸ | CẦU LÊ VĂN SỸ – TRẦN QUANG DIỆU | 247.100.000 | 123.550.000 | 98.840.000 | 79.072.000 | – | Đất ở đô thị |
21 | Phường Xuân Hòa | LÊ VĂN SỸ | TRẦN QUANG DIỆU – RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 | – | Đất ở đô thị |
22 | Phường Xuân Hòa | LÝ CHÍNH THẮNG | RANH QUẬN 10 – NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
23 | Phường Xuân Hòa | LÝ CHÍNH THẮNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA – RANH QUẬN 1 | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
24 | Phường Xuân Hòa | LÝ THÁI TỔ | TRỌN ĐƯỜNG – | 186.300.000 | 93.150.000 | 74.520.000 | 59.616.000 | – | Đất ở đô thị |
25 | Phường Xuân Hòa | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG – | 323.200.000 | 161.600.000 | 129.280.000 | 103.424.000 | – | Đất ở đô thị |
26 | Phường Xuân Hòa | NGÔ THỜI NHIỆM | TRỌN ĐƯỜNG – | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
27 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG – | 267.300.000 | 133.650.000 | 106.920.000 | 85.536.000 | – | Đất ở đô thị |
28 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN GIA THIỀU | TRỌN ĐƯỜNG – | 178.200.000 | 89.100.000 | 71.280.000 | 57.024.000 | – | Đất ở đô thị |
29 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG – | 170.100.000 | 85.050.000 | 68.040.000 | 54.432.000 | – | Đất ở đô thị |
30 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG – | 175.800.000 | 87.900.000 | 70.320.000 | 56.256.000 | – | Đất ở đô thị |
31 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN SƠN HÀ | TRỌN ĐƯỜNG – | 178.200.000 | 89.100.000 | 71.280.000 | 57.024.000 | – | Đất ở đô thị |
32 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THỊ DIỆU | TRỌN ĐƯỜNG – | 218.700.000 | 109.350.000 | 87.480.000 | 69.984.000 | – | Đất ở đô thị |
33 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HAI BÀ TRƯNG – CAO THẮNG | 305.800.000 | 152.900.000 | 122.320.000 | 97.856.000 | – | Đất ở đô thị |
34 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CAO THẮNG – NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 267.300.000 | 133.650.000 | 106.920.000 | 85.536.000 | – | Đất ở đô thị |
35 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN THỊ MINH KHAI – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
36 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – ĐIỆN BIÊN PHỦ | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
37 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THÔNG | HỒ XUÂN HƯƠNG – KỲ ĐỒNG | 234.900.000 | 117.450.000 | 93.960.000 | 75.168.000 | – | Đất ở đô thị |
38 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THÔNG | KỲ ĐỒNG – TRẦN VĂN ĐANG | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 | – | Đất ở đô thị |
39 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG – | 179.100.000 | 89.550.000 | 71.640.000 | 57.312.000 | – | Đất ở đô thị |
40 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN VĂN MAI | TRỌN ĐƯỜNG – | 186.300.000 | 93.150.000 | 74.520.000 | 59.616.000 | – | Đất ở đô thị |
41 | Phường Xuân Hòa | PASTEUR | TRẦN QUỐC TOẢN – VÕ THỊ SÁU | 243.000.000 | 121.500.000 | 97.200.000 | 77.760.000 | – | Đất ở đô thị |
42 | Phường Xuân Hòa | PASTEUR | VÕ THỊ SÁU – RANH QUẬN 1 | 272.900.000 | 136.450.000 | 109.160.000 | 87.328.000 | – | Đất ở đô thị |
43 | Phường Xuân Hòa | PHẠM ĐÌNH TOÁI | TRỌN ĐƯỜNG – | 162.000.000 | 81.000.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | – | Đất ở đô thị |
44 | Phường Xuân Hòa | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG – | 285.600.000 | 142.800.000 | 114.240.000 | 91.392.000 | – | Đất ở đô thị |
45 | Phường Xuân Hòa | RẠCH BÙNG BINH | TRỌN ĐƯỜNG – | 178.200.000 | 89.100.000 | 71.280.000 | 57.024.000 | – | Đất ở đô thị |
46 | Phường Xuân Hòa | SƯ THIỆN CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG – | 162.000.000 | 81.000.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | – | Đất ở đô thị |
47 | Phường Xuân Hòa | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG – | 298.100.000 | 149.050.000 | 119.240.000 | 95.392.000 | – | Đất ở đô thị |
48 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUANG DIỆU | TRẦN VĂN ĐANG – LÊ VĂN SỸ | 162.000.000 | 81.000.000 | 64.800.000 | 51.840.000 | – | Đất ở đô thị |
49 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUANG DIỆU | LÊ VĂN SỸ – RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 194.400.000 | 97.200.000 | 77.760.000 | 62.208.000 | – | Đất ở đô thị |
50 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC THẢO | VÕ VĂN TẦN – LÝ CHÍNH THẮNG | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 | – | Đất ở đô thị |
51 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC THẢO | LÝ CHÍNH THẮNG – CẦU LÊ VĂN SỸ | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 | – | Đất ở đô thị |
52 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC TOẢN | TRẦN QUỐC THẢO – NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 194.400.000 | 97.200.000 | 77.760.000 | 62.208.000 | – | Đất ở đô thị |
53 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC TOẢN | NAM KỲ KHỞI NGHĨA – RANH QUẬN 1 | 210.600.000 | 105.300.000 | 84.240.000 | 67.392.000 | – | Đất ở đô thị |
54 | Phường Xuân Hòa | TRẦN VĂN ĐANG | TRỌN ĐƯỜNG – | 153.900.000 | 76.950.000 | 61.560.000 | 49.248.000 | – | Đất ở đô thị |
55 | Phường Xuân Hòa | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 287.700.000 | 143.850.000 | 115.080.000 | 92.064.000 | – | Đất ở đô thị |
56 | Phường Xuân Hòa | TRƯƠNG QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG – | 153.900.000 | 76.950.000 | 61.560.000 | 49.248.000 | – | Đất ở đô thị |
57 | Phường Xuân Hòa | TRƯỜNG SA | TRỌN ĐƯỜNG – | 164.900.000 | 82.450.000 | 65.960.000 | 52.768.000 | – | Đất ở đô thị |
58 | Phường Xuân Hòa | TÚ XƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 243.000.000 | 121.500.000 | 97.200.000 | 77.760.000 | – | Đất ở đô thị |
59 | Phường Xuân Hòa | VÕ THỊ SÁU | TRỌN ĐƯỜNG – | 226.800.000 | 113.400.000 | 90.720.000 | 72.576.000 | – | Đất ở đô thị |
60 | Phường Xuân Hòa | VÕ VĂN TẦN | HỒ CON RÙA – CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 299.700.000 | 149.850.000 | 119.880.000 | 95.904.000 | – | Đất ở đô thị |
61 | Phường Xuân Hòa | VÕ VĂN TẦN | CÁCH MẠNG THÁNG 8 – CAO THẮNG | 267.300.000 | 133.650.000 | 106.920.000 | 85.536.000 | – | Đất ở đô thị |
62 | Phường Xuân Hòa | VƯỜN CHUỐI | TRỌN ĐƯỜNG – | 170.100.000 | 85.050.000 | 68.040.000 | 54.432.000 | – | Đất ở đô thị |
63 | Phường Xuân Hòa | BÀ HUYỆN THANH QUAN | TRỌN ĐƯỜNG – | 155.500.000 | 77.750.000 | 124.400.000 | 99.520.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
64 | Phường Xuân Hòa | BÀN CỜ | TRỌN ĐƯỜNG – | 142.600.000 | 71.300.000 | 114.080.000 | 91.264.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
65 | Phường Xuân Hòa | CÁC ĐƯỜNG TRONG CƯ XÁ ĐÔ THÀNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 136.100.000 | 68.050.000 | 108.880.000 | 87.104.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
66 | Phường Xuân Hòa | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | RANH QUẬN TÂN BÌNH – VÕ THỊ SÁU | 147.100.000 | 73.550.000 | 117.680.000 | 94.144.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
67 | Phường Xuân Hòa | CÁCH MẠNG THÁNG 8 | VÕ THỊ SÁU – NGUYỄN THỊ MINH KHAI | 163.700.000 | 81.850.000 | 130.960.000 | 104.768.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
68 | Phường Xuân Hòa | CAO THẮNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 209.700.000 | 104.850.000 | 167.760.000 | 134.208.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
69 | Phường Xuân Hòa | CÔNG TRƯỜNG QUỐC TẾ | TRỌN ĐƯỜNG – | 272.200.000 | 136.100.000 | 217.760.000 | 174.208.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
70 | Phường Xuân Hòa | ĐIỆN BIÊN PHỦ | NGÃ BẢY – CÁCH MẠNG THÁNG 8 | 152.500.000 | 76.250.000 | 122.000.000 | 97.600.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
71 | Phường Xuân Hòa | ĐIỆN BIÊN PHỦ | CÁCH MẠNG THÁNG 8 – HAI BÀ TRƯNG | 180.600.000 | 90.300.000 | 144.480.000 | 115.584.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
72 | Phường Xuân Hòa | ĐOÀN CÔNG BỬU | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 98.480.000 | 78.784.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
73 | Phường Xuân Hòa | HAI BÀ TRƯNG | NGUYỄN THỊ MINH KHAI – VÕ THỊ SÁU | 213.200.000 | 106.600.000 | 170.560.000 | 136.448.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
74 | Phường Xuân Hòa | HAI BÀ TRƯNG | VÕ THỊ SÁU – LÝ CHÍNH THẮNG | 244.200.000 | 122.100.000 | 195.360.000 | 156.288.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
75 | Phường Xuân Hòa | HAI BÀ TRƯNG | LÝ CHÍNH THẮNG – CẦU KIỆU | 194.800.000 | 97.400.000 | 155.840.000 | 124.672.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
76 | Phường Xuân Hòa | HOÀNG SA | TRỌN ĐƯỜNG – | 110.800.000 | 55.400.000 | 88.640.000 | 70.912.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
77 | Phường Xuân Hòa | HỒ XUÂN HƯƠNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 181.400.000 | 90.700.000 | 145.120.000 | 116.096.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
78 | Phường Xuân Hòa | HUỲNH TỊNH CỦA | TRỌN ĐƯỜNG – | 168.500.000 | 84.250.000 | 134.800.000 | 107.840.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
79 | Phường Xuân Hòa | KỲ ĐỒNG | TRỌN ĐƯỜNG – | 187.900.000 | 93.950.000 | 150.320.000 | 120.256.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
80 | Phường Xuân Hòa | LÊ NGÔ CÁT | TRỌN ĐƯỜNG – | 162.000.000 | 81.000.000 | 129.600.000 | 103.680.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
81 | Phường Xuân Hòa | LÊ QUÝ ĐÔN | TRỌN ĐƯỜNG – | 175.000.000 | 87.500.000 | 140.000.000 | 112.000.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
82 | Phường Xuân Hòa | LÊ VĂN SỸ | CẦU LÊ VĂN SỸ – TRẦN QUANG DIỆU | 197.700.000 | 98.850.000 | 158.160.000 | 126.528.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
83 | Phường Xuân Hòa | LÊ VĂN SỸ | TRẦN QUANG DIỆU – RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 168.500.000 | 84.250.000 | 134.800.000 | 107.840.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
84 | Phường Xuân Hòa | LÝ CHÍNH THẮNG | RANH QUẬN 10 – NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 181.400.000 | 90.700.000 | 145.120.000 | 116.096.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
85 | Phường Xuân Hòa | LÝ CHÍNH THẮNG | NAM KỲ KHỞI NGHĨA – RANH QUẬN 1 | 181.400.000 | 90.700.000 | 145.120.000 | 116.096.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
86 | Phường Xuân Hòa | LÝ THÁI TỔ | TRỌN ĐƯỜNG – | 149.000.000 | 74.500.000 | 119.200.000 | 95.360.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
87 | Phường Xuân Hòa | NAM KỲ KHỞI NGHĨA | TRỌN ĐƯỜNG – | 258.600.000 | 129.300.000 | 206.880.000 | 165.504.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
88 | Phường Xuân Hòa | NGÔ THỜI NHIỆM | TRỌN ĐƯỜNG – | 181.400.000 | 90.700.000 | 145.120.000 | 116.096.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
89 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | TRỌN ĐƯỜNG – | 213.800.000 | 106.900.000 | 171.040.000 | 136.832.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
90 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN GIA THIỀU | TRỌN ĐƯỜNG – | 142.600.000 | 71.300.000 | 114.080.000 | 91.264.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
91 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG – | 136.100.000 | 68.050.000 | 108.880.000 | 87.104.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
92 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN PHÚC NGUYÊN | TRỌN ĐƯỜNG – | 140.600.000 | 70.300.000 | 112.480.000 | 89.984.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
93 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN SƠN HÀ | TRỌN ĐƯỜNG – | 142.600.000 | 71.300.000 | 114.080.000 | 91.264.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
94 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THỊ DIỆU | TRỌN ĐƯỜNG – | 175.000.000 | 87.500.000 | 140.000.000 | 112.000.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
95 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | HAI BÀ TRƯNG – CAO THẮNG | 244.600.000 | 122.300.000 | 195.680.000 | 156.544.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
96 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THỊ MINH KHAI | CAO THẮNG – NGÃ 6 NGUYỄN VĂN CỪ | 213.800.000 | 106.900.000 | 171.040.000 | 136.832.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
97 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN THỊ MINH KHAI – NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU | 181.400.000 | 90.700.000 | 145.120.000 | 116.096.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
98 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THIỆN THUẬT | NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU – ĐIỆN BIÊN PHỦ | 181.400.000 | 90.700.000 | 145.120.000 | 116.096.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
99 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THÔNG | HỒ XUÂN HƯƠNG – KỲ ĐỒNG | 187.900.000 | 93.950.000 | 150.320.000 | 120.256.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
100 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THÔNG | KỲ ĐỒNG – TRẦN VĂN ĐANG | 168.500.000 | 84.250.000 | 134.800.000 | 107.840.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
101 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN THƯỢNG HIỀN | TRỌN ĐƯỜNG – | 143.300.000 | 71.650.000 | 114.640.000 | 91.712.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
102 | Phường Xuân Hòa | NGUYỄN VĂN MAI | TRỌN ĐƯỜNG – | 149.000.000 | 74.500.000 | 119.200.000 | 95.360.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
103 | Phường Xuân Hòa | PASTEUR | TRẦN QUỐC TOẢN – VÕ THỊ SÁU | 194.400.000 | 97.200.000 | 155.520.000 | 124.416.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
104 | Phường Xuân Hòa | PASTEUR | VÕ THỊ SÁU – RANH QUẬN 1 | 218.300.000 | 109.150.000 | 174.640.000 | 139.712.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
105 | Phường Xuân Hòa | PHẠM ĐÌNH TOÁI | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 103.680.000 | 82.944.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
106 | Phường Xuân Hòa | PHẠM NGỌC THẠCH | TRỌN ĐƯỜNG – | 228.500.000 | 114.250.000 | 182.800.000 | 146.240.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
107 | Phường Xuân Hòa | RẠCH BÙNG BINH | TRỌN ĐƯỜNG – | 142.600.000 | 71.300.000 | 114.080.000 | 91.264.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
108 | Phường Xuân Hòa | SƯ THIỆN CHIẾU | TRỌN ĐƯỜNG – | 129.600.000 | 64.800.000 | 103.680.000 | 82.944.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
109 | Phường Xuân Hòa | TRẦN CAO VÂN | TRỌN ĐƯỜNG – | 238.500.000 | 119.250.000 | 190.800.000 | 152.640.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
110 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUANG DIỆU | TRẦN VĂN ĐANG – LÊ VĂN SỸ | 129.600.000 | 64.800.000 | 103.680.000 | 82.944.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
111 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUANG DIỆU | LÊ VĂN SỸ – RANH QUẬN PHÚ NHUẬN | 155.500.000 | 77.750.000 | 124.400.000 | 99.520.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
112 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC THẢO | VÕ VĂN TẦN – LÝ CHÍNH THẮNG | 168.500.000 | 84.250.000 | 134.800.000 | 107.840.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
113 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC THẢO | LÝ CHÍNH THẮNG – CẦU LÊ VĂN SỸ | 168.500.000 | 84.250.000 | 134.800.000 | 107.840.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
114 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC TOẢN | TRẦN QUỐC THẢO – NAM KỲ KHỞI NGHĨA | 155.500.000 | 77.750.000 | 124.400.000 | 99.520.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
115 | Phường Xuân Hòa | TRẦN QUỐC TOẢN | NAM KỲ KHỞI NGHĨA – RANH QUẬN 1 | 168.500.000 | 84.250.000 | 134.800.000 | 107.840.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
116 | Phường Xuân Hòa | TRẦN VĂN ĐANG | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 98.480.000 | 78.784.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
117 | Phường Xuân Hòa | TRƯƠNG ĐỊNH | TRỌN ĐƯỜNG – | 230.200.000 | 115.100.000 | 184.160.000 | 147.328.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
118 | Phường Xuân Hòa | TRƯƠNG QUYỀN | TRỌN ĐƯỜNG – | 123.100.000 | 61.550.000 | 98.480.000 | 78.784.000 | – | Đất TM – DV đô thị |
