Bảng giá đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An mới nhất
Bảng giá đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết 35/2025/NQ-HĐND quy định bảng giá đất các phường, xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
2.2. Bảng giá đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
Bảng giá đất các xã, phường thuộc tỉnh Nghệ An theo chính quyền địa phương 02 cấp:
| STT | Xã/Phường | Bảng giá đất | STT | Xã/Phường | Bảng giá đất |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xã Anh Sơn | Tại đây | 66 | Xã Châu Lộc | Tại đây |
| 2 | Xã Yên Xuân | Tại đây | 67 | Xã Châu Hồng | Tại đây |
| 3 | Xã Nhân Hòa | Tại đây | 68 | Xã Mường Ham | Tại đây |
| 4 | Xã Anh Sơn Đông | Tại đây | 69 | Xã Mường Chọng | Tại đây |
| 5 | Xã Vĩnh Tường | Tại đây | 70 | Xã Minh Hợp | Tại đây |
| 6 | Xã Thành Bình Thọ | Tại đây | 71 | Xã Quỳnh Lưu | Tại đây |
| 7 | Xã Con Cuông | Tại đây | 72 | Xã Quỳnh Văn | Tại đây |
| 8 | Xã Môn Sơn | Tại đây | 73 | Xã Quỳnh Anh | Tại đây |
| 9 | Xã Mậu Thạch | Tại đây | 74 | Xã Quỳnh Tam | Tại đây |
| 10 | Xã Cam Phục | Tại đây | 75 | Xã Quỳnh Phú | Tại đây |
| 11 | Xã Châu Khê | Tại đây | 76 | Xã Quỳnh Sơn | Tại đây |
| 12 | Xã Diễn Châu | Tại đây | 77 | Xã Quỳnh Thắng | Tại đây |
| 13 | Xã Đức Châu | Tại đây | 78 | Xã Tân Kỳ | Tại đây |
| 14 | Xã Quảng Châu | Tại đây | 79 | Xã Tân Phú | Tại đây |
| 15 | Xã Hải Châu | Tại đây | 80 | Xã Tân An | Tại đây |
| 16 | Xã Tân Châu | Tại đây | 81 | Xã Nghĩa Đồng | Tại đây |
| 17 | Xã An Châu | Tại đây | 82 | Xã Giai Xuân | Tại đây |
| 18 | Xã Minh Châu | Tại đây | 83 | Xã Nghĩa Hành | Tại đây |
| 19 | Xã Hùng Châu | Tại đây | 84 | Xã Tiên Đồng | Tại đây |
| 20 | Xã Đô Lương | Tại đây | 85 | Xã Đông Hiếu | Tại đây |
| 21 | Xã Bạch Ngọc | Tại đây | 86 | Xã Bích Hào | Tại đây |
| 22 | Xã Văn Hiến | Tại đây | 87 | Xã Cát Ngạn | Tại đây |
| 23 | Xã Bạch Hà | Tại đây | 88 | Xã Đại Đồng | Tại đây |
| 24 | Xã Thuần Trung | Tại đây | 89 | Xã Hạnh Lâm | Tại đây |
| 25 | Xã Lương Sơn | Tại đây | 90 | Xã Hoa Quân | Tại đây |
| 26 | Xã Hưng Nguyên | Tại đây | 91 | Xã Kim Bảng | Tại đây |
| 27 | Xã Yên Trung | Tại đây | 92 | Xã Sơn Lâm | Tại đây |
| 28 | Xã Hưng Nguyên Nam | Tại đây | 93 | Xã Tam Đồng | Tại đây |
| 29 | Xã Lam Thành | Tại đây | 94 | Xã Xuân Lâm | Tại đây |
| 30 | Xã Chiêu Lưu | Tại đây | 95 | Xã Nga My | Tại đây |
| 31 | Xã Hữu Kiệm | Tại đây | 96 | Xã Nhôn Mai | Tại đây |
| 32 | Xã Mường Típ | Tại đây | 97 | Xã Tam Quang | Tại đây |
| 33 | Xã Mường Xén | Tại đây | 98 | Xã Tam Thái | Tại đây |
| 34 | Xã Na Loi | Tại đây | 99 | Xã Tương Dương | Tại đây |
| 35 | Xã Na Ngoi | Tại đây | 100 | Xã Yên Hòa | Tại đây |
| 36 | Xã Nậm Cắn | Tại đây | 101 | Xã Yên Na | Tại đây |
| 37 | Xã Kim Liên | Tại đây | 102 | Xã Yên Thành | Tại đây |
| 38 | Xã Vạn An | Tại đây | 103 | Xã Quan Thành | Tại đây |
| 39 | Xã Nam Đàn | Tại đây | 104 | Xã Hợp Minh | Tại đây |
| 40 | Xã Đại Huệ | Tại đây | 105 | Xã Vân Tụ | Tại đây |
| 41 | Xã Thiên Nhẫn | Tại đây | 106 | Xã Vân Du | Tại đây |
| 42 | Xã Nghĩa Đàn | Tại đây | 107 | Xã Quang Đồng | Tại đây |
| 43 | Xã Nghĩa Thọ | Tại đây | 108 | Xã Giai Lạc | Tại đây |
| 44 | Xã Nghĩa Lâm | Tại đây | 109 | Xã Bình Minh | Tại đây |
| 45 | Xã Nghĩa Mai | Tại đây | 110 | Xã Đông Thành | Tại đây |
| 46 | Xã Nghĩa Hưng | Tại đây | 111 | Phường Hoàng Mai | Tại đây |
| 47 | Xã Nghĩa Khánh | Tại đây | 112 | Phường Quỳnh Mai | Tại đây |
| 48 | Xã Nghĩa Lộc | Tại đây | 113 | Phường Tân Mai | Tại đây |
| 49 | Xã Nghi Lộc | Tại đây | 114 | Phường Thái Hòa | Tại đây |
| 50 | Xã Phúc Lộc | Tại đây | 115 | Phường Tây Hiếu | Tại đây |
| 51 | Xã Đông Lộc | Tại đây | 116 | Phường Trường Vinh | Tại đây |
| 52 | Xã Trung Lộc | Tại đây | 117 | Phường Thành Vinh | Tại đây |
| 53 | Xã Thần Lĩnh | Tại đây | 118 | Phường Vinh Hưng | Tại đây |
| 54 | Xã Hải Lộc | Tại đây | 119 | Phường Vinh Phú | Tại đây |
| 55 | Xã Văn Kiều | Tại đây | 120 | Phường Vinh Lộc | Tại đây |
| 56 | Xã Mường Quàng | Tại đây | 121 | Phường Cửa Lò | Tại đây |
| 57 | Xã Quế Phong | Tại đây | 122 | Xã Keng Đu | Tại đây |
| 58 | Xã Thông Thụ | Tại đây | 123 | Xã Mỹ Lý | Tại đây |
| 59 | Xã Tiền Phong | Tại đây | 124 | Xã Bắc Lý | Tại đây |
| 60 | Xã Tri Lễ | Tại đây | 125 | Xã Huồi Tụ | Tại đây |
| 61 | Xã Quỳ Châu | Tại đây | 126 | Xã Mường Lống | Tại đây |
| 62 | Xã Châu Tiến | Tại đây | 127 | Xã Bình Chuẩn | Tại đây |
| 63 | Xã Hùng Chân | Tại đây | 128 | Xã Hữu Khuông | Tại đây |
| 64 | Xã Quỳ Hợp | Tại đây | 129 | Xã Lượng Minh | Tại đây |
| 65 | Xã Tam Hợp | Tại đây | 130 | Xã Châu Bình | Tại đây |
Bảng giá đất huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An trước đây:
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Nhà ông Thuận | Đất SX-KD nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 2 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Nhà ông Thuận | Đất TM-DV nông thôn | 110.000 | - | - | - |
| 3 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Nhà ông Thuận | Đất ở nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 4 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang thôn 3 - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Anh Phạm văn Hà (ô Việt thôn 4) - | Đất SX-KD nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 5 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang thôn 3 - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Anh Phạm văn Hà (ô Việt thôn 4) - | Đất TM-DV nông thôn | 110.000 | - | - | - |
| 6 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang thôn 3 - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Anh Phạm văn Hà (ô Việt thôn 4) - | Đất ở nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 8 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Đỏ - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Nhà Thái Hà thôn 6 - Anh Cường Loan thôn 8 | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| 9 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Đỏ - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Nhà Thái Hà thôn 6 - Anh Cường Loan thôn 8 | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| 10 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Sân TDTT xã - Bà Minh Mạnh thôn 7 | Đất SX-KD nông thôn | 250.000 | - | - | - |
| 11 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Sân TDTT xã - Bà Minh Mạnh thôn 7 | Đất TM-DV nông thôn | 275.000 | - | - | - |
| 12 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Sân TDTT xã - Bà Minh Mạnh thôn 7 | Đất ở nông thôn | 500.000 | - | - | - |
| 13 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Sân TDTT thôn 5 - Ông Tân Hồ thôn 5 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 14 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Sân TDTT thôn 5 - Ông Tân Hồ thôn 5 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 15 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Sân TDTT thôn 5 - Ông Tân Hồ thôn 5 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 16 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Anh Sen Việt thôn 6 - Ông Hoa Cường thôn 6 | Đất SX-KD nông thôn | 50.000 | - | - | - |
| 17 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Anh Sen Việt thôn 6 - Ông Hoa Cường thôn 6 | Đất TM-DV nông thôn | 55.000 | - | - | - |
| 18 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Anh Sen Việt thôn 6 - Ông Hoa Cường thôn 6 | Đất ở nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 19 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Thôn 3,1 - Xã Thọ Sơn Đền Thờ Lý Nhật Quang - Nhà Văn hóa thôn 3 | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 20 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Thôn 3,1 - Xã Thọ Sơn Đền Thờ Lý Nhật Quang - Nhà Văn hóa thôn 3 | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| 21 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Thôn 3,1 - Xã Thọ Sơn Đền Thờ Lý Nhật Quang - Nhà Văn hóa thôn 3 | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| 22 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang thôn 3 - Xã Thọ Sơn Ông Thành Mai thôn 3 - Anh Tấn Bé thôn 3 | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| 23 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang thôn 3 - Xã Thọ Sơn Ông Thành Mai thôn 3 - Anh Tấn Bé thôn 3 | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| 24 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang thôn 3 - Xã Thọ Sơn Ông Thành Mai thôn 3 - Anh Tấn Bé thôn 3 | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| 25 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc thoôn 8, thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Chắt ( bà Tấn) thôn 8 - Bà Quế (Sơn) thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 50.000 | - | - | - |
| 26 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc thoôn 8, thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Chắt ( bà Tấn) thôn 8 - Bà Quế (Sơn) thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 55.000 | - | - | - |
| 27 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc thoôn 8, thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Chắt ( bà Tấn) thôn 8 - Bà Quế (Sơn) thôn 9 | Đất ở nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 28 | Huyện Anh Sơn | Trục Đường dọc Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Nguyệt An - Ông Hoa Khả | Đất SX-KD nông thôn | 50.000 | - | - | - |
| 29 | Huyện Anh Sơn | Trục Đường dọc Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Nguyệt An - Ông Hoa Khả | Đất TM-DV nông thôn | 55.000 | - | - | - |
| 30 | Huyện Anh Sơn | Trục Đường dọc Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Nguyệt An - Ông Hoa Khả | Đất ở nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 31 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Đá Bạc Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Long Minh thôn 6 - Ông Hoa Cường thôn 6 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 32 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Đá Bạc Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Long Minh thôn 6 - Ông Hoa Cường thôn 6 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 33 | Huyện Anh Sơn | Trục đường dọc Đá Bạc Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Long Minh thôn 6 - Ông Hoa Cường thôn 6 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 34 | Huyện Anh Sơn | Truc đường doc Hóc van Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Hà Thanh thôn 6 - Ông Được Hồng thôn 6 | Đất SX-KD nông thôn | 50.000 | - | - | - |
| 35 | Huyện Anh Sơn | Truc đường doc Hóc van Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Hà Thanh thôn 6 - Ông Được Hồng thôn 6 | Đất TM-DV nông thôn | 55.000 | - | - | - |
| 36 | Huyện Anh Sơn | Truc đường doc Hóc van Thôn 6 - Xã Thọ Sơn Ông Hà Thanh thôn 6 - Ông Được Hồng thôn 6 | Đất ở nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 37 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Ngang Thôn 5,6 - Xã Thọ Sơn Ông Lê Lân thôn 6 - Ông Bích Khoa thôn 5 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 38 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Ngang Thôn 5,6 - Xã Thọ Sơn Ông Lê Lân thôn 6 - Ông Bích Khoa thôn 5 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 39 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Ngang Thôn 5,6 - Xã Thọ Sơn Ông Lê Lân thôn 6 - Ông Bích Khoa thôn 5 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 40 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Ông Phan Dịnh thôn 5 - Ông Sang Hà thôn 5 | Đất SX-KD nông thôn | 50.000 | - | - | - |
| 41 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Ông Phan Dịnh thôn 5 - Ông Sang Hà thôn 5 | Đất TM-DV nông thôn | 55.000 | - | - | - |
| 42 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Ông Phan Dịnh thôn 5 - Ông Sang Hà thôn 5 | Đất ở nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 43 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5,7 - Xã Thọ Sơn Anh Tuân Bình thôn 5 - Nhà Đức Thảo thôn 7 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 44 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5,7 - Xã Thọ Sơn Anh Tuân Bình thôn 5 - Nhà Đức Thảo thôn 7 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 45 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 5,7 - Xã Thọ Sơn Anh Tuân Bình thôn 5 - Nhà Đức Thảo thôn 7 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 46 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Anh Tình Hoa thôn 7 - Ông Hoa Nghi thôn 7 | Đất SX-KD nông thôn | 250.000 | - | - | - |
| 47 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Anh Tình Hoa thôn 7 - Ông Hoa Nghi thôn 7 | Đất TM-DV nông thôn | 275.000 | - | - | - |
| 48 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Anh Tình Hoa thôn 7 - Ông Hoa Nghi thôn 7 | Đất ở nông thôn | 500.000 | - | - | - |
| 49 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 7,8 - Xã Thọ Sơn Anh Kỷ Vinh thôn 7 - Anh Sử Thành thôn 8 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 50 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 7,8 - Xã Thọ Sơn Anh Kỷ Vinh thôn 7 - Anh Sử Thành thôn 8 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 51 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 7,8 - Xã Thọ Sơn Anh Kỷ Vinh thôn 7 - Anh Sử Thành thôn 8 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 52 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Ông Chung Hương thôn 1 - Anh Hiếu Hoa thôn 1 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 53 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Ông Chung Hương thôn 1 - Anh Hiếu Hoa thôn 1 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 54 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Ông Chung Hương thôn 1 - Anh Hiếu Hoa thôn 1 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 55 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Đỏ - Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Ông Hoan Hương thôn 1 - Bà Ngũ thôn 1 | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 56 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Đỏ - Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Ông Hoan Hương thôn 1 - Bà Ngũ thôn 1 | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| 57 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Đỏ - Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Ông Hoan Hương thôn 1 - Bà Ngũ thôn 1 | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| 58 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Chính Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Anh Châu Nhàn thôn 1 - Anh Lễ Mơ thôn 1 | Đất SX-KD nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| 59 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Chính Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Anh Châu Nhàn thôn 1 - Anh Lễ Mơ thôn 1 | Đất TM-DV nông thôn | 165.000 | - | - | - |
| 60 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Chính Thôn 1 - Xã Thọ Sơn Anh Châu Nhàn thôn 1 - Anh Lễ Mơ thôn 1 | Đất ở nông thôn | 300.000 | - | - | - |
| 61 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Anh Mậu thôn 9 - Anh Thìn thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 50.000 | - | - | - |
| 62 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Anh Mậu thôn 9 - Anh Thìn thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 55.000 | - | - | - |
| 63 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Anh Mậu thôn 9 - Anh Thìn thôn 9 | Đất ở nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 64 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Vỵ Tý thôn 9 - Ông Xoan thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 65 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Vỵ Tý thôn 9 - Ông Xoan thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| 66 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Vỵ Tý thôn 9 - Ông Xoan thôn 9 | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| 67 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Chọ Đẩu, Thôn 9 - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Giáp thôn 9 - Ông Vinh thopon 9 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 68 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Chọ Đẩu, Thôn 9 - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Giáp thôn 9 - Ông Vinh thopon 9 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 69 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Chọ Đẩu, Thôn 9 - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Giáp thôn 9 - Ông Vinh thopon 9 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 70 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Phương thôn 9 - Ông Đạo thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 71 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Phương thôn 9 - Ông Đạo thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| 72 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Phương thôn 9 - Ông Đạo thôn 9 | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| 73 | Huyện Anh Sơn | Đường Chọ Rọng Chọ Đẩu Thôn 8,9 - Xã Thọ Sơn Ông Hiếu thôn 8 - Bà Thìn thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 74 | Huyện Anh Sơn | Đường Chọ Rọng Chọ Đẩu Thôn 8,9 - Xã Thọ Sơn Ông Hiếu thôn 8 - Bà Thìn thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 75 | Huyện Anh Sơn | Đường Chọ Rọng Chọ Đẩu Thôn 8,9 - Xã Thọ Sơn Ông Hiếu thôn 8 - Bà Thìn thôn 9 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 76 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Bê tông bằng Thôn 8,Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Thuận Hoa thôn 8 - Bà Hà Bình thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 75.000 | - | - | - |
| 77 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Bê tông bằng Thôn 8,Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Thuận Hoa thôn 8 - Bà Hà Bình thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 83.000 | - | - | - |
| 78 | Huyện Anh Sơn | Trục đường Bê tông bằng Thôn 8,Thôn 9 - Xã Thọ Sơn Ông Thuận Hoa thôn 8 - Bà Hà Bình thôn 9 | Đất ở nông thôn | 150.000 | - | - | - |
| 79 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 8.9 - Xã Thọ Sơn Ông Hợi thôn 8 - Ông Hồng Bính thôn 9 | Đất SX-KD nông thôn | 200.000 | - | - | - |
| 80 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 8.9 - Xã Thọ Sơn Ông Hợi thôn 8 - Ông Hồng Bính thôn 9 | Đất TM-DV nông thôn | 220.000 | - | - | - |
| 81 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 8.9 - Xã Thọ Sơn Ông Hợi thôn 8 - Ông Hồng Bính thôn 9 | Đất ở nông thôn | 400.000 | - | - | - |
| 82 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 8 - Xã Thọ Sơn Ông Thoại thôn 8 - Ông Tiềm Thủy thôn 8 | Đất SX-KD nông thôn | 65.000 | - | - | - |
| 83 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 8 - Xã Thọ Sơn Ông Thoại thôn 8 - Ông Tiềm Thủy thôn 8 | Đất TM-DV nông thôn | 72.000 | - | - | - |
| 84 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang Thôn 8 - Xã Thọ Sơn Ông Thoại thôn 8 - Ông Tiềm Thủy thôn 8 | Đất ở nông thôn | 130.000 | - | - | - |
| 85 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7.8 - Xã Thọ Sơn Anh Hoa San thôn 8 - Bà Tỵ thôn 8 | Đất SX-KD nông thôn | 250.000 | - | - | - |
| 86 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7.8 - Xã Thọ Sơn Anh Hoa San thôn 8 - Bà Tỵ thôn 8 | Đất TM-DV nông thôn | 275.000 | - | - | - |
| 87 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7.8 - Xã Thọ Sơn Anh Hoa San thôn 8 - Bà Tỵ thôn 8 | Đất ở nông thôn | 500.000 | - | - | - |
| 88 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Trường Mầm Non. Vĩnh Sơn - Anh Trường Thơm thôn 7 | Đất SX-KD nông thôn | 250.000 | - | - | - |
| 89 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Trường Mầm Non. Vĩnh Sơn - Anh Trường Thơm thôn 7 | Đất TM-DV nông thôn | 275.000 | - | - | - |
| 90 | Huyện Anh Sơn | Đường (534) - Thôn 7 - Xã Thọ Sơn Trường Mầm Non. Vĩnh Sơn - Anh Trường Thơm thôn 7 | Đất ở nông thôn | 500.000 | - | - | - |
| 91 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Khu vực Chợ - Gò Khoát | Đất SX-KD nông thôn | 100.000 | - | - | - |
| 92 | Huyện Anh Sơn | Trục đường ngang - Thôn 5 - Xã Thọ Sơn Khu vực Chợ - Gò Khoát | Đất TM-DV nông thôn | 110.000 | - | - | - |
