1. Zip Code là gì?
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
3. Mã bưu chính, Zip Code tỉnh Quảng Ninh mới nhất
Theo mã bưu chính quy chuẩn 5 số của Việt Nam đã được cập nhật, mã bưu chính, Zip Code tỉnh Quảng Trị là 48000.
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Quảng Trị | 48000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 48001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 48002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 48003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 48004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 48005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 48009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 48010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 48011 |
10 | Báo Quảng Trị | 48016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 48021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 48030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 48035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 48036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 48040 |
16 | Sở Công Thương | 48041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 48042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 48043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 48044 |
20 | Sở Tài chính | 48045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 48046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 48047 |
23 | Công an tỉnh | 48049 |
24 | Sở Nội vụ | 48051 |
25 | Sở Tư pháp | 48052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 48053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 48054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 48055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 48056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 48057 |
31 | Sở Xây dựng | 48058 |
32 | Sở Y tế | 48060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 48061 |
34 | Ban Dân tộc | 48062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 48063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 48064 |
37 | Trường chính trị Lê Duẩn | 48065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 48066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 48067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 48070 |
41 | Cục Thuế | 48078 |
42 | Cục Hải quan | 48079 |
43 | Cục Thống kê | 48080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 48081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 48085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 48086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 48087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 48088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 48089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 48090 |
51 | Tỉnh đoàn | 48091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 48092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 48093 |
Thành phố Đông Hà |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Đông Hà | 48100 |
2 | Huyện ủy | 48101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48104 |
6 | P. 1 | 48106 |
7 | P. 2 | 48107 |
8 | P. Đông Giang | 48108 |
9 | P. Đông Thanh | 48109 |
10 | P. 4 | 48110 |
11 | P. 3 | 48111 |
12 | P. 5 | 48112 |
13 | P. Đông Lễ | 48113 |
14 | P. Đông Lương | 48114 |
15 | BCP. Đông Hà | 48150 |
16 | BC. KHL Đông Hà | 48151 |
18 | BC. Sòng | 48152 |
19 | BC. Hàm Nghi | 48153 |
20 | BC. Hùng Vương | 48154 |
21 | BC. Lê Lơi | 48155 |
22 | BC. Lương An | 48156 |
17 | BC. Hệ 1 Quảng Trị | 48199 |
Huyện Cam Lộ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cam Lộ | 48200 |
2 | Huyện ủy | 48201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48204 |
6 | TT. Cam Lộ | 48206 |
7 | X. Cam Thanh | 48207 |
8 | X. Cam An | 48208 |
9 | X. Cam Thủy | 48209 |
10 | X. Cam Tuyền | 48210 |
11 | X. Cam Thành | 48211 |
12 | X. Cam Hiếu | 48212 |
13 | X. Cam Nghĩa | 48213 |
14 | X. Cam Chính | 48214 |
15 | BCP. Cam Lộ | 48250 |
16 | BC. Tân Lâm | 48251 |
17 | BC. Chơ Cùa | 48252 |
Huyện Gio Linh |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Gio Linh | 48300 |
2 | Huyện ủy | 48301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48304 |
6 | TT. Gio Linh | 48306 |
7 | X. Gio Mỹ | 48307 |
8 | X. Trung Giang | 48308 |
9 | X. Trung Hải | 48309 |
10 | X. Gio Phong | 48310 |
11 | X. Trung Sơn | 48311 |
12 | X. Vĩnh Trường | 48312 |
13 | X. Gio An | 48313 |
14 | X. Gio Bình | 48314 |
15 | X. Gio Châu | 48315 |
16 | X. Gio Thành | 48316 |
17 | X. Gio Hải | 48317 |
18 | X. Gio Việt | 48318 |
19 | TT. Cửa Việt | 48319 |
20 | X. Gio Mai | 48320 |
21 | X. Gio Quang | 48321 |
22 | X. Gio Hòa | 48322 |
23 | X. Gio Sơn | 48323 |
24 | X. Hải Thái | 48324 |
25 | X. Linh Hải | 48325 |
26 | X. Linh Thương | 48326 |
27 | BCP. Gio Linh | 48350 |
28 | BC. Chơ Kên | 48351 |
29 | BC. Băc Cửa Việt | 48352 |
30 | BC. Gio Sơn | 48353 |
Huyện Vĩnh Linh |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Vĩnh Linh | 48400 |
2 | Huyện ủy | 48401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48404 |
6 | TT. Hồ Xá | 48406 |
7 | X. Vĩnh Nam | 48407 |
8 | X. Vĩnh Trung | 48408 |
9 | X. Vĩnh Kim | 48409 |
10 | X. Vĩnh Thái | 48410 |
11 | X. Vĩnh Tú | 48411 |
12 | X. Vĩnh Chấp | 48412 |
13 | X. Vĩnh Khê | 48413 |
14 | X. Vĩnh Long | 48414 |
15 | X. Vĩnh Hòa | 48415 |
16 | X. Vĩnh Hiền | 48416 |
17 | X. Vĩnh Thạch | 48417 |
18 | X. Vĩnh Tân | 48418 |
19 | TT. Cửa Tùng | 48419 |
20 | X. Vĩnh Giang | 48420 |
21 | X. Vĩnh Thành | 48421 |
22 | X. Vĩnh Lâm | 48422 |
23 | TT. Bến Quan | 48423 |
24 | X. Vĩnh Thủy | 48424 |
25 | X. Vĩnh Sơn | 48425 |
26 | X. Vĩnh Hà | 48426 |
27 | X. Vĩnh Ô | 48427 |
28 | BCP. Vĩnh Linh | 48450 |
29 | BC. Rú Lịnh | 48451 |
30 | BC. Chơ Do | 48452 |
31 | BC. Bến Quan | 48453 |
Huyện Hướng Hóa |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Hướng Hóa | 48500 |
2 | Huyện ủy | 48501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48504 |
6 | TT. Khe Sanh | 48506 |
7 | X. Tân Hơp | 48507 |
8 | X. Hướng Linh | 48508 |
9 | X. Hướng Sơn | 48509 |
10 | X. Hướng Lập | 48510 |
11 | X. Hướng Việt | 48511 |
12 | X. Hướng Phùng | 48512 |
13 | X. Tân Thành | 48513 |
14 | X. Hướng Tân | 48514 |
15 | TT. Lao Bảo | 48515 |
16 | X. Tân Long | 48516 |
17 | X. Tân Lập | 48517 |
18 | X. Tân Liên | 48518 |
19 | X. Húc | 48519 |
20 | X. Hướng Lộc | 48520 |
21 | X. Thuận | 48521 |
22 | X. Thanh | 48522 |
23 | X. A Xing | 48523 |
24 | X. Ba Tầng | 48524 |
25 | X. A Túc | 48525 |
26 | X. A Dơi | 48526 |
27 | X. Xy | 48527 |
28 | BCP. Hướng Hóa | 48550 |
29 | BC. Tân Thành | 48551 |
30 | BC. Rào Quán | 48552 |
31 | BC. Lao Bảo | 48553 |
Huyện Đa Krông |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Đa Krông | 48600 |
2 | Huyện ủy | 48601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48604 |
6 | TT. Krông Klang | 48606 |
7 | X. Hướng Hiệp | 48607 |
8 | X. Đa Krông | 48608 |
9 | X. Mò Ó | 48609 |
10 | X. Ba Nang | 48610 |
11 | X. Triệu Nguyên | 48611 |
12 | X. Ba Lòng | 48612 |
13 | X. Hải Phúc | 48613 |
14 | X. Tà Long | 48614 |
15 | X. Húc Nghì | 48615 |
16 | X. A Vao | 48616 |
17 | X. Tà Rụt | 48617 |
18 | X. A Bung | 48618 |
19 | X. A Ngo | 48619 |
20 | BCP. Đa Krông | 48650 |
21 | BC. Ba Lòng | 48651 |
22 | BC. Tà Rụt | 48652 |
Huyện Triệu Phong |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Triệu Phong | 48700 |
2 | Huyện ủy | 48701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48704 |
6 | TT. Ái Tử | 48706 |
7 | X. Triệu Thành | 48707 |
8 | X. Triệu Đông | 48708 |
9 | X. Triệu Tài | 48709 |
10 | X. Triệu Trung | 48710 |
11 | X. Triệu Sơn | 48711 |
12 | X. Triệu Lăng | 48712 |
13 | X. Triệu Trạch | 48713 |
14 | X. Triệu Vân | 48714 |
15 | X. Triệu An | 48715 |
16 | X. Triệu Phước | 48716 |
17 | X. Triệu Độ | 48717 |
18 | X. Triệu Đại | 48718 |
19 | X. Triệu Thuận | 48719 |
20 | X. Triệu Hòa | 48720 |
21 | X. Triệu Long | 48721 |
22 | X. Triệu Giang | 48722 |
23 | X. Triệu Ái | 48723 |
24 | X. Triệu Thương | 48724 |
25 | BCP. Triệu Phong | 48750 |
26 | BC. Chơ Cạn | 48751 |
27 | BC. Nam Cửa Việt | 48752 |
28 | BC. Bồ Bản | 48753 |
29 | BC. Triệu Độ | 48754 |
30 | BC. Chơ Thuận | 48755 |
Thị xã Quảng Trị |
||
1 | BC. Trung tâm thị xã Quảng Trị | 48800 |
2 | Thị ủy | 48801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48804 |
6 | P. 2 | 48806 |
7 | P. 3 | 48807 |
8 | P. 1 | 48808 |
9 | P. An Đôn | 48809 |
10 | X. Hải Lệ | 48810 |
11 | BCP. Quảng Trị | 48750 |
12 | BC. Thạch Hãn | 48751 |
Huyện Hải Lăng |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Hải Lăng | 48900 |
2 | Huyện ủy | 48901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48904 |
6 | TT. Hải Lăng | 48906 |
7 | X. Hải Thiện | 48907 |
8 | X. Hải Thành | 48908 |
9 | X. Hải Hòa | 48909 |
10 | X. Hải Dương | 48910 |
11 | X. Hải Khê | 48911 |
12 | X. Hải An | 48912 |
13 | X. Hải Quế | 48913 |
14 | X. Hải Ba | 48914 |
15 | X. Hải Vĩnh | 48915 |
16 | X. Hải Xuân | 48916 |
17 | X. Hải Quy | 48917 |
18 | X. Hải Thương | 48918 |
19 | X. Hải Phú | 48919 |
20 | X. Hải Tân | 48920 |
21 | X. Hải Thọ | 48921 |
22 | X. Hải Trường | 48922 |
23 | X. Hải Lâm | 48923 |
24 | X. Hải Sơn | 48924 |
25 | X. Hải Chánh | 48925 |
26 | BCP. Hải Lăng | 48930 |
27 | BC. Hội Yên | 48931 |
28 | BC. Phương Lang | 48932 |
29 | BC. Mỹ Chánh | 48933 |
Huyện Cồn Cỏ |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Cồn Cỏ | 48950 |
2 | Huyện ủy | 48951 |
3 | Hội đồng nhân dân | 48952 |
4 | Ủy ban nhân dân | 48953 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 48954 |
6 | BCP. Cồn Cỏ | 48975 |