Mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Tây Ninh mới nhất
1. Zip Code là gì?
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
3. Mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Tây Ninh mới nhất
Theo mã bưu chính quy chuẩn 5 số của Việt Nam đã được cập nhật, mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Tây Ninh là 80000.
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Tây Ninh | 80000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 80001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 80002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 80003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 80004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 80005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 80009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 80010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 80011 |
10 | Báo Tây Ninh | 80016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 80021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 80030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 80035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 80036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 80040 |
16 | Sở Công Thương | 80041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 80042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 80043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 80044 |
20 | Sở Tài chính | 80045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 80046 |
22 | Sở Văn hoá,Thể thao và Du lịch | 80047 |
23 | Công an tỉnh | 80049 |
24 | Sở Nội vụ | 80051 |
25 | Sở Tư pháp | 80052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 80053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 80054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 80055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 80056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 80057 |
31 | Sở Xây dựng | 80058 |
32 | Sở Y tế | 80060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 80061 |
34 | Ban Dân tộc | 80062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 80063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 80064 |
37 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 80067 |
38 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 80070 |
39 | Cục Thuế | 80078 |
40 | Cục Hải quan | 80079 |
41 | Cục Thống kê | 80080 |
42 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 80081 |
43 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 80085 |
44 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 80086 |
45 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 80087 |
46 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 80088 |
47 | Hội Nông dân tỉnh | 80089 |
48 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 80090 |
49 | Tỉnh Đoàn | 80091 |
50 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 80092 |
51 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 80093 |
Thành phố Tây Ninh |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Tây Ninh | 80100 |
2 | Thành ủy | 80101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80104 |
6 | P. 1 | 80106 |
7 | P. 2 | 80107 |
8 | P. 3 | 80108 |
9 | P. 4 | 80109 |
10 | P. Hiệp Ninh | 80110 |
11 | P. Ninh Thạnh | 80111 |
12 | P. Ninh Sơn | 80112 |
13 | X. Thạnh Tân | 80113 |
14 | X. Tân Bình | 80114 |
15 | X. Bình Minh | 80115 |
16 | BCP. Tây Ninh | 80150 |
17 | BC. KHL Tây Ninh | 80151 |
18 | BC. Phường 1 | 80152 |
19 | BC. Hiệp Ninh | 80153 |
20 | BC. Cửa số 2 | 80154 |
21 | BC. Ninh Sơn | 80155 |
22 | BĐVHX Thạnh Tân 1 | 80157 |
23 | BC. Hệ 1 Tây Ninh | 80199 |
Huyện Dương Minh Châu |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Dương Minh Châu | 80200 |
2 | Huyện ủy | 80201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80204 |
6 | TT. Dương Minh Châu | 80206 |
7 | X. Phan | 80207 |
8 | X. Bàu Năng | 80208 |
9 | X. Chà Là | 80209 |
10 | X. Cầu Khởi | 80210 |
11 | X. Truông Mít | 80211 |
12 | X. Lộc Ninh | 80212 |
13 | X. Bến Củi | 80213 |
14 | X. Phước Minh | 80214 |
15 | X. Phước Ninh | 80215 |
16 | X. Suối Đá | 80216 |
17 | BCP. Dương Minh Châu | 80250 |
18 | BC. Bàu Năng | 80251 |
19 | BĐVHX Phước Minh 1 | 80252 |
20 | BĐVHX Suối Đá 1 | 80253 |
Huyện Tân Châu |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Châu | 80300 |
2 | Huyện ủy | 80301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80304 |
6 | TT. Tân Châu | 80306 |
7 | X. Suối Dây | 80307 |
8 | X. Tân Thành | 80308 |
9 | X. Tân Hoà | 80309 |
10 | X. Suối Ngô | 80310 |
11 | X. Tân Đông | 80311 |
12 | X. Tân Hà | 80312 |
13 | X. Tân Hội | 80313 |
14 | X. Tân Hiệp | 80314 |
15 | X. Thạnh Đông | 80315 |
16 | X. Tân Phú | 80316 |
17 | X. Tân Hưng | 80317 |
18 | BCP. Tân Châu | 80350 |
19 | BC. Tân Đông | 80351 |
Huyện Tân Biên |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Biên | 80400 |
2 | Huyện ủy | 80401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80404 |
6 | TT. Tân Biên | 80406 |
7 | X. Thạnh Bình | 80407 |
8 | X. Thạnh Bắc | 80408 |
9 | X. Tân Lập | 80409 |
10 | X. Tân Bình | 80410 |
11 | X. Thạnh Tây | 80411 |
12 | X. Hoà Hiệp | 80412 |
13 | X. Tân Phong | 80413 |
14 | X. Mỏ Công | 80414 |
15 | X. Trà Vong | 80415 |
16 | BCP. Tân Biên | 80450 |
17 | BC. Tân Lập | 80451 |
18 | BC. Mỏ Công | 80452 |
Huyện Châu Thành |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Thành | 80500 |
2 | Huyện ủy | 80501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80504 |
6 | TT. Châu Thành | 80506 |
7 | X. Đồng Khởi | 80507 |
8 | X. Thái Bình | 80508 |
9 | X. Hảo Đước | 80509 |
10 | X. An Cơ | 80510 |
11 | X. Phước Vinh | 80511 |
12 | X. Biên Giới | 80512 |
13 | X. Hoà Thạnh | 80513 |
14 | X. Hoà Hội | 80514 |
15 | X. Trí Bình | 80515 |
16 | X. Thành Long | 80516 |
17 | X. Ninh Điền | 80517 |
18 | X. Long Vĩnh | 80518 |
19 | X. Thanh Điền | 80519 |
20 | X. An Bình | 80520 |
21 | BCP. Châu Thành | 80550 |
22 | BC. Thái Bình | 80551 |
23 | BC. Thành Long | 80552 |
Huyện Hòa Thành |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Hòa Thành | 80600 |
2 | Huyện ủy | 80601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80604 |
6 | TT. Hoà Thành | 80606 |
7 | X. Long Thành Bắc | 80607 |
8 | X. Hiệp Tân | 80608 |
9 | X. Long Thành Trung | 80609 |
10 | X. Long Thành Nam | 80610 |
11 | X. Trường Tây | 80611 |
12 | X. Trường Đông | 80612 |
13 | X. Trường Hoà | 80613 |
14 | BCP. Hòa Thành | 80650 |
15 | BC. Mít Một | 80651 |
16 | BĐVHX Hiệp Tân 1 | 80652 |
17 | BĐVHX Long Thành Nam 1 | 80653 |
18 | BĐVHX Long Thành Nam 2 | 80654 |
Huyện Gò Dầu |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Gò Dầu | 80700 |
2 | Huyện ủy | 80701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80704 |
6 | TT. Gò Dầu | 80706 |
7 | X. Thanh Phước | 80707 |
8 | X. Phước Thạnh | 80708 |
9 | X. Phước Đông | 80709 |
10 | X. Bàu Đồn | 80710 |
11 | X. Hiệp Thạnh | 80711 |
12 | X. Thạnh Đức | 80712 |
13 | X. Cẩm Giang | 80713 |
14 | X. Phước Trạch | 80714 |
15 | BCP. Gò Dầu | 80750 |
16 | BĐVHX Thanh Phước 1 | 80751 |
17 | BĐVHX Phước Đông 1 | 80752 |
18 | BĐVHX Bàu Đồn 1 | 80753 |
19 | BĐVHX Hiệp Thạnh 1 | 80754 |
20 | BĐVHX Cẩm Giang 1 | 80755 |
Huyện Bến Cầu |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Bến Cầu | 80800 |
2 | Huyện ủy | 80801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80804 |
6 | TT. Bến Cầu | 80806 |
7 | X. Tiên Thuận | 80807 |
8 | X. Long Chữ | 80808 |
9 | X. Long Giang | 80809 |
10 | X. Long Phước | 80810 |
11 | X. Long Khánh | 80811 |
12 | X. Long Thuận | 80812 |
13 | X. Lợi Thuận | 80813 |
14 | X. An Thạnh | 80814 |
15 | BCP. Bến Cầu | 80850 |
16 | BC. Long Thuận | 80851 |
17 | BC. Mộc Bài | 80852 |
18 | BĐVHX Long Phước | 80853 |
Huyện Tràng Bảng |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tràng Bảng | 80900 |
2 | Huyện ủy | 80901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 80902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 80903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 80904 |
6 | TT. Trảng Bàng | 80906 |
7 | X. Gia Lộc | 80907 |
8 | X. Lộc Hưng | 80908 |
9 | X. Hưng Thuận | 80909 |
10 | X. Đôn Thuận | 80910 |
11 | X. Gia Bình | 80911 |
12 | X. Phước Lưu | 80912 |
13 | X. Bình Thạnh | 80913 |
14 | X. Phước Chỉ | 80914 |
15 | X. An Hoà | 80915 |
16 | X. An Tịnh | 80916 |
17 | BCP. Trảng Bàng | 80950 |
18 | BC. Linh Trung 3 | 80951 |
19 | BC. KCN Trảng Bàng | 80952 |