1. Zip Code là gì?
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
3. Mã bưu chính, Zip Code tỉnh Bình Phước mới nhất
Theo mã bưu chính quy chuẩn 5 số của Việt Nam đã được cập nhật, mã bưu chính, Zip Code tỉnh Bình Phước là 67000.
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
Tỉnh Bình Phước |
67 | |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bình Phước | 67000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 67001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 67002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 67003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 67004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 67005 |
7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 67009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 67010 |
9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 67011 |
10 | Báo Bình Phước | 67016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 67021 |
12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 67030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 67035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 67036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng ủy ban nhân dân | 67040 |
16 | Sở Công Thương | 67041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 67042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 67043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 67044 |
20 | Sở Tài chính | 67045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 67046 |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 67047 |
23 | Công an tỉnh | 67049 |
24 | Sở Nội vụ | 67051 |
25 | Sở Tư pháp | 67052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 67053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 67054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 67055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 67056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 67057 |
31 | Sở Xây dựng | 67058 |
32 | Sở Y tế | 67060 |
33 | Bộ Chỉ huy quân sự tình | 67061 |
34 | Ban Dân tộc | 67062 |
35 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 67063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 67064 |
37 | Trường Chính trị tỉnh | 67065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam |
67066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 67067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 67070 |
41 | Cục Thuế | 67078 |
42 | Cục Hải quan | 67079 |
43 | Cục Thống kê | 67080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 67081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 67085 |
46 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 67086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 67087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 67088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 67089 |
50 | ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 67090 |
51 | Tỉnh đoàn | 67091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 67092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 67093 |
Thị xã Đồng Xoài |
671 | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Đồng Xoài | 67100 |
2 | Thị ủy | 67101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67104 |
6 | P. Tân Phú | 67106 |
7 | X. Tiến Thành | 67107 |
8 | X. Tân Thành | 67108 |
9 | X. Tiến Hưng | 67109 |
10 | P. Tân Bình | 67110 |
11 | P. Tân Xuân | 67111 |
12 | P. Tân Thiện | 67112 |
13 | P. Tân Đồng | 67113 |
14 | BCP. Đồng Xoài | 67150 |
15 | BC. KHL Bình Phước | 67151 |
16 | BC. Tân Thành | 67152 |
17 | BC. Hệ 1 Bình Phước | 67199 |
Huyện Đồng Phú |
672 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Đồng Phú | 67200 |
2 | Huyện ủy | 67201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67204 |
6 | TT. Tân Phú | 67206 |
7 | X. Tân Tiến | 67207 |
8 | X. Tân Lập | 67208 |
9 | X. Tân Hòa | 67209 |
10 | X. Tân Lợi | 67210 |
11 | X. Tân Hưng | 67211 |
12 | X. Tân Phước | 67212 |
13 | X. Đồng Tâm | 67213 |
14 | X. Đồng Tiến | 67214 |
15 | X. Thuận Phú | 67215 |
16 | X. Thuận Lợi | 67216 |
17 | BCP. Đồng Phú | 67250 |
18 | BC. Tân Hòa | 67251 |
19 | BC. Đồng Tâm | 67252 |
20 | BC. Thuận Lợi | 67253 |
Huyện Bù Đăng |
673 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bù Đăng | 67300 |
2 | Huyện ủy | 67301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67304 |
6 | TT. Đức Phong | 67306 |
7 | X. Đoàn Kết | 67307 |
8 | X. Thọ Sơn | 67308 |
9 | X. Phú Sơn | 67309 |
10 | X. Đak Nhau | 67310 |
11 | X. Đường 10 | 67311 |
12 | X. Bom Bo | 67312 |
13 | X. Bình Minh | 67313 |
14 | X. Minh Hưng | 67314 |
15 | X. Đức Liễu | 67315 |
16 | X. Nghĩa Bình | 67316 |
17 | X. Nghĩa Trung | 67317 |
18 | X. Đăng Hà | 67318 |
19 | X. Thống Nhất | 67319 |
20 | X. Phước Sơn | 67320 |
21 | X. Đồng Nai | 67321 |
22 | BCP. Bù Đăng | 67350 |
23 | BC. Minh Hưng | 67351 |
24 | BC. Đức Liễu | 67352 |
Thị xã Phước Long |
674 | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Phước Long | 67400 |
2 | Thị ủy | 67401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67404 |
6 | P. Long Phước | 67406 |
7 | P. Phước Bình | 67407 |
8 | P. Sơn Giang | 67408 |
9 | X. Long Giang | 67409 |
10 | P. Long Thủy | 67410 |
11 | P. Thác Mơ | 67411 |
12 | X. Phước Tín | 67412 |
13 | BCP. Phước Long | 67450 |
14 | BC. Phước Bình | 67451 |
Huyện Bù Gia Mập |
675 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bù Gia Mập | 67500 |
2 | Huyện ủy | 67501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67504 |
6 | X Phú Nghĩa | 67506 |
7 | X. Phước Minh | 67507 |
8 | X. Bình Thắng | 67508 |
9 | X. Đa Kia | 67509 |
10 | X. Đức Hạnh | 67510 |
11 | X. Phú Văn | 67511 |
12 | X. Đakơ | 67512 |
13 | X. Bù Gia Mập | 67513 |
14 | BCP. Bù Gia Mập | 67550 |
15 | BC. Đa Kia | 67551 |
16 | BC. Đăk ơ | 67552 |
Huyện Lộc Ninh |
6760-6764 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Lộc Ninh | 67600 |
2 | Huyện ủy | 67601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67604 |
6 | TT. Lộc Ninh | 67606 |
7 | X. Lộc Thuận | 67607 |
8 | X. Lộc Hiệp | 67608 |
9 | X. Lộc An | 67609 |
10 | X. Lộc Hòa | 67610 |
11 | X. Lộc Thạnh | 67611 |
12 | X. Lộc Tấn | 67612 |
13 | X. Lộc Thiện | 67613 |
14 | X. Lộc Thành | 67614 |
15 | X. Lộc Thịnh | 67615 |
16 | X. Lộc Hưng | 67616 |
17 | X. Lộc Thái | 67617 |
18 | X. Lộc Khánh | 67618 |
19 | X. Lộc Điền | 67619 |
20 | X. Lộc Quang | 67620 |
21 | X. Lộc Phú | 67621 |
22 | BCP. Lộc Ninh | 67630 |
Huyện Bù Đốp |
6765-6769 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Bù Đốp | 67650 |
2 | Huyện ủy | 67651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67654 |
6 | TT. Thanh Bình | 67656 |
7 | X. Phước Thiện | 67657 |
8 | X. Hưng Phước | 67658 |
9 | X. Thiện Hưng | 67659 |
10 | X. Thanh Hòa | 67660 |
11 | X. Tân Thành | 67661 |
12 | X. Tân Tiến | 67662 |
13 | BCP. Bù Đốp | 67675 |
14 | BC. Tân Tiến | 67676 |
Huyện Phú Riềng |
677 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Riềng | 67700 |
2 | Huyện ủy | 67701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67704 |
6 | X. Phú Riềng | 67706 |
7 | X. Phú Trung | 67707 |
8 | X. Phước Tân | 67708 |
9 | X. Bù Nho | 67709 |
10 | X. Long Tân | 67710 |
11 | X. Long Hà | 67711 |
12 | X. Long Bình | 67712 |
13 | X. Long Hưng | 67713 |
14 | X. Bình Tân | 67714 |
15 | X. Bình Sơn | 67715 |
16 | BCP. Phú Riềng | 67750 |
17 | BC. Phú Riềng 2 | 67751 |
18 | BC. Bù Nho | 67752 |
Huyện Hớn Quản |
6780-6784 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Hớn Quản | 67800 |
2 | Huyện ủy | 67801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67804 |
6 | X. Tân Khai | 67806 |
7 | X. Tân Quan | 67807 |
8 | X. Phước An | 67808 |
9 | X. Tân Hưng | 67809 |
10 | X. Thanh An | 67810 |
11 | X. An Khương | 67811 |
12 | X. Tân Lợi | 67812 |
13 | X. Thanh Bình | 67813 |
14 | X. An Phú | 67814 |
15 | X. Minh Tâm | 67815 |
16 | X. Minh Đức | 67816 |
17 | X. Đồng Nơ | 67817 |
18 | X. Tân Hiệp | 67818 |
19 | BCP. Hớn Quản | 67825 |
20 | BC. Tân Lợi | 67826 |
Thị xã Bình Long |
6785-6789 | |
1 | BC. Trung tâm thị xã Bình Long | 67850 |
2 | Thị ủy | 67851 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67852 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67853 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67854 |
6 | P. Hưng Chiến | 67856 |
7 | P. Phú Đức | 67857 |
8 | P. Phú Thịnh | 67858 |
9 | P. An Lộc | 67859 |
10 | X. Thanh Phú | 67860 |
11 | X. Thanh Lương | 67861 |
12 | BCP. Bình Long | 67875 |
13 | BC. Thanh Lương | 67876 |
Huyện Chơn Thành |
679 | |
1 | BC. Trung tâm huyện Chơn Thành | 67900 |
2 | Huyện ủy | 67901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 67902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 67903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 67904 |
6 | TT. Chơn Thành | 67906 |
7 | X. Minh Thành | 67907 |
8 | X. Nha Bích | 67908 |
9 | X. Minh Thắng | 67909 |
10 | X. Minh Lập | 67910 |
11 | X. Quang Minh | 67911 |
12 | X. Minh Hưng | 67912 |
13 | X. Minh Long | 67913 |
14 | X. Thành Tâm | 67914 |
15 | BCP. Chơn Thành | 67950 |
16 | BC. Chơn Thành 2 | 67951 |
17 | BC. Nha Bích | 67952 |
18 | BC. Minh Lập | 67953 |
19 | BC. Minh Hưng 2 | 67954 |