Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu số 03/TNDN) ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.
1. Nội dung biểu mẫu: Mẫu số 03/TNDN | Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
| Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||
| ______________________ | |||
| TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP | |||
| [02] Lần đầu: | |||
| [06] Tên người nộp thuế | |||
| [07] Mã số thuế: | |||
| [08] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||
| [09] Quận/huyện: ……………………………………. [10] Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………… | |||
| [11] Điện thoại: ………………………… [12] Fax: …………………………..[13] Email: ……………………………………………. | |||
| [14] Tên đại lý thuế (nếu có): | |||
| [15] Mã số thuế: | |||
| [16] Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | |||
| [17] Quận/huyện:……………………………………[18] Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………….. | |||
| [19] Điện thoại: ……………………………………..[20] Fax: ……………………………[21] Email: ……………………………………. | |||
| [22] Hợp đồng đại lý thuế: số:………………………..ngày:……………………… | |||
| Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | |||
| STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| A | Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính | A | |
| 1.0 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp | A1 | |
| B | Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp | B | |
| 1.0 | Điều chỉnh tăng tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B1= B2+B3+B4+B5+B6 +B7) | B1 | |
| 1.1 | Các khoản điều chỉnh tăng doanh thu | B2 | |
| 1.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh giảm | B3 | |
| 1.3 | Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế | B4 | |
| 1.4 | Thuế thu nhập đã nộp cho phần thu nhập nhận được ở nước ngoài | B5 | |
| 1.5 | Điều chỉnh tăng lợi nhuận do xác định giá thị trường đối với giao dịch liên kết | B6 | |
| 1.6 | Các khoản điều chỉnh làm tăng lợi nhuận trước thuế khác | B7 | |
| 2.0 | Điều chỉnh giảm tổng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp (B8=B9+B10+B11) | B8 | |
| 2.1 | Giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế năm trước | B9 | |
| 2.2 | Chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng | B10 | |
| 2.3 | Các khoản điều chỉnh làm giảm lợi nhuận trước thuế khác | B11 | |
| 3.0 | Tổng thu nhập chịu thuế (B12=A1+B1-B8) | B12 | |
| 3.1 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh | B13 | |
| 3.2 | Thu nhập chịu thuế từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | B14 | |
| C | Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp ( TNDN) phải nộp từ hoạt động sản xuất kinh doanh | C | |
| 1.0 | Thu nhập chịu thuế | C1 | |
| 2.0 | Thu nhập miễn thuế | C2 | |
| 3.0 | Chuyển lỗ và bù trừ lãi, lỗ | C3 | |
| 3.1 | Lỗ từ hoạt động SXKD được chuyển trong kỳ | C3a | |
| 3.2 | Lỗ từ chuyển nhượng BĐS được bù trừ với lãi của hoạt động SXKD | C3b | |
| 4.0 | Thu nhập tính thuế (TNTT) (C4=C1-C2-C3a-C3b) | C4 | |
| 5.0 | Trích lập quỹ khoa học công nghệ (nếu có) | C5 | |
| 6.0 | TNTT sau khi đã trích lập quỹ khoa học công nghệ (C6=C4-C5=C7+C8+C9) | C6 | |
| 6.1 | Trong đó: + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 22% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) | C7 | |
| 6.2 | + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất 20% (bao gồm cả thu nhập được áp dụng thuế suất ưu đãi) | C8 | |
| 6.3 | + Thu nhập tính thuế tính theo thuế suất không ưu đãi khác | C9 | |
| + Thuế suất không ưu đãi khác (%) | C9a | ||
| 7.0 | Thuế TNDN từ hoạt động SXKD tính theo thuế suất không ưu đãi (C10 =(C7 x 22%) + (C8 x 20%) + (C9 x C9a)) | C10 | |
| 8.0 | Thuế TNDN chênh lệch do áp dụng mức thuế suất ưu đãi | C11 | |
| 9.0 | Thuế TNDN được miễn, giảm trong kỳ | C12 | |
| 9.1 | Trong đó: + Số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định | C13 | |
| 9.2 | + Số thuế TNDN được miễn, giảm không theo Luật Thuế TNDN | C14 | |
| 11.0 | Số thuế thu nhập đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế | C15 | |
| 12.0 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (C16=C10-C11-C12-C15) | C16 | |
| D | Tổng số thuế TNDN phải nộp | D | |
| 1.0 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (D1=C16) | D1 | |
| 2.0 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | D2 | |
| 3.0 | Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) | D3 | |
| E | Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm | E | |
| 1.0 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh | E1 | |
| 2.0 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | E2 | |
| 3.0 | Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) | E3 | |
| G | Tổng số thuế TNDN còn phải nộp | G | |
| 1.0 | Thuế TNDN của hoạt động sản xuất kinh doanh (G1 = D1-E1) | G1 | |
| 2.0 | Thuế TNDN từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản (G2 = D2-E2) | G2 | |
| 3.0 | Thuế TNDN phải nộp khác (nếu có) (G3 = D3-E3) | G3 | |
| H | 20% số thuế TNDN phải nộp | H | |
| I | Chênh lệch giữa số thuế TNDN còn phải nộp với 20% số thuế TNDN phải nộp | I | |
| L. Gia hạn nộp thuế (nếu có) | |||
| [L1] Đối tượng được gia hạn | |||
| [L2] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : …………….. | |||
| [L3] Thời hạn được gia hạn: …………………………….. | |||
| [L4] Số thuế TNDN được gia hạn : ………………………. | |||
| [L5] Số thuế TNDN không được gia hạn:…………………. | |||
| M.Tiền chậm nộp của khoản chênh lệch từ 20% trở lên đến ngày hết hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN (trường hợp kê khai quyết toán và nộp thuế theo quyết toán trước thời hạn thì tính đến ngày nộp thuế) | |||
| [M1] Số ngày chậm nộp…………ngày, từ ngày………..đến ngày | |||
| [M2] Số tiền chậm nộp: ……………. | |||
| I. Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau: | |||
| STT | Tên tài liệu | ||
| 1.0 | |||
| 2.0 | |||
| 3.0 | |||
| 4.0 | |||
| Tôi cam đoan là các số liệu, tài liệu kê khai này là đúng và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, tài liệu đã kê khai./. | |||
| ……, Ngày……… tháng……….. năm………. | |||
| NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGUỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT | NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ | NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc | |
| Họ và tên:……….. | |||
| Chứng chỉ hành nghề số: ……… | |||
| (Ghi chú | |||
2. Căn cứ pháp lý
– Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

3. Tải về biểu mẫu: Mẫu số 03/TNDN | Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Nếu bạn muốn tải về Mẫu số 03/TNDN | Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn có thể tham khảo các dịch vụ pháp lý của VN Law Firm hoặc mẫu văn bản được cung cấp dưới đây, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa và sử dụng theo nhu cầu của mình.
Tải file Excel (.xlsx)4. Thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp. (Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019)
Xem thêm: Thời hạn và hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp


