Lương tối thiểu là gì? Lương tối thiểu vùng qua các năm đã thay đổi thế nào và hiện tại, mức lương tối thiểu vùng đang áp dụng là bao nhiêu? Cùng LawFirm.Vn tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.
1. Lương tối thiểu là gì?
Theo Điều 91 Bộ luật Lao động 2019, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội.
Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.
Mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.
2. Đối tượng áp dụng mức lương tối thiểu vùng
– Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.
– Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:
+ Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
+ Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận; trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
– Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định 74/2024/NĐ-CP.
3. Mức lương tối thiểu vùng qua các năm
Mức lương tối thiểu vùng qua các năm được tổng hợp tại bảng sau đây:
Đơn vị: Đồng/tháng
Thời gian áp dụng | Mức lương tối thiểu vùng | Cơ sở pháp lý | |||
Vùng I | Vùng II | Vùng III | Vùng IV | ||
01/01/2008 đến 31/12/2008 | – Mức 620.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. – Mức 580.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các quận thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. – Mức 540.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại. | Nghị định 167/2007/NĐ-CP | |||
01/01/2009 đến 31/12/2009 | 800.000 | 740.000 | 690.000 | 650.000 | Nghị định 110/2008/NĐ-CP |
01/01/2010 đến 31/12/2010 | 980.000 | 880.000 | 810.000 | 730.000 | Nghị định 97/2009/NĐ-CP |
01/01/2011 đến 31/12/2011 (Có thực hiện điều chỉnh vùng) | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.050.000 | 830.000 | Nghị định 108/2010/NĐ-CP |
01/01/2012 đến 31/12/2012 | 2.000.000 | 1.780.000 | 1.550.000 | 1.400.000 | Nghị định 70/2011/NĐ-CP |
01/01/2013 đến 31/12/2013 | 2.350.000 | 2.100.000 | 1.800.000 | 1.650.000 | Nghị định 103/2012/NĐ-CP |
01/01/2014 đến 31/12/2014 | 2.700.000 | 2.400.000 | 2.100.000 | 1.900.000 | Nghị định 182/2013/NĐ-CP |
01/01/2015 đến 31/12/2015 | 3.100.000 | 2.750.000 | 2.400.000 | 2.150.000 | Nghị định 103/2014/NĐ-CP |
01/01/2016 đến 31/12/2016 | 3.500.000 | 3.100.000 | 2.700.000 | 2.400.000 | Nghị định 122/2015/NĐ-CP |
01/01/2017 đến 31/12/2017 | 3.750.000 | 3.320.000 | 2.900.000 | 2.580.000 | Nghị định 153/2016/NĐ-CP |
01/01/2018 đến 31/12/2018 | 3.980.000 | 3.530.000 | 3.090.000 | 2.760.000 | Nghị định 141/2017/NĐ-CP |
01/01/2019 đến 31/12/2019 | 4.180.000 | 3.710.000 | 3.250.000 | 2.920.000 | Nghị định 157/2018/NĐ-CP |
01/01/2020 đến 31/12/2020 | 4.420.000 | 3.920.000 | 3.430.000 | 3.070.000 | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
01/01/2021 đến 31/12/2021 | 4.420.000 | 3.920.000 | 3.430.000 | 3.070.000 | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
01/01/2022 đến 30/6/2022 | 4.420.000 | 3.920.000 | 3.430.000 | 3.070.000 | Nghị định 90/2019/NĐ-CP |
01/07/2022 đến 30/06/2024 | 4.680.000 | 4.160.000 | 3.640.000 | 3.250.000 | Nghị định 38/2022/NĐ-CP |
Từ 01/07/2024 | 4.960.000 | 4.410.000 | 3.860.000 | 3.450.000 | Nghị định 74/2024/NĐ-CP |
* Mức lương tối thiểu giờ áp dụng từ ngày 01/7/2024
Từ ngày 01/7/2024, Nghị định 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu giờ như sau:
– Vùng I: 23.800 đồng/giờ;
– Vùng II: 21.200 đồng/giờ;
– Vùng III: 18.600 đồng/giờ;
– Vùng IV: 16.600 đồng/giờ.
Theo đó, mức lương tối thiểu giờ là mức lương thấp nhất làm cơ sở để thỏa thuận và trả lương đối với người lao động áp dụng hình thức trả lương theo giờ, bảo đảm mức lương theo công việc hoặc chức danh của người lao động làm việc trong một giờ và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận không được thấp hơn mức lương tối thiểu giờ.