Mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Kon Tum mới nhất
1. Zip Code là gì?
Mã bưu chính, mã bưu điện hay còn gọi là Zip Postal Code, Zip Code, Postal Code,… là hệ thống mã code được quy định bởi hiệp hội bưu chính trên toàn cầu, giúp xác nhận địa điểm khi chuyển thư, bưu phẩm hoặc dùng để khai báo thông tin khi người dùng thực hiện việc mua hàng trên các trang web quốc tế có yêu cầu nhập mã bưu điện, bưu chính.
2. Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code)
Cấu trúc Mã bưu chính quốc gia (Zip Code) được quy định tại Điều 5 Thông tư Thông tư 07/2017/TT-BTTTT quy định về Mã bưu chính quốc gia, cụ thể:
– Hai (02) ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba (03) hoặc bốn (04) ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm (05) ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.
3. Mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Kon Tum mới nhất
Theo mã bưu chính quy chuẩn 5 số của Việt Nam đã được cập nhật, mã bưu chính (Zip Code) tỉnh Kon Tum là 60000.
STT | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
---|---|---|
1 | BC. Trung tâm tỉnh Kon Tum | 60000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 60001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 60002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 60003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 60004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 60005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 60009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 60010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 60011 |
10 | Báo Kon Tum | 60016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 60021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 60030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 60035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 60036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 60040 |
16 | Sở Công Thương | 60041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 60042 |
18 | Sở Lao động – Thương binh và Xã hội | 60043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 60044 |
20 | Sở Tài chính | 60045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 60046 |
22 | Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch | 60047 |
23 | Công an tỉnh | 60049 |
24 | Sở Nội vụ | 60051 |
25 | Sở Tư pháp | 60052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 60053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 60054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 60055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 60056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 60057 |
31 | Sở Xây dựng | 60058 |
32 | Sở Y tế | 60060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh | 60061 |
34 | Ban Dân tộc | 60062 |
35 | Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh | 60063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 60064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 60065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 60066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 60067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 60070 |
41 | Cục Thuế | 60078 |
42 | Chi Cục Hải quan | 60079 |
43 | Cục Thống kê | 60080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 60081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 60085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 60086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 60087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 60088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 60089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 60090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 60091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 60092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 60093 |
Thành phố Kon Tum |
||
1 | BC. Trung tâm thành phố Kon Tum | 60100 |
2 | Thành ủy | 60101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60104 |
6 | P. Quyết Thắng | 60106 |
7 | P. Quang Trung | 60107 |
8 | P. Thắng Lợi | 60108 |
9 | P. Trường Chinh | 60109 |
10 | P. Duy Tân | 60110 |
11 | P. Ngô Mây | 60111 |
12 | P. Nguyễn Trãi | 60112 |
13 | P. Trần Hưng Đạo | 60113 |
14 | P. Lê Lợi | 60114 |
15 | P. Thống Nhất | 60115 |
16 | X. Đắk Rơ Wa | 60116 |
17 | X. Đắk Blà | 60117 |
18 | X. Đắk Cấm | 60118 |
19 | X. Vinh Quang | 60119 |
20 | X. Ngọk Bay | 60120 |
21 | X. Kroong | 60121 |
22 | X. Đăk Năng | 60122 |
23 | X. Đoàn Kết | 60123 |
24 | X. Ia Chim | 60124 |
25 | X. Hòa Bình | 60125 |
26 | X. Chư Hreng | 60126 |
27 | BCP. Kon Tum | 60150 |
28 | BC. Bến Xe | 60151 |
29 | BC. Duy Tân | 60152 |
30 | BC. Phan Đình Phùng | 60153 |
31 | BC. Trung Tín | 60154 |
32 | BC. Hoà Bình | 60155 |
33 | BC. HCC Kon Tum | 60198 |
34 | BC. Hệ 1 Kon Tum | 60199 |
Huyện Kon Rẫy |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Kon Rẫy | 60200 |
2 | Huyện ủy | 60201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60204 |
6 | TT. Đắk Rve | 60206 |
7 | X. Đắk Kôi | 60207 |
8 | X. Đắk Tơ Lung | 60208 |
9 | X. Đắk Tờ Re | 60209 |
10 | X. Đắk Ruồng | 60210 |
11 | X. Tân Lập | 60211 |
12 | X. Đắk Pne | 60212 |
13 | BCP. Kon Rẫy | 60225 |
14 | BC. Đắk Ruồng | 60226 |
Huyện Kon Plông |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Kon Plông | 60250 |
2 | Huyện ủy | 60251 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60252 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60253 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60254 |
6 | X. Đắk Long | 60256 |
7 | X. Hiếu | 60257 |
8 | X. Pờ Ê | 60258 |
9 | X. Ngok Tem | 60259 |
10 | X. Đắk Ring | 60260 |
11 | X. Đắk Nên | 60261 |
12 | X. Măng Bút | 60262 |
13 | X. Đắk Tăng | 60263 |
14 | X. Măng Cành | 60264 |
15 | BCP. Kon Plông | 60275 |
16 | BC. Măng Đen | 60276 |
Huyện Tu Mơ Rông |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Tu Mơ Rông | 60300 |
2 | Huyện ủy | 60301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60304 |
6 | X. Đắk Hà | 60306 |
7 | X. Tu Mơ Rông | 60307 |
8 | X. Ngọc Yêu | 60308 |
9 | X. Văn Xuôi | 60309 |
10 | X. Ngọc Lây | 60310 |
11 | X. Măng Ri | 60311 |
12 | X. Đắk Na | 60312 |
13 | X. Đắk Sao | 60313 |
14 | X. Tê Xăng | 60314 |
15 | X. Đắk Rơ Ông | 60315 |
16 | X. Đắk Tơ Kan | 60316 |
17 | BCP. Tu Mơ Rông | 60350 |
Huyện Đắk Glei |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Đắk Glei | 60400 |
2 | Huyện ủy | 60401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60404 |
6 | TT. Đắk Glei | 60406 |
7 | X. Xốp | 60407 |
8 | X. Ngọc Linh | 60408 |
9 | X. Mường Hoong | 60409 |
10 | X. Đắk Choong | 60410 |
11 | X. Đắk Man | 60411 |
12 | X. Đắk Plô | 60412 |
13 | X. Đắk Nhoong | 60413 |
14 | X. Đắk Pét | 60414 |
15 | X. Đắk KRoong | 60415 |
16 | X. Đắk Môn | 60416 |
17 | X. Đắk Long | 60417 |
18 | BCP. Đắk Glei | 60450 |
Huyện Ngọc Hồi |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Ngọc Hồi | 60500 |
2 | Huyện ủy | 60501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60504 |
6 | TT. Plei Cần | 60506 |
7 | X. Đắk Ang | 60507 |
8 | X. Đắk Dục | 60508 |
9 | X. Đắk Nông | 60509 |
10 | X. Đắk Xú | 60510 |
11 | X. Pờ Y | 60511 |
12 | X. Đắk Kan | 60512 |
13 | X. Sa Loong | 60513 |
14 | BCP. Ngọc Hồi | 60550 |
Huyện Đắk Hà |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Đắk Hà | 60600 |
2 | Huyện ủy | 60601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60604 |
6 | TT. Đắk Hà | 60606 |
7 | X. Đăk Ngọk | 60607 |
8 | X. Đắk PXi | 60608 |
9 | X. Đắk Ui | 60609 |
10 | X. Đăk Long | 60610 |
11 | X. Đắk HRing | 60611 |
12 | X. Đắk Mar | 60612 |
13 | X. Hà Mòn | 60613 |
14 | X. Đắk La | 60614 |
15 | X. Ngok Wang | 60615 |
16 | X. Ngok Réo | 60616 |
17 | BCP. Đắk Hà | 60625 |
Huyện Đắk Tô |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Đắk Tô | 60650 |
2 | Huyện ủy | 60651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60654 |
6 | TT. Đắk Tô | 60656 |
7 | X. Kon Đào | 60657 |
8 | X. Văn Lem | 60658 |
9 | X. Đắk Trăm | 60659 |
10 | X. Đắk Rơ Nga | 60660 |
11 | X. Ngọk Tụ | 60661 |
12 | X. Tân Cảnh | 60662 |
13 | X. Pô Kô | 60663 |
14 | X. Diên Bình | 60664 |
15 | BCP. Đắk Tô | 60675 |
Huyện Sa Thầy |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Sa Thầy | 60700 |
2 | Huyện ủy | 60701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60704 |
6 | TT. Sa Thầy | 60706 |
7 | X. Sa Nghĩa | 60707 |
8 | X. Hơ Moong | 60708 |
9 | X. Sa Nhơn | 60709 |
10 | X. Rơ Kơi | 60710 |
11 | X. Mô Rai | 60711 |
12 | X. Sa Sơn | 60712 |
13 | X. Ya Xiêr | 60713 |
14 | X. Sa Bình | 60714 |
15 | X. Ya ly | 60715 |
16 | X. Ya Tăng | 60716 |
17 | BCP. Sa Thầy | 60750 |
18 | BC. Ia H’Drai | 60751 |
Huyện Ia H’Drai |
||
1 | BC. Trung tâm huyện Ia H’Drai | 60800 |
2 | Huyện ủy | 60801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 60802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 60803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 60804 |
6 | X. Ia Tơi | 60806 |
7 | X. Ia Dom | 60807 |
8 | X. Ia Đal | 60808 |
9 | BCP. Ia H’Drai | 60850 |