Bảng giá đất xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp mới nhất theo Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐND quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp mới nhất
Bảng giá đất xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp mới nhất theo Nghị quyết 01/2026/NQ-HĐND quy định Bảng giá đất lần đầu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
Vị trí 1: đất vị trí mặt tiền quốc lộ; tuyến tránh quốc lộ; đường nối và đường dẫn cao tốc; mặt tiền đường phố tại các phường, xã (thị trấn trước khi sáp nhập).
Vị trí 2: đất vị trí mặt tiền đường tỉnh; tuyến tránh đường tỉnh; đất vị trí tiếp giáp kênh, rạch, sông cấp tỉnh, trung ương quản lý; đường vào trung tâm hành chính xã.
Vị trí 3: đất vị trí mặt tiền đường huyện trải nhựa, đan, bê tông; các đường xã có kết cấu hạ tầng thuận lợi và sinh lợi cao nhất.
Vị trí 4: đất tiếp giáp đường hẻm trong phạm vi các phường; mặt tiền đường cao tốc; đất vị trí mặt tiền đường huyện trải đá cấp phối; đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng từ 3 mét trở lên, trải đá cấp phối có mặt rộng từ 4 mét trở lên.
Vị trí 5: đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng dưới 3 mét, trải đá cấp phối có mặt rộng dưới 4 mét, có nền đất, cát có mặt rộng từ 3 mét trở lên; đất vị trí tiếp giáp biển, giáp kênh, rạch, sông cấp xã quản lý.
Vị trí 5: Các vị trí còn lại
2.1.2. Đối với đất ở tại nông thôn
Khu vực 1 được chia thành 3 vị trí, gồm:
- Vị trí 1: đất vị trí mặt tiền quốc lộ; tuyến tránh quốc lộ; đường nối và đường dẫn cao tốc; mặt tiền đường phố tại các xã (thị trấn trước khi sáp nhập).
- Vị trí 2: đất vị trí mặt tiền đường tỉnh; tuyến tránh đường tỉnh; đất vị trí tiếp giáp kênh, rạch, sông cấp tỉnh, trung ương quản lý; đường vào trung tâm hành chính xã.
- Vị trí 3: đất vị trí mặt tiền đường huyện trải nhựa, đan, bê tông, trải đá cấp phối; các đường xã có kết cấu hạ tầng thuận lợi và sinh lợi.
Khu vực 2, 3 được chia thành 3 vị trí, gồm:
- Vị trí 1: đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng từ 3 mét trở lên, trải đá cấp phối có mặt rộng từ 4 mét trở lên; đất vị trí tiếp giáp biển, kênh, rạch, sông cấp tỉnh quản lý.
- Vị trí 2: đất vị trí giáp đường nông thôn trải nhựa, đan, bê tông có mặt rộng dưới 3 mét, trải đá cấp phối có mặt rộng dưới 4 mét, có nền đất, cát có mặt rộng từ 3 mét trở lên; đất vị trí tiếp giáp kênh, rạch, sông cấp xã quản lý.
- Vị trí 3: các vị trí còn lại.
2.1.3. Đối với đất ở tại đô thị
Vị trí căn cứ vào điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, mặt tiền các tuyến đường giao thông, các lợi thế cho sản xuất, kinh doanh; khoảng cách đến trung tâm chính trị, kinh tế, thương mại trong khu vực.
2.2. Bảng giá đất xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp
Xã Tân Điền Sắp xếp từ: Xã Bình Ân, xã Tân Điền.
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xã Gia Thuận | Đường huyện 02 Giáp xã Tân Điền - Cách ngã tư Kiểng Phước 200m | Đất ở nông thôn | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gia Thuận | Đường huyện 07 Giáp xã Tân Điền - Đê biển | Đất ở nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gia Thuận | Đường huyện 02 Giáp xã Tân Điền - Cách ngã tư Kiểng Phước 200m | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gia Thuận | Đường huyện 07 Giáp xã Tân Điền - Đê biển | Đất TM-DV nông thôn | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gia Thuận | Đường huyện 02 Giáp xã Tân Điền - Cách ngã tư Kiểng Phước 200m | Đất SX-KD nông thôn | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gia Thuận | Đường huyện 07 Giáp xã Tân Điền - Đê biển | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gò Công Đông | Đường huyện lộ 07 Giao Đường tỉnh 862 - Giáp ranh xã Tân Điền (Tên cũ: Ngã ba giao 871C (UBND xã Tân Điền)) | Đất ở nông thôn | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gò Công Đông | Đường huyện lộ 07 Giao Đường tỉnh 862 - Giáp ranh xã Tân Điền (Tên cũ: Ngã ba giao 871C (UBND xã Tân Điền)) | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Gò Công Đông | Đường huyện lộ 07 Giao Đường tỉnh 862 - Giáp ranh xã Tân Điền (Tên cũ: Ngã ba giao 871C (UBND xã Tân Điền)) | Đất SX-KD nông thôn | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Cầu Xóm Sọc - Kênh Trần Văn Bỉnh | Đất ở nông thôn | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Kênh Trần Văn Bỉnh - Kênh Gò Me 1 | Đất ở nông thôn | 760.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Kênh Gò Me 1 - Cầu Tam Bảng | Đất ở nông thôn | 620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Cầu Tam Bảng - Đê biển xã Tân Điền | Đất ở nông thôn | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Giáp ranh xã Tân Hòa và Tân Điền - Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh) | Đất ở nông thôn | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh) - Kênh Trần Văn Dõng | Đất ở nông thôn | 700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Kênh Trần Văn Dõng - Giáp ranh xã Gia Thuận cũ | Đất ở nông thôn | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 05 Đường huyện 05 xã Tân Điền (mới) - | Đất ở nông thôn | 610.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 05B Đường huyện 05B xã Tân Điền (mới) - | Đất ở nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 07 Giáp ranh xã Gò Công Đông và xã Tân Điền - Ngã ba giao 871C (UBND xã Tân Điền) | Đất ở nông thôn | 550.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 07 Cầu Tam Bảng - giáp ranh xã Gia Thuận cũ | Đất ở nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đê biển, đê sông Các vị trí đê biển, đê sông còn lại (Thuộc xã Tân Điền mới) - | Đất ở nông thôn | 480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Khu vực 2 - Xã Tân Điền - | Đất ở nông thôn | 420.000 | 315.000 | 255.000 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Cầu Xóm Sọc - Kênh Trần Văn Bỉnh | Đất TM-DV nông thôn | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Kênh Trần Văn Bỉnh - Kênh Gò Me 1 | Đất TM-DV nông thôn | 608.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Kênh Gò Me 1 - Cầu Tam Bảng | Đất TM-DV nông thôn | 496.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Cầu Tam Bảng - Đê biển xã Tân Điền | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Giáp ranh xã Tân Hòa và Tân Điền - Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh) | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh) - Kênh Trần Văn Dõng | Đất TM-DV nông thôn | 560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Kênh Trần Văn Dõng - Giáp ranh xã Gia Thuận cũ | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 05 Đường huyện 05 xã Tân Điền (mới) - | Đất TM-DV nông thôn | 488.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 05B Đường huyện 05B xã Tân Điền (mới) - | Đất TM-DV nông thôn | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 07 Giáp ranh xã Gò Công Đông và xã Tân Điền - Ngã ba giao 871C (UBND xã Tân Điền) | Đất TM-DV nông thôn | 440.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 07 Cầu Tam Bảng - giáp ranh xã Gia Thuận cũ | Đất TM-DV nông thôn | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đê biển, đê sông Các vị trí đê biển, đê sông còn lại (Thuộc xã Tân Điền mới) - | Đất TM-DV nông thôn | 384.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Khu vực 2 - Xã Tân Điền - | Đất TM-DV nông thôn | 336.000 | 252.000 | 204.000 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Cầu Xóm Sọc - Kênh Trần Văn Bỉnh | Đất SX-KD nông thôn | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Kênh Trần Văn Bỉnh - Kênh Gò Me 1 | Đất SX-KD nông thôn | 456.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Kênh Gò Me 1 - Cầu Tam Bảng | Đất SX-KD nông thôn | 372.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường tỉnh 871C Cầu Tam Bảng - Đê biển xã Tân Điền | Đất SX-KD nông thôn | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Giáp ranh xã Tân Hòa và Tân Điền - Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh) | Đất SX-KD nông thôn | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Đường bờ đất mới (Nhà Tám Nhanh) - Kênh Trần Văn Dõng | Đất SX-KD nông thôn | 420.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 02 Kênh Trần Văn Dõng - Giáp ranh xã Gia Thuận cũ | Đất SX-KD nông thôn | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 05 Đường huyện 05 xã Tân Điền (mới) - | Đất SX-KD nông thôn | 366.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 05B Đường huyện 05B xã Tân Điền (mới) - | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 07 Giáp ranh xã Gò Công Đông và xã Tân Điền - Ngã ba giao 871C (UBND xã Tân Điền) | Đất SX-KD nông thôn | 330.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đường huyện 07 Cầu Tam Bảng - giáp ranh xã Gia Thuận cũ | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Đê biển, đê sông Các vị trí đê biển, đê sông còn lại (Thuộc xã Tân Điền mới) - | Đất SX-KD nông thôn | 288.000 | 0 | 0 | 0 |
| Xã Tân Điền | Khu vực 2 - Xã Tân Điền - | Đất SX-KD nông thôn | 252.000 | 189.000 | 153.000 | 0 |
| Xã Tân Điền | Xã Tân Điền - | Đất trồng lúa | 215.000 | 175.000 | 150.000 | 130.000 |
| Xã Tân Điền | Vị trí 6 - Xã Tân Điền - | Đất trồng lúa | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
Xem thêm: Bảng giá đất tỉnh Đồng Tháp mới nhất
