Bảng giá đất xã Long Phú, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Long Phú, Thành phố Cần Thơ mới nhất
Bảng giá đất xã Long Phú, Thành phố Cần Thơ mới nhất theo Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ quy định bảng giá đất trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với nhóm đất nông nghiệp
– Vị trí 1 là vị trí mà tại đó các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2 (vị trí còn lại): Áp dụng đối với các thửa đất không xác định được vị trí 1.
2.1.2. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 20 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại Nghị quyết số 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2, chiều sâu trong 20 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.1.3. Đối với nhóm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở
Vị trí đất được xác định gồm 04 (bốn) vị trí sau:
– Vị trí 1: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, chiều sâu trong 50 mét đầu tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 2: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường từ 3,0 mét trở lên và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 3: Áp dụng đối với thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp mặt tiền đường, đoạn đường, phố, hẻm và trong các khu thương mại, khu dân cư, khu tái định cư không có tên trong bảng giá đất được ban hành tại 41/2025/NQ-HĐNĐ, có độ rộng mặt đường dưới 3,0 mét và kết nối với trục đường giao thông gần nhất đã có giá đất tại vị trí 1 tại khoản 1 hoặc được xác định giá đất vị trí 2 tại khoản 2 Điều này, chiều sâu trong 50 mét đầu tiên tính từ mép ngoài cùng của phần đất dành cho đường giao thông trở vào (trường hợp hành lang an toàn giao thông đã được Nhà nước thu hồi đất thì tính từ mép ngoài cùng của hành lang an toàn giao thông trở vào).
– Vị trí 4 (vị trí còn lại)
2.2. Bảng giá đất xã Long Phú, thành phố Cần Thơ mới nhất
Xã Long Phú Sắp xếp từ: Thị trấn Long Phú, xã Long Phú.
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 630.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất ở đô thị | 1.300.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 504.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất ở đô thị | 1.040.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (chiều sâu thửa đất từ trên 50) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất ở đô thị | 840.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (chiều sâu thửa đất từ trên 50) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất ở đô thị | 520.000 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (50 mét đầu của thửa đất) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất TM-DV đô thị | 1.680.000 | 504.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (50 mét đầu của thửa đất) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất TM-DV đô thị | 1.040.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất TM-DV đô thị | 672.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất TM-DV đô thị | 416.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (50 mét đầu của thửa đất) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất SX-KD đô thị | 1.470.000 | 441.000 | 350.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (50 mét đầu của thửa đất) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất SX-KD đô thị | 910.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Chợ Tân Bình 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất SX-KD đô thị | 588.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| Phường Long Phú 1 | Các Chợ thuộc địa bàn xã Long Phú (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Chợ Long Hòa 1 theo quy hoạch chi tiết xây dựng - | Đất SX-KD đô thị | 364.000 | 350.000 | 350.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất ở nông thôn | 900.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất SX-KD nông thôn | 252.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất ở nông thôn | 720.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (chiều sâu thửa đất từ trên 50) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất ở nông thôn | 360.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất TM-DV nông thôn | 720.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất TM-DV nông thôn | 288.000 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (50 mét đầu của thửa đất) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất SX-KD nông thôn | 630.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Đại Ngãi | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (diện tích thửa đất từ sau 50 mét đầu) Đường tỉnh 935B - Giáp ranh xã Long Phú | Đất SX-KD nông thôn | 252.000 | 210.000 | 210.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Khu tái định cư Chợ Đập Ấp 2 (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Các thửa đất có mặt tiếp giáp với đường rộng 5 mét - | Đất ở nông thôn | 2.385.000 | 715.500 | 477.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Khu tái định cư Chợ Đập Ấp 2 (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Các thửa đất có mặt tiếp giáp với đường rộng 3,5 mét - | Đất ở nông thôn | 1.956.000 | 586.800 | 391.200 | 0 |
| Xã Long Phú | Khu tái định cư Ấp Tân Lập (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Các tuyến đường trong Khu tái định cư - | Đất ở nông thôn | 1.956.000 | 586.800 | 391.200 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường đal vào khu Tà Lời (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Đường tỉnh 933 - Đường huyện 27 | Đất ở nông thôn | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường đal Xả Chỉ (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Đường tỉnh 933C - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Đất ở nông thôn | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường cặp UBND xã Long Phú (cũ) (đất có chiều sâu trong 20 mét đầu) Đường tỉnh 933C - Cầu qua Kênh Bà Xẩm | Đất ở nông thôn | 450.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Giáp ranh xã Đại Ngãi - Giáp ranh xã Trần Đề | Đất ở nông thôn | 880.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường tỉnh 933 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Giáp ranh xã Tân Thạnh - Cầu Khoan Tang | Đất ở nông thôn | 2.560.000 | 768.000 | 512.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường tỉnh 933C (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường nối Đường tỉnh 933 với Đường tỉnh 933C - Kênh Hai Bào | Đất ở nông thôn | 2.400.000 | 720.000 | 480.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường tỉnh 933C (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Kênh Hai Bào - Giáp ranh xã Trần Đề | Đất ở nông thôn | 1.440.000 | 432.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường tỉnh 934B (Mạc Đĩnh Chi - Trần Đề ) (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Giáp ranh xã Tài Văn - Giáp ranh xã Liêu Tú | Đất ở nông thôn | 760.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường nối Đường tỉnh 933 với Đường tỉnh 933C (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Đặng Quang Minh - Ngã ba giao Đường Đoàn Thế Trung với Đường tỉnh 933C | Đất ở nông thôn | 2.400.000 | 720.000 | 480.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường huyện 26 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Giáp ranh xã Tân Thạnh - Giáp ranh xã Tài Văn | Đất ở nông thôn | 360.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường huyện 27 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường tỉnh 933 - Cầu số 2 | Đất ở nông thôn | 504.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường huyện 27 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Cầu số 2 - Cầu qua sông Bào Biển | Đất ở nông thôn | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường huyện 29 (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Giáp ranh xã Trần Đề - Giáp ranh xã Tài Văn | Đất ở nông thôn | 360.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường Đoàn Thế Trung (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Cầu Khoan Tang - Ngã ba giao Đường tỉnh 933C và Đường nối Đường tỉnh 933 với Đường tỉnh 933C | Đất ở nông thôn | 3.360.000 | 1.008.000 | 672.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường Đặng Quang Minh (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Vòng xuyến Ngã ba giao Đường Đoàn Thế Trung - Ngã tư giao Đường Đặng Quang Minh nối dài với Đường Lương Định Của | Đất ở nông thôn | 3.040.000 | 912.000 | 608.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường Đặng Quang Minh (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Ngã tư giao Đường Đặng Quang Minh nối dài với Đường Lương Định Của - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Đất ở nông thôn | 3.040.000 | 912.000 | 608.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường Đặng Quang Minh nối dài (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Ngã tư giao Đường Đặng Quang Minh với Đường Lương Định Của - Quốc lộ 91B (Đường Nam Sông Hậu) | Đất ở nông thôn | 2.640.000 | 792.000 | 528.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Các tuyến hẻm thuộc Đường Đặng Quang Minh (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Đặng Quang Minh - Giáp ranh Khu tái định cư Chợ Đập Ấp 2 | Đất ở nông thôn | 1.440.000 | 432.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Các tuyến hẻm thuộc Đường Đặng Quang Minh (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường nội ô khu chợ Đập còn lại - | Đất ở nông thôn | 1.200.000 | 360.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Các tuyến hẻm thuộc Đường Đặng Quang Minh (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Đặng Quang Minh - Suốt tuyến (Đà Lạt 3 cũ) | Đất ở nông thôn | 400.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Các tuyến hẻm thuộc Đường Đặng Quang Minh (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Hẻm cặp Trường Tiểu học Long Phú C - Suốt hẻm | Đất ở nông thôn | 360.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường đal cặp Trường Trung học cơ sở thị trấn Long Phú (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Đường Đặng Quang Minh - Suốt tuyến | Đất ở nông thôn | 480.000 | 300.000 | 300.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường Lương Định Của (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Ngã tư giao Đường Đặng Quang Minh với Đường Đặng Quang Minh nối dài - Ngã ba Đình Thần Năm Ông | Đất ở nông thôn | 2.080.000 | 624.000 | 416.000 | 0 |
| Xã Long Phú | Đường Lương Định Của (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Ngã ba Đình Thần Năm Ông - Cầu Tân Lập | Đất ở nông thôn | 3.696.000 | 1.108.800 | 739.200 | 0 |
| Xã Long Phú | Các tuyến hẻm thuộc Đường Lương Định Của (chiều sâu thửa đất từ trên 20 mét đến 50 mét) Hẻm cặp nhà lồng chợ Long Phú (Ấp 3) - Đường Lương Định Của (Đối diện Đình Ông) | Đất ở nông thôn | 1.520.000 | 456.000 | 304.000 | 0 |
Xem thêm: Bảng giá đất Thành phố Cần Thơ mới nhất
