Bảng giá đất xã Lam Vỹ, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Lam Vỹ, tỉnh Thái Nguyên
Bảng giá đất xã Lam Vỹ, tỉnh Thái Nguyên mới nhất theo Nghị quyết 33/2025/NQ-HĐND ban hành quy định về Bảng giá đất lần đầu năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất nông nghiệp
– Vị trí 1: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:
- Đất nông nghiệp trong cùng thửa đất có đất ở;
- Đất nông nghiệp nằm trong phạm vi địa giới hành chính phường, trong phạm vi khu dân cư nông thôn đã được xác định ranh giới theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;
- Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông là quốc lộ, tỉnh lộ, đường nối với quốc lộ, tỉnh lộ (đường nối cùng cấp đường tỉnh lộ), có chiều sâu vào ≤ 500 m hoặc đất nông nghiệp cách ranh giới ngoài cùng của chợ nông thôn, khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã ≤ 500 m.
– Vị trí 2: Là đất nông nghiệp thoả mãn một trong các điều kiện sau:
- Đất nông nghiệp tiếp theo vị trí 1 nói trên + 500 m;
- Đất nông nghiệp tính từ chỉ giới trục đường giao thông liên xã (không phải là tỉnh lộ, quốc lộ) có chiều sâu vào ≤ 500 m, đường rộng ≥ 2,5 m;
2.1.2. Đối với đất phi nông nghiệp
Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, thì toàn bộ thửa đất được xác định là vị trí 1.
Trường hợp thửa đất hoặc khu đất của một chủ sử dụng bám trục đường giao thông tính từ chỉ giới trục đường giao thông vào > 30 m, thì giá đất được xác định cho từng vị trí như sau:
– Vị trí 1: Từ chỉ giới trục đường giao thông vào ≤ 30 m, giá đất xác định bằng giá đất bám trục đường giao thông theo quy định tại vị trí đó;
– Vị trí 2: Tiếp theo vị trí 1 + 75 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 1;
– Vị trí 3: Tiếp theo vị trí 2 + 300 m, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 2;
– Vị trí 4: Tiếp theo vị trí 3 đến hết, giá đất xác định bằng 60% giá đất của vị trí 3.
2.2. Bảng giá đất xã Lam Vỹ, tỉnh Thái Nguyên
Xã Lam Vỹ sắp xếp từ: Xã Linh Thông và Lam Vỹ.
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 7 Điểm bưu điện văn hóa xã → Cột điện đôi (cao thế) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 7 Điểm bưu điện văn hóa xã → Cột điện đôi (cao thế) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 7 Điểm bưu điện văn hóa xã → Cột điện đôi (cao thế) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.600.000 | 960.000 | 576.000 | 346.000 |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 1 Đường rẽ xóm Hợp Thành 2 (giáp đường HCM) → Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.200.000 | 720.000 | 432.000 | 259.000 |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 2 Đường rẽ cầu tràn Tân Thịnh (cũ) → Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.000.000 | 600.000 | 360.000 | 216.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 1 Ngã 3 xóm Ao Sen từ đường QL3 → Cầu Quảng Cáo | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 1.000.000 | 600.000 | 360.000 | 216.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 8 Cột điện đôi (cao thế) → Đường rẽ Tam Hợp | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 910.000 | 546.000 | 328.000 | 197.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 6 Cầu Làng Há → Điểm bưu điện văn hóa xã | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 910.000 | 546.000 | 328.000 | 197.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 2 Cầu Quảng Cáo → Đường rẽ vào trường Mần Non Quy Kỳ | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 630.000 | 378.000 | 227.000 | 136.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 9 Đường rẽ Làng Há - Tam Hợp → Cầu Ngựu | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 630.000 | 378.000 | 227.000 | 136.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 9 Đường rẽ Làng Há - Tam Hợp → Cầu Ngựu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 630.000 | 378.000 | 227.000 | 136.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 2 Cầu Quảng Cáo → Đường rẽ vào trường Mần Non Quy Kỳ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 630.000 | 378.000 | 227.000 | 136.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 9 Đường rẽ Làng Há - Tam Hợp → Cầu Ngựu | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 630.000 | 378.000 | 227.000 | 136.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 2 Cầu Quảng Cáo → Đường rẽ vào trường Mần Non Quy Kỳ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 630.000 | 378.000 | 227.000 | 136.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 3 Cầu Bó Chú → Xóm Văn La 1 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 600.000 | 360.000 | 216.000 | 130.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 5 Đường rẽ Trường Tiểu học Lam Vỹ → Cầu Làng Há | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 2 Cầu Đông Khán → Ngã ba Cốc Móc | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 5 Trường Mầm Non Tân Thịnh (cũ) → Giáp đất Lam Vỹ | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 5 Đường rẽ Trường Tiểu học Lam Vỹ → Cầu Làng Há | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 560.000 | 336.000 | 202.000 | 121.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 1 Giáp Kim Phượng → Cầu Nà Chát | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 550.000 | 330.000 | 198.000 | 119.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 1 Giáp Kim Phượng → Cầu Nà Chát | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 550.000 | 330.000 | 198.000 | 119.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 4 Đường rẽ vào nhà văn hóa xóm Văn La 1 → Đường rẽ Trường Tiểu học Lam Vỹ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 3 Km4+ 100 (Cầu Bản Mới) → Giáp đất xã Lam Vỹ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 3 Đường rẽ trường Mầm Non Quy Kỳ → Giáp đất xã Lam Vỹ (Đỉnh đèo Chốn) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 1 Ngã ba Bản Chang → Cầu Đông Khán | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Từ ngã ba đường rẽ xóm Nà Chát vào 250m | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG LÀNG HÁ - TAM HỢP (XÃ LAM VỸ) | Đoạn 1 Từ đường liên xã Chợ Chu - Lam Vỹ → Cầu treo | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ LAM VỸ | Các tuyến đường nhánh thuộc Trung tâm cụm xã | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | - Đất ở bám theo các tuyến đường bê tông của các thôn còn lại | Đoạn 1 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | - Đất ở bám theo các tuyến đường bê tông của các thôn còn lại | Đoạn 3 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 3 Km4+ 100 (Cầu Bản Mới) → Giáp đất xã Lam Vỹ | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 3 Đường rẽ trường Mầm Non Quy Kỳ → Giáp đất xã Lam Vỹ (Đỉnh đèo Chốn) | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 1 Ngã ba Bản Chang → Cầu Đông Khán | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Từ ngã ba đường rẽ xóm Nà Chát vào 250m | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG LÀNG HÁ - TAM HỢP (XÃ LAM VỸ) | Đoạn 1 Từ đường liên xã Chợ Chu - Lam Vỹ → Cầu treo | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG LIÊN THÔN THUỘC XÃ LAM VỸ | Các tuyến đường nhánh thuộc Trung tâm cụm xã | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | - Đất ở bám theo các tuyến đường bê tông của các thôn còn lại | Đoạn 1 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | - Đất ở bám theo các tuyến đường bê tông của các thôn còn lại | Đoạn 3 | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 4 Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã → Đến giáp đất Khe Thí Thánh Thịnh | Đất ở Nhóm đất phi nông nghiệp | 500.000 | 300.000 | 180.000 | 108.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 1 Km 0 + 800 (giáp đất xã Định Hóa) → Đến Km 1 + 200 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 2 Km 1 + 200 → Km4 + 100 (Cầu Bản Mới) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 10 Cầu Ngựu → Km 18+500 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 1 Km 0 + 800 (giáp đất xã Định Hóa) → Đến Km 1 + 200 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 2 Km 1 + 200 → Km4 + 100 (Cầu Bản Mới) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 10 Cầu Ngựu → Km 18+500 | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 1 Km 0 + 800 (giáp đất xã Định Hóa) → Đến Km 1 + 200 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 2 Km 1 + 200 → Km4 + 100 (Cầu Bản Mới) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Lam Vỹ | ĐƯỜNG KIM PHƯỢNG -LAM VỸ - PHƯỢNG TIẾN | Đoạn 10 Cầu Ngựu → Km 18+500 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Phượng Tiến | ĐƯỜNG TÂN DƯƠNG - TÂN THỊNH - LAM VỸ | Đoạn 3 Cầu tràn Tân Thịnh → Nhà Văn hóa xóm Làng Ngoã | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
| Thái Nguyên xã Kim Phượng | ĐƯỜNG ĐỊNH HÓA - KIM PHƯỢNG - LAM VỸ | Đoạn 1 Km 0 + 800 (giáp đất xã Định Hóa) → Đến Km 1 + 200 | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 490.000 | 294.000 | 176.000 | 106.000 |
