Bảng giá đất xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.

2. Bảng giá đất xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên mới nhất
Bảng giá đất xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên mới nhất theo Nghị quyết 812/2025/NQ-HĐND về Ban hành Quy định về Bảng giá đất lần đầu để công bố áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí, khu vực tại mỗi xã. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng đường thôn hoặc đường, ngõ, ngách, (sau đây gọi chung là ngõ) chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
Bảng giá đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp và đất thương mại, dịch vụ được xác định theo vị trí của từng thửa đất tại mỗi phường. Trong đó:
– Vị trí 1 (VT1): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với vỉa hè hoặc mép hiện trạng của quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 2 (VT2): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 3,5 mét đến dưới 7,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 3 (VT3): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng từ 2,0 mét đến dưới 3,5 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất.
– Vị trí 4 (VT4): áp dụng cho các thửa đất có ít nhất một cạnh tiếp giáp với mép hiện trạng ngõ chiều rộng dưới 2,0 mét đi ra quốc lộ, đường tỉnh, đường xã hoặc tuyến đường, phố được xác định tại Bảng giá đất và các thửa đất còn lại.
2.2. Bảng giá đất xã Hoàng Hoa Thám, tỉnh Hưng Yên
Xã Hoàng Hoa Thám Sắp xếp từ: Thị trấn Vương và các xã Hưng Đạo, Nhật Tân, An Viên.
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Quốc lộ 38B Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến hết địa phận xã Đoàn Đào | Đất ở nông thôn | 13.300.000 | 4.900.000 | 3.500.000 | 2.500.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Đường ĐH.84 Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến đường ĐH.82 | Đất ở nông thôn | 5.200.000 | 2.300.000 | 1.700.000 | 1.200.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Đường ĐH.86 Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến đường ĐT.386 | Đất ở nông thôn | 6.300.000 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Quốc lộ 38B Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến hết địa phận xã Đoàn Đào | Đất TM-DV nông thôn | 3.400.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Đường ĐH.84 Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến đường ĐH.82 | Đất TM-DV nông thôn | 1.400.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Đường ĐH.86 Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến đường ĐT.386 | Đất TM-DV nông thôn | 1.600.000 | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.100.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Quốc lộ 38B Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến hết địa phận xã Đoàn Đào | Đất SX-KD nông thôn | 2.700.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Đường ĐH.84 Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến đường ĐH.82 | Đất SX-KD nông thôn | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| XÃ ĐOÀN ĐÀO | Đường ĐH.86 Từ giáp xã Hoàng Hoa Thám - đến đường ĐT.386 | Đất SX-KD nông thôn | 1.300.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 1.000.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Quốc lộ 38B Từ giáp với phường Phố Hiến - đến Đền Liệt Sỹ Tiên Lữ | Đất ở nông thôn | 27.300.000 | 9.000.000 | 6.300.000 | 4.500.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Quốc lộ 38B Từ giáp Đền Liệt Sỹ Tiên Lữ - đến đường ĐH.90 | Đất ở nông thôn | 34.100.000 | 10.700.000 | 7.500.000 | 5.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Quốc lộ 38B Từ đường ĐH.90 - đến trung tâm y tế huyện | Đất ở nông thôn | 27.300.000 | 9.000.000 | 6.300.000 | 4.500.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Quốc lộ 38B Từ giáp trung tâm y tế huyện - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 19.300.000 | 6.500.000 | 4.600.000 | 3.300.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐT.376 Từ giáp với xã Hồng Quang - đến đường đi vào trường tiểu học Ngô Quyền | Đất ở nông thôn | 20.400.000 | 6.800.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐT.376 Từ đường đi vào trường tiểu học Ngô Quyền - đến hết sân vận động huyện | Đất ở nông thôn | 29.300.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐT.376 Từ giáp Sân vận động huyện - đến giao với đường vào Chợ Ché (cũ) | Đất ở nông thôn | 39.600.000 | 11.800.000 | 8.300.000 | 5.900.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐT.376 Từ giáp với đường vào đường vào Chợ Ché (cũ) - đến giao với Chùa Giao Hương | Đất ở nông thôn | 34.500.000 | 10.700.000 | 7.500.000 | 5.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐT.376 Từ giáp chùa Giao Hương - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 24.400.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.72 Từ giáp với phường Phố Hiến - đến Quốc lộ 38B | Đất ở nông thôn | 19.700.000 | 6.700.000 | 4.700.000 | 3.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.72 Từ Quốc lộ 38B - đến trường Đại học Thủy lợi | Đất ở nông thôn | 29.600.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.72 Từ giáp trường Đại học Thuỷ lợi - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 19.700.000 | 6.700.000 | 4.700.000 | 3.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.90 (Đường 203C cũ) Từ Quốc lộ 38B - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 15.800.000 | 5.500.000 | 3.900.000 | 2.800.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.91 Từ Quốc lộ 38B - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 19.200.000 | 6.500.000 | 4.600.000 | 3.300.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.92 Từ đường ĐH.72 - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 24.800.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.93 Từ đường ĐT.376 - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 20.000.000 | 6.800.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường ĐH.94 Từ đường ĐT.376 - đến Quốc lộ 38 | Đất ở nông thôn | 11.300.000 | 4.300.000 | 3.100.000 | 2.200.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường bờ sông Hòa Bình (Đường ĐH.95) Từ giáp với Trụ sở phòng cảnh sát PCCC- PC07 - đến trung tâm phục vụ hành chính công xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 24.000.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường bờ sông Hòa Bình (Đường ĐH.95) Đoạn còn lại - | Đất ở nông thôn | 14.100.000 | 5.100.000 | 3.600.000 | 2.600.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường nối 2 đường cao tốc Từ giáp với xã Lương Bằng - đến hết địa phận xã Hoàng Hoa Thám | Đất ở nông thôn | 22.600.000 | 7.500.000 | 5.300.000 | 3.800.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường nội thị khu Âu Bơm Từ Quốc lộ 38B - đến đường nội thị 1 | Đất ở nông thôn | 30.500.000 | 9.600.000 | 6.800.000 | 4.800.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường nội thị 1 Từ đường ĐT.376 - đến đường ĐH.90 | Đất ở nông thôn | 24.000.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường nội thị 2 Từ đường ĐT.376 - đến đường ĐH.90 | Đất ở nông thôn | 24.000.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường nội thị khu tái định cư số 3 Từ đường nội thị 1 - đến đường nội thị 2 | Đất ở nông thôn | 24.000.000 | 8.200.000 | 5.800.000 | 4.100.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường nội thị vào khu tái định cư số 1 (Gần toà án) Từ Quốc lộ 38B - đến đường nội thị 2 | Đất ở nông thôn | 17.000.000 | 6.000.000 | 4.200.000 | 3.000.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường vào khu tái định cư số 2 Từ đường ĐT.376 - đến khu dân cư số 2 xã Dị Chế (cũ) | Đất ở nông thôn | 20.200.000 | 6.800.000 | 4.800.000 | 3.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường còn lại rộng từ 15m trở lên Các đường thuộc thị trấn Vương (cũ), xã Nhật Tân (cũ), xã An Viên (cũ) - | Đất ở nông thôn | 12.000.000 | 4.600.000 | 3.300.000 | 2.300.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường còn lại rộng từ 15m trở lên Các đường còn lại - | Đất ở nông thôn | 9.000.000 | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m Các đường thuộc thị trấn Vương (cũ), xã Nhật Tân (cũ), xã An Viên (cũ) - | Đất ở nông thôn | 10.000.000 | 4.000.000 | 2.800.000 | 2.000.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường còn lại rộng từ 7m đến dưới 15m Các đường còn lại - | Đất ở nông thôn | 8.000.000 | 3.400.000 | 2.400.000 | 1.700.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường thôn và đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m Các đường thuộc thị trấn Vương (cũ), xã Nhật Tân (cũ), xã An Viên (cũ) - | Đất ở nông thôn | 0 | 3.700.000 | 2.600.000 | 1.900.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Đường thôn và đường còn lại rộng từ 3,5m đến dưới 7m Các đường còn lại - | Đất ở nông thôn | 0 | 2.700.000 | 1.900.000 | 1.400.000 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư mới thị trấn Vương cũ (2,92 ha) nay là xã Hoàng Hoa Thám Đường rộng từ 15m trở lên - | Đất ở nông thôn | 19.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư mới thị trấn Vương cũ (2,92 ha) nay là xã Hoàng Hoa Thám Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở nông thôn | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư 1,1ha thị trấn Vương cũ Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở nông thôn | 18.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư của xã Ngô Quyền cũ Đường rộng từ 15m trở lên - | Đất ở nông thôn | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư của xã Ngô Quyền cũ Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở nông thôn | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư của xã Dị Chế và thị trấn Vương cũ (2,6 ha) Đường rộng từ 15m trở lên - | Đất ở nông thôn | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư của xã Dị Chế và thị trấn Vương cũ (2,6 ha) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở nông thôn | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư mới xã Ngô Quyền cũ nay là xã Hoàng Hoa Thám (1,6 ha) Đường rộng từ 15m trở lên - | Đất ở nông thôn | 15.000.000 | 0 | 0 | 0 |
| XÃ HOÀNG HOA THÁM | Khu dân cư mới xã Ngô Quyền cũ nay là xã Hoàng Hoa Thám (1,6 ha) Đường rộng từ 7m đến dưới 15m - | Đất ở nông thôn | 10.500.000 | 0 | 0 | 0 |
Xem thêm: Bảng giá đất tỉnh Hưng Yên mới nhất
