Bảng giá đất Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mới nhất theo Quyết định 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 sửa đổi Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 19/05/2020 thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
– Nghị quyết 33/2023/NQ-HĐND ngày 14/12/2023 điều chỉnh Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kèm theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND;
– Nghị quyết 16/2024/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND ngày 19/05/2020 thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
– Quyết định 14/2020/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
– Quyết định 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 sửa đổi Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất Thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được xác định cụ thể tại Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quyết định 94/2023/QĐ-UBND và Quyết định 79/2024/QĐ-UBND ngày 01/10/2024 sửa đổi Quyết định 14/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
3.2. Bảng giá đất Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Cà Đú - Xã Thành Hải - | Đất ở đô thị | 800.000 | 720.000 | 600.000 | - |
| 2 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Công Thành, Thành Ý - Xã Thành Hải - | Đất ở đô thị | 672.000 | 640.000 | 600.000 | - |
| 3 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Tân Sơn 1, Tân Sơn 2 - Xã Thành Hải - | Đất ở đô thị | 1.320.000 | 1.056.000 | 800.000 | - |
| 4 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 - Phường Văn Hải - | Đất ở đô thị | 1.840.000 | 1.408.000 | 1.120.000 | - |
| 5 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 5, 6, 10 - Phường Văn Hải - | Đất ở đô thị | 960.000 | 864.000 | 800.000 | - |
| 6 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 3 - Phường Mỹ Bình - | Đất ở đô thị | 2.080.000 | 1.680.000 | 1.280.000 | - |
| 7 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Các khu phố còn lại - Phường Mỹ Bình - | Đất ở đô thị | 2.480.000 | 2.160.000 | 1.760.000 | - |
| 8 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu quy hoạch dân cư Bình Sơn - Phường Mỹ Bình - | Đất ở đô thị | 2.480.000 | 2.160.000 | - | - |
| 9 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 1 - Phường Mỹ Hải - | Đất ở đô thị | 2.160.000 | 1.760.000 | 1.280.000 | - |
| 10 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 2, 3 - Phường Mỹ Hải - | Đất ở đô thị | 1.520.000 | 1.360.000 | 960.000 | - |
| 11 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 4,5 - Phường Mỹ Hải - | Đất ở đô thị | 1.360.000 | 1.120.000 | 880.000 | - |
| 12 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Phú Thọ - Phường Đông Hải - | Đất ở đô thị | 960.000 | 880.000 | 800.000 | - |
| 13 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Các khu phố còn lại - Phường Đông Hải - | Đất ở đô thị | 1.440.000 | 1.040.000 | 880.000 | - |
| 14 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Khu phố 1, 2 (thôn Mỹ An) - Phường Mỹ Đông - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.440.000 | 1.040.000 | - |
| 15 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Xóm Cồn (khu phố 3); thôn Đông Ba (khu phố 4, 5, 6) - Phường Mỹ Đông - | Đất ở đô thị | 960.000 | 880.000 | 800.000 | - |
| 16 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Mỹ Nghĩa (khu phố 7, 8) - Phường Mỹ Đông - | Đất ở đô thị | 880.000 | 832.000 | 800.000 | - |
| 17 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đất Mới (khu phố 9) - Phường Mỹ Đông - | Đất ở đô thị | 1.520.000 | 1.248.000 | 928.000 | - |
| 18 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Tấn Lộc (khu phố 4) - Phường Tấn Tài - | Đất ở đô thị | 1.280.000 | 1.120.000 | 960.000 | - |
| 19 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Nhơn Hội (khu phố 1) - Phường Đô Vinh - | Đất ở đô thị | 1.488.000 | 1.200.000 | 880.000 | - |
| 20 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Xóm Dừa (khu phố 7) - Phường Đô Vinh - | Đất ở đô thị | 880.000 | 832.000 | 800.000 | - |
| 21 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Thôn Xóm Lở (khu phố 1, bao gồm cả khu tái định cư) - Phường Bảo An - | Đất ở đô thị | 928.000 | 848.000 | 800.000 | - |
| 22 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Tuyến Quốc lộ 1A Từ ngã ba Tân Hội - đến cầu Mương Ngòi | Đất ở đô thị | 5.280.000 | - | - | - |
| 23 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Tuyến Quốc lộ 1A Từ cầu Mương Ngòi - đến hết địa phận Thành phố | Đất ở đô thị | 3.840.000 | - | - | - |
| 24 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Tuyến Quốc lộ 27 Đoạn từ giáp trạm biến điện - hết địa phận phường Đô Vinh | Đất ở đô thị | 1.760.000 | - | - | - |
| 25 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Tỉnh lộ 703 Nam cầu móng đoạn thuộc thành phố - | Đất ở đô thị | 1.920.000 | - | - | - |
| 26 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Tỉnh lộ 704 (địa phận thành phố Phan Rang - Tháp Chàm) - | Đất ở đô thị | 1.520.000 | - | - | - |
| 27 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Phường Đông Hải Từ giáp đường Hải Thượng Lãn Ông (ngã tư) - cầu Hải Chữ | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 28 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường đi Từ Tâm Từ đường Thống Nhất - hết địa phận thành phố | Đất ở đô thị | 1.200.000 | - | - | - |
| 29 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường vào Trung tâm Giống thủy sản - | Đất ở đô thị | 1.200.000 | - | - | - |
| 30 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Từ ngã ba Tân Hội - cầu Bà Lợi (kênh Chà Là (bao gồm cả khu tái định cư đường đôi vào thành phố đoạn phía Bắc | Đất ở đô thị | 10.640.000 | - | - | - |
| 31 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn giáp cầu Bà Lợi - ngã ba Ngô Gia Tự (bao gồm cả khu tái định cư đường đôi vào thành phố đoạn phía Bắc | Đất ở đô thị | 13.360.000 | - | - | - |
| 32 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn giáp ngã ba Ngô Gia Tự - ngã tư Trần Phú | Đất ở đô thị | 16.480.000 | - | - | - |
| 33 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn giáp ngã tư Trần Phú - cầu Ông Cọp | Đất ở đô thị | 20.640.000 | - | - | - |
| 34 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn từ cầu Ông Cọp - ngã tư Quang Trung | Đất ở đô thị | 19.680.000 | - | - | - |
| 35 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn từ ngã tư Quang Trung - đường Cao Thắng (đối diện là đường Võ Thị Sáu | Đất ở đô thị | 23.200.000 | - | - | - |
| 36 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn từ giáp đường Cao Thắng - giáp cầu Đạo Long 1 | Đất ở đô thị | 21.600.000 | - | - | - |
| 37 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Từ nhà số 702 - giáp đường Yết Kiêu (đối diện nhà số 773 giáp đường Dã Tượng | Đất ở đô thị | 6.720.000 | - | - | - |
| 38 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn từ số TN 02 - số TN 06 (đối diện là nhà Số TN 27 | Đất ở đô thị | 2.720.000 | - | - | - |
| 39 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đoạn từ giáp nhà số TN 06 - hết địa phận thành phố | Đất ở đô thị | 4.000.000 | - | - | - |
| 40 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Đường phía Bắc chợ Phan Rang - | Đất ở đô thị | 9.600.000 | - | - | - |
| 41 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Thống Nhất Hẻm phía Nam chợ Phan Rang (hết đường phía Đông chợ) - | Đất ở đô thị | 9.600.000 | - | - | - |
| 42 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 16 tháng 4 Từ giáp đường Thống Nhất - ngã tư Ngô Gia Tự | Đất ở đô thị | 19.360.000 | - | - | - |
| 43 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 16 tháng 4 Đoạn giáp ngã tư Ngô Gia Tự - trục D3 | Đất ở đô thị | 12.800.000 | - | - | - |
| 44 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 16 tháng 4 Đoạn giáp trục D3 - trục D7 | Đất ở đô thị | 10.240.000 | - | - | - |
| 45 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 16 tháng 4 Đoạn giáp trục D7 - hết đường | Đất ở đô thị | 16.000.000 | - | - | - |
| 46 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Du Giáp đường 21 tháng 8 - nhà số 50 (đối diện là nhà số 21 | Đất ở đô thị | 7.840.000 | - | - | - |
| 47 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Du Đoạn từ nhà số 52 - nhà số 82 (đối diện là nhà số 59 | Đất ở đô thị | 6.560.000 | - | - | - |
| 48 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Du Đoạn từ nhà số 84 - hết đường | Đất ở đô thị | 5.440.000 | - | - | - |
| 49 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Ngô Gia Tự Từ ngã ba Đài Sơn - ngã năm Thanh Sơn | Đất ở đô thị | 13.440.000 | - | - | - |
| 50 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Ngô Gia Tự Đoạn ngã năm Thanh Sơn - giáp đường 16/4 | Đất ở đô thị | 16.800.000 | - | - | - |
| 51 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Ngô Gia Tự Đoạn giáp đường 16/4 - hết đường (giáp đường Thống Nhất | Đất ở đô thị | 19.200.000 | - | - | - |
| 52 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Đăng Lưu Từ ngã ba đường Lê Duẩn - đến cầu Trắng | Đất ở đô thị | 7.200.000 | - | - | - |
| 53 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Đăng Lưu Từ giáp cầu Trắng - đến cầu vượt đường sắt | Đất ở đô thị | 6.000.000 | - | - | - |
| 54 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Đăng Lưu Từ cầu vượt đường sắt - đến giáp Quốc lộ 27A | Đất ở đô thị | 5.040.000 | - | - | - |
| 55 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Ngô Quyền Từ nhà số 1 - nhà số 75 (đối diện nhà số 72 | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 56 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Ngô Quyền Đoạn từ nhà số 77 - hết đường | Đất ở đô thị | 6.720.000 | - | - | - |
| 57 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Đình Phùng - | Đất ở đô thị | 8.320.000 | - | - | - |
| 58 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Bình Trọng - | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 59 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Lê Lợi Đoạn từ đường Thống Nhất - đến đường Nguyễn Thị Định | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 60 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Lê Lợi Từ giáp đường Nguyễn Thị Định - đến đường Ngô Gia Tự | Đất ở đô thị | 8.960.000 | - | - | - |
| 61 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Nhân Tông - | Đất ở đô thị | 13.600.000 | - | - | - |
| 62 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Quang Trung Từ giáp đường 21 tháng 8 - đường Thống Nhất | Đất ở đô thị | 11.520.000 | - | - | - |
| 63 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Quang Trung Đoạn giáp đường Thống Nhất - giáp đường Ngô Gia Tự | Đất ở đô thị | 13.120.000 | - | - | - |
| 64 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Phú Đường Trần Phú - | Đất ở đô thị | 11.520.000 | - | - | - |
| 65 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Lê Hồng Phong Từ nhà số 1 - nhà số 17 | Đất ở đô thị | 17.120.000 | - | - | - |
| 66 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Lê Hồng Phong Đoạn từ nhà số 17A - hết đường | Đất ở đô thị | 14.400.000 | - | - | - |
| 67 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 21 tháng 8 Từ giáp đường Thống Nhất - đến ngã năm Phủ Hà | Đất ở đô thị | 11.520.000 | - | - | - |
| 68 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 21 tháng 8 Từ giáp ngã năm Phủ Hà - Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 71 (đối diện là đường Pinăng Tắc | Đất ở đô thị | 9.600.000 | - | - | - |
| 69 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 21 tháng 8 Đoạn giáp Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ 71 - Trường tiểu học Bảo An I (đối diện là nhà số 594 | Đất ở đô thị | 8.000.000 | - | - | - |
| 70 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 21 tháng 8 Đoạn giáp Trường tiểu học Bảo An I - đường sắt | Đất ở đô thị | 8.640.000 | - | - | - |
| 71 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 21 tháng 8 Đoạn giáp đường sắt - chợ Tháp Chàm (mới (đối diện là đường Bác Ái | Đất ở đô thị | 7.200.000 | - | - | - |
| 72 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường 21 tháng 8 Đoạn giáp chợ Tháp Chàm (mới) - hết địa phận thành phố (trạm biến thế điện | Đất ở đô thị | 4.480.000 | - | - | - |
| 73 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Võ Nguyên Giáp Từ giáp ngã ba đường Yên Ninh và đường Võ Nguyên Giáp - đến phía Bắc cầu An Đông | Đất ở đô thị | 5.760.000 | - | - | - |
| 74 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Võ Nguyên Giáp Từ phía Nam cầu An Đông - đến hết địa phận phường Đông Hải | Đất ở đô thị | 1.520.000 | - | - | - |
| 75 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Yên Ninh Từ giáp thị trấn Khánh Hải - đường 16 tháng 4 | Đất ở đô thị | 11.200.000 | - | - | - |
| 76 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Yên Ninh Từ giáp đường 16 tháng 4 - đường Tấn Tài xóm Láng | Đất ở đô thị | 9.280.000 | - | - | - |
| 77 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Yên Ninh Từ giáp đường Tấn Tài xóm Láng - hết đường | Đất ở đô thị | 7.680.000 | - | - | - |
| 78 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Văn Nhu (đường D7 phía Bắc) - | Đất ở đô thị | 8.000.000 | - | - | - |
| 79 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Khoái (đường D7 phía Nam) - | Đất ở đô thị | 8.000.000 | - | - | - |
| 80 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Chích (đường D8 phía Bắc) - | Đất ở đô thị | 8.960.000 | - | - | - |
| 81 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Đức Cảnh (đường D8 phía Nam) - | Đất ở đô thị | 8.000.000 | - | - | - |
| 82 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trương Văn Ly (đường D9 phía Bắc) - | Đất ở đô thị | 8.640.000 | - | - | - |
| 83 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Võ Giới Sơn (đường D9 phía Nam) - | Đất ở đô thị | 8.640.000 | - | - | - |
| 84 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phạm Đình Hổ (đường D10 phía Bắc) - | Đất ở đô thị | 8.000.000 | - | - | - |
| 85 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Đình Giót (đường D10 phía Nam) - | Đất ở đô thị | 8.000.000 | - | - | - |
| 86 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Đông Sơn - | Đất ở đô thị | 3.520.000 | - | - | - |
| 87 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 88 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Đặng Quang Cầm - | Đất ở đô thị | 7.200.000 | - | - | - |
| 89 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Công Trứ - | Đất ở đô thị | 7.200.000 | - | - | - |
| 90 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Bùi Thị Xuân - | Đất ở đô thị | 7.200.000 | - | - | - |
| 91 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Huy Liệu - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 92 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Chu Trinh - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 93 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Kế Bính - | Đất ở đô thị | 2.880.000 | - | - | - |
| 94 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Văn Lân - | Đất ở đô thị | 2.880.000 | - | - | - |
| 95 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phạm Văn Hai - | Đất ở đô thị | 2.880.000 | - | - | - |
| 96 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Chí Thanh Đoạn đầu (N2 - 11m) - | Đất ở đô thị | 2.880.000 | - | - | - |
| 97 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Chí Thanh Đoạn cuối (N2 - 7m) - | Đất ở đô thị | 2.080.000 | - | - | - |
| 98 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Mạc Đỉnh Chi Đoạn đầu (N8 - 11m) - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 99 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Mạc Đỉnh Chi Đoạn cuối (N8 - 9,4m) - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | - | - | - |
| 100 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Mạc Thị Bưởi - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 101 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B2 (hai đoạn), B3, N1 - | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| 102 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B13 - | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| 103 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B14 - | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| 104 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B16 - | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| 105 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B17 - | Đất ở đô thị | 2.400.000 | - | - | - |
| 106 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phan Văn Trị - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 107 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Triệu Quang Phục - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 108 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Võ Văn Tần - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 109 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Kỷ - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 110 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Lê Lai - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 111 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Chu Văn An - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 112 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Bà Huyện Thanh Quan - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 113 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Biểu - | Đất ở đô thị | 3.200.000 | - | - | - |
| 114 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường N6 - | Đất ở đô thị | 2.320.000 | - | - | - |
| 115 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B7, B10 - | Đất ở đô thị | 2.320.000 | - | - | - |
| 116 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường B6, N9 - | Đất ở đô thị | 1.920.000 | - | - | - |
| 117 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường N5 - | Đất ở đô thị | 1.920.000 | - | - | - |
| 118 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Cao Thắng Từ giáp đường Thống Nhất - nhà số 34 (đối diện là hẻm vào Ủy ban nhân dân phường Đạo Long | Đất ở đô thị | 7.600.000 | - | - | - |
| 119 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Cao Thắng Đoạn từ nhà số 36 - hết đường | Đất ở đô thị | 6.400.000 | - | - | - |
| 120 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Hưng Đạo Từ giáp đường Lê Hồng Phong - ngã năm Mỹ Hương | Đất ở đô thị | 6.880.000 | - | - | - |
| 121 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Trần Hưng Đạo Đoạn giáp ngã năm Mỹ Hương - hết đường | Đất ở đô thị | 4.800.000 | - | - | - |
| 122 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Hùng Vương Từ giáp đường Thống Nhất - ngã năm Mỹ Hương | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 123 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Hùng Vương Đoạn giáp ngã năm Mỹ Hương - hết đường | Đất ở đô thị | 6.720.000 | - | - | - |
| 124 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Thái Học - | Đất ở đô thị | 3.440.000 | - | - | - |
| 125 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Phạm Hồng Thái - | Đất ở đô thị | 3.520.000 | - | - | - |
| 126 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Yersin - | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 127 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Võ Thị Sáu - | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 128 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Hải Thượng Lãn Ông Từ giáp ngã tư Tấn Tài - đường Trần Thi | Đất ở đô thị | 12.800.000 | - | - | - |
| 129 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Hải Thượng Lãn Ông Đoạn giáp đường Trần Thi - nghĩa trang Tấn Tài (hết địa phận phường Tấn Tài | Đất ở đô thị | 7.680.000 | - | - | - |
| 130 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Hải Thượng Lãn Ông Đoạn giáp nghĩa trang Tấn Tài - cầu Đá Bạc | Đất ở đô thị | 7.040.000 | - | - | - |
| 131 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Hải Thượng Lãn Ông Đoạn giáp cầu Đá Bạc - đường Trịnh Hoài Đức | Đất ở đô thị | 3.840.000 | - | - | - |
| 132 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Bạch Đồng (đường nối Hải Thượng Lãn Ông - cảng Đông Hải) Đường nối Hải Thượng Lãn Ông - cảng Đông Hải | Đất ở đô thị | 4.160.000 | - | - | - |
| 133 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Lý Thường Kiệt - | Đất ở đô thị | 8.160.000 | - | - | - |
| 134 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Đình Chiểu - | Đất ở đô thị | 4.800.000 | - | - | - |
| 135 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Trãi (Từ giáp đường Thống Nhất - Ngô Gia Tự) Đoạn từ Ngô Gia Tự - Tô Hiệu | Đất ở đô thị | 6.720.000 | - | - | - |
| 136 | Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm | Đường Nguyễn Trãi (Từ giáp đường Thống Nhất - Ngô Gia Tự) Đoạn từ Tô Hiệu - Thống Nhất | Đất ở đô thị | 7.280.000 | - | - | - |
