Bảng giá đất Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An mới nhất theo Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 (sửa đổi tại Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND ngày 13/12/2020);
– Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
Nguyên tắc xác định vị trí đất được quy định chi tiết tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 57/2019/QĐ-UBND về bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024.
3.2. Bảng giá đất Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
| STT | Khu vực | Tên đường | Loại đất | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 123, 124, 137, 135, 134, 133, 138, 132, 139, 131, | Đất SX-KD | 3.500.000 | - | - | - |
| 2 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 4, 5, 9, 6, 8, 20, 7, 33, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19, 36, 35, 34 | Đất SX-KD | 1.300.000 | - | - | - |
| 3 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 3, 10, 17, 16, 15, 38, 39, 42, 41, 66, 67, 71, 70, 69, 9 | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 4 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 76, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 5 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 70, 72, 73, 85, 87, 86, 100, 103, 120, 88, 90 | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 6 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 7 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 75, thửa: 5, 6, 34, 35, 40, 69, 75, 83, 89, 97, 96, 107, , 117, 11 | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 8 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 8, 7, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 19, 20, 21, 22, 31, 30, 29, 2 | Đất SX-KD | 1.300.000 | - | - | - |
| 9 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 38, 69, 70, 55, 56, 57, 71, | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 10 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 13) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.100.000 | - | - | - |
| 11 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 6, 5, 7, 8, 16, 15, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 27, 26, 2 | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 12 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 72, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , 16, 17, 18, 2 | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 13 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 71, thửa: 34, 77, 76, 84, 86, 85, 82, 81, 109, 80, 78, 79, 110, 111, 112, | Đất SX-KD | 1.250.000 | - | - | - |
| 14 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 71, thửa: 2, 3, 4, 5, 6) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.750.000 | - | - | - |
| 15 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 71, thửa: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 44, 45, 46, 47, 48, | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 16 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối Châu Hưng (Tờ 71, thửa: 14, 13, 12, 11, 28, 29, 42, 41, 40, 39, 72, 73, | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 17 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 70, thửa: 16, 17, 18, 20, 42, 43, 81, 83) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.750.000 | - | - | - |
| 18 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 70, thửa: 61, 70, 72, 73, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 100, 101) - Phường V | Đất SX-KD | 1.750.000 | - | - | - |
| 19 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 70, thửa: 4, 29, 30, 31, 3, 11, 9, 28, 36, 35, 34, 53, 57, 62, 63, 56, 55, | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 20 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 70, thửa: 3) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 21 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 70, thửa: 84, 85, 86) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 22 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 69, thửa: 1, 2, 4) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 23 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 69, thửa: 59, 122, 123, 46, 60, 61, 62, 64) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.750.000 | - | - | - |
| 24 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 69, thửa: 9, 10, 13, 12, 11, 22, 23, 26, 25, 24, 25, 36, 37, 40, 39, 38, 5 | Đất SX-KD | 1.250.000 | - | - | - |
| 25 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 69, thửa: 16, 15, 113, 17, 18, 19, 20, 21, 29, 28, 27, 32, 30, 31, | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 26 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1, Châu Hưng (Tờ 68, thửa: 1, 5, 7, 8, 3, 12, 11, 9, 15, 14, 16, 17, 19, 20, 18, | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 27 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 119, 118, 117, 116, 157, 154, 155, 196, 197) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.750.000 | - | - | - |
| 28 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 38, 39, 40, 41, 45, 44, 43, 67, 68, 69, 91, 183, 177, 178, 179, | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 29 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 163, 164, 165, 166, 167, 17, 161, 169, 170, 171, 172, 174, 175, | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 30 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 3, 2, 18, 9, 20, 21, 22) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 31 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 127, 128, 129, 130, 131, 132, 107, 133, 137, 147, 146, 145, 144, | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 32 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 27, 34, 33, 32, 31, 30, 28, 60, 59, 58, 57, 56, 50, 51, 52, 55, | Đất SX-KD | 1.250.000 | - | - | - |
| 33 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 1 (Tờ 67, thửa: 8, 7, 12, 72, 13, 14, 26, 25, 24, 35, 47, 47, 61, 62, 74 | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 34 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 66, thửa: 105, 104, 103, 135, 134, 133, 142, 141, 161, 99, 73, 72, 170, 18 | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 35 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 66, thửa: 78, 79, 80, 81, 97, 96, 173, 174, 175, 108, 131, 130, 129, 176, | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 36 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 66, thửa: 121, 122, 120, 129, 128, 127, 88, 89, 90, 87, ) - Phường Vĩnh Tâ | Đất SX-KD | 1.400.000 | - | - | - |
| 37 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 66, thửa: 41, 38, 37, 29, 21, 27, 26, 25, 40, 183, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 22, | Đất SX-KD | 1.250.000 | - | - | - |
| 38 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 66, thửa: 14, 15, 16, 30, 36, 44, 43, 64, 63, 62, 61, 60, 84, 85, 8 | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 39 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1, Yên Giang (Tờ 65, thửa: 41, 42, 29, 26, 40, 27, 30, 31, 32, 33, 23, 21, 36, 3 | Đất SX-KD | 1.500.000 | - | - | - |
| 40 | Thành phố Vinh | Đường Tàu cũ - Khối 1 (Tờ 65, thửa: 1, 2, 4, 3, 25, 5, 6, 43, 7, 8, 9, 24, 22, 20, 19, 10, 11, 18, 1 | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 41 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 64, thửa: 1, 23, 25, 39, 40, 43, 41, 63, 13, 29, 30, 31, 35, 33, 51, 52, 7 | Đất SX-KD | 1.500.000 | - | - | - |
| 42 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 64, thửa: 102, 82, 81, 64, 29, 30, 31, 35, 34, 33, 13, 70, 71, 72, 52, 51, | Đất SX-KD | 1.250.000 | - | - | - |
| 43 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 64, thửa: 86, 85, 84, 83, 80, 83, 98, 99, 100, 107, 106, 105, 130, | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 44 | Thành phố Vinh | Đường Tàu cũ - Khối 1 (Tờ 64, thửa: 14, 10, 11, 12) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 45 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 1 (Tờ 64, thửa: 3, 5, 4, 18, 19, 20, 21, 27, 26, 37, 38, 47, 46, 45, 58, | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 46 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 1 (Tờ 64, thửa: 7, 173, 6, 15, 16, 17, 28, 49, 48, 54, 55, 56, 57, 69, 6 | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 47 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 63, thửa: 42, 41, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 38, 39, 37, 23, 21, 22, 24, 9, 1 | Đất SX-KD | 1.250.000 | - | - | - |
| 48 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 63, thửa: 44) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 49 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 62, thửa: 23) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.500.000 | - | - | - |
| 50 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 1 (Tờ 62, thửa: 18, 19, 20, 21, 24, 25) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 51 | Thành phố Vinh | Đường Tàu cũ - Khối 1 (Tờ 62, thửa: 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 26, 15, 32) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 52 | Thành phố Vinh | Đường Tàu cũ - Khối 1 (Tờ 61, thửa: 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 53 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân An (Tờ 60, thửa: 2, 5, 7, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 36 | Đất SX-KD | 1.100.000 | - | - | - |
| 54 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân An (Tờ 59, thửa: 194, 49, 47, 46, 113, 68, 64, 63, 52, 34, 28, 15, 6, 2, 1, | Đất SX-KD | 1.100.000 | - | - | - |
| 55 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 59, thửa: 148, 177, 159, 182, 185, ) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.500.000 | - | - | - |
| 56 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 58, thửa: 85, 106, ) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.500.000 | - | - | - |
| 57 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 57, thửa: 50) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.550.000 | - | - | - |
| 58 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 57, thửa: 55, 56) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.500.000 | - | - | - |
| 59 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 56, thửa: 6) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.500.000 | - | - | - |
| 60 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân An (Tờ 54, thửa: 112, 113, 117, 132, 133, 137, 138, 139, 146, 147, 149, 150, | Đất SX-KD | 1.100.000 | - | - | - |
| 61 | Thành phố Vinh | Đường tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 51, thửa: 84, 88) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.500.000 | - | - | - |
| 62 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 37, thửa: 6, 7, 8, 9, 10, 14, 45, 46, 101, 102, ) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 63 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 37, thửa: 1, 4, 5) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.100.000 | - | - | - |
| 64 | Thành phố Vinh | Đường Đê bao sông Vinh - Khối Tân Hòa (Tờ 37, thửa: 28, 36, 71, 74, 76, 91, 94, 95, ) - Phường Vĩnh | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 65 | Thành phố Vinh | Đường Đê bao sông Vinh - Khối Tân Hòa (Tờ 37, thửa: 62, 63, 64, 92, ) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.750.000 | - | - | - |
| 66 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 37, thửa: 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 39, 40, 41, 42, 60, 61, 62, 63 | Đất SX-KD | 3.750.000 | - | - | - |
| 67 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 37, thửa: 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 43, 44, 47, 48, 49, 51 | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 68 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 36, thửa: 2, 3, 4, 5, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 36, 37, 38 | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 69 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 36, thửa: 1, 6, 7) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 70 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 35, thửa: 144, 159, 161, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 185 | Đất SX-KD | 1.600.000 | - | - | - |
| 71 | Thành phố Vinh | Đường Đinh Nhật Thận - Khối Tân Hòa (Tờ 35, thửa: 241, 244, 245, 247, 249, 250, 251, 252, 253, 254, | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 72 | Thành phố Vinh | Khu đô thị Tràng An (Tờ 35, thửa: 240, 242, 243, ) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 3.250.000 | - | - | - |
| 73 | Thành phố Vinh | Đường Đinh Nhật Thận - Khối Tân Hòa (Tờ 35, thửa: 248) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.750.000 | - | - | - |
| 74 | Thành phố Vinh | Đường Đinh Nhật Thận - Khối Tân Hòa (Tờ 35, thửa: 182) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 75 | Thành phố Vinh | Đường Đinh Nhật Thận - Khối Tân Hòa (Tờ 35, thửa: 115, 116, 152, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 183, | Đất SX-KD | 2.500.000 | - | - | - |
| 76 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Tân Hòa (Tờ 35, thửa: 103, 114, 117, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129 | Đất SX-KD | 2.000.000 | - | - | - |
| 77 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 123, 124, 137, 135, 134, 133, 138, 132, 139, 131, | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 78 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 123, 124, 137, 135, 134, 133, 138, 132, 139, 131, | Đất TM-DV | 3.850.000 | - | - | - |
| 79 | Thành phố Vinh | Đường Tránh thành phố Vinh - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 123, 124, 137, 135, 134, 133, 138, 132, 139, 131, | Đất ở | 7.000.000 | - | - | - |
| 80 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 4, 5, 9, 6, 8, 20, 7, 33, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19, 36, 35, 34 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 81 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 4, 5, 9, 6, 8, 20, 7, 33, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19, 36, 35, 34 | Đất TM-DV | 1.430.000 | - | - | - |
| 82 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 4, 5, 9, 6, 8, 20, 7, 33, 21, 22, 23, 24, 25, 18, 19, 36, 35, 34 | Đất ở | 2.600.000 | - | - | - |
| 83 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 3, 10, 17, 16, 15, 38, 39, 42, 41, 66, 67, 71, 70, 69, 9 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 84 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 3, 10, 17, 16, 15, 38, 39, 42, 41, 66, 67, 71, 70, 69, 9 | Đất TM-DV | 4.125.000 | - | - | - |
| 85 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 77, thửa: 3, 10, 17, 16, 15, 38, 39, 42, 41, 66, 67, 71, 70, 69, 9 | Đất ở | 7.500.000 | - | - | - |
| 86 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 76, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 87 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 76, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 | Đất TM-DV | 1.760.000 | - | - | - |
| 88 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 76, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2 | Đất ở | 3.200.000 | - | - | - |
| 89 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 70, 72, 73, 85, 87, 86, 100, 103, 120, 88, 90 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 90 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 70, 72, 73, 85, 87, 86, 100, 103, 120, 88, 90 | Đất TM-DV | 1.540.000 | - | - | - |
| 91 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 70, 72, 73, 85, 87, 86, 100, 103, 120, 88, 90 | Đất ở | 2.800.000 | - | - | - |
| 92 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 93 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, | Đất TM-DV | 1.760.000 | - | - | - |
| 94 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng, Khối 1, 2 (Tờ 75, thửa: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, | Đất ở | 3.200.000 | - | - | - |
| 95 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 75, thửa: 5, 6, 34, 35, 40, 69, 75, 83, 89, 97, 96, 107, , 117, 11 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 96 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 75, thửa: 5, 6, 34, 35, 40, 69, 75, 83, 89, 97, 96, 107, , 117, 11 | Đất TM-DV | 4.125.000 | - | - | - |
| 97 | Thành phố Vinh | Đường Phạm Hồng Thái - Khối 2 (Tờ 75, thửa: 5, 6, 34, 35, 40, 69, 75, 83, 89, 97, 96, 107, , 117, 11 | Đất ở | 7.500.000 | - | - | - |
| 98 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 8, 7, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 19, 20, 21, 22, 31, 30, 29, 2 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 99 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 8, 7, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 19, 20, 21, 22, 31, 30, 29, 2 | Đất TM-DV | 1.430.000 | - | - | - |
| 100 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 8, 7, 9, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 19, 20, 21, 22, 31, 30, 29, 2 | Đất ở | 2.600.000 | - | - | - |
| 101 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 38, 69, 70, 55, 56, 57, 71, | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 102 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 38, 69, 70, 55, 56, 57, 71, | Đất TM-DV | 1.540.000 | - | - | - |
| 103 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 2 (Tờ 74, thửa: 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 38, 69, 70, 55, 56, 57, 71, | Đất ở | 2.800.000 | - | - | - |
| 104 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 13) - Phường Vĩnh Tân | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 105 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 13) - Phường Vĩnh Tân | Đất TM-DV | 1.210.000 | - | - | - |
| 106 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 13) - Phường Vĩnh Tân | Đất ở | 2.200.000 | - | - | - |
| 107 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 6, 5, 7, 8, 16, 15, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 27, 26, 2 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 108 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 6, 5, 7, 8, 16, 15, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 27, 26, 2 | Đất TM-DV | 3.575.000 | - | - | - |
| 109 | Thành phố Vinh | Đường Trần Đình San - Khối 1 (Tờ 73, thửa: 6, 5, 7, 8, 16, 15, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 27, 26, 2 | Đất ở | 6.500.000 | - | - | - |
| 110 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 72, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , 16, 17, 18, 2 | Đất SX-KD | - | - | - | - |
| 111 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 72, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , 16, 17, 18, 2 | Đất TM-DV | 1.760.000 | - | - | - |
| 112 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối Châu Hưng (Tờ 72, thửa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, , 16, 17, 18, 2 | Đất ở | 3.200.000 | - | - | - |
| 113 | Thành phố Vinh | Đường dân cư - Khối 1 (Tờ 71, thửa: 34, 77, 76, 84, 86, 85, 82, 81, 109, 80, 78, 79, 110, 111, 112, | Đất SX-KD | - | - | - | - |
