Bảng giá đất Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang mới nhất theo Quyết định 39/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
1. Căn cứ pháp lý
– Nghị quyết 290/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (sửa đổi tại Nghị quyết 77/NQ-HĐND ngày 05/8/2022);
– Quyết định 03/2020/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;
– Quyết định 06/2023/QĐ-UBND sửa đổi Quy định Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang kèm theo Quyết định 03/2020/QĐ-UBND;
– Quyết định 39/2024/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
2. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua định kỳ 01 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01/01 của năm đầu kỳ trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
3. Bảng giá đất Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang mới nhất
3.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
3.1.1. Đối với đất ở nông thôn
Áp dụng chung:
– Vị trí 1: Tính từ hành lang lộ giới vào đến mét thứ 30.
– Vị trí 2: Từ sau mét thứ 30 đến mét thứ 60 đối với đất cùng thửa vị trí 1.
– Vị trí 3: Các vị trí còn lại.
Đất ở dọc theo các tuyến đường: Được phân tối đa làm 5 vị trí, giới hạn mỗi vị trí là 30 mét:
– Vị trí 1: Tính từ hành lang lộ giới vào đến mét thứ 30.
– Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 30 đến mét thứ 60 đối với đất ở cùng thửa vị trí 1; tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 30 đối với đất ở của đường nhánh có bề rộng lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét.
– Vị trí 3: Tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 90 đối với đất ở cùng thửa vị trí 1; tính từ sau mét thứ 30 đến mét thứ 60 đối với đất ở cùng thửa vị trí 2 của đường nhánh có bề rộng lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét.
– Vị trí 4: Tính từ sau mét thứ 90 đến mét thứ 120 đối với đất ở cùng thửa vị trí 1; tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 90 đối với đất ở cùng thửa vị trí 3 của đường nhánh có bề rộng lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét.
– Vị trí 5: Tính từ sau mét thứ 120 đến hết vị trí đất ở đối với đất ở cùng thửa vị trí 1; tính từ sau mét thứ 90 đến hết vị trí đất ở đối với đất ở cùng thửa vị trí 4 của đường nhánh có bề rộng lớn hơn hoặc bằng 2,0 mét và các thửa đất ở không thuộc các vị trí 1,2,3,4.
3.1.2. Đối với đất ở đô thị
Đất ở tại đô thị được phân tối đa làm 5 vị trí:
– Vị trí 1: Tính từ hành lang lộ giới đến mét thứ 20.
– Vị trí 2: Tính từ sau mét thứ 20 đến mét thứ 40 đối với đất ở cùng thửa vị trí 1.
– Vị trí 3:
+ Tính từ sau mét thứ 40 đến mét thứ 60 đối với đất cùng thửa vị trí 1.
+ Được tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 20 đối với đất ở của hẻm chính thuộc đường phố chính có mặt hẻm hiện hữu lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét.
– Vị trí 4:
+ Tính từ sau mét thứ 60 đến mét thứ 80 đối với đất cùng thửa vị trí 1.
+ Tính từ sau mét thứ 20 đến mét thứ 40 đối với đất cùng thửa vị trí 3 của hẻm lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét.
+ Được tính từ mét thứ 1 đến mét thứ 20 đối với đất ở của hẻm chính thuộc đường phố chính có mặt hẻm hiện hữu từ 2,0 mét đến nhỏ hơn 3,0 mét.
– Vị trí 5:
+ Tính từ sau mét thứ 80 đến hết vị trí đất ở đối với đất cùng thửa vị trí 1.
+ Tính từ sau mét thứ 40 đến hết vị trí đất ở đối với đất cùng thửa vị trí 4 của hẻm lớn hơn hoặc bằng 3,0 mét.
+ Tính từ sau mét thứ 20 đến hết vị trí đất ở đối với đất cùng thửa vị trí 4 của hẻm từ 2,0 mét đến nhỏ hơn 3,0 mét.
+ Các thửa đất ở không thuộc các vị trí 1,2,3,4.
3.2. Bảng giá đất Thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| STT | Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thành phố Hà Tiên | Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 16.800.000 | 10.080.000 | 6.048.000 | 3.628.800 |
| 2 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Công Du - | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 |
| 3 | Thành phố Hà Tiên | Tuần Phủ Đạt - | Đất ở đô thị | 16.800.000 | 10.080.000 | 6.048.000 | 3.628.800 |
| 4 | Thành phố Hà Tiên | Tham Tướng Sanh - | Đất ở đô thị | 16.800.000 | 10.080.000 | 6.048.000 | 3.628.800 |
| 5 | Thành phố Hà Tiên | Tô Châu - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 6 | Thành phố Hà Tiên | Bạch Đằng - | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 |
| 7 | Thành phố Hà Tiên | Lam Sơn - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 8 | Thành phố Hà Tiên | Phương Thành Từ Trường Sa - Đến Mạc Tử Hoàng | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 |
| 9 | Thành phố Hà Tiên | Phương Thành Từ Mạc Tử Hoàng - Đến Quốc lộ 80 | Đất ở đô thị | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 | 544.320 |
| 10 | Thành phố Hà Tiên | Đông Hồ - | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 |
| 11 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Thiên Tích Từ Phạm Văn Kỹ - Đến Mạc Tử Hoàng | Đất ở đô thị | 10.500.000 | 6.300.000 | 3.780.000 | 2.268.000 |
| 12 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Thiên Tích Từ Mạc Tử Hoàng - Đến Đường Rạch Ụ | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 13 | Thành phố Hà Tiên | Chi Lăng Từ Đông Hồ - Đến Mạc Thiên Tích | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 14 | Thành phố Hà Tiên | Chi Lăng Từ Mạc Thiên Tích - Đến Đường Tỉnh 972 TL28 | Đất ở đô thị | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.400 |
| 15 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Cửu Từ Đông Hồ - Đến Mạc Thiên Tích | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 16 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Cửu Từ Mạc Thiên Tích - Đến Cổng Ao Sen | Đất ở đô thị | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 | 544.320 |
| 17 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Cửu Từ cổng Ao Sen - Đến Phương Thành | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 18 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Tử Hoàng Từ Đông Hồ - Đến Phương Thành | Đất ở đô thị | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.400 |
| 19 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Tử Hoàng Từ Phương Thành - Đến Mạc Cửu | Đất ở đô thị | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 | 544.320 |
| 20 | Thành phố Hà Tiên | Đống Đa - | Đất ở đô thị | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 |
| 21 | Thành phố Hà Tiên | Cầu Câu - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 22 | Thành phố Hà Tiên | Nhật Tảo - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 23 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Thần Hiến - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 24 | Thành phố Hà Tiên | Phạm Văn Kỷ - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 25 | Thành phố Hà Tiên | Võ Văn Ý - | Đất ở đô thị | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.400 |
| 26 | Thành phố Hà Tiên | Lâm Văn Quang - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 27 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Công Nương (Mạc Mi Cô) - | Đất ở đô thị | 1.120.000 | 672.000 | 403.200 | 241.920 |
| 28 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Trãi - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 |
| 29 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Trung Trực - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 14.000.000 | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 |
| 30 | Thành phố Hà Tiên | Ngô Mây - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 31 | Thành phố Hà Tiên | Bùi Chấn - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 32 | Thành phố Hà Tiên | Lý Chính Thắng - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 33 | Thành phố Hà Tiên | Trường Sa - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 34 | Thành phố Hà Tiên | Phạm Ngũ Lão - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 35 | Thành phố Hà Tiên | Ngô Nhân Tịnh - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 36 | Thành phố Hà Tiên | Đặng Thùy Trâm - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 37 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Cửu Đàm - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 38 | Thành phố Hà Tiên | Hoàng Văn Thụ - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 39 | Thành phố Hà Tiên | Lê Quang Định - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 40 | Thành phố Hà Tiên | Mai Xuân Thưởng - Trung tâm thương mại Trần Hầu - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 41 | Thành phố Hà Tiên | Trung tâm thương mại Trần Hầu Các tuyến đường còn lại - | Đất ở đô thị | 8.400.000 | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 |
| 42 | Thành phố Hà Tiên | Chiêu Anh Các - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 43 | Thành phố Hà Tiên | Mai Thị Hồng Hạnh - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 44 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Thị Hiếu Túc - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 45 | Thành phố Hà Tiên | Lê Lai - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 46 | Thành phố Hà Tiên | Thoại Ngọc Hầu - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 47 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Tử Thảng - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 48 | Thành phố Hà Tiên | Xuân Diệu - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 49 | Thành phố Hà Tiên | Chế Lan Viên - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 50 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Tử Dung - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 51 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Như Đông - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 52 | Thành phố Hà Tiên | Phan Văn Trị - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 53 | Thành phố Hà Tiên | Võ Thị Sáu - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 54 | Thành phố Hà Tiên | Mạc Tử Thiêm - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 55 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Hữu Tiến - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 56 | Thành phố Hà Tiên | Lâm Tấn Phác - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 57 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Thái Học - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 58 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Thị Thập - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 59 | Thành phố Hà Tiên | Hoàng Diệu - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 60 | Thành phố Hà Tiên | Lương Thế Vinh - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 61 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Tri Phương - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 62 | Thành phố Hà Tiên | Đường Bùi Viện - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 63 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Hiền Điều - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 64 | Thành phố Hà Tiên | Lê Thị Hồng Gấm - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 65 | Thành phố Hà Tiên | Từ Hữu Dũng - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 66 | Thành phố Hà Tiên | Ngô Gia Tự - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 67 | Thành phố Hà Tiên | Trương Định - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 68 | Thành phố Hà Tiên | Trần Đình Quang - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 69 | Thành phố Hà Tiên | Phù Dung - Khu tái định cư Bình San - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 70 | Thành phố Hà Tiên | Khu tái định cư Bình San Các tuyến đường còn lại - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 71 | Thành phố Hà Tiên | Châu Văn Liêm - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 72 | Thành phố Hà Tiên | Hồ Thị Kỷ - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 73 | Thành phố Hà Tiên | Đường 30 Tháng 4 - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 74 | Thành phố Hà Tiên | Đặng Văn Ngữ - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 75 | Thành phố Hà Tiên | Cao Văn Lầu - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 76 | Thành phố Hà Tiên | Phan Thị Ràng - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 77 | Thành phố Hà Tiên | Cù Chính Lan - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 78 | Thành phố Hà Tiên | Bế Văn Đàn - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 79 | Thành phố Hà Tiên | Cù Huy Cận - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 80 | Thành phố Hà Tiên | Bùi Hữu Nghĩa - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 81 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Văn Trỗi - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 82 | Thành phố Hà Tiên | Kim Đồng - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 83 | Thành phố Hà Tiên | Khu dân cư Tô Châu Các tuyến đường còn lại trong Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 84 | Thành phố Hà Tiên | Đường Tỉnh 972 (Tỉnh lộ 28 cũ) - Khu dân cư Tô Châu Từ Ao Sen - Nguyễn Phúc Chu | Đất ở đô thị | 3.150.000 | 1.890.000 | 1.134.000 | 680.400 |
| 85 | Thành phố Hà Tiên | Đường Tỉnh 972 (Tỉnh lộ 28 cũ) - Khu dân cư Tô Châu Từ Nguyễn Phúc Chu - Đường vào Bãi Sau (KDL Mũi Nai) | Đất ở đô thị | 4.900.000 | 2.940.000 | 1.764.000 | 1.058.400 |
| 86 | Thành phố Hà Tiên | Đường Tỉnh 972 (Tỉnh lộ 28 cũ) - Khu dân cư Tô Châu Từ đường vào Bãi Sau - Quốc lộ 80 | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 87 | Thành phố Hà Tiên | Đường Chữ T - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 88 | Thành phố Hà Tiên | Núi Đèn - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 89 | Thành phố Hà Tiên | Bãi Nò - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.120.000 | 672.000 | 403.200 | 241.920 |
| 90 | Thành phố Hà Tiên | Phù Dung - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 91 | Thành phố Hà Tiên | Đường 2 Tháng 9 - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 92 | Thành phố Hà Tiên | Trần Công Án - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 93 | Thành phố Hà Tiên | Kim Dự - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 94 | Thành phố Hà Tiên | Nam Hồ - Khu dân cư Tô Châu Từ đường 2 Tháng 9 - Đường Cây Số 1 | Đất ở đô thị | 1.120.000 | 672.000 | 403.200 | 241.920 |
| 95 | Thành phố Hà Tiên | Nam Hồ - Khu dân cư Tô Châu Từ đường Cây Số 1 - Cầu Đèn đỏ | Đất ở đô thị | 840.000 | 504.000 | 302.400 | 181.440 |
| 96 | Thành phố Hà Tiên | Cách Mạng Tháng Tám - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 5.040.000 | 3.024.000 | 1.814.400 | 1.088.640 |
| 97 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Chí Thanh - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 5.600.000 | 3.360.000 | 2.016.000 | 1.209.600 |
| 98 | Thành phố Hà Tiên | Đường Kênh Cụt - Khu dân cư Tô Châu Từ cầu Cây Mến - Giáp ranh đường mới tổ 5 Rạch Vược (Khu tái định cư Chòm Xoài) | Đất ở đô thị | 560.000 | 336.000 | 201.600 | 150.000 |
| 99 | Thành phố Hà Tiên | Bế Văn Đàn (thuộc tổ 6, khu phố 1, đối diện với dự án Khu dân cư Tô Châu) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 100 | Thành phố Hà Tiên | Đường 30 Tháng 4 (trước mặt cổng chính chợ Tô Châu cũ) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 3.920.000 | 2.352.000 | 1.411.200 | 846.720 |
| 101 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Văn Trỗi - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 | 362.880 |
| 102 | Thành phố Hà Tiên | Đường cổng sau Trung đoàn 20 (mặt phía bên phường Tô Châu) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 560.000 | 336.000 | 201.600 | 150.000 |
| 103 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Phúc Chu - Khu dân cư Tô Châu Từ tượng đài Mạc Cửu - Tỉnh lộ 792 | Đất ở đô thị | 7.000.000 | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 |
| 104 | Thành phố Hà Tiên | Nguyễn Phúc Chu - Khu dân cư Tô Châu Từ Tỉnh lộ 972 - Nút giao đường Phương Thành - QL 80 | Đất ở đô thị | 5.000.000 | 3.000.000 | 1.800.000 | 1.080.000 |
| 105 | Thành phố Hà Tiên | Lê Trọng Tấn (Đường Số 17 cũ) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 106 | Thành phố Hà Tiên | Quốc lộ 80 - Khu dân cư Tô Châu Từ ranh xã Thuận Yên - Nút vòng xoay tượng đài Mạc Cửu | Đất ở đô thị | 2.800.000 | 1.680.000 | 1.008.000 | 604.800 |
| 107 | Thành phố Hà Tiên | Quốc lộ 80 - Khu dân cư Tô Châu Từ nút giao đường Phương Thành - QL 80 - Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên | Đất ở đô thị | 4.200.000 | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 |
| 108 | Thành phố Hà Tiên | Đường vườn Cao Su - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 560.000 | 336.000 | 201.600 | 150.000 |
| 109 | Thành phố Hà Tiên | Đường Cây Số 1 - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 840.000 | 504.000 | 302.400 | 181.440 |
| 110 | Thành phố Hà Tiên | Đường Rạch Ụ - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 1.400.000 | 840.000 | 504.000 | 302.400 |
| 111 | Thành phố Hà Tiên | Đường Lầu Ba (Phương Thành - Rạch Ụ) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.520.000 | 1.512.000 | 907.200 | 544.320 |
| 112 | Thành phố Hà Tiên | Đường Mương Đào - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 |
| 113 | Thành phố Hà Tiên | Đường đê quốc phòng Vàm Hàng (thuộc khu phố 5, phường Đông Hồ) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 560.000 | 336.000 | 201.600 | 150.000 |
| 114 | Thành phố Hà Tiên | Đường Số 19 - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 3.500.000 | 2.100.000 | 1.260.000 | 756.000 |
| 115 | Thành phố Hà Tiên | Thị Vạn - Khu dân cư Tô Châu Từ cầu Rạch Ụ - Cầu Mương Đào | Đất ở đô thị | 4.480.000 | 2.688.000 | 1.612.800 | 967.680 |
| 116 | Thành phố Hà Tiên | Thị Vạn - Khu dân cư Tô Châu Từ Cầu Mương Đào - Đường Đá Dựng | Đất ở đô thị | 1.260.000 | 756.000 | 453.600 | 272.160 |
| 117 | Thành phố Hà Tiên | Đường bê tông xi măng Cừ Đứt (cặp theo hai bờ sông Giang Thành) - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 560.000 | 336.000 | 201.600 | 150.000 |
| 118 | Thành phố Hà Tiên | Đường Miếu Cậu - Khu dân cư Tô Châu - | Đất ở đô thị | 560.000 | 336.000 | 201.600 | 150.000 |
