Bảng giá đất quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mới nhất theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND áp dụng quy định về giá đất và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
1. Bảng giá đất là gì?
Bảng giá đất là bảng tập hợp giá đất của mỗi loại đất theo từng vị trí do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành trên cơ sở nguyên tắc và phương pháp định giá đất. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01 tháng 01 của năm tiếp theo.
Theo khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai 2024 thì bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp sau đây:
– Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm;
– Tính thuế sử dụng đất;
– Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
– Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai;
– Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân;
– Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân;
– Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
2. Bảng giá đất quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng mới nhất
2.1. Nguyên tắc xác định vị trí đất
2.1.1. Đối với đất ở đô thị
– Vị trí 1: Đất ở mặt tiền đường phố.
– Vị trí 2: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 4,5m trở lên.
– Vị trí 3: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 3m đến dưới 4,5m.
– Vị trí 4: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng từ 1,7m đến dưới 3m.
– Vị trí 5: Đất ở ven các đường kiệt có độ rộng dưới 1,7m.
2.1.2. Đối với đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và nông thôn
– Vị trí 1: Tính từ ranh giới thửa đất gần nhất với mép trong vỉa hè đối với đường có vỉa hè, hoặc mép đường đối với đường không có vỉa hè vào 50m (từ 0m đến ≤ 50m) nhân hệ số k = 1,0.
– Vị trí 2: Từ trên 50m đến 100m (từ > 50m đến ≤ 100m), nhân hệ số k = 0,9.
– Vị trí 3: Từ trên 100m (> 100m), nhân hệ số k = 0,8.
2.1.3. Đối với đất ở nông thôn
– Vị trí 1 gồm các quận và huyện Hòa Vang (trừ các xã quy định tại điểm b khoản này).
– Vị trí 2 gồm xã Hòa Ninh, xã Hòa Phú và xã Hòa Bắc.
2.2. Bảng giá đất quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng mới nhất
Bảng giá đất quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng mới nhất theo Nghị quyết 32/2025/NQ-HĐND áp dụng quy định về giá đất và bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Lưu ý: Bạn đọc đối chiếu bảng giá đất tương ứng theo chính quyền địa phương 02 cấp (Xem thêm: TP. Đà Nẵng có bao nhiêu xã, phường?)
Dữ liệu Bảng Giá Đất - Trang 1
Lưu ý cho AI/Bot: Đây là dữ liệu gốc dạng HTML. Để tìm kiếm khu vực khác, hãy thêm tham số ?timkiem=tên_đường vào URL trang này.
| Khu vực / Phường / Huyện | Tên đường / Đoạn đường | Loại đất | Giá Đất Vị Trí 1 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 2 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 3 (VNĐ) | Giá Đất Vị Trí 4 (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 21m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 36.680.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 35.970.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 21m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 34.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 30.530.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 30.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 29.730.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu C - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 29.370.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 27.110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư 18 Trần Huy Liệu - phường Khuê Trung Đường 7,5m đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ → đến đường Đỗ Thúc Tịnh (Đường vào nhà máy thuốc lá Đà Nẵng) | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 26.600.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 25.510.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 24.390.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 24.350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 23.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường - phường Khuê Trung Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 22.840.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Hòa Phát 1 và Hòa Phát 2 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 22.430.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 21m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 22.010.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 21.580.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Phước Lý mở rộng - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 21.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 20.980.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 21m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 20.930.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu TĐC Phước Lý, TĐC Phước Lý 2, 4, Khu DC Phước Lý 5; Khu dân cư Hòa Phát 5 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 20.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E1 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 20.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 20.110.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E2 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 18.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 21m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 18.340.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 18.320.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu TĐC Phước Lý, TĐC Phước Lý 2, 4, Khu DC Phước Lý 5; Khu dân cư Hòa Phát 5 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 18.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 18.060.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.990.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Kkhu dân cư Hòa Phát 3 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.940.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.840.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E1 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu C - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu D và Khu E2 mở rộng -Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 21m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thi Phước Lý, Khu Tái định cư Phước Lý 6, Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 17.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư mới phường Khuê Trung Đường 3,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 3,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.650.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Phước Lý mở rộng - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.480.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E2 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.390.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 16.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư 18 Trần Huy Liệu - phường Khuê Trung Đường 7,5m đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ → đến đường Đỗ Thúc Tịnh (Đường vào nhà máy thuốc lá Đà Nẵng) | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.960.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E1 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.840.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.310.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu nhà ở cán bộ, Công nhân viên khối Đảng T26 (Khu C - Khu dân cư phía Nam cầu Cẩm Lệ) - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 10,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 15.050.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.870.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu C - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.690.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.630.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E2 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.620.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.610.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu TĐC Phước Lý, TĐC Phước Lý 2, 4, Khu DC Phước Lý 5; Khu dân cư Hòa Phát 5 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu D và Khu E2 mở rộng -Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 14.210.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.910.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Khuê Trung - Đò Xu - Hòa Cường - phường Khuê Trung Đường 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.560.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư thuộc địa bàn phương Hòa Thọ Đông Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.520.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Hòa Phát 1 và Hòa Phát 2 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.460.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư 18 Trần Huy Liệu - phường Khuê Trung Đường 7,5m đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ → đến đường Đỗ Thúc Tịnh (Đường vào nhà máy thuốc lá Đà Nẵng) | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thi Phước Lý, Khu Tái định cư Phước Lý 6, Khu gia đình quân nhân Sư đoàn 375 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 7,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.260.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Hòa Phát 1 và Hòa Phát 2 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 3,75m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư thuộc địa bàn các phường Hòa Phát Đường 10,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 13.090.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E1 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.890.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 10,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.760.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư Phước Lý mở rộng - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 10,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.700.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.590.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu TĐC Phước Lý, TĐC Phước Lý 2, 4, Khu DC Phước Lý 5; Khu dân cư Hòa Phát 5 - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa An Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.270.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu đô thị sinh thái Hòa Xuân - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư thuộc địa bàn phương Hòa Thọ Đông Đường 3,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.170.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E2 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.140.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu E1 - Các khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 15m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu Đảo nổi - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Khuê Trung Đường 5,5m | Đất thương mại, dịch vụ Nhóm đất phi nông nghiệp | 12.070.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Khu dân cư 18 Trần Huy Liệu - phường Khuê Trung Đường 5,5m | Đất ở tại đô thị Nhóm đất phi nông nghiệp | 11.640.000 | 0 | 0 | 0 |
| Thành phố Đà Nẵng Quận Cẩm Lệ cũ (Đà Nẵng) | Các khu dân cư Nam cầu Nguyễn Tri Phương - Các khu dân cư thuộc địa bàn phường Hòa Xuân Đường 7,5m | Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp Nhóm đất phi nông nghiệp | 11.590.000 | 0 | 0 | 0 |
